| № | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| «Локомотив» Москва в сезоне 1963 | 294 | 5 игр | ||||
| 1 | 14.06.1963 | «Кайрат» Алма-Ата - 1:1 | 28 |
|
ЧС | |
| 2 | 17.06.1963 | «Динамо» Киев - 0:2 | 41 |
|
КС | |
| 3 | 04.07.1963 | «Зенит» Ленинград - 0:3 | 45 |
|
ЧС | |
| 4 | 16.11.1963 | СКА Ростов-на-Дону - 1:5 | 90 | ЧС | ||
| 5 | 19.11.1963 | «Динамо» Москва - 0:2 | 90 | ЧС | ||
| «Локомотив» Москва в сезоне 1964 | >168 | 4 игры | ||||
| 1 | 03.05.1964 | «Днепр» Днепропетровск - 0:1 | 49 |
|
Ч D2 | |
| 2 | 10.06.1964 | «Динамо» Москва - 1:1 | 51 |
|
КС | |
| 3 | 11.06.1964 | «Динамо» Москва - 1:2 | 68 |
|
КС | |
| 4 | 13.07.1964 | «Спартак» Гомель - 1:0 |
|
Ч D2 | ||
| «Локомотив» Москва в сезоне 1965 | 45 | 1 игра | ||||
| 1 | 26.09.1965 | СКА Одесса - 3:1 | 45 |
|
ЧС | |
| «Локомотив» Калуга в сезоне 1966 | 111 | 2 игры | ||||
| 1 | 23.09.1966 | «Металлург» Тула - 1:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 2 | 12.11.1966 | «Металлург» Тула - 1:0 | 21 |
|
ЧС D3 | |
| «Локомотив» Калуга в сезоне 1967 | 90 | 1 игра | ||||
| 1 | 07.09.1967 | «Металлург» Тула - 1:1 | 90 | Ч D2 | ||
| «Локомотив» Калуга в сезоне 1968 | 540 | ×1 | 6 игр | |||
| 1 | 04.04.1968 | «Динамо» Таллин - 1:0 | 90 |
|
КС | |
| 2 | 08.04.1968 | «Азовец» Жданов - 0:0 | 90 | Ч D2 | ||
| 3 | 27.04.1968 | «Балтика» Калининград - 1:0 | 90 | Ч D2 | ||
| 4 | 03.06.1968 | «Металлург» Тула - 2:1 | 90 | Ч D2 | ||
| 5 | 30.07.1968 | «Балтика» Калининград - 2:3 | 90 | Ч D2 | ||
| 6 | 23.09.1968 | «Металлург» Тула - 0:0 | 90 | Ч D2 | ||
| «Локомотив» Калуга в сезоне 1969 | 315 | 4 игры | ||||
| 1 | 11.04.1969 | «Спартак» Орджоникидзе - 0:3 | 90 | Ч D2 | ||
| 2 | 19.04.1969 | «Автомобилист» Нальчик - 2:1 | 90 | Ч D2 | ||
| 3 | 11.06.1969 | «Балтика» Калининград - 0:0 | 90 | Ч D2 | ||
| 4 | 21.06.1969 | «Металлург» Тула - 0:4 | 45 |
|
Ч D2 | |
| «Локомотив» Москва в сезоне 1969 | 135 | 2 игры | ||||
| 1 | 30.06.1969 | «Торпедо» Кутаиси - 0:1 | 45 |
|
ЧС | |
| 2 | 03.08.1969 | «Пахтакор» Ташкент - 1:0 | 90 | ЧС | ||
| «Волга» Калинин в сезоне 1970 | 1650 | ×1 ×3 | 19 игр | |||
| 1 | 03.04.1970 | «Полад» Сумгаит - 1:0 | 90 |
|
КС | |
| 2 | 07.04.1970 | «Дружба» Майкоп - 1:0 | 90 |
|
КС | |
| 3 | 11.04.1970 | «Автомобилист» Нальчик - 0:4 | 90 |
|
ЧС D3 | |
| 4 | 19.04.1970 | «Дружба» Майкоп - 3:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 5 | 24.04.1970 | «Труд» Воронеж - 0:0 | 120 | КС | ||
| 6 | 25.04.1970 | «Труд» Воронеж - 0:2 | 90 | КС | ||
| 7 | 28.04.1970 | «Ширак» Ленинакан - 1:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 8 | 02.05.1970 | «Дила» Гори - 2:0 | 90 |
|
ЧС D3 | |
| 9 | 06.05.1970 | «Динамо» Батуми - 0:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 10 | 01.06.1970 | «Сатурн» Рыбинск - 3:0 | 45 |
|
ЧС D3 | |
| 11 | 09.06.1970 | «Шинник» Ярославль - 2:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 12 | 25.06.1970 | «Металлург» Тула - 1:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 13 | 17.07.1970 | «Динамо» Кировабад - 2:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 14 | 09.08.1970 | «Металлург» Тула - 0:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 15 | 16.08.1970 | «Торпедо» Таганрог - 0:0 | 45 |
|
ЧС D3 | |
| 16 | 24.08.1970 | «Сталь» Волгоград - 1:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 17 | 15.09.1970 | «Автомобилист» Нальчик - 1:2 | 90 | ЧС D3 | ||
| 18 | 23.09.1970 | «Дружба» Майкоп - 0:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 19 | 31.10.1970 | «Волга» Горький - 3:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| «Искра» Смоленск в сезоне 1971 | 1229 | 16 игр | ||||
| 1 | 24.04.1971 | «Машиностроитель» Псков - 2:1 | 45 |
|
ЧС D3 | |
| 2 | 28.04.1971 | «Электрон» Новгород - 4:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 3 | 02.05.1971 | «Спартак» Петрозаводск - 1:1 | 14 |
|
ЧС D3 | |
| 4 | 06.05.1971 | «Север» Мурманск - 2:0 | 26 |
|
ЧС D3 | |
| 5 | 12.05.1971 | «Балтика» Калининград - 0:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 6 | 20.05.1971 | «Атлантас» Клайпеда - 4:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 7 | 24.05.1971 | «Звейниекс» Лиепая - 1:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 8 | 28.05.1971 | «Спартак» Брест - 0:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 9 | 01.06.1971 | «Гомсельмаш» Гомель - 0:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 10 | 09.06.1971 | «Двина» Витебск - 0:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 11 | 13.06.1971 | «Спартак» Могилёв - 2:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 12 | 17.06.1971 | «Спартак» Орёл - 1:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 13 | 21.06.1971 | «Трудовые резервы» Курск - 1:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 14 | 25.06.1971 | «Салют» Белгород - 1:4 | 90 | ЧС D3 | ||
| 15 | 29.06.1971 | «Волга» Калинин - 0:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 16 | 03.07.1971 | «Металлург» Тула - 1:0 | 64 |
|
ЧС D3 | |
| ЦСКА Москва в сезоне 1971 | 613 | 10 игр | ||||
| 1 | 29.07.1971 | СКА Ростов-на-Дону - 2:2 | 76 |
|
ЧС | |
| 2 | 02.08.1971 | «Динамо» Тбилиси - 6:0 | 90 | ЧС | ||
| 3 | 06.08.1971 | «Пахтакор» Ташкент - 1:1 | 90 | ЧС | ||
| 4 | 14.08.1971 | «Динамо» Москва - 1:0 | 90 | ЧС | ||
| 5 | 18.08.1971 | «Кайрат» Алма-Ата - 0:1 | 31 |
|
ЧС | |
| 6 | 28.08.1971 | «Заря» Ворошиловград - 1:2 | 45 |
|
ЧС | |
| 7 | 06.09.1971 | «Торпедо» Москва - 3:3 | 45 |
|
ЧС | |
| 8 | 10.09.1971 | «Спартак» Москва - 0:0 | 45 |
|
ЧС | |
| 9 | 03.10.1971 | «Зенит» Ленинград - 0:5 | 90 | ЧС | ||
| 10 | 20.10.1971 | «Стандард» Льеж - 1:0 | 11 |
|
ЛЧ | |
| «Искра» Смоленск в сезоне 1972 | >2520 | 32 игры | ||||
| 1 | 27.04.1972 | «Север» Мурманск - 0:1 |
|
ЧС D3 | ||
| 2 | 02.05.1972 | «Электрон» Новгород - 0:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 3 | 06.05.1972 | «Волга» Калинин - 0:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 4 | 11.05.1972 | «Жальгирис» Вильнюс - 2:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 5 | 15.05.1972 | «Химик» Гродно - 4:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 6 | 21.05.1972 | «Даугава» Рига - 0:3 |
|
ЧС D3 | ||
| 7 | 25.05.1972 | «Машиностроитель» Псков - 0:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 8 | 31.05.1972 | «Спартак» Брест - 0:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 9 | 04.06.1972 | «Спартак» Могилёв - 1:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 10 | 10.06.1972 | «Гомсельмаш» Гомель - 0:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 11 | 14.06.1972 | «Спартак» Могилёв - 1:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 12 | 29.06.1972 | «Балтика» Калининград - 1:4 |
|
ЧС D3 | ||
| 13 | 03.07.1972 | «Двина» Витебск - 0:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 14 | 09.07.1972 | «Динамо» Киров - 0:1 |
|
ЧС D3 | ||
| 15 | 13.07.1972 | «Строитель» Сыктывкар - 2:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 16 | 18.07.1972 | «Металлург» Тула - 4:3 | 90 | ЧС D3 | ||
| 17 | 22.07.1972 | «Локомотив» Калуга - 0:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 18 | 17.08.1972 | «Жальгирис» Вильнюс - 2:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 19 | 21.08.1972 | «Химик» Гродно - 2:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 20 | 26.08.1972 | «Волга» Калинин - 2:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 21 | 30.08.1972 | «Электрон» Новгород - 0:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 22 | 05.09.1972 | «Спартак» Петрозаводск - 1:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 23 | 09.09.1972 | «Север» Мурманск - 0:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 24 | 14.09.1972 | «Балтика» Калининград - 1:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 25 | 18.09.1972 | «Двина» Витебск - 2:2 | 90 | ЧС D3 | ||
| 26 | 28.09.1972 | «Динамо» Киров - 0:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 27 | 03.10.1972 | «Локомотив» Калуга - 1:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 28 | 07.10.1972 | «Металлург» Тула - 0:3 | 90 | ЧС D3 | ||
| 29 | 13.10.1972 | «Спартак» Брест - 0:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 30 | 22.10.1972 | «Атлантас» Клайпеда - 0:2 | 90 | ЧС D3 | ||
| 31 | 26.10.1972 | «Звейниекс» Лиепая - 1:2 | 90 | ЧС D3 | ||
| 32 | 30.10.1972 | «Даугава» Рига - 1:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| «Волга» Калинин в сезоне 1973 | 739 | ×4 | 9 игр | |||
| 1 | 23.04.1973 | «Звейниекс» Лиепая - 1:0 | 90 |
|
ЧС D3 | |
| 2 | 27.04.1973 | «Атлантас» Клайпеда - 3:1 | 90 |
|
ЧС D3 | |
| 3 | 06.05.1973 | «Буг» Брест - 3:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 4 | 14.05.1973 | «Гомсельмаш» Гомель - 1:2 | 90 | ЧС D3 | ||
| 5 | 09.06.1973 | «Балтика» Калининград - 2:1 | 64 |
|
ЧС D3 | |
| 6 | 11.07.1973 | «Машиностроитель» Псков - 1:2 | 90 | ЧС D3 | ||
| 7 | 30.08.1973 | «Буг» Брест - 0:1 | 45 |
|
ЧС D3 | |
| 8 | 02.10.1973 | «Электрон» Новгород - 2:0 | 90 |
|
ЧС D3 | |
| 9 | 26.10.1973 | «Балтика» Калининград - 1:0 | 90 |
|
ЧС D3 | |
| «Волга» Калинин в сезоне 1974 | 810 | ×2 | 9 игр | |||
| 1 | 04.06.1974 | «Машиностроитель» Тула - 4:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 2 | 08.06.1974 | «Спартак» Рязань - 1:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 3 | 24.06.1974 | «Машиностроитель» Псков - 4:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 4 | 30.06.1974 | «Балтика» Калининград - 2:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 5 | 16.07.1974 | «Гомсельмаш» Гомель - 4:3 | 90 | ЧС D3 | ||
| 6 | 20.07.1974 | «Буг» Брест - 4:1 | 90 |
|
ЧС D3 | |
| 7 | 24.07.1974 | «Днепр» Могилёв - 4:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 8 | 28.08.1974 | «Буг» Брест - 1:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 9 | 19.10.1974 | «Машиностроитель» Тула - 1:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| «Волга» Калинин в сезоне 1975 | 1016 | ×2 | 12 игр | |||
| 1 | 18.04.1975 | «Балтика» Калининград - 1:2 | 90 | ЧС D3 | ||
| 2 | 02.05.1975 | «Буг» Брест - 2:0 | 71 |
|
ЧС D3 | |
| 3 | 10.05.1975 | «Искра» Смоленск - 1:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 4 | 13.06.1975 | «Звейниекс» Лиепая - 3:2 | 90 |
|
ЧС D3 | |
| 5 | 25.06.1975 | «Атлантас» Клайпеда - 4:0 | 90 |
|
ЧС D3 | |
| 6 | 13.08.1975 | «Звейниекс» Лиепая - 5:3 | 90 | ЧС D3 | ||
| 7 | 22.08.1975 | «Атлантас» Клайпеда - 0:2 | 45 |
|
ЧС D3 | |
| 8 | 06.09.1975 | «Днепр» Могилёв - 0:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 9 | 10.09.1975 | «Гомсельмаш» Гомель - 0:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 10 | 18.10.1975 | «Динамо» Вологда - 0:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 11 | 27.10.1975 | «Искра» Смоленск - 2:2 | 90 | ЧС D3 | ||
| 12 | 02.11.1975 | «Динамо» Барнаул - 2:1 | 90 | |||
| «Волга» Калинин в сезоне 1976 | 1450 | ×4 | 17 игр | |||
| 1 | 24.04.1976 | «Сатурн» Рыбинск - 2:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 2 | 12.05.1976 | «Спартак» Кострома - 2:1 | 90 | |||
| 3 | 16.05.1976 | «Искра» Смоленск - 0:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 4 | 19.05.1976 | «Динамо» Брянск - 2:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 5 | 23.05.1976 | «Балтика» Калининград - 0:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 6 | 10.06.1976 | «Север» Мурманск - 1:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 7 | 26.06.1976 | «Машиностроитель» Тула - 6:1 | 90 |
|
ЧС D3 | |
| 8 | 12.07.1976 | «Знамя Труда» Орехово-Зуево - 0:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 9 | 16.07.1976 | «Спартак» Кострома - 5:3 | 90 | ЧС D3 | ||
| 10 | 01.08.1976 | «Машиностроитель» Тула - 4:1 | 66 |
|
|
ЧС D3 |
| 11 | 11.08.1976 | «Химик» Новомосковск - 0:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 12 | 24.08.1976 | «Спартак» Кострома - 1:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 13 | 28.08.1976 | «Динамо» Вологда - 0:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 14 | 06.09.1976 | «Сатурн» Рыбинск - 3:1 | 72 |
|
|
ЧС D3 |
| 15 | 02.10.1976 | «Балтика» Калининград - 1:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 16 | 20.10.1976 | «Север» Мурманск - 1:0 | 90 | ЧС D3 | ||
| 17 | 24.10.1976 | «Электрон» Новгород - 2:0 | 52 |
|
ЧС D3 | |
| Итого | >11725 | ×14 ×3 | 149 игр | |||