№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Заря» Ворошиловград в сезоне 1980 | 1253 | 14 игр | ||||
1 | 08.08.1980 | «Уралмаш» Свердловск - 1:0 | 90 | Ч D2 | ||
2 | 12.08.1980 | «Крылья Советов» Куйбышев - 1:2 | 90 | Ч D2 | ||
3 | 17.08.1980 | СКА Хабаровск - 3:2 | 90 | Ч D2 | ||
4 | 21.08.1980 | «Кузбасс» Кемерово - 5:1 | 90 | Ч D2 | ||
5 | 26.08.1980 | «Факел» Воронеж - 1:0 | 90 | Ч D2 | ||
6 | 30.08.1980 | «Шинник» Ярославль - 1:3 | 90 | Ч D2 | ||
7 | 18.09.1980 | СКА Одесса - 0:1 | 90 | Ч D2 | ||
8 | 23.09.1980 | «Металлург» Запорожье - 2:0 | 90 | Ч D2 | ||
9 | 27.09.1980 | «Таврия» Симферополь - 1:2 | 90 | Ч D2 | ||
10 | 02.10.1980 | «Колос» Никополь - 3:3 | 90 | Ч D2 | ||
11 | 06.10.1980 | «Днепр» Днепропетровск - 1:1 | 90 | Ч D2 | ||
12 | 29.10.1980 | «Спартак» Нальчик - 2:1 | 83 |
|
Ч D2 | |
13 | 02.11.1980 | «Спартак» Орджоникидзе - 2:0 | 90 | Ч D2 | ||
14 | 10.11.1980 | «Динамо» Ставрополь - 0:1 | 90 | Ч D2 | ||
«Заря» Ворошиловград в сезоне 1981 | 2623 | ×1 | 31 игра | |||
1 | 21.04.1981 | «Спартак» Орджоникидзе - 0:0 | 90 |
|
Ч D2 | |
2 | 24.04.1981 | «Динамо» Ставрополь - 1:1 | 90 | Ч D2 | ||
3 | 03.05.1981 | «Бустон» Джизак - 2:0 | 90 | Ч D2 | ||
4 | 06.05.1981 | «Памир» Душанбе - 1:1 | 90 | Ч D2 | ||
5 | 12.05.1981 | «Прикарпатье» Ивано-Франковск - 0:0 | 90 | Ч D2 | ||
6 | 15.05.1981 | «Карпаты» Львов - 0:0 | 90 | Ч D2 | ||
7 | 21.05.1981 | «Металлург» Запорожье - 1:0 | 29 |
|
Ч D2 | |
8 | 22.06.1981 | «Искра» Смоленск - 0:1 | 26 |
|
Ч D2 | |
9 | 01.08.1981 | СКА Киев - 3:2 | 90 | Ч D2 | ||
10 | 05.08.1981 | «Торпедо» Кутаиси - 3:2 | 90 | Ч D2 | ||
11 | 08.08.1981 | «Гурия» Ланчхути - 1:0 | 90 | Ч D2 | ||
12 | 14.08.1981 | СКА Одесса - 0:2 | 90 | Ч D2 | ||
13 | 17.08.1981 | «Нистру» Кишинёв - 0:2 | 90 | Ч D2 | ||
14 | 24.08.1981 | «Спартак» Орджоникидзе - 4:2 | 90 | Ч D2 | ||
15 | 27.08.1981 | «Динамо» Ставрополь - 2:0 | 90 | Ч D2 | ||
16 | 03.09.1981 | «Бустон» Джизак - 0:3 | 90 | Ч D2 | ||
17 | 06.09.1981 | «Памир» Душанбе - 1:4 | 90 | Ч D2 | ||
18 | 11.09.1981 | «Прикарпатье» Ивано-Франковск - 2:1 | 90 | Ч D2 | ||
19 | 14.09.1981 | «Карпаты» Львов - 3:0 | 81 |
|
Ч D2 | |
20 | 21.09.1981 | «Колос» Никополь - 1:4 | 90 | Ч D2 | ||
21 | 24.09.1981 | «Металлург» Запорожье - 0:3 | 61 |
|
Ч D2 | |
22 | 28.09.1981 | «Металлист» Харьков - 1:0 | 90 | Ч D2 | ||
23 | 06.10.1981 | «Факел» Воронеж - 1:2 | 90 | Ч D2 | ||
24 | 10.10.1981 | «Спартак» Кострома - 0:2 | 90 | Ч D2 | ||
25 | 13.10.1981 | «Шинник» Ярославль - 1:3 | 90 | Ч D2 | ||
26 | 20.10.1981 | «Жальгирис» Вильнюс - 1:0 | 90 | Ч D2 | ||
27 | 23.10.1981 | «Искра» Смоленск - 1:0 | 90 | Ч D2 | ||
28 | 29.10.1981 | «Локомотив» Москва - 1:2 | 90 | Ч D2 | ||
29 | 02.11.1981 | «Трактор» Павлодар - 0:1 | 90 | Ч D2 | ||
30 | 10.11.1981 | «Кузбасс» Кемерово - 1:1 | 90 | Ч D2 | ||
31 | 13.11.1981 | СКА Хабаровск - 2:0 | 86 |
|
Ч D2 | |
«Заря» Ворошиловград в сезоне 1982 | 3801 | 43 игры | ||||
1 | 19.02.1982 | «Зенит» Ленинград - 1:1 | 90 | КС | ||
2 | 22.02.1982 | «Динамо» Минск - 2:4 | 90 | КС | ||
3 | 25.02.1982 | СКА-«Карпаты» Львов - 2:2 | 90 | КС | ||
4 | 28.02.1982 | «Даугава» Рига - 1:3 | 90 | КС | ||
5 | 01.03.1982 | «Жальгирис» Вильнюс - 1:0 | 90 | КС | ||
6 | 09.04.1982 | «Шинник» Ярославль - 0:1 | 90 | Ч D2 | ||
7 | 12.04.1982 | «Динамо» Киров - 1:2 | 90 | Ч D2 | ||
8 | 17.04.1982 | СКА Ростов-на-Дону - 1:0 | 90 | Ч D2 | ||
9 | 20.04.1982 | «Гурия» Ланчхути - 2:0 | 90 | Ч D2 | ||
10 | 25.04.1982 | «Жальгирис» Вильнюс - 1:1 | 90 | Ч D2 | ||
11 | 28.04.1982 | «Даугава» Рига - 1:2 | 90 | Ч D2 | ||
12 | 02.05.1982 | «Звезда» Джизак - 7:0 | 90 | Ч D2 | ||
13 | 06.05.1982 | «Памир» Душанбе - 3:0 | 90 | Ч D2 | ||
14 | 11.05.1982 | «Колос» Никополь - 0:2 | 90 | Ч D2 | ||
15 | 14.05.1982 | «Металлург» Запорожье - 2:1 | 90 | Ч D2 | ||
16 | 19.05.1982 | «Таврия» Симферополь - 4:2 | 90 | Ч D2 | ||
17 | 22.05.1982 | СКА Одесса - 2:0 | 90 | Ч D2 | ||
18 | 28.05.1982 | СКА Киев - 1:1 | 90 | Ч D2 | ||
19 | 07.06.1982 | СКА Хабаровск - 0:1 | 90 | Ч D2 | ||
20 | 11.06.1982 | «Локомотив» Москва - 0:3 | 90 | Ч D2 | ||
21 | 16.06.1982 | «Нистру» Кишинёв - 2:3 | 90 | Ч D2 | ||
22 | 12.07.1982 | «Искра» Смоленск - 0:2 | 90 | Ч D2 | ||
23 | 15.07.1982 | «Спартак» Кострома - 0:0 | 90 | Ч D2 | ||
24 | 21.07.1982 | «Факел» Воронеж - 2:3 | 90 | Ч D2 | ||
25 | 24.07.1982 | «Ротор» Волгоград - 3:0 | 90 | Ч D2 | ||
26 | 30.07.1982 | СКА Ростов-на-Дону - 2:2 | 90 | Ч D2 | ||
27 | 02.08.1982 | «Гурия» Ланчхути - 1:2 | 90 | Ч D2 | ||
28 | 08.08.1982 | «Жальгирис» Вильнюс - 1:0 | 90 | Ч D2 | ||
29 | 11.08.1982 | «Даугава» Рига - 2:0 | 90 | Ч D2 | ||
30 | 17.08.1982 | «Звезда» Джизак - 0:5 | 90 | Ч D2 | ||
31 | 20.08.1982 | «Памир» Душанбе - 2:0 | 90 | Ч D2 | ||
32 | 28.08.1982 | «Колос» Никополь - 2:1 | 90 | Ч D2 | ||
33 | 09.09.1982 | СКА Одесса - 1:1 | 90 | Ч D2 | ||
34 | 17.09.1982 | СКА Киев - 4:0 | 90 | Ч D2 | ||
35 | 23.09.1982 | СКА Хабаровск - 2:1 | 90 | Ч D2 | ||
36 | 26.09.1982 | «Локомотив» Москва - 2:1 | 90 | Ч D2 | ||
37 | 01.10.1982 | «Нистру» Кишинёв - 0:2 | 90 | Ч D2 | ||
38 | 04.10.1982 | СКА-«Карпаты» Львов - 0:0 | 90 | Ч D2 | ||
39 | 14.10.1982 | «Спартак» Кострома - 3:2 | 21 |
|
Ч D2 | |
40 | 22.10.1982 | «Факел» Воронеж - 1:1 | 90 | Ч D2 | ||
41 | 26.10.1982 | «Ротор» Волгоград - 2:5 | 90 | Ч D2 | ||
42 | 01.11.1982 | «Шинник» Ярославль - 2:0 | 90 | Ч D2 | ||
43 | 05.11.1982 | «Динамо» Киров - 1:1 | 90 | Ч D2 | ||
СССР (молодежная) в 1982 году | 180 | ×1 | 2 игры | |||
1 | 05.09.1982 | Польша - 1:1 | 90 |
|
U21 | |
2 | 12.10.1982 | Финляндия - 2:2 | 90 | U21 | ||
«Динамо» Киев в сезоне 1983 | 2391 | 28 игр | ||||
1 | 16.03.1983 | «Гамбургер» Гамбург - 2:1 | 12 |
|
ЛЧ | |
2 | 03.05.1983 | «Динамо» Минск - 0:0 | 90 | ЧС | ||
3 | 13.05.1983 | «Днепр» Днепропетровск - 2:1 | 90 | ЧС | ||
4 | 05.06.1983 | «Нистру» Кишинёв - 1:0 | 90 | ЧС | ||
5 | 08.06.1983 | «Черноморец» Одесса - 2:1 | 90 | ЧС | ||
6 | 11.06.1983 | «Спартак» Москва - 1:1 | 90 | ЧС | ||
7 | 16.06.1983 | «Динамо» Москва - 2:1 | 90 | ЧС | ||
8 | 20.06.1983 | «Шахтёр» Донецк - 1:1 | 90 | ЧС | ||
9 | 24.06.1983 | «Пахтакор» Ташкент - 0:3 | 90 | ЧС | ||
10 | 27.06.1983 | «Зенит» Ленинград - 1:1 | 90 | ЧС | ||
11 | 01.07.1983 | «Динамо» Тбилиси - 1:1 | 90 | ЧС | ||
12 | 05.07.1983 | «Нефтчи» Баку - 0:0 | 39 |
|
ЧС | |
13 | 22.07.1983 | ЦСКА Москва - 1:4 | 90 | ЧС | ||
14 | 02.08.1983 | «Жальгирис» Вильнюс - 4:1 | 90 | ЧС | ||
15 | 05.08.1983 | «Динамо» Минск - 0:2 | 90 | ЧС | ||
16 | 09.08.1983 | «Шахтёр» Донецк - 2:1 | 90 | ЧС | ||
17 | 21.08.1983 | «Днепр» Днепропетровск - 1:2 | 90 | ЧС | ||
18 | 24.08.1983 | «Нистру» Кишинёв - 3:0 | 90 | ЧС | ||
19 | 29.08.1983 | «Черноморец» Одесса - 6:0 | 90 | ЧС | ||
20 | 01.09.1983 | «Спартак» Москва - 0:0 | 90 | ЧС | ||
21 | 09.09.1983 | «Динамо» Москва - 1:1 | 90 | ЧС | ||
22 | 18.09.1983 | «Пахтакор» Ташкент - 2:0 | 90 | ЧС | ||
23 | 23.09.1983 | «Зенит» Ленинград - 2:2 | 90 | ЧС | ||
24 | 28.09.1983 | «Стад Лаваль» Лаваль - 0:1 | 90 | ЛЕ | ||
25 | 15.10.1983 | «Динамо» Тбилиси - 0:1 | 90 | ЧС | ||
26 | 23.10.1983 | «Нефтчи» Баку - 0:2 | 90 | ЧС | ||
27 | 28.10.1983 | «Арарат» Ереван - 3:0 | 90 | ЧС | ||
28 | 06.11.1983 | «Торпедо» Кутаиси - 8:0 | 90 | ЧС | ||
СССР (молодежная) в 1983 году | 360 | 4 игры | ||||
1 | 26.04.1983 | Португалия - 1:1 | 90 | U21 | ||
2 | 21.05.1983 | Польша - 1:2 | 90 | U21 | ||
3 | 31.05.1983 | Финляндия - 1:0 | 90 | U21 | ||
4 | 12.11.1983 | Португалия - 2:0 | 90 | U21 | ||
«Динамо» Киев в сезоне 1984 | 1486 | 20 игр | ||||
1 | 24.05.1984 | «Динамо» Москва - 2:1 | 90 | ЧС | ||
2 | 10.06.1984 | «Пахтакор» Ташкент - 1:0 | 10 |
|
ЧС | |
3 | 15.06.1984 | «Шахтёр» Донецк - 1:1 | 4 |
|
ЧС | |
4 | 23.06.1984 | «Спартак» Москва - 0:3 | 90 | ЧС | ||
5 | 25.07.1984 | «Динамо» Москва - 0:1 | 39 |
|
ЧС | |
6 | 29.07.1984 | «Пахтакор» Ташкент - 2:0 | 8 |
|
ЧС | |
7 | 02.08.1984 | «Шахтёр» Донецк - 2:2 | 45 |
|
ЧС | |
8 | 24.08.1984 | «Жальгирис» Вильнюс - 0:1 | 90 | ЧС | ||
9 | 29.08.1984 | «Зенит» Ленинград - 1:0 | 90 | ЧС | ||
10 | 17.09.1984 | «Нистру» Кишинёв - 4:2 | 90 | КС | ||
11 | 23.09.1984 | СКА Ростов-на-Дону - 1:0 | 90 | ЧС | ||
12 | 28.09.1984 | «Динамо» Минск - 0:1 | 90 | ЧС | ||
13 | 02.10.1984 | «Черноморец» Одесса - 0:1 | 90 | ЧС | ||
14 | 15.10.1984 | «Арарат» Ереван - 7:0 | 90 | ЧС | ||
15 | 19.10.1984 | «Динамо» Тбилиси - 1:1 | 90 | ЧС | ||
16 | 28.10.1984 | «Динамо» Москва - 1:1 | 120 | КС | ||
17 | 03.11.1984 | «Нефтчи» Баку - 0:1 | 90 | ЧС | ||
18 | 11.11.1984 | «Торпедо» Москва - 2:2 | 90 | ЧС | ||
19 | 17.11.1984 | «Кайрат» Алма-Ата - 0:0 | 90 | ЧС | ||
20 | 21.11.1984 | ЦСКА Москва - 2:1 | 90 | ЧС | ||
«Динамо» Киев в сезоне 1985 | 1407 | ×2 | 22 игры | |||
1 | 01.03.1985 | «Днепр» Днепропетровск - 1:1 | 90 | ЧС | ||
2 | 10.03.1985 | «Черноморец» Одесса - 3:0 | 90 | ЧС | ||
3 | 17.03.1985 | «Торпедо» Москва - 1:2 | 90 | ЧС | ||
4 | 20.04.1985 | «Динамо» Москва - 2:1 | 90 | ЧС | ||
5 | 28.05.1985 | «Спартак» Москва - 2:0 | 6 |
|
ЧС | |
6 | 23.06.1985 | «Шахтёр» Донецк - 2:1 | 3 |
|
КС | |
7 | 27.06.1985 | «Динамо» Тбилиси - 2:0 | 54 |
|
ЧС | |
8 | 08.07.1985 | «Черноморец» Одесса - 0:1 | 90 | ЧС | ||
9 | 13.07.1985 | «Кайрат» Алма-Ата - 1:2 | 90 | ЧС | ||
10 | 31.07.1985 | «Торпедо» Москва - 4:1 | 5 |
|
|
ЧС |
11 | 10.08.1985 | «Динамо» Минск - 2:0 | 90 | ЧС | ||
12 | 13.08.1985 | СКА Ростов-на-Дону - 4:2 | 90 | КС | ||
13 | 21.08.1985 | «Металлист» Харьков - 2:2 | 90 | ЧС | ||
14 | 31.08.1985 | «Динамо» Москва - 5:0 | 90 | ЧС | ||
15 | 07.10.1985 | СКА Ростов-на-Дону - 4:2 | 90 | ЧС | ||
16 | 19.10.1985 | «Спартак» Москва - 2:1 | 3 |
|
ЧС | |
17 | 03.11.1985 | «Арарат» Ереван - 4:0 | 90 | ЧС | ||
18 | 06.11.1985 | «Университатя» Крайова - 3:0 | 90 | КОК | ||
19 | 10.11.1985 | «Нефтчи» Баку - 2:1 | 90 | ЧС | ||
20 | 15.11.1985 | «Зенит» Ленинград - 1:1 | 7 |
|
ЧС | |
21 | 19.11.1985 | «Динамо» Тбилиси - 1:2 | 11 |
|
ЧС | |
22 | 23.11.1985 | «Торпедо» Кутаиси - 1:2 | 58 |
|
|
ЧС |
«Динамо» Киев в сезоне 1986 | 1259 | ×1 | 21 игра | |||
1 | 23.03.1986 | «Нефтчи» Баку - 1:1 | 90 | ЧС | ||
2 | 29.03.1986 | «Черноморец» Одесса - 4:1 | 90 | ЧС | ||
3 | 06.04.1986 | «Днепр» Днепропетровск - 2:2 | 90 |
|
ЧС | |
4 | 12.07.1986 | «Спартак» Москва - 0:1 | 90 | ЧС | ||
5 | 16.07.1986 | «Торпедо» Москва - 1:1 | 90 | ЧС | ||
6 | 20.07.1986 | «Черноморец» Одесса - 2:1 | 90 | ЧС | ||
7 | 24.07.1986 | «Днепр» Днепропетровск - 2:1 | 90 | ЧС | ||
8 | 29.07.1986 | «Динамо» Минск - 1:1 | 90 | ЧС | ||
9 | 07.09.1986 | «Металлист» Харьков - 0:1 | 90 | ЧС | ||
10 | 11.09.1986 | «Шахтёр» Донецк - 3:3 | 90 | ЧС | ||
11 | 17.09.1986 | «Берое» Стара-Загора - 1:1 | 4 |
|
ЛЧ | |
12 | 22.09.1986 | «Днепр» Днепропетровск - 2:2 | 90 | КФ | ||
13 | 26.09.1986 | «Шахтёр» Донецк - 1:2 | 90 | КФ | ||
14 | 27.09.1986 | «Динамо» Кировабад - 2:1 | 3 |
|
КС | |
15 | 01.10.1986 | «Берое» Стара-Загора - 2:0 | 11 |
|
ЛЧ | |
16 | 12.10.1986 | «Черноморец» Одесса - 1:3 | 90 | КФ | ||
17 | 13.11.1986 | «Металлист» Харьков - 2:0 | 10 |
|
ЧС | |
18 | 25.11.1986 | «Зенит» Ленинград - 3:0 | 9 |
|
ЧС | |
19 | 29.11.1986 | «Динамо» Москва - 1:1 | 3 |
|
ЧС | |
20 | 03.12.1986 | «Шахтёр» Донецк - 4:1 | 45 |
|
ЧС | |
21 | 07.12.1986 | «Динамо» Москва - 2:1 | 4 |
|
ЧС | |
«Динамо» Киев в сезоне 1987 | 2143 | ×2 | 30 игр | |||
1 | 08.04.1987 | «Порту» Порту - 1:2 | 7 |
|
ЛЧ | |
2 | 17.04.1987 | «Металлист» Харьков - 0:2 | 90 | КФ | ||
3 | 26.04.1987 | «Днепр» Днепропетровск - 0:1 | 90 | КФ | ||
4 | 10.05.1987 | «Спартак» Москва - 0:0 | 90 | ЧС | ||
5 | 14.05.1987 | СКА-«Карпаты» Львов - 4:0 | 90 | КС | ||
6 | 18.05.1987 | «Торпедо» Москва - 1:1 | 106 |
|
||
7 | 22.05.1987 | «Динамо» Москва - 0:0 | 30 |
|
КС | |
8 | 02.06.1987 | «Шахтёр» Донецк - 0:1 | 90 | КФ | ||
9 | 10.06.1987 | «Кайрат» Алма-Ата - 1:1 | 16 |
|
ЧС | |
10 | 03.07.1987 | «Динамо» Минск - 2:0 | 23 |
|
ЧС | |
11 | 06.07.1987 | «Локомотив» Москва - 2:1 | 8 |
|
КС | |
12 | 18.07.1987 | «Локомотив» Москва - 2:1 | 32 |
|
КС | |
13 | 13.08.1987 | «Жальгирис» Вильнюс - 0:1 | 90 | ЧС | ||
14 | 16.08.1987 | «Динамо» Москва - 0:1 | 64 |
|
ЧС | |
15 | 20.08.1987 | «Кайрат» Алма-Ата - 1:1 | 90 | ЧС | ||
16 | 24.08.1987 | «Зенит» Ленинград - 1:0 | 90 | ЧС | ||
17 | 29.08.1987 | «Металлист» Харьков - 5:3 | 45 |
|
КФ | |
18 | 02.09.1987 | «Динамо» Минск - 0:2 | 90 | ЧС | ||
19 | 06.09.1987 | «Днепр» Днепропетровск - 2:4 | 90 |
|
КФ | |
20 | 16.09.1987 | «Рейнджерс» Глазго - 1:0 | 31 |
|
|
ЛЧ |
21 | 20.09.1987 | «Спартак» Москва - 0:1 | 71 |
|
ЧС | |
22 | 30.09.1987 | «Рейнджерс» Глазго - 0:2 | 90 | ЛЧ | ||
23 | 04.10.1987 | «Металлист» Харьков - 2:2 | 90 | ЧС | ||
24 | 16.10.1987 | «Арарат» Ереван - 0:0 | 90 | ЧС | ||
25 | 31.10.1987 | «Нефтчи» Баку - 1:3 | 90 | ЧС | ||
26 | 08.11.1987 | «Динамо» Тбилиси - 3:1 | 90 | ЧС | ||
27 | 12.11.1987 | «Динамо» Тбилиси - 2:1 | 90 | ЧС | ||
28 | 16.11.1987 | «Гурия» Ланчхути - 2:1 | 90 | ЧС | ||
29 | 20.11.1987 | «Ротор» Волгоград - 3:2 | 90 | КС | ||
30 | 24.11.1987 | «Ротор» Волгоград - 0:2 | 90 | КС | ||
«Шахтёр» Донецк в сезоне 1988 | 3101 | ×2 ×3 | 37 игр | |||
1 | 08.03.1988 | «Металлист» Харьков - 3:0 | 90 | ЧС | ||
2 | 12.03.1988 | «Динамо» Киев - 1:1 | 90 | ЧС | ||
3 | 19.03.1988 | «Торпедо» Москва - 0:2 | 90 | ЧС | ||
4 | 27.03.1988 | «Кайрат» Алма-Ата - 1:0 | 90 | ЧС | ||
5 | 03.04.1988 | «Нефтчи» Баку - 1:3 | 90 | КФ | ||
6 | 09.04.1988 | «Спартак» Москва - 2:2 | 90 | ЧС | ||
7 | 17.04.1988 | «Черноморец» Одесса - 0:1 | 90 | ЧС | ||
8 | 21.04.1988 | «Днепр» Днепропетровск - 0:0 | 90 | ЧС | ||
9 | 30.04.1988 | «Динамо» Тбилиси - 0:2 | 90 | ЧС | ||
10 | 04.05.1988 | «Арарат» Ереван - 0:1 | 90 | ЧС | ||
11 | 08.05.1988 | «Динамо» Тбилиси - 1:1 | 90 |
|
КФ | |
12 | 14.05.1988 | «Динамо» Москва - 1:1 | 90 | ЧС | ||
13 | 22.05.1988 | «Нефтчи» Баку - 0:2 | 90 | ЧС | ||
14 | 29.05.1988 | «Кайрат» Алма-Ата - 2:1 | 90 | КФ | ||
15 | 04.06.1988 | «Динамо» Барнаул - 4:0 | 90 | КС | ||
16 | 11.06.1988 | «Динамо» Тбилиси - 3:1 | 90 | КФ | ||
17 | 20.06.1988 | «Нефтчи» Баку - 2:2 | 45 |
|
КФ | |
18 | 04.07.1988 | «Динамо» Минск - 0:1 | 90 | ЧС | ||
19 | 08.07.1988 | «Локомотив» Москва - 0:1 | 90 | ЧС | ||
20 | 12.07.1988 | «Зенит» Ленинград - 1:0 | 90 | ЧС | ||
21 | 20.07.1988 | «Динамо» Барнаул - 3:1 | 90 |
|
КС | |
22 | 31.07.1988 | «Нефтчи» Баку - 2:2 | 90 |
|
ЧС | |
23 | 09.08.1988 | «Динамо» Тбилиси - 3:1 | 16 |
|
ЧС | |
24 | 13.08.1988 | «Арарат» Ереван - 2:0 | 90 | ЧС | ||
25 | 20.08.1988 | «Черноморец» Одесса - 1:1 | 28 |
|
ЧС | |
26 | 03.09.1988 | «Днепр» Днепропетровск - 2:4 | 90 | ЧС | ||
27 | 12.09.1988 | «Трактор» Павлодар - 4:0 | 90 | КС | ||
28 | 17.09.1988 | «Динамо» Киев - 0:0 | 90 |
|
ЧС | |
29 | 25.09.1988 | «Кайрат» Алма-Ата - 2:0 | 90 | ЧС | ||
30 | 30.09.1988 | «Жальгирис» Вильнюс - 0:1 | 90 | ЧС | ||
31 | 11.10.1988 | «Металлист» Харьков - 2:1 | 90 | ЧС | ||
32 | 15.10.1988 | «Трактор» Павлодар - 1:1 | 90 | КС | ||
33 | 22.10.1988 | «Торпедо» Москва - 0:0 | 90 | ЧС | ||
34 | 31.10.1988 | «Локомотив» Москва - 0:2 | 90 | ЧС | ||
35 | 04.11.1988 | «Зенит» Ленинград - 0:0 | 90 | ЧС | ||
36 | 14.11.1988 | «Жальгирис» Вильнюс - 5:1 | 90 |
|
ЧС | |
37 | 19.11.1988 | «Динамо» Минск - 0:1 | 42 |
|
ЧС | |
«Шахтёр» Донецк в сезоне 1989 | 3600 | ×1 ×2 | 41 игра | |||
1 | 26.02.1989 | «Черноморец» Одесса - 2:0 | 90 | КФ | ||
2 | 05.03.1989 | «Металлист» Харьков - 2:1 | 90 | КФ | ||
3 | 11.03.1989 | «Локомотив» Москва - 1:0 | 90 |
|
ЧС | |
4 | 18.03.1989 | «Жальгирис» Вильнюс - 1:0 | 90 | ЧС | ||
5 | 24.03.1989 | «Зенит» Ленинград - 0:1 | 90 | ЧС | ||
6 | 30.03.1989 | «Металлист» Харьков - 1:2 | 45 |
|
|
ЧС |
7 | 09.04.1989 | «Ротор» Волгоград - 0:0 | 45 |
|
ЧС | |
8 | 15.04.1989 | «Динамо» Минск - 1:1 | 90 | ЧС | ||
9 | 19.04.1989 | «Динамо» Киев - 0:1 | 90 | ЧС | ||
10 | 23.04.1989 | «Металлист» Харьков - 6:0 | 90 | КФ | ||
11 | 29.04.1989 | «Торпедо» Москва - 3:4 | 90 | КС | ||
12 | 03.05.1989 | «Динамо» Тбилиси - 1:2 | 90 | ЧС | ||
13 | 07.05.1989 | «Черноморец» Одесса - 1:0 | 90 | КФ | ||
14 | 14.05.1989 | «Спартак» Москва - 0:1 | 90 | ЧС | ||
15 | 24.05.1989 | «Арарат» Ереван - 0:2 | 90 | ЧС | ||
16 | 29.05.1989 | «Динамо» Киев - 1:0 | 90 | КФ | ||
17 | 06.06.1989 | «Днепр» Днепропетровск - 1:2 | 90 | ЧС | ||
18 | 10.06.1989 | «Динамо» Москва - 0:3 | 90 | ЧС | ||
19 | 15.06.1989 | «Памир» Душанбе - 2:0 | 90 |
|
ЧС | |
20 | 19.06.1989 | «Черноморец» Одесса - 2:1 | 90 | ЧС | ||
21 | 29.06.1989 | «Гурия» Ланчхути - 0:1 | 90 | КС | ||
22 | 05.07.1989 | «Торпедо» Москва - 1:0 | 90 | ЧС | ||
23 | 10.07.1989 | «Ротор» Волгоград - 1:2 | 90 | ЧС | ||
24 | 17.07.1989 | «Гурия» Ланчхути - 4:2 | 90 | КС | ||
25 | 21.07.1989 | «Зенит» Ленинград - 1:0 | 90 | ЧС | ||
26 | 25.07.1989 | «Металлист» Харьков - 1:2 | 90 | ЧС | ||
27 | 31.07.1989 | «Черноморец» Одесса - 1:2 | 90 | ЧС | ||
28 | 04.08.1989 | «Памир» Душанбе - 0:1 | 90 | ЧС | ||
29 | 26.08.1989 | «Динамо» Москва - 1:0 | 90 | ЧС | ||
30 | 31.08.1989 | «Днепр» Днепропетровск - 0:0 | 90 | ЧС | ||
31 | 05.09.1989 | «Памир» Душанбе - 2:1 | 90 | КФ | ||
32 | 09.09.1989 | «Арарат» Ереван - 1:2 | 90 | ЧС | ||
33 | 17.09.1989 | «Динамо» Тбилиси - 1:0 | 90 | ЧС | ||
34 | 22.09.1989 | «Спартак» Москва - 0:2 | 90 | ЧС | ||
35 | 01.10.1989 | «Динамо» Киев - 3:3 | 90 | ЧС | ||
36 | 06.10.1989 | «Днепр» Днепропетровск - 0:1 | 90 | КФ | ||
37 | 13.10.1989 | «Жальгирис» Вильнюс - 0:3 | 90 | ЧС | ||
38 | 22.10.1989 | «Динамо» Минск - 3:2 | 90 | ЧС | ||
39 | 27.10.1989 | «Локомотив» Москва - 0:1 | 90 | ЧС | ||
40 | 09.11.1989 | «Крылья Советов» Куйбышев - 0:0 | 90 | КС | ||
41 | 16.11.1989 | «Крылья Советов» Куйбышев - 0:1 | 90 | КС | ||
«Шахтёр» Донецк в сезоне 1990 | 2385 | ×2 ×3 | 27 игр | |||
1 | 04.03.1990 | ЦСКА Москва - 0:4 | 90 | ЧС | ||
2 | 09.03.1990 | «Памир» Душанбе - 1:2 | 90 | ЧС | ||
3 | 24.03.1990 | «Арарат» Ереван - 1:0 | 90 | ЧС | ||
4 | 05.04.1990 | «Днепр» Днепропетровск - 0:0 | 90 | ЧС | ||
5 | 10.04.1990 | «Черноморец» Одесса - 1:0 | 90 | ЧС | ||
6 | 14.04.1990 | «Динамо» Москва - 0:2 | 90 | ЧС | ||
7 | 21.04.1990 | «Динамо» Киев - 0:2 | 90 | ЧС | ||
8 | 29.04.1990 | «Спартак» Москва - 0:0 | 90 | ЧС | ||
9 | 06.05.1990 | «Металлист» Харьков - 1:1 | 90 | ЧС | ||
10 | 14.05.1990 | «Торпедо» Москва - 1:1 | 90 | ЧС | ||
11 | 22.05.1990 | «Целинник» Целиноград - 2:0 | 90 | КС | ||
12 | 05.06.1990 | «Металлист» Харьков - 6:2 | 45 |
|
КФ | |
13 | 12.07.1990 | «Ротор» Волгоград - 3:0 | 90 |
|
ЧС | |
14 | 16.07.1990 | «Динамо» Минск - 0:2 | 90 |
|
ЧС | |
15 | 20.07.1990 | «Целинник» Целиноград - 2:1 | 90 | КС | ||
16 | 26.07.1990 | «Динамо» Киев - 2:2 | 90 |
|
ЧС | |
17 | 04.08.1990 | «Торпедо» Москва - 2:1 | 90 | ЧС | ||
18 | 08.08.1990 | «Спартак» Москва - 0:0 | 90 | ЧС | ||
19 | 13.08.1990 | «Металлист» Харьков - 2:2 | 90 | ЧС | ||
