| № | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| «Буревестник» Москва в сезоне 1938 | >990 | ×3 | 12 игр | |||
| 1 | 30.07.1938 | «Динамо» Тбилиси - 0:2 |
|
ЧС | ||
| 2 | 23.08.1938 | «Трактор» Сталинград - 2:6 | 90 | ЧС | ||
| 3 | 28.08.1938 | «Металлург» Москва - 1:8 | 90 | ЧС | ||
| 4 | 01.09.1938 | «Динамо» Киев - 0:6 | 90 | ЧС | ||
| 5 | 08.09.1938 | «Сельмаш» Харьков - 0:1 | 90 | ЧС | ||
| 6 | 12.09.1938 | «Динамо» Ростов-на-Дону - 0:4 | 90 | ЧС | ||
| 7 | 18.09.1938 | «Зенит» Ленинград - 2:3 | 90 |
|
ЧС | |
| 8 | 22.09.1938 | «Локомотив» Москва - 1:2 | 90 | ЧС | ||
| 9 | 25.09.1938 | «Электрик» Ленинград - 2:6 | 90 |
|
ЧС | |
| 10 | 04.10.1938 | «Пищевик» Москва - 1:1 | 90 |
|
ЧС | |
| 11 | 22.10.1938 | «Торпедо» Москва - 2:2 | 90 | ЧС | ||
| 12 | 31.10.1938 | «Спартак» Москва - 0:5 | 90 | ЧС | ||
| «Буревестник» Москва в сезоне 1939 | 270 | ×1 | 3 игры | |||
| 1 | 29.05.1939 | «Крылья Советов» Москва - 0:4 | 90 | Ч D2 | ||
| 2 | 06.06.1939 | «Сталь» Днепропетровск - 4:0 | 90 |
|
Ч D2 | |
| 3 | 30.07.1939 | «Спартак» Ереван - 1:2 | 90 | КС | ||
| «Буревестник» Москва в сезоне 1940 | 90 | 1 игра | ||||
| 1 | 25.07.1940 | «Судостроитель» Николаев - 3:3 | 90 | Ч D2 | ||
| «Авиаучилище» Москва в сезоне 1944 | 180 | ×1 | 2 игры | |||
| 1 | 06.08.1944 | «Локомотив» Харьков - 3:2 | 90 |
|
КС | |
| 2 | 13.08.1944 | «Спартак» Москва - 0:1 | 90 | КС | ||
| ВВС Москва в сезоне 1945 | 180 | ×3 | 2 игры | |||
| 1 | 21.06.1945 | «Динамо» Иваново - 4:1 | 90 |
|
Ч D2 | |
| 2 | 22.09.1945 | «Крылья Советов» Куйбышев - 5:1 | 90 |
|
Ч D2 | |
| ВВС Москва в сезоне 1946 | 180 | ×1 | 2 игры | |||
| 1 | 18.09.1946 | «Пищевик» Москва - 3:2 | 90 |
|
Ч D2 | |
| 2 | 08.10.1946 | «Спартак» Москва - 2:6 | 90 | КС | ||
| ВВС Москва в сезоне 1947 | 1534 | ×2 ×1 ×1 ×1 | 18 игр | |||
| 1 | 09.05.1947 | «Динамо» Тбилиси - 0:1 | 90 | ЧС | ||
| 2 | 15.05.1947 | «Трактор» Сталинград - -:+ | 35 |
|
ЧС | |
| 3 | 29.05.1947 | «Динамо» Москва - 0:2 | 90 | ЧС | ||
| 4 | 03.06.1947 | «Спартак» Москва - 0:6 | 90 | ЧС | ||
| 5 | 07.06.1947 | «Крылья Советов» Москва - 2:0 | 90 |
|
ЧС | |
| 6 | 15.06.1947 | «Динамо» Киев - 2:3 | 90 | ЧС | ||
| 7 | 22.06.1947 | «Динамо» Минск - 0:1 | 90 | ЧС | ||
| 8 | 28.06.1947 | «Динамо» Ленинград - 1:2 | 90 |
|
ЧС | |
| 9 | 06.07.1947 | «Зенит» Ленинград - 0:1 | 90 | КС | ||
| 10 | 22.07.1947 | «Крылья Советов» Куйбышев - 2:1 | 90 | ЧС | ||
| 11 | 27.07.1947 | «Торпедо» Москва - 3:3 | 90 | ЧС | ||
| 12 | 08.08.1947 | «Динамо» Тбилиси - 1:5 | 59 |
|
ЧС | |
| 13 | 15.09.1947 | «Динамо» Киев - 0:1 | 90 | ЧС | ||
| 14 | 20.09.1947 | «Динамо» Минск - 0:0 | 90 |
|
ЧС | |
| 15 | 27.09.1947 | «Динамо» Ленинград - 0:3 | 90 | ЧС | ||
| 16 | 05.10.1947 | «Крылья Советов» Куйбышев - 2:2 | 90 | ЧС | ||
| 17 | 12.10.1947 | «Торпедо» Москва - 2:2 | 90 | ЧС | ||
| 18 | 19.10.1947 | «Зенит» Ленинград - 0:3 | 90 | ЧС | ||
| ВВС Москва в сезоне 1948 | 1991 | ×3 | 23 игры | |||
| 1 | 02.05.1948 | «Крылья Советов» Куйбышев - 2:3 | 90 | ЧС | ||
| 2 | 12.05.1948 | «Динамо» Киев - 2:0 | 90 | ЧС | ||
| 3 | 17.05.1948 | «Динамо» Ленинград - 1:1 | 90 | ЧС | ||
| 4 | 21.05.1948 | «Зенит» Ленинград - 0:1 | 90 | ЧС | ||
| 5 | 31.05.1948 | «Торпедо» Москва - 1:3 | 90 | ЧС | ||
| 6 | 05.06.1948 | «Динамо» Минск - 1:4 | 90 | ЧС | ||
| 7 | 13.06.1948 | ЦДКА Москва - 3:0 | 90 | ЧС | ||
| 8 | 20.06.1948 | «Торпедо» Сталинград - 1:0 | 90 | ЧС | ||
| 9 | 25.06.1948 | «Динамо» Тбилиси - 1:2 | 90 | ЧС | ||
| 10 | 30.06.1948 | «Крылья Советов» Москва - 6:0 | 90 | ЧС | ||
| 11 | 10.07.1948 | «Динамо» Москва - 2:4 | 90 | ЧС | ||
| 12 | 14.07.1948 | «Спартак» Москва - 0:3 | 90 | ЧС | ||
| 13 | 23.07.1948 | «Динамо» Ленинград - 2:0 | 90 | ЧС | ||
| 14 | 29.07.1948 | «Крылья Советов» Куйбышев - 3:1 | 90 |
|
ЧС | |
| 15 | 04.08.1948 | «Динамо» Киев - 1:5 | 90 | ЧС | ||
| 16 | 09.08.1948 | «Торпедо» Москва - 0:3 | 90 | ЧС | ||
| 17 | 13.08.1948 | «Динамо» Минск - 2:0 | 90 |
|
ЧС | |
| 18 | 17.08.1948 | «Зенит» Ленинград - 1:1 | 90 | ЧС | ||
| 19 | 22.08.1948 | ЦДКА Москва - 0:3 | 11 |
|
ЧС | |
| 20 | 09.09.1948 | «Динамо» Москва - 0:6 | 90 | ЧС | ||
| 21 | 13.09.1948 | «Локомотив» Москва - 0:0 | 90 | ЧС | ||
| 22 | 17.09.1948 | «Спартак» Москва - 1:6 | 90 | ЧС | ||
| 23 | 03.10.1948 | «Металлург» Москва - 2:1 | 90 | КС | ||
| ВВС Москва в сезоне 1949 | >1200 | ×3 ×1 | 14 игр | |||
| 1 | 17.04.1949 | «Нефтяник» Баку - 0:1 | 90 | ЧС | ||
| 2 | 21.04.1949 | «Динамо» Тбилиси - 0:2 | 90 | ЧС | ||
| 3 | 05.05.1949 | «Шахтёр» Сталино - 3:1 | 90 |
|
ЧС | |
| 4 | 15.05.1949 | «Динамо» Киев - 1:2 | 90 | ЧС | ||
| 5 | 24.05.1949 | «Спартак» Москва - 1:4 | 90 | ЧС | ||
| 6 | 02.06.1949 | «Даугава-ВЭФ» Рига - 5:0 | 90 |
|
ЧС | |
| 7 | 17.06.1949 | «Динамо» Москва - 0:2 | 90 | ЧС | ||
| 8 | 21.06.1949 | ЦДКА Москва - 0:3 |
|
ЧС | ||
| 9 | 25.06.1949 | «Зенит» Ленинград - 2:2 | 90 | ЧС | ||
| 10 | 08.08.1949 | «Динамо» Киев - 4:0 | 90 | ЧС | ||
| 11 | 07.09.1949 | ЦДКА Москва - 1:1 | 90 | ЧС | ||
| 12 | 13.09.1949 | «Зенит» Ленинград - 1:2 | 90 |
|
ЧС | |
| 13 | 17.09.1949 | «Динамо» Ленинград - 3:0 | 90 | ЧС | ||
| 14 | 08.10.1949 | «Красное знамя» Орехово-Зуево - 1:1 | 120 |
|
КС | |
| ВВС Москва в сезоне 1950 | 180 | ×1 | 2 игры | |||
| 1 | 26.06.1950 | «Локомотив» Москва - 6:3 | 90 |
|
ЧС | |
| 2 | 08.09.1950 | «Даугава» Рига - 0:1 | 90 | ЧС | ||
| ВВС-клубная Москва в сезоне 1951 | 120 | 1 игра | ||||
| 1 | 16.08.1951 | «Спартак» Ужгород - 2:6 | 120 | КС | ||
| Итого | >6915 | ×17 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 | 80 игр | |||