№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Динамо II» Москва в сезоне 1942 (о) | 90 | 1 игра | ||||
1 | 12.07.1942 | «Динамо» Москва - 0:3 | 90 | К | ||
«Динамо» Минск в сезоне 1945 | >0 | 4 игры | ||||
1 | 05.07.1945 | «Локомотив» Москва - 2:1 |
|
ЧС | ||
2 | 08.07.1945 | «Крылья Советов» Москва - 1:1 |
|
ЧС | ||
3 | 15.07.1945 | «Спартак» Москва - 2:2 |
|
ЧС | ||
4 | 26.07.1945 | «Динамо» Ленинград - 1:2 |
|
ЧС | ||
«Динамо» Минск в сезоне 1946 | >450 | 6 игр | ||||
1 | 14.07.1946 | «Динамо» Тбилиси - 3:3 | 90 | ЧС | ||
2 | 14.08.1946 | «Крылья Советов» Куйбышев - 1:1 | 90 | ЧС | ||
3 | 08.09.1946 | «Спартак» Москва - 0:6 |
|
ЧС | ||
4 | 12.09.1946 | «Динамо» Ленинград - 0:2 | 90 | ЧС | ||
5 | 18.09.1946 | ЦДКА Москва - 1:3 | 90 | ЧС | ||
6 | 22.09.1946 | «Торпедо» Москва - 2:4 | 90 | ЧС | ||
«Динамо» Минск в сезоне 1947 | 1530 | 17 игр | ||||
1 | 02.05.1947 | «Крылья Советов» Куйбышев - 0:1 | 90 | ЧС | ||
2 | 08.05.1947 | ЦДКА Москва - 1:2 | 90 | ЧС | ||
3 | 13.05.1947 | «Динамо» Ленинград - 1:3 | 90 | ЧС | ||
4 | 20.05.1947 | «Зенит» Ленинград - 1:2 | 90 | ЧС | ||
5 | 24.05.1947 | «Динамо» Москва - 0:3 | 90 | ЧС | ||
6 | 07.06.1947 | «Динамо» Тбилиси - 0:6 | 90 | ЧС | ||
7 | 13.06.1947 | «Трактор» Сталинград - 1:3 | 90 | ЧС | ||
8 | 18.06.1947 | «Крылья Советов» Москва - 1:0 | 90 | ЧС | ||
9 | 22.06.1947 | ВВС Москва - 1:0 | 90 | ЧС | ||
10 | 26.06.1947 | «Спартак» Москва - 1:8 | 90 | ЧС | ||
11 | 04.07.1947 | «Динамо» Тбилиси - 0:1 | 90 | КС | ||
12 | 20.07.1947 | «Динамо» Киев - 0:1 | 90 | ЧС | ||
13 | 03.08.1947 | «Крылья Советов» Куйбышев - 2:3 | 90 | ЧС | ||
14 | 13.08.1947 | «Динамо» Ленинград - 1:3 | 90 | ЧС | ||
15 | 03.09.1947 | «Динамо» Тбилиси - 0:1 | 90 | ЧС | ||
16 | 10.09.1947 | «Трактор» Сталинград - 2:0 | 90 | ЧС | ||
17 | 20.09.1947 | ВВС Москва - 0:0 | 90 | ЧС | ||
«Динамо» Минск в сезоне 1948 | 2160 | ×1 | 24 игры | |||
1 | 06.05.1948 | «Динамо» Тбилиси - 0:2 | 90 | ЧС | ||
2 | 16.05.1948 | «Локомотив» Москва - 2:2 | 90 | ЧС | ||
3 | 23.05.1948 | «Торпедо» Москва - 1:2 | 90 | ЧС | ||
4 | 27.05.1948 | «Спартак» Москва - 4:3 | 90 | ЧС | ||
5 | 01.06.1948 | ЦДКА Москва - 2:2 | 90 | ЧС | ||
6 | 05.06.1948 | ВВС Москва - 4:1 | 90 | ЧС | ||
7 | 11.06.1948 | «Крылья Советов» Москва - 3:2 | 90 | ЧС | ||
8 | 18.06.1948 | «Динамо» Москва - 0:4 | 90 | ЧС | ||
9 | 23.06.1948 | «Динамо» Киев - 4:2 | 90 | ЧС | ||
10 | 27.06.1948 | «Динамо» Ленинград - 1:2 | 90 | ЧС | ||
11 | 04.07.1948 | «Зенит» Ленинград - 2:0 | 90 | ЧС | ||
12 | 09.07.1948 | «Торпедо» Сталинград - 1:3 | 90 | ЧС | ||
13 | 14.07.1948 | «Крылья Советов» Куйбышев - 0:3 | 90 | ЧС | ||
14 | 27.07.1948 | «Динамо» Тбилиси - 0:3 | 90 | ЧС | ||
15 | 02.08.1948 | «Торпедо» Москва - 1:5 | 90 | ЧС | ||
16 | 05.08.1948 | ЦДКА Москва - 1:4 | 90 | ЧС | ||
17 | 13.08.1948 | ВВС Москва - 0:2 | 90 | ЧС | ||
18 | 18.08.1948 | «Динамо» Киев - 1:1 | 90 | ЧС | ||
19 | 27.08.1948 | «Зенит» Ленинград - 3:3 | 90 |
|
ЧС | |
20 | 31.08.1948 | «Динамо» Ленинград - 2:2 | 90 | ЧС | ||
21 | 08.09.1948 | «Торпедо» Сталинград - 1:1 | 90 | ЧС | ||
22 | 13.09.1948 | «Динамо» Москва - 0:5 | 90 | ЧС | ||
23 | 19.09.1948 | «Крылья Советов» Куйбышев - 2:2 | 90 | ЧС | ||
24 | 30.09.1948 | ЦДКА Москва - 0:3 | 90 | КС | ||
ВМС Москва в сезоне 1950 | 270 | 3 игры | ||||
1 | 14.05.1950 | «Динамо» Алма-Ата - 1:0 | 90 | Ч D2 | ||
2 | 18.05.1950 | «Трудовые резервы» Фрунзе - 3:0 | 90 | Ч D2 | ||
3 | 27.05.1950 | «Большевик» Сталинабад - 3:0 | 90 | Ч D2 | ||
Итого | >4500 | ×1 | 55 игр |