№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Байер-04» Леверкузен в сезоне 1994/95 | 14 | 1 игра | ||||
1 | 22.11.1994 | ГКС Катовице - 4:1 | 14 |
|
ЛЕ | |
«Байер-04» Леверкузен в сезоне 1995/96 | 488 | ×2 | 9 игр | |||
1 | 02.07.1995 | ОФИ Ираклион - 1:0 | 90 | КИ | ||
2 | 08.07.1995 | «Тервис» Пярну - 6:1 | 61 |
|
|
КИ |
3 | 15.07.1995 | «Будучность» Подгорица - 3:0 | 14 |
|
КИ | |
4 | 22.07.1995 | «Неа Саламина Фамагуста» Ларнака - 2:0 | 87 |
|
КИ | |
5 | 02.08.1995 | «Инсбрук Тироль» Инсбрук - 2:2 | 8 |
|
КИ | |
6 | 31.10.1995 | «Лок-Альтмарк» Штендаль - 0:0 | 97 |
|
|
|
7 | 11.11.1995 | «Карлсруэ» Карлсруэ - 4:1 | 18 |
|
||
8 | 27.02.1996 | «1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн - 0:1 | 68 |
|
||
9 | 27.04.1996 | «Карлсруэ» Карлсруэ - 1:2 | 45 |
|
||
«Байер-04» Леверкузен в сезоне 1996/97 | 24 | 2 игры | ||||
1 | 12.10.1996 | «Карлсруэ» Карлсруэ - 1:1 | 3 |
|
||
2 | 01.03.1997 | «Фортуна-1895» Дюссельдорф - 0:0 | 21 |
|
||
«Герта» Берлин в сезоне 1998/99 | 820 | ×3 ×6 | 14 игр | |||
1 | 14.11.1998 | «Вольфсбург» Вольфсбург - 1:2 | 20 |
|
||
2 | 11.12.1998 | «Гамбургер» Гамбург - 4:0 | 8 |
|
||
3 | 15.12.1998 | «Фрайбург» Фрайбург-им-Брайсгау - 1:0 | 14 |
|
||
4 | 20.12.1998 | «Вердер» Бремен - 1:2 | 45 |
|
||
5 | 20.02.1999 | «Боруссия-09» Дортмунд - 3:0 | 85 |
|
|
|
6 | 28.02.1999 | «Шальке-04» Гельзенкирхен - 0:0 | 56 |
|
|
|
7 | 06.03.1999 | «1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн - 1:1 | 90 |
|
||
8 | 14.03.1999 | «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне - 1:1 | 90 |
|
||
9 | 20.03.1999 | «Мюнхен-1860» Мюнхен - 2:1 | 90 | |||
10 | 10.04.1999 | «Штутгарт-1893» Штутгарт - 2:0 | 20 |
|
|
|
11 | 14.04.1999 | «Дуйсбург» Дуйсбург - 1:3 | 37 |
|
||
12 | 09.05.1999 | «Бавария» Мюнхен - 1:1 | 90 | |||
13 | 14.05.1999 | «Ганза» Росток - 2:0 | 85 |
|
|
|
14 | 29.05.1999 | «Гамбургер» Гамбург - 6:1 | 90 |
|
||
«Герта» Берлин в сезоне 1999/00 | 400 | ×4 | 9 игр | |||
1 | 20.08.1999 | «Арминия» Билефельд - 1:1 | 45 |
|
|
|
2 | 28.08.1999 | «Вердер» Бремен - 1:1 | 90 | |||
3 | 11.09.1999 | «Гамбургер» Гамбург - 1:5 | 61 |
|
||
4 | 15.09.1999 | «Галатасарай» Стамбул - 2:2 | 45 |
|
|
ЛЧ |
5 | 28.09.1999 | «Милан» Милан - 1:1 | 9 |
|
ЛЧ | |
6 | 26.10.1999 | «Галатасарай» Стамбул - 1:4 | 9 |
|
ЛЧ | |
7 | 20.11.1999 | «1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн - 0:1 | 45 |
|
||
8 | 08.12.1999 | «Порту» Порту - 0:1 | 64 |
|
|
ЛЧ |
9 | 15.03.2000 | «Барселона» Барселона - 1:3 | 32 |
|
|
ЛЧ |
«Байер-04» Леверкузен в сезоне 2000/01 | 84 | ×1 | 3 игры | |||
1 | 20.09.2000 | «Спортинг» Лиссабон - 3:2 | 23 |
|
ЛЧ | |
2 | 07.11.2000 | «Спортинг» Лиссабон - 0:0 | 16 |
|
ЛЧ | |
3 | 07.12.2000 | АЕК Афины - 0:2 | 45 |
|
|
ЛЕ |
«Герта» Берлин в сезоне 2001/02 | 24 | ×1 | 1 игра | |||
1 | 06.12.2001 | «Серветт» Женева - 0:3 | 24 |
|
|
ЛЕ |
«Герта» Берлин в сезоне 2004/05 | 136 | ×1 ×1 | 3 игры | |||
1 | 12.03.2005 | «Байер-04» Леверкузен - 3:3 | 89 |
|
|
|
2 | 23.04.2005 | «Шальке-04» Гельзенкирхен - 4:1 | 17 |
|
||
3 | 30.04.2005 | «Ганза» Росток - 1:2 | 30 |
|
|
|
«Герта» Берлин в сезоне 2006/07 | 179 | 3 игры | ||||
1 | 16.07.2006 | «Москва» Москва - 0:0 | 80 |
|
КИ | |
2 | 22.07.2006 | «Москва» Москва - 2:0 | 78 |
|
КИ | |
3 | 29.07.2006 | «Гамбургер» Гамбург - 0:1 | 21 |
|
||
«Ингольштадт-04» Ингольштадт в сезоне 2009/10 | 19 | 2 игры | ||||
1 | 14.05.2010 | «Ганза» Росток - 1:0 | 15 |
|
D2/D3 | |
2 | 17.05.2010 | «Ганза» Росток - 2:0 | 4 |
|
D2/D3 | |
Итого | 2188 | ×4 ×15 | 47 игр |