Войти
Дата Матч Мин. Зам. События
«Карлсруэ» Карлсруэ в сезоне 1992/93 2580 ×3 ×1 ×8 28 игр
1 29.08.1992 «Штутгарт-1893» Штутгарт - 1:2 90
2 18.09.1992 «Гамбургер» Гамбург - 2:1 90
3 26.09.1992 «Бохум-1848» Бохум - 1:0 90
4 02.10.1992 «Шальке-04» Гельзенкирхен - 2:2 90
5 10.10.1992 «Бишофсвердаер-08» Бишофсверда - 1:0 120
6 16.10.1992 «Байер-05» Крефельд - 4:0 90
7 24.10.1992 «1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн - 3:2 90
8 01.11.1992 «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне - 4:1 90 10
9 07.11.1992 «Фортуна-1895» Дюссельдорф - 1:0 90
10 13.11.1992 «1. ФК Динамо» Дрезден - 0:3 90
11 21.11.1992 «1. ФК Кёльн» Кёльн - 3:1 90
12 28.11.1992 «Бавария» Мюнхен - 3:3 90
13 02.12.1992 «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне - 1:1 120
14 05.12.1992 «Ваттеншайд-09» Бохум - 2:1 90
15 12.12.1992 «Боруссия-09» Дортмунд - 1:3 90
16 27.02.1993 «1. ФК Саарбрюккен» Саарбрюккен - 2:2 90
17 05.03.1993 «Вердер» Бремен - 0:3 90
18 13.03.1993 «Штутгарт-1893» Штутгарт - 1:1 90
19 19.03.1993 «1. ФК Нюрнберг» Нюрнберг - 0:0 90
20 27.03.1993 «Байер-04» Леверкузен - 1:1 90
21 03.04.1993 «Гамбургер» Гамбург - 1:0 90
22 10.04.1993 «Бохум-1848» Бохум - 2:2 90 20 9
23 17.04.1993 «Шальке-04» Гельзенкирхен - 0:0 90
24 30.04.1993 «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне - 1:4 90
25 07.05.1993 «1. ФК Динамо» Дрезден - 3:1 90 65
26 15.05.1993 «1. ФК Кёльн» Кёльн - 0:2 90
27 29.05.1993 «Ваттеншайд-09» Бохум - 2:0 90
28 05.06.1993 «Боруссия-09» Дортмунд - 3:0 90
«Карлсруэ» Карлсруэ в сезоне 1993/94 2188 ×2 ×6 25 игр
1 1993 «Зандхаузен-1916» Зандхаузен - 4:1 90
2 1993 «Хафельзе» Гарбзен - 3:0 90
3 06.08.1993 «Боруссия-09» Дортмунд - 1:2 90
4 14.08.1993 «Гамбургер» Гамбург - 2:0 90
5 20.08.1993 «1. ФК Кёльн» Кёльн - 1:2 90
6 27.08.1993 «Боруссия» Мёнхенгладбах - 1:0 90
7 31.08.1993 «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне - 1:3 90
8 03.09.1993 «1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн - 1:1 90
9 11.02.1994 «Боруссия» Мёнхенгладбах - 2:1 90 72
10 19.02.1994 «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне - 1:0 90
11 26.02.1994 «1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн - 0:0 90
12 05.03.1994 «1. ФК Нюрнберг» Нюрнберг - 3:2 90
13 12.03.1994 «Вердер» Бремен - 2:0 90
14 16.03.1994 «Боавишта» Порту - 1:0 90 ЛЕ
15 19.03.1994 «Шальке-04» Гельзенкирхен - 0:2 90
16 25.03.1994 «Фрайбург» Фрайбург-им-Брайсгау - 2:1 90
17 29.03.1994 «Казино» Зальцбург - 0:0 90 24 ЛЕ
18 02.04.1994 «Байер-04» Леверкузен - 1:3 90
19 06.04.1994 «1. ФК Динамо» Дрезден - 1:0 90
20 09.04.1994 «Штутгарт-1893» Штутгарт - 0:3 45  46
21 12.04.1994 «Казино» Зальцбург - 1:1 90 ЛЕ
22 16.04.1994 «Лейпциг» Лейпциг - 3:2 73  74
23 23.04.1994 «Дуйсбург» Дуйсбург - 2:1 90
24 30.04.1994 «Бавария» Мюнхен - 1:1 90
25 07.05.1994 «Ваттеншайд-09» Бохум - 1:5 90 63
«Карлсруэ» Карлсруэ в сезоне 1994/95 2367 ×2 ×14 ×1 28 игр
1 12.08.1994 «Озеде» Георгсмариенхютте - 6:1 90 16
2 20.08.1994 «Фрайбург» Фрайбург-им-Брайсгау - 2:0 90
3 24.08.1994 «Боруссия» Мёнхенгладбах - 2:2 90
4 27.08.1994 «Дуйсбург» Дуйсбург - 4:1 90
5 03.09.1994 «Гамбургер» Гамбург - 1:3 82  83 39
6 16.09.1994 «Мюнхен-1860» Мюнхен - 3:1 90 20
7 24.09.1994 «1. ФК Кёльн» Кёльн - 4:3 90
8 01.10.1994 «1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн - 3:3 90 20
9 15.10.1994 «Боруссия-09» Дортмунд - 0:0 90
10 28.10.1994 «Байер-05» Крефельд - 2:1 90
11 01.11.1994 «Штутгартер Киккерс» Штутгарт - 2:0 90
12 04.11.1994 «Шальке-04» Гельзенкирхен - 0:0 90
13 12.11.1994 «Байер-04» Леверкузен - 0:0 90
14 19.11.1994 «Бавария» Мюнхен - 2:2 90
15 26.11.1994 «1. ФК Динамо» Дрезден - 1:1 90
16 29.11.1994 «Бохум-1848» Бохум - 1:0 90
17 03.12.1994 «Вердер» Бремен - 3:1 90
18 17.02.1995 «Фрайбург» Фрайбург-им-Брайсгау - 1:2 90
19 26.02.1995 «Боруссия» Мёнхенгладбах - 2:4 90
20 03.03.1995 «Дуйсбург» Дуйсбург - 0:0 90
21 08.03.1995 «1. ФК Кёльн» Кёльн - 1:2 90
22 18.03.1995 «Мюнхен-1860» Мюнхен - 0:1 13  78
23 25.03.1995 «1. ФК Кёльн» Кёльн - 0:0 90
24 21.04.1995 «Штутгарт-1893» Штутгарт - 3:1 38  53
25 29.04.1995 «Юрдинген-05» Крефельд - 0:0 90
26 06.05.1995 «Шальке-04» Гельзенкирхен - 2:2 90
27 12.05.1995 «Байер-04» Леверкузен - 2:4 74 75
28 10.06.1995 «Вердер» Бремен - 1:2 90
«Карлсруэ» Карлсруэ в сезоне 1995/96 2292 ×2 ×6 ×1 27 игр
1 01.07.1995 «Орхус ГФ» Орхус - 3:0 90 КИ
2 08.07.1995 «Базель» Базель - 3:2 90 32 56 КИ
3 15.07.1995 «Шеффилд Уэнсдей» Шеффилд - 1:1 90 КИ
4 29.07.1995 «Арау» Арау - 2:1 82  83 КИ
5 04.10.1995 «Унтерхахинг» Унтерхахинг - 3:2 90
6 21.10.1995 «Мюнхен-1860» Мюнхен - 1:1 90
7 27.10.1995 «Фрайбург» Фрайбург-им-Брайсгау - 1:1 90
8 11.11.1995 «Байер-04» Леверкузен - 1:4 90 74
9 18.11.1995 «Боруссия-09» Дортмунд - 1:4 90
10 25.11.1995 «Боруссия» Мёнхенгладбах - 4:0 90
11 02.12.1995 «Санкт-Паули» Гамбург - 1:1 90
12 09.12.1995 «Штутгарт-1893» Штутгарт - 1:2 69  70
13 10.02.1996 «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне - 1:1 90
14 17.02.1996 «Бавария» Мюнхен - 4:1 90
15 24.02.1996 «Вердер» Бремен - 1:1 90
16 28.02.1996 «Фортуна-1895» Дюссельдорф - 2:0 90
17 02.03.1996 «1. ФК Кёльн» Кёльн - 1:0 90
18 17.03.1996 «Фортуна-1895» Дюссельдорф - 0:2 90
19 22.03.1996 «Гамбургер» Гамбург - 3:1 90
20 30.03.1996 «Ганза» Росток - 1:1 90
21 04.04.1996 «Юрдинген-05» Крефельд - 3:2 90
22 09.04.1996 «Мюнхен-1860» Мюнхен - 1:1 90
23 19.04.1996 «1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн - 0:0 90
24 27.04.1996 «Байер-04» Леверкузен - 2:1 90
25 30.04.1996 «Боруссия-09» Дортмунд - 5:0 24  25
26 18.05.1996 «Штутгарт-1893» Штутгарт - 1:3 47 48
27 25.05.1996 «1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн - 0:1 90
«Байер-04» Леверкузен в сезоне 1996/97 329 ×2 4 игры
1 12.10.1996 «Карлсруэ» Карлсруэ - 1:1 59  60
2 01.03.1997 «Фортуна-1895» Дюссельдорф - 0:0 90
3 09.03.1997 «Бавария» Мюнхен - 5:2 90
4 03.05.1997 «Боруссия» Мёнхенгладбах - 2:2 90
Германия в 1997 году 265 ×1 4 игры
1 30.04.1997 Украина - 2:0 75  16 25 ОЧМ
2 20.08.1997 Северная Ирландия - 3:1 90 ОЧМ
3 06.09.1997 Португалия - 1:1 90 ОЧМ
4 10.09.1997 Армения - 4:0 10  81 ОЧМ
«Байер-04» Леверкузен в сезоне 1997/98 538 ×3 6 игр
1 13.08.1997 «Динамо» Тбилиси - 6:1 90 ЛЧ
2 27.08.1997 «Динамо» Тбилиси - 0:1 90 ЛЧ
3 17.09.1997 «Льерс» Лир - 1:0 88  89 ЛЧ
4 10.12.1997 «Монако» Монако - 2:2 90 ЛЧ
5 04.03.1998 «Реал» Мадрид - 1:1 90 ЛЧ
6 18.03.1998 «Реал» Мадрид - 0:3 90 ЛЧ
Германия в 1998 году 405 6 игр
1 22.02.1998 Саудовская Аравия - 3:0 45  46 ТМ
2 02.09.1998 Мальта - 2:1 90 ТМ
3 05.09.1998 Румыния - 1:1 45  46 ТМ
4 10.10.1998 Турция - 0:1 90 ОЧЕ
5 14.10.1998 Молдавия - 3:1 90 ОЧЕ
6 18.11.1998 Нидерланды - 1:1 45  46 ТМ
«Байер-04» Леверкузен в сезоне 1998/99 3241 ×1 ×1 ×4 ×1 ×5 37 игр
1 15.08.1998 «Ганза» Росток - 3:1 90
2 22.08.1998 «Фрайбург» Фрайбург-им-Брайсгау - 1:1 90
3 28.08.1998 «Санкт-Паули-любители» Гамбург - 5:0 90
4 09.09.1998 «Гамбургер» Гамбург - 1:2 25 26
5 19.09.1998 «Боруссия-09» Дортмунд - 3:1 90
6 22.09.1998 «Герта» Берлин - 1:1 120
7 26.09.1998 «Шальке-04» Гельзенкирхен - 1:0 90
8 03.10.1998 «1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн - 2:2 66  67
9 17.10.1998 «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне - 3:2 90
10 22.10.1998 «Рейнджерс» Глазго - 1:2 90 ЛЕ
11 25.10.1998 «Мюнхен-1860» Мюнхен - 1:1 90
12 30.10.1998 «Боруссия» Мёнхенгладбах - 8:2 90 52
13 05.11.1998 «Рейнджерс» Глазго - 1:1 90 58 ЛЕ
14 08.11.1998 «Штутгарт-1893» Штутгарт - 0:0 90
15 11.11.1998 «Герта» Берлин - 1:0 90
16 14.11.1998 «1. ФК Нюрнберг» Нюрнберг - 3:0 90
17 21.11.1998 «Бохум-1848» Бохум - 5:1 90
18 28.11.1998 «Дуйсбург» Дуйсбург - 2:0 90
19 05.12.1998 «Вольфсбург» Вольфсбург - 3:0 90
20 13.12.1998 «Бавария» Мюнхен - 0:2 90 9
21 19.12.1998 «Ганза» Росток - 1:1 90
22 20.02.1999 «Фрайбург» Фрайбург-им-Брайсгау - 1:1 90
23 27.02.1999 «Гамбургер» Гамбург - 0:0 90
24 07.03.1999 «Вердер» Бремен - 2:0 90
25 12.03.1999 «Боруссия-09» Дортмунд - 0:1 90
26 19.03.1999 «Шальке-04» Гельзенкирхен - 1:1 90
27 03.04.1999 «1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн - 1:0 90
28 10.04.1999 «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне - 2:1 90
29 14.04.1999 «Мюнхен-1860» Мюнхен - 2:0 90
30 17.04.1999 «Боруссия» Мёнхенгладбах - 4:1 90
31 23.04.1999 «Штутгарт-1893» Штутгарт - 1:0 90
32 01.05.1999 «Герта» Берлин - 2:2 60  61 25
33 05.05.1999 «1. ФК Нюрнберг» Нюрнберг - 2:2 90
34 08.05.1999 «Бохум-1848» Бохум - 2:0 90
35 15.05.1999 «Дуйсбург» Дуйсбург - 0:0 90
36 22.05.1999 «Вольфсбург» Вольфсбург - 0:1 90
37 29.05.1999 «Бавария» Мюнхен - 1:2 90
Германия в 1999 году 379 6 игр
1 27.03.1999 Северная Ирландия - 3:0 45  46 ОЧЕ
2 31.03.1999 Финляндия - 2:0 19  72 ОЧЕ
3 28.04.1999 Шотландия - 0:1 90 ТМ
4 04.06.1999 Молдавия - 6:1 90 ОЧЕ
5 04.09.1999 Финляндия - 2:1 90 ОЧЕ
6 08.09.1999 Северная Ирландия - 4:0 45  46 ОЧЕ
«Байер-04» Леверкузен в сезоне 1999/00 990 ×2 ×5 11 игр
1 13.08.1999 «Дуйсбург» Дуйсбург - 0:0 90
2 22.08.1999 «Бавария» Мюнхен - 2:0 90
3 28.08.1999 «Штутгарт-1893» Штутгарт - 2:1 90
4 11.09.1999 «Шальке-04» Гельзенкирхен - 3:2 90
5 14.09.1999 «Лацио» Рим - 1:1 90 ЛЧ
6 22.09.1999 «Пивовама Лачко» Марибор - 2:0 90 ЛЧ
7 29.09.1999 «Динамо» Киев - 1:1 90 ЛЧ
8 19.10.1999 «Динамо» Киев - 2:4 90 ЛЧ
9 27.10.1999 «Лацио» Рим - 1:1 90 ЛЧ
10 02.11.1999 «Пивовама Лачко» Марибор - 0:0 90 ЛЧ
11 09.12.1999 «Удинезе» Удине - 1:2 90 83 ЛЕ
Германия в 2000 году 887 ×1 10 игр
1 29.03.2000 Хорватия - 1:1 90 ТМ
2 03.06.2000 Чехия - 3:2 77  78 ТМ
3 07.06.2000 Лихтенштейн - 8:2 90 ТМ
4 12.06.2000 Румыния - 1:1 90 ЧЕ
5 17.06.2000 Англия - 0:1 90 ЧЕ
6 20.06.2000 Португалия - 0:3 90 ЧЕ
7 16.08.2000 Испания - 4:1 90 ТМ
8 02.09.2000 Греция - 2:0 90 ОЧМ
9 07.10.2000 Англия - 1:0 90 82 ОЧМ
10 15.11.2000 Дания - 1:2 90 ТМ
«Байер-04» Леверкузен в сезоне 2000/01 720 ×3 ×8 8 игр
1 12.09.2000 «Спартак» Москва - 0:2 90 ЛЧ
2 20.09.2000 «Спортинг» Лиссабон - 3:2 90 60 ЛЧ
3 27.09.2000 «Реал» Мадрид - 2:3 90 ЛЧ
4 17.10.2000 «Реал» Мадрид - 3:5 90 72 ЛЧ
5 25.10.2000 «Спартак» Москва - 1:0 90 69 ЛЧ
6 23.11.2000 АЕК Афины - 4:4 90 ЛЕ
7 02.12.2000 «Бавария» Мюнхен - 0:2 90
8 05.05.2001 «Бавария» Мюнхен - 0:1 90
Германия в 2001 году 810 9 игр
1 24.03.2001 Албания - 2:1 90 ОЧМ
2 28.03.2001 Греция - 4:2 90 ОЧМ
3 29.05.2001 Словакия - 2:0 90 ТМ
4 02.06.2001 Финляндия - 2:2 90 ОЧМ
5 06.06.2001 Албания - 2:0 90 ОЧМ
6 01.09.2001 Англия - 1:5 90 ОЧМ
7 06.10.2001 Финляндия - 0:0 90 ОЧМ
8 10.11.2001 Украина - 1:1 90 ОЧМ
9 14.11.2001 Украина - 4:1 90 ОЧМ
«Байер-04» Леверкузен в сезоне 2001/02 1341 ×5 ×14 18 игр
1 08.08.2001 «Црвена Звезда» Белград - 0:0 90 ЛЧ
2 11.08.2001 «Бавария» Мюнхен - 1:1 90
3 21.08.2001 «Црвена Звезда» Белград - 3:0 90 ЛЧ
4 18.09.2001 «Олимпик» Лион - 1:0 90 60 ЛЧ
5 25.09.2001 «Барселона» Барселона - 2:1 90 ЛЧ
6 10.10.2001 «Фенербахче» Стамбул - 2:1 90 43 ЛЧ
7 17.10.2001 «Барселона» Барселона - 1:2 45  46 ЛЧ
8 23.10.2001 «Фенербахче» Стамбул - 2:1 90 ЛЧ
9 29.11.2001 «Ювентус» Турин - 0:4 90 ЛЧ
10 04.12.2001 «Депортиво» Ла-Корунья - 3:0 90 ЛЧ
11 03.02.2002 «Бавария» Мюнхен - 0:2 90 68
12 19.02.2002 «Арсенал» Лондон - 1:1 61  62 ЛЧ
13 27.02.2002 «Арсенал» Лондон - 1:4 90 ЛЧ
14 12.03.2002 «Ювентус» Турин - 3:1 11  12 ЛЧ
15 20.03.2002 «Депортиво» Ла-Корунья - 3:1 90 19 ЛЧ
16 09.04.2002 «Ливерпуль» Ливерпуль - 4:2 90 44 ЛЧ
17 24.04.2002 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 2:2 45  46 ЛЧ
18 30.04.2002 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 1:1 9  10 ЛЧ
Германия в 2002 году 135 ×1 2 игры
1 13.02.2002 Израиль - 7:1 45  46 ТМ
2 17.04.2002 Аргентина - 0:1 90 ТМ
Германия в 2003 году 75 1 игра
1 15.11.2003 Франция - 0:3 75  76 ТМ
«Байер-04» Леверкузен в сезоне 2003/04 45 ×1 1 игра
1 06.03.2004 «Бавария» Мюнхен - 1:3 45  46
Германия в 2004 году 601 ×1 ×1 7 игр
1 18.02.2004 Хорватия - 2:1 90 ТМ
2 31.03.2004 Бельгия - 3:0 90 ТМ
3 27.05.2004 Мальта - 7:0 90 33 ТМ
4 02.06.2004 Швейцария - 2:0 90 ТМ
5 06.06.2004 Венгрия - 0:2 61  62 ТМ
6 15.06.2004 Нидерланды - 1:1 90 ЧЕ
7 23.06.2004 Чехия - 1:2 90 38 ЧЕ
«Байер-04» Леверкузен в сезоне 2004/05 180 ×1 ×2 2 игры
1 28.09.2004 «Динамо» Киев - 2:4 90 68 ЛЧ
2 08.12.2004 «Динамо» Киев - 3:0 90 ЛЧ
Германия в 2006 году 216 3 игры
1 30.05.2006 Япония - 2:2 36  55 ТМ
2 08.07.2006 Португалия - 3:1 90 ЧМ
3 16.08.2006 Швеция - 3:0 90 ТМ
Итого 20584 ×12 ×2 ×51 ×2 ×1 ×41 243 игры