№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
Греция в 1969 году | 270 | 3 игры | ||||
1 | 19.07.1969 | Австралия - 0:1 | 90 | ТМ | ||
2 | 23.07.1969 | Австралия - 2:2 | 90 | ТМ | ||
3 | 27.07.1969 | Австралия - 2:0 | 90 | ТМ | ||
Греция в 1970 году | 342 | 4 игры | ||||
1 | 11.10.1970 | Мальта - 1:1 | 90 | ОЧЕ | ||
2 | 28.10.1970 | Испания - 1:2 | 72 |
|
ТМ | |
3 | 17.11.1970 | Австралия - 1:3 | 90 | ТМ | ||
4 | 22.11.1970 | ФРГ - 1:3 | 90 | ТМ | ||
АЕК Афины в сезоне 1970/71 | 176 | 2 игры | ||||
1 | 02.09.1970 | «Твенте» Энсхеде - 0:1 | 90 | ЛЕ | ||
2 | 08.09.1970 | «Твенте» Энсхеде - 0:3 | 86 |
|
ЛЕ | |
Греция в 1971 году | 636 | 8 игр | ||||
1 | 07.04.1971 | Болгария - 0:1 | 90 | ТМ | ||
2 | 21.04.1971 | Англия - 0:3 | 90 | ОЧЕ | ||
3 | 12.05.1971 | Швейцария - 0:1 | 90 | ОЧЕ | ||
4 | 18.06.1971 | Мальта - 2:0 | 6 |
|
ОЧЕ | |
5 | 06.07.1971 | Мексика - 1:1 | 90 | ТМ | ||
6 | 30.09.1971 | Мексика - 0:1 | 90 | ТМ | ||
7 | 17.11.1971 | Болгария - 2:2 | 90 | ТМ | ||
8 | 01.12.1971 | Англия - 0:2 | 90 | ОЧЕ | ||
АЕК Афины в сезоне 1971/72 | 82 | ×1 | 1 игра | |||
1 | 15.09.1971 | «Интернационале» Милан - 1:4 | 82 |
|
ЛЧ | |
Греция в 1972 году | 360 | 4 игры | ||||
1 | 16.02.1972 | Нидерланды - 0:5 | 90 | ТМ | ||
2 | 04.03.1972 | Италия - 2:1 | 90 | ТМ | ||
3 | 12.04.1972 | Испания - 0:0 | 90 | ТМ | ||
4 | 02.09.1972 | Франция - 1:3 | 90 | ТМ | ||
АЕК Афины в сезоне 1972/73 | 360 | ×1 ×1 | 4 игры | |||
1 | 13.09.1972 | «Баньяс» Шальготарьян - 3:1 | 90 |
|
ЛЕ | |
2 | 27.09.1972 | «Баньяс» Шальготарьян - 1:1 | 90 | ЛЕ | ||
3 | 24.10.1972 | «Ливерпуль» Ливерпуль - 0:3 | 90 |
|
ЛЕ | |
4 | 07.11.1972 | «Ливерпуль» Ливерпуль - 1:3 | 90 | ЛЕ | ||
Греция в 1973 году | 45 | 1 игра | ||||
1 | 31.01.1973 | Болгария - 2:2 | 45 |
|
ТМ | |
АЕК Афины в сезоне 1975/76 | 360 | 4 игры | ||||
1 | 17.09.1975 | «Войводина» Нови-Сад - 0:0 | 90 | ЛЕ | ||
2 | 01.10.1975 | «Войводина» Нови-Сад - 3:1 | 90 | ЛЕ | ||
3 | 22.10.1975 | «Интернациональ Словнафт» Братислава - 0:2 | 90 | ЛЕ | ||
4 | 05.11.1975 | «Интернациональ Словнафт» Братислава - 3:1 | 90 | ЛЕ | ||
АЕК Афины в сезоне 1976/77 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 06.04.1977 | «Ювентус» Турин - 1:4 | 90 | ЛЕ | ||
АЕК Афины в сезоне 1978/79 | 26 | 1 игра | ||||
1 | 27.09.1978 | «Порту» Порту - 1:4 | 26 |
|
ЛЧ | |
Итого | 2747 | ×1 ×1 ×1 | 33 игры |