| № | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| «Сантос» Сантос в сезоне 2002 | 450 | ×1 | 5 игр | |||
| 1 | 21.08.2002 | «Фигейренсе» Флорианополис - 3:0 | 90 |
|
ЧБр | |
| 2 | 28.08.2002 | «Парана» Куритиба - 2:1 | 90 | ЧБр | ||
| 3 | 29.09.2002 | «Палмейрас» Сан-Паулу - 1:1 | 90 | ЧБр | ||
| 4 | 26.10.2002 | «Фламенго» Рио-де-Жанейро - 3:0 | 90 | ЧБр | ||
| 5 | 02.11.2002 | «Гуарани» Кампинас - 2:0 | 90 | ЧБр | ||
| «Сантос» Сантос в сезоне 2003 | 990 | ×3 ×10 | 11 игр | |||
| 1 | 19.07.2003 | «Флуминенсе» Рио-де-Жанейро - 4:1 | 90 |
|
ЧБр | |
| 2 | 02.08.2003 | «Гремио» Порту-Алегри - 0:2 | 90 |
|
ЧБр | |
| 3 | 06.08.2003 | «Атлетико Минейро» Белу-Оризонти - 3:3 | 90 |
|
ЧБр | |
| 4 | 09.08.2003 | «Парана» Куритиба - 2:1 | 90 |
|
ЧБр | |
| 5 | 20.09.2003 | «Крузейро» Белу-Оризонти - 0:3 | 90 |
|
ЧБр | |
| 6 | 11.10.2003 | «Сан-Каэтано» Сан-Каэтану-ду-Сул - 2:2 | 90 |
|
ЧБр | |
| 7 | 22.10.2003 | «Баия» Салвадор - 7:4 | 90 |
|
ЧБр | |
| 8 | 02.11.2003 | «Коринтианс» Сан-Паулу - 3:1 | 90 |
|
ЧБр | |
| 9 | 09.11.2003 | «Понте-Прета» Кампинас - 4:3 | 90 |
|
ЧБр | |
| 10 | 23.11.2003 | «Флуминенсе» Рио-де-Жанейро - 3:1 | 90 | ЧБр | ||
| 11 | 30.11.2003 | «Гояс» Гояния - 0:3 | 90 |
|
ЧБр | |
| Бразилия в 2004 году | 540 | 6 игр | ||||
| 1 | 08.07.2004 | Чили - 1:0 | 90 | КАм | ||
| 2 | 11.07.2004 | Коста-Рика - 4:1 | 90 | КАм | ||
| 3 | 14.07.2004 | Парагвай - 1:2 | 90 | КАм | ||
| 4 | 18.07.2004 | Мексика - 4:0 | 90 | КАм | ||
| 5 | 21.07.2004 | Уругвай - 1:1 | 90 | КАм | ||
| 6 | 25.07.2004 | Аргентина - 2:2 | 90 | КАм | ||
| «Севилья» Севилья в сезоне 2004/05 | 135 | 2 игры | ||||
| 1 | 26.09.2004 | «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 2:1 | 72 |
|
||
| 2 | 19.02.2005 | «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 0:1 | 63 |
|
||
| «Севилья» Севилья в сезоне 2006/07 | 1220 | ×2 ×1 | 19 игр | |||
| 1 | 25.08.2006 | «Барселона» Барселона - 3:0 | 90 |
|
СКУ | |
| 2 | 14.01.2007 | «Майорка» Пальма-де-Майорка - 1:2 | 90 | |||
| 3 | 20.01.2007 | «Вильярреаль» Вильярреаль - 0:0 | 77 |
|
|
|
| 4 | 28.01.2007 | «Леванте» Валенсия - 4:2 | 8 |
|
||
| 5 | 04.02.2007 | «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 0:0 | 90 | |||
| 6 | 18.02.2007 | «Атлетико» Мадрид - 3:1 | 90 | |||
| 7 | 25.02.2007 | «Хетафе» Хетафе - 0:0 | 69 |
|
||
| 8 | 03.03.2007 | «Барселона» Барселона - 2:1 | 35 |
|
||
| 9 | 05.04.2007 | «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 2:1 | 61 |
|
ЛЕ | |
| 10 | 08.04.2007 | «Расинг де Сантандер» Сантандер - 0:0 | 90 | |||
| 11 | 12.04.2007 | «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 2:2 | 35 |
|
ЛЕ | |
| 12 | 15.04.2007 | «Валенсия» Валенсия - 0:2 | 90 | |||
| 13 | 22.04.2007 | «Атлетик Клуб» Бильбао - 4:1 | 70 |
|
||
| 14 | 29.04.2007 | «Эспаньол» Барселона - 3:1 | 17 |
|
||
| 15 | 03.05.2007 | «Осасуна» Памплона - 2:0 | 87 |
|
|
ЛЕ |
| 16 | 06.05.2007 | «Реал» Мадрид - 2:3 | 63 |
|
||
| 17 | 12.05.2007 | «Рекреативо де Уэльва» Уэльва - 2:1 | 23 |
|
||
| 18 | 16.05.2007 | «Эспаньол» Барселона - 2:2 | 45 |
|
ЛЕ | |
| 19 | 27.05.2007 | «Реал Сарагоса» Сарагоса - 3:1 | 90 | |||
| «Севилья» Севилья в сезоне 2007/08 | 1042 | ×3 ×1 | 17 игр | |||
| 1 | 11.08.2007 | «Реал» Мадрид - 1:0 | 90 | |||
| 2 | 15.08.2007 | АЕК Афины - 2:0 | 45 |
|
ЛЧ | |
| 3 | 19.08.2007 | «Реал» Мадрид - 5:3 | 78 |
|
|
|
| 4 | 25.08.2007 | «Хетафе» Хетафе - 4:1 | 37 |
|
||
| 5 | 31.08.2007 | «Милан» Милан - 1:3 | 90 |
|
СКУ | |
| 6 | 16.09.2007 | «Рекреативо де Уэльва» Уэльва - 4:1 | 90 | |||
| 7 | 19.09.2007 | «Арсенал» Лондон - 0:3 | 26 |
|
ЛЧ | |
| 8 | 22.09.2007 | «Барселона» Барселона - 1:2 | 90 | |||
| 9 | 25.09.2007 | «Эспаньол» Барселона - 2:3 | 90 |
|
||
| 10 | 07.10.2007 | «Депортиво» Ла-Корунья - 0:1 | 90 | |||
| 11 | 11.11.2007 | «Вильярреаль» Вильярреаль - 2:3 | 45 |
|
||
| 12 | 24.11.2007 | «Майорка» Пальма-де-Майорка - 1:2 | 20 |
|
||
| 13 | 09.12.2007 | «Реал Мурсия» Мурсия - 3:1 | 16 |
|
||
| 14 | 19.01.2008 | «Хетафе» Хетафе - 2:3 | 45 |
|
||
| 15 | 26.01.2008 | «Осасуна» Памплона - 2:1 | 74 |
|
||
| 16 | 03.02.2008 | «Рекреативо де Уэльва» Уэльва - 2:1 | 90 | |||
| 17 | 09.02.2008 | «Барселона» Барселона - 1:1 | 26 |
|
||
| «Севилья» Севилья в сезоне 2009/10 | 69 | 1 игра | ||||
| 1 | 16.03.2010 | ЦСКА Москва - 1:2 | 69 |
|
ЛЧ | |
| Итого | 4446 | ×9 ×2 ×10 | 61 игра | |||