№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Кадис» Кадис в сезоне 1990/91 | 90 | ×1 | 1 игра | |||
1 | 19.05.1991 | «Кастельон» Кастельон-де-ла-Плана - 0:2 | 90 |
|
||
Испания в 1992 году | 90 | 1 игра | ||||
1 | 16.12.1992 | Латвия - 5:0 | 90 | ОЧМ | ||
«Кадис» Кадис в сезоне 1992/93 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 20.06.1993 | КД «Логроньес» Логроньо - 0:1 | 90 | |||
Испания в 1993 году | 159 | 4 игры | ||||
1 | 27.01.1993 | Мексика - 1:1 | 45 |
|
ТМ | |
2 | 28.04.1993 | Северная Ирландия - 3:1 | 32 |
|
ОЧМ | |
3 | 08.09.1993 | Чили - 2:0 | 45 |
|
ТМ | |
4 | 17.11.1993 | Дания - 1:0 | 37 |
|
ОЧМ | |
«Атлетико» Мадрид в сезоне 1993/94 | 659 | 8 игр | ||||
1 | 05.09.1993 | КД «Логроньес» Логроньо - 1:0 | 74 |
|
||
2 | 14.09.1993 | «Харт оф Мидлотиан» Эдинбург - 1:2 | 90 | ЛЕ | ||
3 | 19.10.1993 | ОФИ Ираклион - 1:0 | 90 | ЛЕ | ||
4 | 02.11.1993 | ОФИ Ираклион - 0:2 | 90 | ЛЕ | ||
5 | 19.12.1993 | «Расинг де Сантандер» Сантандер - 4:0 | 90 | |||
6 | 23.01.1994 | КД «Логроньес» Логроньо - 0:1 | 45 |
|
||
7 | 23.02.1994 | «Севилья» Севилья - 2:4 | 90 | |||
8 | 24.04.1994 | «Расинг де Сантандер» Сантандер - 0:2 | 90 | |||
«Атлетико» Мадрид в сезоне 1994/95 | 1469 | ×3 ×5 ×1 ×1 | 17 игр | |||
1 | 18.09.1994 | «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 2:1 | 85 |
|
|
|
2 | 25.09.1994 | «Реал Овьедо» Овьедо - 0:1 | 90 |
|
||
3 | 08.10.1994 | «Барселона» Барселона - 3:4 | 90 |
|
||
4 | 22.10.1994 | «Сельта» Виго - 0:1 | 90 | |||
5 | 30.10.1994 | «Реал Бетис» Севилья - 0:2 | 90 | |||
6 | 03.12.1994 | «Атлетик Клуб» Бильбао - 2:1 | 90 | |||
7 | 21.12.1994 | «Расинг де Сантандер» Сантандер - 0:1 | 90 | |||
8 | 05.02.1995 | «Валенсия» Валенсия - 0:0 | 90 | |||
9 | 19.02.1995 | «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 1:3 | 90 | |||
10 | 26.02.1995 | «Реал Овьедо» Овьедо - 3:3 | 90 | |||
11 | 11.03.1995 | «Барселона» Барселона - 2:0 | 56 |
|
|
|
12 | 08.04.1995 | «Реал Бетис» Севилья - 0:2 | 90 |
|
||
13 | 15.04.1995 | «Реал» Мадрид - 0:2 | 90 | |||
14 | 14.05.1995 | «Спортинг де Хихон» Хихон - 3:2 | 90 |
|
||
15 | 21.05.1995 | «Расинг де Сантандер» Сантандер - 0:0 | 90 | |||
16 | 28.05.1995 | «Эспаньол» Барселона - 3:1 | 71 |
|
||
17 | 04.06.1995 | «Компостела» Сантьяго-де-Компостела - 1:2 | 87 |
|
||
Испания в 1995 году | 78 | ×1 | 1 игра | |||
1 | 15.11.1995 | Македония - 3:0 | 78 |
|
|
ОЧЕ |
«Атлетико» Мадрид в сезоне 1995/96 | 694 | ×1 | 8 игр | |||
1 | 03.09.1995 | «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 4:1 | 78 |
|
||
2 | 14.10.1995 | «Депортиво» Ла-Корунья - 1:0 | 78 |
|
||
3 | 18.11.1995 | «Реал» Мадрид - 0:1 | 90 | |||
4 | 09.12.1995 | «Барселона» Барселона - 3:1 | 90 | |||
5 | 17.12.1995 | «Валенсия» Валенсия - 1:0 | 88 |
|
||
6 | 03.03.1996 | «Депортиво» Ла-Корунья - 2:2 | 90 |
|
||
7 | 06.04.1996 | «Реал Овьедо» Овьедо - 1:1 | 90 | |||
8 | 20.04.1996 | «Барселона» Барселона - 3:1 | 90 | |||
Испания в 1996 году | 518 | ×1 ×1 | 8 игр | |||
1 | 07.02.1996 | Норвегия - 1:0 | 64 |
|
|
ТМ |
2 | 24.04.1996 | Норвегия - 0:0 | 38 |
|
ТМ | |
3 | 15.06.1996 | Франция - 1:1 | 32 |
|
ЧЕ | |
4 | 18.06.1996 | Румыния - 2:1 | 90 |
|
ЧЕ | |
5 | 22.06.1996 | Англия - 0:0 | 120 | ЧЕ | ||
6 | 04.09.1996 | Фарерские острова - 6:2 | 90 | ОЧМ | ||
7 | 13.11.1996 | Словакия - 4:1 | 9 |
|
ОЧМ | |
8 | 14.12.1996 | Югославия - 2:0 | 75 |
|
ОЧМ | |
«Атлетико» Мадрид в сезоне 1996/97 | 1744 | ×7 ×3 | 20 игр | |||
1 | 25.08.1996 | «Барселона» Барселона - 2:5 | 90 | |||
2 | 11.09.1996 | «Стяуа» Бухарест - 4:0 | 62 |
|
ЛЧ | |
3 | 25.09.1996 | «Видзев» Лодзь - 4:1 | 80 |
|
|
ЛЧ |
4 | 16.10.1996 | «Боруссия-09» Дортмунд - 0:1 | 90 | ЛЧ | ||
5 | 20.10.1996 | «Валенсия» Валенсия - 1:3 | 90 | |||
6 | 23.10.1996 | «Райо Вальекано» Мадрид - 1:3 | 90 | |||
7 | 26.10.1996 | «Спортинг де Хихон» Хихон - 1:0 | 90 | |||
8 | 30.10.1996 | «Боруссия-09» Дортмунд - 2:1 | 90 | ЛЧ | ||
9 | 03.11.1996 | «Реал Овьедо» Овьедо - 3:0 | 70 |
|
||
10 | 20.11.1996 | «Стяуа» Бухарест - 1:1 | 90 |
|
ЛЧ | |
11 | 04.12.1996 | «Видзев» Лодзь - 1:0 | 90 |
|
ЛЧ | |
12 | 05.01.1997 | «Эстремадура» Альмендралехо - 4:2 | 75 |
|
|
|
13 | 01.02.1997 | «Сельта» Виго - 1:1 | 90 | |||
14 | 16.02.1997 | «Депортиво» Ла-Корунья - 0:0 | 90 |
|
||
15 | 15.03.1997 | «Валенсия» Валенсия - 1:4 | 90 | |||
16 | 19.03.1997 | «Аякс» Амстердам - 2:3 | 120 |
|
ЛЧ | |
17 | 23.03.1997 | «Райо Вальекано» Мадрид - 2:1 | 90 | |||
18 | 31.03.1997 | «Спортинг де Хихон» Хихон - 2:1 | 77 |
|
|
|
19 | 05.04.1997 | «Реал Овьедо» Овьедо - 1:4 | 90 | |||
20 | 13.04.1997 | «Барселона» Барселона - 2:5 | 90 |
|
||
Испания в 1997 году | 270 | ×1 | 4 игры | |||
1 | 30.04.1997 | Югославия - 1:1 | 54 |
|
ОЧМ | |
2 | 08.06.1997 | Чехия - 1:0 | 84 |
|
ОЧМ | |
3 | 24.09.1997 | Словакия - 2:1 | 87 |
|
|
ОЧМ |
4 | 19.11.1997 | Румыния - 1:1 | 45 |
|
ТМ | |
«Атлетико» Мадрид в сезоне 1997/98 | 1600 | ×5 ×2 ×1 | 18 игр | |||
1 | 30.08.1997 | «Реал» Мадрид - 1:1 | 90 | |||
2 | 15.09.1997 | «Лестер Сити» Лестер - 2:1 | 90 | ЛЕ | ||
3 | 28.09.1997 | «Сельта» Виго - 3:3 | 90 | |||
4 | 30.09.1997 | «Лестер Сити» Лестер - 2:0 | 90 |
|
ЛЕ | |
5 | 05.10.1997 | «Реал Овьедо» Овьедо - 2:0 | 90 | |||
6 | 18.10.1997 | «Реал Сарагоса» Сарагоса - 5:1 | 90 |
|
||
7 | 21.10.1997 | ПАОК Салоники - 5:2 | 90 |
|
ЛЕ | |
8 | 04.11.1997 | ПАОК Салоники - 4:4 | 90 |
|
ЛЕ | |
9 | 25.11.1997 | «Кроация» Загреб - 1:1 | 90 | ЛЕ | ||
10 | 06.12.1997 | «Спортинг де Хихон» Хихон - 2:1 | 90 | |||
11 | 09.12.1997 | «Кроация» Загреб - 1:0 | 90 | ЛЕ | ||
12 | 10.01.1998 | «Реал» Мадрид - 1:1 | 90 | |||
13 | 23.02.1998 | «Реал Сарагоса» Сарагоса - 2:1 | 90 |
|
||
14 | 03.03.1998 | «Астон Вилла» Бирмингем - 1:0 | 90 | ЛЕ | ||
15 | 14.03.1998 | «Компостела» Сантьяго-де-Компостела - 1:2 | 90 | |||
16 | 17.03.1998 | «Астон Вилла» Бирмингем - 1:2 | 90 |
|
ЛЕ | |
17 | 14.04.1998 | «Лацио» Рим - 0:0 | 90 |
|
ЛЕ | |
18 | 19.04.1998 | «Спортинг де Хихон» Хихон - 3:2 | 70 |
|
||
Испания в 1998 году | 439 | ×1 ×2 | 8 игр | |||
1 | 25.03.1998 | Швеция - 4:0 | 45 |
|
ТМ | |
2 | 03.06.1998 | Северная Ирландия - 4:1 | 45 |
|
ТМ | |
3 | 13.06.1998 | Нигерия - 2:3 | 90 | ЧМ | ||
4 | 19.06.1998 | Парагвай - 0:0 | 26 |
|
|
ЧМ |
5 | 24.06.1998 | Болгария - 6:1 | 26 |
|
|
ЧМ |
6 | 05.09.1998 | Кипр - 2:3 | 53 |
|
ОЧЕ | |
7 | 23.09.1998 | Россия - 1:0 | 67 |
|
ТМ | |
8 | 14.10.1998 | Израиль - 2:1 | 87 |
|
|
ОЧЕ |
«Атлетико» Мадрид в сезоне 1998/99 | 180 | 2 игры | ||||
1 | 04.10.1998 | «Реал Овьедо» Овьедо - 1:3 | 90 | |||
2 | 24.11.1998 | «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 1:2 | 90 | ЛЕ | ||
«Атлетико» Мадрид в сезоне 1999/00 | 328 | ×1 ×1 ×1 | 7 игр | |||
1 | 22.12.1999 | «Реал Овьедо» Овьедо - 5:0 | 21 |
|
||
2 | 29.01.2000 | «Сельта» Виго - 1:0 | 90 | |||
3 | 06.02.2000 | «Реал Сарагоса» Сарагоса - 2:2 | 68 |
|
|
|
4 | 13.02.2000 | «Расинг де Сантандер» Сантандер - 1:2 | 10 |
|
||
5 | 09.03.2000 | «Расинг» Ланс - 2:4 | 44 |
|
|
ЛЕ |
6 | 12.04.2000 | «Барселона» Барселона - 3:0 | 5 |
|
||
7 | 07.05.2000 | «Реал Овьедо» Овьедо - 2:2 | 90 | |||
Итого | 8408 | ×20 ×15 ×1 ×1 ×2 ×1 | 108 игр |