№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
Греция в 1976 году | 90 | 1 игра | ||||
1 | 10.11.1976 | Австрия - 0:3 | 90 | ТМ | ||
АЕК Афины в сезоне 1976/77 | 960 | ×1 | 10 игр | |||
1 | 15.09.1976 | «Динамо» Москва - 2:0 | 90 |
|
ЛЕ | |
2 | 29.09.1976 | «Динамо» Москва - 1:2 | 120 | ЛЕ | ||
3 | 20.10.1976 | «Дерби Каунти» Дерби - 2:0 | 90 | ЛЕ | ||
4 | 03.11.1976 | «Дерби Каунти» Дерби - 3:2 | 90 | ЛЕ | ||
5 | 24.11.1976 | «Црвена Звезда» Белград - 2:0 | 90 | ЛЕ | ||
6 | 08.12.1976 | «Црвена Звезда» Белград - 1:3 | 90 | ЛЕ | ||
7 | 02.03.1977 | «Куинз Парк Рейнджерс» Лондон - 0:3 | 90 | ЛЕ | ||
8 | 16.03.1977 | «Куинз Парк Рейнджерс» Лондон - 3:0 | 120 | ЛЕ | ||
9 | 06.04.1977 | «Ювентус» Турин - 1:4 | 90 | ЛЕ | ||
10 | 20.04.1977 | «Ювентус» Турин - 0:1 | 90 | ЛЕ | ||
Греция в 1977 году | 257 | 3 игры | ||||
1 | 21.09.1977 | Румыния - 1:6 | 77 |
|
ТМ | |
2 | 26.10.1977 | Болгария - 0:0 | 90 | ТМ | ||
3 | 16.11.1977 | Югославия - 0:0 | 90 | |||
АЕК Афины в сезоне 1977/78 | 360 | ×1 | 4 игры | |||
1 | 14.09.1977 | АСА Тыргу-Муреш - 0:1 | 90 | ЛЕ | ||
2 | 28.09.1977 | АСА Тыргу-Муреш - 3:0 | 90 | ЛЕ | ||
3 | 19.10.1977 | «Стандард» Льеж - 2:2 | 90 |
|
ЛЕ | |
4 | 02.11.1977 | «Стандард» Льеж - 1:4 | 90 | ЛЕ | ||
Греция в 1978 году | 931 | ×2 | 11 игр | |||
1 | 11.01.1978 | Кипр - 2:0 | 47 |
|
ТМ | |
2 | 15.02.1978 | Австрия - 1:1 | 90 | ТМ | ||
3 | 22.03.1978 | ЧССР - 0:1 | 90 | ТМ | ||
4 | 05.04.1978 | Польша - 2:5 | 74 |
|
ТМ | |
5 | 11.06.1978 | Австралия - 2:1 | 90 | ТМ | ||
6 | 14.06.1978 | Австралия - 1:0 | 90 |
|
ТМ | |
7 | 18.06.1978 | Австралия - 1:1 | 90 | ТМ | ||
8 | 20.09.1978 | СССР - 0:2 | 90 |
|
ОЧЕ | |
9 | 11.10.1978 | Финляндия - 8:1 | 90 | ОЧЕ | ||
10 | 29.10.1978 | Венгрия - 4:1 | 90 | ОЧЕ | ||
11 | 15.11.1978 | Югославия - 1:4 | 90 | |||
АЕК Афины в сезоне 1978/79 | 334 | ×1 | 4 игры | |||
1 | 13.09.1978 | «Порту» Порту - 6:1 | 90 | ЛЧ | ||
2 | 27.09.1978 | «Порту» Порту - 1:4 | 64 |
|
ЛЧ | |
3 | 18.10.1978 | «Ноттингем Форест» Ноттингем - 1:2 | 90 |
|
ЛЧ | |
4 | 01.11.1978 | «Ноттингем Форест» Ноттингем - 1:5 | 90 | ЛЧ | ||
Греция в 1979 году | 90 | 1 игра | ||||
1 | 21.03.1979 | Румыния - 0:3 | 90 | ТМ | ||
АЕК Афины в сезоне 1979/80 | 180 | 2 игры | ||||
1 | 19.09.1979 | «Арджеш» Питешти - 0:3 | 90 | ЛЧ | ||
2 | 03.10.1979 | «Арджеш» Питешти - 2:0 | 90 | ЛЧ | ||
Греция в 1980 году | 315 | 4 игры | ||||
1 | 16.01.1980 | Кипр - 1:1 | 45 |
|
ТМ | |
2 | 14.05.1980 | Болгария - 0:0 | 90 | ТМ | ||
3 | 17.06.1980 | ФРГ - 0:0 | 90 | ЧЕ | ||
4 | 11.11.1980 | Австралия - 3:3 | 90 | ТМ | ||
Греция в 1981 году | 180 | 2 игры | ||||
1 | 28.01.1981 | Люксембург - 2:0 | 90 | ОЧМ | ||
2 | 29.11.1981 | Югославия - 1:2 | 90 | ОЧМ | ||
АЕК Афины в сезоне 1982/83 | >180 | ×3 | 3 игры | |||
1 | 15.09.1982 | «1. ФК Кёльн» Кёльн - 3:3 | 0 |
|
ЛЕ | |
2 | 28.09.1982 | «1. ФК Кёльн» Кёльн - 0:1 | 90 |
|
ЛЕ | |
3 | 06.10.1982 | «1. ФК Кёльн» Кёльн - 0:5 | 90 |
|
ЛЕ | |
АЕК Афины в сезоне 1983/84 | 45 | 1 игра | ||||
1 | 28.09.1983 | «Уйпешт Дожа» Будапешт - 1:4 | 45 |
|
КОК | |
Итого | >3922 | ×5 ×3 | 46 игр |