№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ирландия в 1969 году | 495 | ×3 | 6 игр | |||
1 | 27.05.1969 | Дания - 0:2 | 90 | ОЧМ | ||
2 | 08.06.1969 | Венгрия - 1:2 | 90 |
|
ОЧМ | |
3 | 21.09.1969 | Шотландия - 1:1 | 90 |
|
ТМ | |
4 | 07.10.1969 | ЧССР - 0:3 | 45 |
|
ОЧМ | |
5 | 15.10.1969 | Дания - 1:1 | 90 |
|
ОЧМ | |
6 | 05.11.1969 | Венгрия - 0:4 | 90 | ОЧМ | ||
«Манчестер Юнайтед» Манчестер в сезоне 1969/70 | 360 | ×1 | 4 игры | |||
1 | 09.08.1969 | «Кристал Пэлас» Лондон - 2:2 | 90 | Ч | ||
2 | 13.08.1969 | «Эвертон» Ливерпуль - 0:2 | 90 | Ч | ||
3 | 19.08.1969 | «Эвертон» Ливерпуль - 0:3 | 90 | Ч | ||
4 | 30.08.1969 | «Сандерленд» Сандерленд - 3:1 | 90 |
|
Ч | |
Ирландия в 1970 году | 348 | ×1 ×1 | 4 игры | |||
1 | 06.05.1970 | Польша - 1:2 | 90 |
|
ТМ | |
2 | 09.05.1970 | ФРГ - 1:2 | 86 |
|
ТМ | |
3 | 14.10.1970 | Швеция - 1:1 | 82 |
|
|
ОЧЕ |
4 | 08.12.1970 | Италия - 0:3 | 90 | ОЧЕ | ||
Ирландия в 1971 году | 163 | 2 игры | ||||
1 | 10.05.1971 | Италия - 1:2 | 90 | ОЧЕ | ||
2 | 30.05.1971 | Австрия - 1:4 | 73 |
|
ОЧЕ | |
Ирландия в 1972 году | 360 | ×1 | 4 игры | |||
1 | 11.06.1972 | Иран - 1:2 | 90 |
|
ТМ | |
2 | 18.06.1972 | Эквадор - 2:3 | 90 | ТМ | ||
3 | 25.06.1972 | Португалия - 1:2 | 90 | ТМ | ||
4 | 15.11.1972 | Франция - 2:1 | 90 | ОЧМ | ||
Ирландия в 1973 году | 443 | ×1 | 5 игр | |||
1 | 13.05.1973 | СССР - 0:1 | 90 | ОЧМ | ||
2 | 16.05.1973 | Польша - 0:2 | 90 | ТМ | ||
3 | 19.05.1973 | Франция - 1:1 | 90 |
|
ОЧМ | |
4 | 06.06.1973 | Норвегия - 1:1 | 90 | ТМ | ||
5 | 21.10.1973 | Польша - 1:0 | 83 |
|
ТМ | |
«Куинз Парк Рейнджерс» Лондон в сезоне 1973/74 | 990 | ×3 | 11 игр | |||
1 | 25.08.1973 | «Саутгемптон» Саутгемптон - 1:1 | 90 |
|
Ч | |
2 | 01.09.1973 | «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 1:2 | 90 | Ч | ||
3 | 15.09.1973 | «Эвертон» Ливерпуль - 0:1 | 90 | Ч | ||
4 | 06.10.1973 | «Челси» Лондон - 1:1 | 90 | Ч | ||
5 | 27.10.1973 | «Арсенал» Лондон - 2:0 | 90 |
|
Ч | |
6 | 17.11.1973 | «Манчестер Сити» Манчестер - 0:1 | 90 | Ч | ||
7 | 01.12.1973 | «Лидс Юнайтед» Лидс - 2:2 | 90 | Ч | ||
8 | 15.12.1973 | «Лестер Сити» Лестер - 0:2 | 90 | Ч | ||
9 | 29.12.1973 | «Сток Сити» Сток-он-Трент - 1:4 | 90 | Ч | ||
10 | 23.02.1974 | «Челси» Лондон - 3:3 | 90 |
|
Ч | |
11 | 30.04.1974 | «Арсенал» Лондон - 1:1 | 90 | Ч | ||
Ирландия в 1974 году | 432 | ×4 | 5 игр | |||
1 | 05.05.1974 | Бразилия - 1:2 | 90 | ТМ | ||
2 | 08.05.1974 | Уругвай - 0:2 | 72 |
|
ТМ | |
3 | 12.05.1974 | Чили - 2:1 | 90 | ТМ | ||
4 | 30.10.1974 | СССР - 3:0 | 90 |
|
ОЧЕ | |
5 | 20.11.1974 | Турция - 1:1 | 90 |
|
ОЧЕ | |
«Куинз Парк Рейнджерс» Лондон в сезоне 1974/75 | 2520 | ×8 | 29 игр | |||
1 | 17.08.1974 | «Шеффилд Юнайтед» Шеффилд - 1:1 | 90 | Ч | ||
2 | 21.08.1974 | «Лидс Юнайтед» Лидс - 1:0 | 90 | Ч | ||
3 | 24.08.1974 | «Сток Сити» Сток-он-Трент - 0:1 | 90 | Ч | ||
4 | 27.08.1974 | «Лидс Юнайтед» Лидс - 1:1 | 90 |
|
Ч | |
5 | 07.09.1974 | «Бирмингем Сити» Бирмингем - 0:1 | 90 | Ч | ||
6 | 14.09.1974 | «Лестер Сити» Лестер - 1:3 | 90 | Ч | ||
7 | 21.09.1974 | «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 1:2 | 90 | Ч | ||
8 | 24.09.1974 | «Эвертон» Ливерпуль - 2:2 | 90 | Ч | ||
9 | 28.09.1974 | «Манчестер Сити» Манчестер - 0:1 | 45 |
|
Ч | |
10 | 05.10.1974 | «Ипсвич Таун» Ипсвич - 1:0 | 90 | Ч | ||
11 | 12.10.1974 | «Арсенал» Лондон - 2:2 | 90 | Ч | ||
12 | 19.10.1974 | «Ливерпуль» Ливерпуль - 0:1 | 90 | Ч | ||
13 | 02.11.1974 | «Ковентри Сити» Ковентри - 2:0 | 90 |
|
Ч | |
14 | 16.11.1974 | «Карлайл Юнайтед» Карлайл - 2:1 | 90 | Ч | ||
15 | 23.11.1974 | «Мидлсбро» Мидлсбро - 3:1 | 90 |
|
Ч | |
16 | 30.11.1974 | «Вест Хэм Юнайтед» Лондон - 0:2 | 90 | Ч | ||
17 | 14.12.1974 | «Шеффилд Юнайтед» Шеффилд - 1:0 | 90 | Ч | ||
18 | 21.12.1974 | «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 2:1 | 90 | Ч | ||
19 | 26.12.1974 | «Лестер Сити» Лестер - 4:2 | 90 |
|
Ч | |
20 | 28.12.1974 | «Челси» Лондон - 3:0 | 90 |
|
Ч | |
21 | 11.01.1975 | «Бернли» Бернли - 0:1 | 90 | Ч | ||
22 | 25.02.1975 | «Мидлсбро» Мидлсбро - 0:0 | 90 | Ч | ||
23 | 08.03.1975 | «Эвертон» Ливерпуль - 1:2 | 90 |
|
Ч | |
24 | 29.03.1975 | «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 0:1 | 90 | Ч | ||
25 | 31.03.1975 | «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 2:2 | 45 |
|
Ч | |
26 | 05.04.1975 | «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 2:0 | 90 |
|
Ч | |
27 | 12.04.1975 | «Ипсвич Таун» Ипсвич - 1:2 | 90 | Ч | ||
28 | 19.04.1975 | «Арсенал» Лондон - 0:0 | 90 | Ч | ||
29 | 26.04.1975 | «Ливерпуль» Ливерпуль - 1:3 | 90 | Ч | ||
Ирландия в 1975 году | 360 | ×4 | 4 игры | |||
1 | 10.05.1975 | Швейцария - 2:1 | 90 | ОЧЕ | ||
2 | 18.05.1975 | СССР - 1:2 | 90 | ОЧЕ | ||
3 | 21.05.1975 | Швейцария - 0:1 | 90 | ОЧЕ | ||
4 | 29.10.1975 | Турция - 4:0 | 90 |
|
ОЧЕ | |
Ирландия в 1976 году | 440 | ×2 | 5 игр | |||
1 | 24.03.1976 | Норвегия - 3:0 | 80 |
|
ТМ | |
2 | 26.05.1976 | Польша - 2:0 | 90 |
|
ТМ | |
3 | 08.09.1976 | Англия - 1:1 | 90 | ТМ | ||
4 | 13.10.1976 | Турция - 3:3 | 90 | ТМ | ||
5 | 17.11.1976 | Франция - 0:2 | 90 | ОЧМ | ||
«Куинз Парк Рейнджерс» Лондон в сезоне 1976/77 | 1785 | ×10 ×1 | 20 игр | |||
1 | 21.08.1976 | «Эвертон» Ливерпуль - 0:4 | 90 | Ч | ||
2 | 23.08.1976 | «Вест Хэм Юнайтед» Лондон - 0:1 | 90 | Ч | ||
3 | 28.08.1976 | «Ипсвич Таун» Ипсвич - 2:2 | 90 |
|
Ч | |
4 | 04.09.1976 | «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 1:0 | 90 | Ч | ||
5 | 15.09.1976 | «Бранн» Берген - 4:0 | 90 | ЛЕ | ||
6 | 29.09.1976 | «Бранн» Берген - 7:0 | 90 |
|
ЛЕ | |
7 | 16.10.1976 | «Манчестер Сити» Манчестер - 0:0 | 45 |
|
Ч | |
8 | 20.10.1976 | «Слован» Братислава - 3:3 | 90 |
|
ЛЕ | |
9 | 03.11.1976 | «Слован» Братислава - 5:2 | 90 |
|
ЛЕ | |
10 | 20.11.1976 | «Мидлсбро» Мидлсбро - 3:0 | 90 |
|
Ч | |
11 | 24.11.1976 | «1. ФК Кёльн» Кёльн - 3:0 | 90 |
|
ЛЕ | |
12 | 07.12.1976 | «1. ФК Кёльн» Кёльн - 1:4 | 90 | ЛЕ | ||
13 | 22.01.1977 | «Эвертон» Ливерпуль - 3:1 | 90 | Ч | ||
14 | 02.03.1977 | АЕК Афины - 3:0 | 90 | ЛЕ | ||
15 | 16.03.1977 | АЕК Афины - 0:3 | 120 | ЛЕ | ||
16 | 22.03.1977 | «Манчестер Сити» Манчестер - 0:0 | 90 | Ч | ||
17 | 02.04.1977 | «Сандерленд» Сандерленд - 0:1 | 90 | Ч | ||
18 | 09.04.1977 | «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 0:3 | 90 | Ч | ||
19 | 19.04.1977 | «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 4:0 | 90 |
|
Ч | |
20 | 07.05.1977 | «Ливерпуль» Ливерпуль - 1:1 | 90 |
|
Ч | |
Ирландия в 1977 году | 360 | ×1 ×2 | 4 игры | |||
1 | 09.02.1977 | Испания - 0:1 | 90 | ТМ | ||
2 | 30.03.1977 | Франция - 1:0 | 90 | ОЧМ | ||
3 | 01.06.1977 | Болгария - 1:2 | 90 |
|
ОЧМ | |
4 | 12.10.1977 | Болгария - 0:0 | 90 |
|
ОЧМ | |
«Куинз Парк Рейнджерс» Лондон в сезоне 1977/78 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 11.02.1978 | «Манчестер Сити» Манчестер - 1:2 | 90 | Ч | ||
Ирландия в 1978 году | 222 | 4 игры | ||||
1 | 21.05.1978 | Норвегия - 0:0 | 59 |
|
ТМ | |
2 | 24.05.1978 | Дания - 3:3 | 45 |
|
ОЧЕ | |
3 | 20.09.1978 | Северная Ирландия - 0:0 | 28 |
|
ОЧЕ | |
4 | 25.10.1978 | Англия - 1:1 | 90 | ОЧЕ | ||
Ирландия в 1979 году | 233 | ×2 | 5 игр | |||
1 | 02.05.1979 | Дания - 2:0 | 70 |
|
|
ОЧЕ |
2 | 19.05.1979 | Болгария - 0:1 | 90 | ОЧЕ | ||
3 | 22.05.1979 | ФРГ - 1:3 | 14 |
|
ТМ | |
4 | 29.10.1979 | США - 3:2 | 45 |
|
|
ТМ |
5 | 21.11.1979 | Северная Ирландия - 0:1 | 14 |
|
ОЧЕ | |
Ирландия в 1980 году | 361 | ×1 | 5 игр | |||
1 | 30.04.1980 | Швейцария - 2:0 | 90 |
|
ТМ | |
2 | 16.05.1980 | Аргентина - 0:1 | 90 | ТМ | ||
3 | 10.09.1980 | Нидерланды - 2:1 | 90 | ОЧМ | ||
4 | 15.10.1980 | Бельгия - 1:1 | 76 |
|
ОЧМ | |
5 | 19.11.1980 | Кипр - 6:0 | 15 |
|
ОЧМ | |
«Бирмингем Сити» Бирмингем в сезоне 1980/81 | 135 | 2 игры | ||||
1 | 04.10.1980 | «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 0:1 | 90 | Ч | ||
2 | 18.10.1980 | «Манчестер Сити» Манчестер - 1:0 | 45 |
|
Ч | |
Ирландия в 1981 году | 49 | 2 игры | ||||
1 | 24.02.1981 | Уэльс - 1:3 | 45 |
|
ТМ | |
2 | 14.10.1981 | Франция - 3:2 | 4 |
|
ОЧМ | |
«Ксамакс» Нёвшатель в сезоне 1981/82 | 678 | ×1 | 8 игр | |||
1 | 15.09.1981 | «Спарта» Прага - 4:0 | 72 |
|
ЛЕ | |
2 | 30.09.1981 | «Спарта» Прага - 2:3 | 76 |
|
ЛЕ | |
3 | 21.10.1981 | «Мальмё» Мальмё - 1:0 | 90 | ЛЕ | ||
4 | 03.11.1981 | «Мальмё» Мальмё - 1:0 | 90 | ЛЕ | ||
5 | 26.11.1981 | «Спортинг» Лиссабон - 0:0 | 84 |
|
ЛЕ | |
6 | 09.12.1981 | «Спортинг» Лиссабон - 1:0 | 90 | ЛЕ | ||
7 | 03.03.1982 | «Гамбургер» Гамбург - 2:3 | 86 |
|
|
ЛЕ |
8 | 17.03.1982 | «Гамбургер» Гамбург - 0:0 | 90 | ЛЕ | ||
«Ксамакс» Нёвшатель в сезоне 1984/85 | 180 | 2 игры | ||||
1 | 19.09.1984 | «Олимпиакос» Пирей - 0:1 | 90 | ЛЕ | ||
2 | 03.10.1984 | «Олимпиакос» Пирей - 2:2 | 90 | ЛЕ | ||
«Ксамакс» Нёвшатель в сезоне 1985/86 | 634 | ×1 ×2 | 7 игр | |||
1 | 18.09.1985 | «Спортул-Студенцеск» Бухарест - 3:0 | 64 |
|
ЛЕ | |
2 | 03.10.1985 | «Спортул-Студенцеск» Бухарест - 4:4 | 90 |
|
ЛЕ | |
3 | 23.10.1985 | «Локомотив» София - 1:1 | 90 | ЛЕ | ||
4 | 06.11.1985 | «Локомотив» София - 0:0 | 90 | ЛЕ | ||
5 | 27.11.1985 | «Данди Юнайтед» Данди - 1:2 | 90 | ЛЕ | ||
6 | 11.12.1985 | «Данди Юнайтед» Данди - 3:1 | 120 | ЛЕ | ||
7 | 05.03.1986 | «Реал» Мадрид - 0:3 | 90 |
|
ЛЕ | |
«Ксамакс» Нёвшатель в сезоне 1986/87 | 360 | ×4 | 4 игры | |||
1 | 16.09.1986 | «Люнгбю» Конгенс-Люнгбю - 2:0 | 90 |
|
ЛЕ | |
2 | 01.10.1986 | «Люнгбю» Конгенс-Люнгбю - 3:1 | 90 |
|
ЛЕ | |
3 | 22.10.1986 | «Гронинген» Гронинген - 0:0 | 90 |
|
ЛЕ | |
4 | 05.11.1986 | «Гронинген» Гронинген - 1:1 | 90 |
|
ЛЕ | |
Итого | 11998 | ×43 ×1 ×6 ×4 | 143 игры |