№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Карпаты» Львов в сезоне 1969 | 73 | ×1 | 4 игры | |||
1 | 05.04.1969 | «Азовец» Жданов - 2:1 | 45 |
|
КС | |
2 | 17.05.1969 | СКА Одесса - 1:0 | 4 |
|
КС | |
3 | 28.06.1969 | «Черноморец» Одесса - 2:0 | 9 |
|
КС | |
4 | 19.07.1969 | «Судостроитель» Николаев - 2:0 | 15 |
|
|
КС |
«Десна» Чернигов в сезоне 1970 | 180 | 2 игры | ||||
1 | 01.08.1970 | «Кривбасс» Кривой Рог - 1:1 | 90 | ЧС D3 | ||
2 | 19.09.1970 | «Балтика» Калининград - 2:0 | 90 | ЧС D3 | ||
«Спартак» Семипалатинск в сезоне 1971 | 360 | 4 игры | ||||
1 | 11.06.1971 | «Автомобилист» Красноярск - 2:0 | 90 | ЧС D3 | ||
2 | 02.08.1971 | «Динамо» Барнаул - 2:1 | 90 | ЧС D3 | ||
3 | 06.08.1971 | «Автомобилист» Красноярск - 0:5 | 90 | ЧС D3 | ||
4 | 04.11.1971 | «Автомобилист» Нальчик - 0:1 | 90 | ЧС D3 | ||
«Карпаты» Львов в сезоне 1974 | 1485 | 17 игр | ||||
1 | 12.04.1974 | «Черноморец» Одесса - 1:1 | 90 | ЧС | ||
2 | 21.04.1974 | «Нистру» Кишинёв - 0:1 | 90 | ЧС | ||
3 | 27.04.1974 | «Кайрат» Алма-Ата - 2:2 | 90 | ЧС | ||
4 | 02.05.1974 | «Пахтакор» Ташкент - 2:0 | 45 |
|
ЧС | |
5 | 09.05.1974 | «Торпедо» Москва - 1:0 | 90 | ЧС | ||
6 | 14.05.1974 | ЦСКА Москва - 1:1 | 90 | ЧС | ||
7 | 23.05.1974 | «Шахтёр» Донецк - 1:2 | 90 | ЧС | ||
8 | 31.05.1974 | «Заря» Ворошиловград - 0:2 | 90 | ЧС | ||
9 | 10.06.1974 | «Спартак» Москва - 1:1 | 90 | ЧС | ||
10 | 18.06.1974 | «Динамо» Тбилиси - 0:0 | 90 | ЧС | ||
11 | 25.06.1974 | «Зенит» Ленинград - 0:1 | 90 | ЧС | ||
12 | 01.07.1974 | «Динамо» Киев - 0:0 | 90 | ЧС | ||
13 | 09.07.1974 | «Арарат» Ереван - 1:1 | 90 | ЧС | ||
14 | 13.07.1974 | «Днепр» Днепропетровск - 1:3 | 90 | ЧС | ||
15 | 25.07.1974 | «Динамо» Москва - 1:2 | 90 | ЧС | ||
16 | 31.07.1974 | «Заря» Ворошиловград - 0:0 | 90 | ЧС | ||
17 | 06.08.1974 | «Черноморец» Одесса - 0:2 | 90 | ЧС | ||
«Карпаты» Львов в сезоне 1975 | 790 | 12 игр | ||||
1 | 23.03.1975 | «Нефтчи» Баку - 4:0 | 41 |
|
КС | |
2 | 06.04.1975 | «Арарат» Ереван - 0:1 | 105 |
|
КС | |
3 | 12.04.1975 | «Динамо» Москва - 0:1 | 90 | ЧС | ||
4 | 11.05.1975 | «Заря» Ворошиловград - 0:0 | 90 | ЧС | ||
5 | 22.05.1975 | «Динамо» Киев - 2:2 | 90 | ЧС | ||
6 | 25.05.1975 | «Днепр» Днепропетровск - 1:1 | 90 | ЧС | ||
7 | 01.06.1975 | «Динамо» Тбилиси - 3:2 | 90 | ЧС | ||
8 | 07.06.1975 | «Пахтакор» Ташкент - 2:0 | 90 | ЧС | ||
9 | 15.06.1975 | «Черноморец» Одесса - 2:2 | 90 | ЧС | ||
10 | 08.08.1975 | «Динамо» Киев - 2:2 | 8 |
|
ЧС | |
11 | 12.08.1975 | «Днепр» Днепропетровск - 1:0 | 3 |
|
ЧС | |
12 | 17.10.1975 | «Торпедо» Москва - 1:0 | 3 |
|
ЧС | |
«Карпаты» Львов в сезоне 1976 (в) | 1530 | ×1 ×1 | 17 игр | |||
1 | 27.03.1976 | «Пахтакор» Ташкент - 1:0 | 90 | КС | ||
2 | 04.04.1976 | «Торпедо» Москва - 1:2 | 90 |
|
ЧС | |
3 | 10.04.1976 | «Крылья Советов» Куйбышев - 2:0 | 90 | ЧС | ||
4 | 16.04.1976 | «Локомотив» Москва - 1:0 | 90 | ЧС | ||
5 | 25.04.1976 | «Динамо» Москва - 1:1 | 90 | ЧС | ||
6 | 02.05.1976 | «Днепр» Днепропетровск - 2:1 | 90 |
|
ЧС | |
7 | 05.05.1976 | «Крылья Советов» Куйбышев - 1:0 | 90 | КС | ||
8 | 09.05.1976 | «Арарат» Ереван - 2:1 | 90 | ЧС | ||
9 | 14.05.1976 | «Динамо» Тбилиси - 0:3 | 90 | ЧС | ||
10 | 23.05.1976 | «Шахтёр» Донецк - 4:0 | 90 | ЧС | ||
11 | 04.06.1976 | «Черноморец» Одесса - 2:2 | 90 | ЧС | ||
12 | 12.06.1976 | «Динамо» Тбилиси - 1:2 | 90 | КС | ||
13 | 15.06.1976 | «Динамо» Киев - 1:3 | 90 | ЧС | ||
14 | 22.06.1976 | «Заря» Ворошиловград - 3:0 | 90 | ЧС | ||
15 | 29.06.1976 | «Спартак» Москва - 2:0 | 90 | ЧС | ||
16 | 06.07.1976 | «Зенит» Ленинград - 1:1 | 90 | ЧС | ||
17 | 13.07.1976 | «Динамо» Минск - 2:4 | 90 | ЧС | ||
«Карпаты» Львов в сезоне 1976 (о) | 360 | ×1 | 4 игры | |||
1 | 07.10.1976 | «Динамо» Тбилиси - 3:1 | 90 | ЧС | ||
2 | 12.10.1976 | «Днепр» Днепропетровск - 0:1 | 90 | ЧС | ||
3 | 16.10.1976 | «Шахтёр» Донецк - 0:0 | 90 |
|
ЧС | |
4 | 24.10.1976 | «Динамо» Киев - 2:2 | 90 | ЧС | ||
«Карпаты» Львов в сезоне 1977 | 2640 | ×1 | 29 игр | |||
1 | 02.04.1977 | «Динамо» Киев - 1:1 | 90 | ЧС | ||
2 | 06.04.1977 | «Локомотив» Москва - 0:0 | 90 | ЧС | ||
3 | 10.04.1977 | «Металлист» Харьков - 2:2 | 120 | КС | ||
4 | 16.04.1977 | «Днепр» Днепропетровск - 0:1 | 90 | ЧС | ||
5 | 31.05.1977 | «Заря» Ворошиловград - 1:0 | 90 | ЧС | ||
6 | 05.06.1977 | «Шахтёр» Донецк - 2:3 | 90 | ЧС | ||
7 | 09.06.1977 | «Кайрат» Алма-Ата - 1:1 | 90 | ЧС | ||
8 | 14.06.1977 | «Торпедо» Москва - 0:0 | 90 | ЧС | ||
9 | 18.06.1977 | «Зенит» Ленинград - 0:2 | 90 | КС | ||
10 | 22.06.1977 | «Динамо» Тбилиси - 0:1 | 90 | ЧС | ||
11 | 30.06.1977 | «Крылья Советов» Куйбышев - 1:1 | 90 | ЧС | ||
12 | 04.07.1977 | ЦСКА Москва - 2:1 | 90 | ЧС | ||
13 | 14.07.1977 | «Зенит» Ленинград - 1:2 | 90 | ЧС | ||
14 | 18.07.1977 | «Динамо» Москва - 1:1 | 90 | ЧС | ||
15 | 23.07.1977 | «Кайрат» Алма-Ата - 0:0 | 90 | ЧС | ||
16 | 17.08.1977 | «Шахтёр» Донецк - 1:1 | 90 | ЧС | ||
17 | 22.08.1977 | «Локомотив» Москва - 3:0 | 90 | ЧС | ||
18 | 26.08.1977 | «Черноморец» Одесса - 0:2 | 90 | ЧС | ||
19 | 30.08.1977 | «Днепр» Днепропетровск - 1:0 | 90 | ЧС | ||
20 | 03.09.1977 | «Динамо» Киев - 1:1 | 90 | ЧС | ||
21 | 10.09.1977 | «Заря» Ворошиловград - 1:1 | 90 | ЧС | ||
22 | 18.09.1977 | «Торпедо» Москва - 0:1 | 90 |
|
ЧС | |
23 | 24.09.1977 | «Арарат» Ереван - 2:0 | 90 | ЧС | ||
24 | 02.10.1977 | «Динамо» Тбилиси - 1:3 | 90 | ЧС | ||
25 | 12.10.1977 | «Нефтчи» Баку - 2:2 | 90 | ЧС | ||
26 | 22.10.1977 | ЦСКА Москва - 1:1 | 90 | ЧС | ||
27 | 28.10.1977 | «Динамо» Москва - 0:0 | 90 | ЧС | ||
28 | 03.11.1977 | «Зенит» Ленинград - 0:0 | 90 | ЧС | ||
29 | 10.11.1977 | «Крылья Советов» Куйбышев - 2:1 | 90 | ЧС | ||
«Карпаты» Львов в сезоне 1978 | 2293 | ×2 | 28 игр | |||
1 | 10.03.1978 | «Динамо» Ленинград - 1:0 | 90 | КС | ||
2 | 14.03.1978 | «Динамо» Ленинград - 3:0 | 90 | КС | ||
3 | 18.03.1978 | «Зенит» Ленинград - 1:1 | 90 | КС | ||
4 | 24.03.1978 | «Зенит» Ленинград - 0:1 | 90 | КС | ||
5 | 09.04.1978 | СКА Одесса - 2:1 | 90 | Ч D2 | ||
6 | 20.04.1978 | «Металлург» Запорожье - 3:2 | 90 | Ч D2 | ||
7 | 24.04.1978 | «Таврия» Симферополь - 1:0 | 90 | Ч D2 | ||
8 | 28.04.1978 | СКА Ростов-на-Дону - 1:2 | 90 | Ч D2 | ||
9 | 03.05.1978 | «Торпедо» Кутаиси - 0:2 | 90 | Ч D2 | ||
10 | 25.05.1978 | «Колхозчи» Ашхабад - 1:0 | 36 |
|
Ч D2 | |
11 | 01.08.1978 | «Колхозчи» Ашхабад - 0:2 | 31 |
|
Ч D2 | |
12 | 05.08.1978 | «Памир» Душанбе - 2:2 | 36 |
|
Ч D2 | |
13 | 18.08.1978 | «Терек» Грозный - 1:1 | 90 | Ч D2 | ||
14 | 23.08.1978 | «Металлург» Запорожье - 1:1 | 90 | Ч D2 | ||
15 | 27.08.1978 | «Таврия» Симферополь - 1:0 | 90 |
|
Ч D2 | |
16 | 31.08.1978 | СКА Одесса - 1:2 | 90 | Ч D2 | ||
17 | 03.09.1978 | «Нистру» Кишинёв - 2:1 | 90 |
|
Ч D2 | |
18 | 13.09.1978 | «Спартак» Орджоникидзе - 2:1 | 90 | Ч D2 | ||
19 | 25.09.1978 | «Спартак» Ивано-Франковск - 3:2 | 90 | Ч D2 | ||
20 | 29.09.1978 | «Кубань» Краснодар - 1:0 | 90 | Ч D2 | ||
21 | 05.10.1978 | «Крылья Советов» Куйбышев - 0:0 | 90 | Ч D2 | ||
22 | 08.10.1978 | «Уралмаш» Свердловск - 2:0 | 90 | Ч D2 | ||
23 | 12.10.1978 | «Кузбасс» Кемерово - 3:1 | 90 | Ч D2 | ||
24 | 16.10.1978 | «Шинник» Ярославль - 2:0 | 90 | Ч D2 | ||
25 | 23.10.1978 | «Шинник» Ярославль - 3:1 | 90 | Ч D2 | ||
26 | 26.10.1978 | «Жальгирис» Вильнюс - 1:1 | 90 | Ч D2 | ||
27 | 30.10.1978 | «Динамо» Ленинград - 5:2 | 90 | Ч D2 | ||
28 | 03.11.1978 | «Динамо» Минск - 0:3 | 30 |
|
Ч D2 | |
«Карпаты» Львов в сезоне 1979 | 1865 | ×1 | 21 игра | |||
1 | 28.02.1979 | «Жальгирис» Вильнюс - 2:0 | 80 |
|
КС | |
2 | 03.03.1979 | «Колос» Никополь - 2:1 | 90 | КС | ||
3 | 06.03.1979 | «Черноморец» Одесса - 2:2 | 90 | КС | ||
4 | 02.05.1979 | «Металлург» Запорожье - 2:3 | 45 |
|
Ч D2 | |
5 | 08.05.1979 | «Днепр» Днепропетровск - 3:2 | 90 | Ч D2 | ||
6 | 11.05.1979 | «Металлист» Харьков - 3:0 | 90 | Ч D2 | ||
7 | 15.05.1979 | «Таврия» Симферополь - 1:0 | 90 | Ч D2 | ||
8 | 20.05.1979 | СКА Одесса - 2:0 | 90 | Ч D2 | ||
9 | 24.05.1979 | «Нистру» Кишинёв - 2:2 | 90 | Ч D2 | ||
10 | 29.05.1979 | «Динамо» Ленинград - 1:0 | 90 | Ч D2 | ||
11 | 02.06.1979 | «Жальгирис» Вильнюс - 4:0 | 90 | Ч D2 | ||
12 | 06.06.1979 | «Факел» Воронеж - 3:3 | 90 | Ч D2 | ||
13 | 10.06.1979 | «Динамо» Москва - 1:2 | 120 |
|
КС | |
14 | 14.06.1979 | «Шинник» Ярославль - 1:2 | 90 | Ч D2 | ||
15 | 19.06.1979 | «Трактор» Павлодар - 2:0 | 90 | Ч D2 | ||
16 | 23.06.1979 | «Кузбасс» Кемерово - 4:1 | 90 | Ч D2 | ||
17 | 06.07.1979 | «Спартак» Ивано-Франковск - 2:0 | 90 | Ч D2 | ||
18 | 15.07.1979 | «Уралмаш» Свердловск - 0:0 | 90 | Ч D2 | ||
19 | 08.08.1979 | «Колхозчи» Ашхабад - 6:1 | 90 | Ч D2 | ||
20 | 12.08.1979 | «Торпедо» Кутаиси - 3:1 | 90 | Ч D2 | ||
21 | 17.08.1979 | «Алга» Фрунзе - 1:1 | 90 | Ч D2 | ||
Итого | 11576 | ×4 ×4 | 138 игр |