№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Карпаты» Львов в сезоне 1979 | 331 | 5 игр | ||||
1 | 19.10.1979 | «Звезда» Пермь - 3:0 | 90 | Ч D2 | ||
2 | 28.10.1979 | «Динамо» Ленинград - 1:2 | 45 |
|
Ч D2 | |
3 | 05.11.1979 | «Спартак» Ивано-Франковск - 3:4 | 16 |
|
Ч D2 | |
4 | 09.11.1979 | «Факел» Воронеж - 2:0 | 90 | Ч D2 | ||
5 | 13.11.1979 | «Шинник» Ярославль - 3:1 | 90 | Ч D2 | ||
«Карпаты» Львов в сезоне 1980 | 173 | ×1 | 3 игры | |||
1 | 22.04.1980 | «Шахтёр» Донецк - 1:1 | 90 | ЧС | ||
2 | 03.05.1980 | «Динамо» Минск - 1:0 | 77 |
|
ЧС | |
3 | 05.10.1980 | «Нефтчи» Баку - 2:0 | 6 |
|
|
ЧС |
«Карпаты» Львов в сезоне 1981 | 221 | 3 игры | ||||
1 | 11.04.1981 | «Локомотив» Москва - 0:0 | 90 | Ч D2 | ||
2 | 15.04.1981 | СКА Хабаровск - 1:2 | 90 | Ч D2 | ||
3 | 02.05.1981 | «Жальгирис» Вильнюс - 0:1 | 41 |
|
Ч D2 | |
СКА Львов в сезоне 1981 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 02.08.1981 | «Кривбасс» Кривой Рог - 1:4 | 90 | ЧС D3 | ||
СКА-«Карпаты» Львов в сезоне 1982 | 345 | ×1 | 8 игр | |||
1 | 28.02.1982 | «Динамо» Минск - 0:3 | 45 |
|
КС | |
2 | 28.04.1982 | «Шинник» Ярославль - 1:0 | 90 | Ч D2 | ||
3 | 02.05.1982 | «Гурия» Ланчхути - 0:0 | 45 |
|
Ч D2 | |
4 | 14.05.1982 | «Жальгирис» Вильнюс - 0:1 | 64 |
|
|
Ч D2 |
5 | 16.06.1982 | СКА Киев - 0:1 | 16 |
|
Ч D2 | |
6 | 08.08.1982 | «Динамо» Киров - 2:0 | 9 |
|
Ч D2 | |
7 | 11.08.1982 | «Шинник» Ярославль - 1:0 | 31 |
|
Ч D2 | |
8 | 26.09.1982 | «Таврия» Симферополь - 0:1 | 45 |
|
Ч D2 | |
«Нива» Тернополь в сезоне 1985 | 180 | ×1 | 2 игры | |||
1 | 14.09.1985 | «Заря» Ворошиловград - 0:2 | 90 | ЧС D3 | ||
2 | 26.09.1985 | «Заря» Ворошиловград - 1:0 | 90 |
|
ЧС D3 | |
«Нива» Тернополь в сезоне 1986 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 03.05.1986 | «Днепр» Могилёв - 0:3 | 90 | КС | ||
«Нива» Тернополь в сезоне 1987 | 360 | 4 игры | ||||
1 | 06.06.1987 | «Заря» Ворошиловград - 3:2 | 90 | КС | ||
2 | 25.06.1987 | «Кривбасс» Кривой Рог - 2:1 | 90 | КС | ||
3 | 06.07.1987 | «Шахтёр» Донецк - 0:2 | 90 | КС | ||
4 | 18.07.1987 | «Шахтёр» Донецк - 0:4 | 90 | КС | ||
«Нива» Тернополь в сезоне 1988 | 270 | 3 игры | ||||
1 | 02.05.1988 | «Металлург» Запорожье - 1:0 | 90 | КС | ||
2 | 22.05.1988 | «Океан» Керчь - 1:0 | 90 | КС | ||
3 | 05.06.1988 | «Спартак» Москва - 1:4 | 90 | КС | ||
«Нива» Тернополь в сезоне 1989 | 270 | 3 игры | ||||
1 | 01.06.1989 | «Нива» Винница - 2:1 | 90 | ЧС D3 | ||
2 | 09.07.1989 | «Заря» Ворошиловград - 1:2 | 90 | ЧС D3 | ||
3 | 06.08.1989 | «Нива» Винница - 3:0 | 90 | ЧС D3 | ||
«Нива» Тернополь в сезоне 1990 | 180 | 2 игры | ||||
1 | 14.04.1990 | «Буковина» Черновцы - 0:2 | 90 | КС | ||
2 | 02.07.1990 | «Динамо» Брест - 1:5 | 90 | ЧС D3 | ||
«Нива» Тернополь в сезоне 1991 | 720 | ×2 | 8 игр | |||
1 | 04.04.1991 | «Динамо» Брест - 3:1 | 90 |
|
ЧС D3 | |
2 | 13.04.1991 | «Заря» Луганск - 2:0 | 90 | ЧС D3 | ||
3 | 27.04.1991 | «Ворскла» Полтава - 0:1 | 90 | ЧС D3 | ||
4 | 03.05.1991 | «Ворскла» Полтава - 1:0 | 90 | КС | ||
5 | 03.07.1991 | «Нива» Винница - 3:0 | 90 | КС | ||
6 | 01.08.1991 | «Заря» Луганск - 0:4 | 90 | ЧС D3 | ||
7 | 19.08.1991 | «Тигина-Апоэль» Бендеры - 1:2 | 90 |
|
ЧС D3 | |
8 | 04.09.1991 | «Арарат» Ереван - 3:1 | 90 | КС | ||
«Нива» Тернополь в сезоне 1992 | 1350 | ×1 ×2 | 15 игр | |||
1 | 16.02.1992 | «Автомобилист» Сумы - 0:1 | 90 | К | ||
2 | 18.03.1992 | «Заря-МАЛС» Луганск - 2:0 | 90 | Ч | ||
3 | 21.03.1992 | «Днепр» Днепропетровск - 1:0 | 90 | Ч | ||
4 | 30.03.1992 | «Волынь» Луцк - 0:1 | 90 | Ч | ||
5 | 05.04.1992 | «Нефтяник» Ахтырка - 0:0 | 90 | Ч | ||
6 | 08.04.1992 | «Металлист» Харьков - 0:0 | 90 | Ч | ||
7 | 16.04.1992 | СКА Одесса - 1:0 | 90 | Ч | ||
8 | 20.04.1992 | «Динамо» Киев - 0:2 | 90 |
|
Ч | |
9 | 02.05.1992 | «Волынь» Луцк - 2:0 | 90 | Ч | ||
10 | 07.05.1992 | «Нефтяник» Ахтырка - 2:0 | 90 | Ч | ||
11 | 10.05.1992 | «Металлист» Харьков - 1:1 | 90 | Ч | ||
12 | 14.05.1992 | «Динамо» Киев - 0:1 | 90 | Ч | ||
13 | 06.06.1992 | «Заря-МАЛС» Луганск - 1:1 | 90 | Ч | ||
14 | 14.06.1992 | «Буковина» Черновцы - 1:0 | 90 |
|
Ч | |
15 | 17.06.1992 | «Прикарпатье» Ивано-Франковск - 2:0 | 90 |
|
Ч | |
«Нива» Тернополь в сезоне 1992/93 | 1671 | ×3 ×9 | 19 игр | |||
1 | 22.08.1992 | «Металлург» Запорожье - 2:1 | 90 | Ч | ||
2 | 30.08.1992 | «Волынь» Луцк - 1:2 | 90 | Ч | ||
3 | 02.09.1992 | «Локомотив» Ровно - 0:0 | 90 | К | ||
4 | 06.09.1992 | «Карпаты» Львов - 0:2 | 90 | Ч | ||
5 | 13.09.1992 | «Буковина» Черновцы - 0:0 | 90 | Ч | ||
6 | 21.09.1992 | «Черноморец» Одесса - 0:1 | 90 | Ч | ||
7 | 27.09.1992 | «Кремень» Кременчуг - 2:0 | 90 | Ч | ||
8 | 14.03.1993 | «Верес» Ровно - 0:0 | 90 |
|
Ч | |
9 | 19.03.1993 | «Шахтёр» Донецк - 3:1 | 90 |
|
Ч | |
10 | 24.03.1993 | «Металлист» Харьков - 0:1 | 90 | К | ||
11 | 28.03.1993 | «Металлист» Харьков - 0:1 | 90 |
|
Ч | |
12 | 02.04.1993 | «Динамо» Киев - 0:1 | 51 |
|
Ч | |
13 | 07.04.1993 | «Металлист» Харьков - 2:1 | 90 | К | ||
14 | 11.04.1993 | «Таврия» Симферополь - 0:1 | 90 |
|
Ч | |
15 | 16.04.1993 | «Торпедо» Запорожье - 2:0 | 90 |
|
Ч | |
16 | 23.04.1993 | «Днепр» Днепропетровск - 1:3 | 90 |
|
Ч | |
17 | 07.05.1993 | «Кремень» Кременчуг - 1:1 | 90 |
|
Ч | |
18 | 15.05.1993 | «Черноморец» Одесса - 0:2 | 90 |
|
Ч | |
19 | 23.05.1993 | «Буковина» Черновцы - 0:0 | 90 |
|
Ч | |
«Верес» Ровно в сезоне 1993/94 | 3118 | ×3 | 35 игр | |||
1 | 01.08.1993 | «Подшипник» Луцк - 3:1 | 90 | К | ||
2 | 08.08.1993 | «Кремень» Кременчуг - 2:0 | 90 | Ч | ||
3 | 11.08.1993 | «Крок» Житомир - 4:1 | 90 | К | ||
4 | 14.08.1993 | «Карпаты» Львов - 0:0 | 90 | Ч | ||
5 | 22.08.1993 | «Днепр» Днепропетровск - 2:1 | 90 | Ч | ||
6 | 28.08.1993 | «Металлург» Запорожье - 0:1 | 90 | Ч | ||
7 | 05.09.1993 | «Металлист» Харьков - 4:0 | 90 |
|
Ч | |
8 | 19.09.1993 | «Шахтёр» Донецк - 2:0 | 90 | Ч | ||
9 | 25.09.1993 | «Темп» Шепетовка - 0:0 | 90 | Ч | ||
10 | 03.10.1993 | «Буковина» Черновцы - 1:1 | 90 | Ч | ||
11 | 08.10.1993 | «Волынь» Луцк - 0:0 | 90 | Ч | ||
12 | 13.10.1993 | «Заря-МАЛС» Луганск - 2:1 | 90 | Ч | ||
13 | 20.10.1993 | «Металлист» Харьков - 3:0 | 90 | К | ||
14 | 24.10.1993 | «Нива» Винница - 3:2 | 90 | Ч | ||
15 | 30.10.1993 | «Торпедо» Запорожье - 1:1 | 90 |
|
Ч | |
16 | 03.11.1993 | «Металлист» Харьков - 0:1 | 90 | К | ||
17 | 07.11.1993 | «Кривбасс» Кривой Рог - 1:1 | 74 |
|
Ч | |
18 | 20.11.1993 | «Нива» Тернополь - 0:0 | 90 | Ч | ||
19 | 28.11.1993 | «Таврия» Симферополь - 1:1 | 90 | Ч | ||
20 | 02.12.1993 | «Динамо» Киев - 0:0 | 90 | К | ||
21 | 05.12.1993 | «Динамо» Киев - 1:1 | 90 | К | ||
22 | 06.03.1994 | «Таврия» Симферополь - 0:0 | 90 | Ч | ||
23 | 12.03.1994 | «Нива» Тернополь - 0:3 | 90 | Ч | ||
24 | 20.03.1994 | «Черноморец» Одесса - 1:2 | 74 |
|
|
Ч |
25 | 03.04.1994 | «Торпедо» Запорожье - 1:0 | 90 | Ч | ||
26 | 08.04.1994 | «Нива» Винница - 1:2 | 90 | Ч | ||
27 | 12.04.1994 | «Торпедо» Запорожье - 1:0 | 90 | К | ||
28 | 16.04.1994 | «Заря-МАЛС» Луганск - 2:1 | 90 | Ч | ||
29 | 22.04.1994 | «Волынь» Луцк - 1:1 | 90 | Ч | ||
30 | 26.04.1994 | «Таврия» Симферополь - 0:2 | 90 | К | ||
31 | 07.05.1994 | «Темп» Шепетовка - 2:1 | 90 | Ч | ||
32 | 11.05.1994 | «Таврия» Симферополь - 0:0 | 90 | К | ||
33 | 15.05.1994 | «Шахтёр» Донецк - 0:3 | 90 | Ч | ||
34 | 21.05.1994 | «Динамо» Киев - 0:3 | 90 | Ч | ||
35 | 28.05.1994 | «Металлист» Харьков - 1:2 | 90 | Ч | ||
«Буковина» Черновцы в сезоне 1994/95 | 1035 | ×1 | 12 игр | |||
1 | 06.08.1994 | «Звезда НИБАС» Кировоград - 0:1 | 90 | D2 | ||
2 | 09.08.1994 | «Нефтехимик» Кременчуг - 2:0 | 90 | D2 | ||
3 | 14.08.1994 | «Металлист» Харьков - 0:1 | 90 | D2 | ||
4 | 17.08.1994 | «Химик» Северодонецк - 1:0 | 90 | D2 | ||
5 | 13.09.1994 | «Металлург» Никополь - 0:2 | 90 | D2 | ||
6 | 20.09.1994 | «Нефтяник» Ахтырка - 1:2 | 45 |
|
D2 | |
7 | 23.09.1994 | СБТС Сумы - 6:0 | 90 | D2 | ||
8 | 01.10.1994 | «Норд-АМ-ЛТД-Подолье» Хмельницкий - 0:1 | 90 | D2 | ||
9 | 08.10.1994 | «Борисфен» Борисполь - 0:5 | 90 | D2 | ||
10 | 11.10.1994 | «Ворскла» Полтава - 2:3 | 90 | D2 | ||
11 | 20.10.1994 | «Бажановец» Макеевка - 0:1 | 90 | D2 | ||
12 | 28.10.1994 | «Карпаты» Мукачево - 1:2 | 90 |
|
D2 | |
Итого | 10404 | ×13 ×11 | 124 игры |