№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Динамо» Ленинград в сезоне 1945 | >990 | ×4 | 14 игр | |||
1 | 22.06.1945 | «Торпедо» Москва - 1:3 | 90 |
|
ЧС | |
2 | 27.06.1945 | «Зенит» Ленинград - 3:2 |
|
ЧС | ||
3 | 02.07.1945 | «Крылья Советов» Москва - 2:3 | 90 |
|
ЧС | |
4 | 06.07.1945 | «Спартак» Москва - 1:0 | 90 | ЧС | ||
5 | 10.07.1945 | «Динамо» Москва - 2:3 | 90 | ЧС | ||
6 | 26.07.1945 | «Динамо» Минск - 2:1 | 90 | ЧС | ||
7 | 31.07.1945 | «Динамо» Тбилиси - 1:1 | 90 | ЧС | ||
8 | 07.08.1945 | «Трактор» Сталинград - 2:0 |
|
ЧС | ||
9 | 14.08.1945 | ЦДКА Москва - 2:3 | 90 | ЧС | ||
10 | 19.08.1945 | «Локомотив» Москва - 2:0 | 90 | ЧС | ||
11 | 24.08.1945 | «Динамо» Киев - 1:0 | 90 | ЧС | ||
12 | 28.08.1945 | «Торпедо» Москва - 4:1 | 90 |
|
ЧС | |
13 | 02.09.1945 | «Зенит» Ленинград - 0:2 | 90 | ЧС | ||
14 | 09.09.1945 | «Спартак» Москва - 0:1 |
|
ЧС | ||
«Динамо» Ленинград в сезоне 1946 | >540 | ×1 | 7 игр | |||
1 | 10.07.1946 | «Динамо» Тбилиси - 2:2 | 90 | ЧС | ||
2 | 14.07.1946 | ЦДКА Москва - 1:1 | 90 | ЧС | ||
3 | 18.07.1946 | «Трактор» Сталинград - 0:1 | 90 | ЧС | ||
4 | 25.07.1946 | «Крылья Советов» Куйбышев - 4:1 | 90 | ЧС | ||
5 | 13.08.1946 | «Зенит» Ленинград - 2:3 | 90 |
|
ЧС | |
6 | 23.08.1946 | «Крылья Советов» Москва - 3:3 | 90 | ЧС | ||
7 | 27.08.1946 | «Торпедо» Москва - 1:0 |
|
ЧС | ||
«Динамо» Ленинград в сезоне 1947 | 1350 | ×2 | 15 игр | |||
1 | 02.05.1947 | «Трактор» Сталинград - 0:3 | 90 | ЧС | ||
2 | 09.05.1947 | «Динамо» Москва - 2:5 | 90 | ЧС | ||
3 | 13.05.1947 | «Динамо» Минск - 3:1 | 90 |
|
ЧС | |
4 | 19.05.1947 | «Динамо» Киев - 0:1 | 90 | ЧС | ||
5 | 24.05.1947 | ЦДКА Москва - 2:2 | 90 | ЧС | ||
6 | 29.05.1947 | «Крылья Советов» Москва - 0:0 | 90 | ЧС | ||
7 | 11.06.1947 | «Динамо» Тбилиси - 1:5 | 90 | ЧС | ||
8 | 19.06.1947 | «Торпедо» Москва - 0:1 | 90 | ЧС | ||
9 | 23.06.1947 | «Крылья Советов» Куйбышев - 3:0 | 90 | ЧС | ||
10 | 28.06.1947 | ВВС Москва - 2:1 | 90 | ЧС | ||
11 | 02.07.1947 | «Зенит» Ленинград - 1:2 | 90 | ЧС | ||
12 | 19.08.1947 | «Динамо» Киев - 1:1 | 90 |
|
ЧС | |
13 | 16.09.1947 | ЦДКА Москва - 0:7 | 90 | ЧС | ||
14 | 27.09.1947 | ВВС Москва - 3:0 | 90 | ЧС | ||
15 | 10.10.1947 | «Спартак» Москва - 1:0 | 90 | ЧС | ||
«Динамо» Ленинград в сезоне 1948 | 1529 | ×4 | 19 игр | |||
1 | 02.05.1948 | «Динамо» Алма-Ата - 1:0 | 64 |
|
|
ЧС |
2 | 07.05.1948 | «Зенит» Фрунзе - 5:0 | 90 |
|
ЧС | |
3 | 17.05.1948 | ВВС Москва - 1:1 | 90 | ЧС | ||
4 | 28.05.1948 | «Динамо» Тбилиси - 1:1 | 90 | ЧС | ||
5 | 03.06.1948 | «Торпедо» Сталинград - 1:3 | 90 | ЧС | ||
6 | 12.06.1948 | «Зенит» Ленинград - 4:2 | 90 | ЧС | ||
7 | 18.06.1948 | «Торпедо» Москва - 2:1 | 90 | ЧС | ||
8 | 22.06.1948 | «Крылья Советов» Москва - 4:1 | 90 | ЧС | ||
9 | 27.06.1948 | «Динамо» Минск - 2:1 | 90 | ЧС | ||
10 | 04.07.1948 | «Динамо» Москва - 1:1 | 90 | ЧС | ||
11 | 09.07.1948 | «Спартак» Москва - 1:2 | 90 | ЧС | ||
12 | 18.07.1948 | «Крылья Советов» Куйбышев - 1:0 | 90 | ЧС | ||
13 | 23.07.1948 | ВВС Москва - 0:2 | 45 |
|
ЧС | |
14 | 29.07.1948 | «Зенит» Ленинград - 1:0 | 90 | ЧС | ||
15 | 18.08.1948 | ЦДКА Москва - 1:2 | 56 |
|
ЧС | |
16 | 22.08.1948 | «Динамо» Киев - 2:3 | 90 |
|
ЧС | |
17 | 27.08.1948 | «Локомотив» Москва - 3:4 | 59 |
|
ЧС | |
18 | 27.09.1948 | «Крылья Советов» Куйбышев - 2:1 | 90 | КС | ||
19 | 02.10.1948 | «Динамо» Киев - 1:2 | 45 |
|
КС | |
«Динамо» Ленинград в сезоне 1949 | 315 | ×1 | 4 игры | |||
1 | 21.07.1949 | «Локомотив» Харьков - 1:1 | 90 | ЧС | ||
2 | 11.09.1949 | «Динамо» Москва - 2:2 | 45 |
|
ЧС | |
3 | 25.09.1949 | «Торпедо» Москва - 3:1 | 90 |
|
ЧС | |
4 | 29.09.1949 | «Динамо» Тбилиси - 1:1 | 90 | ЧС | ||
«Динамо» Ленинград в сезоне 1950 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 16.04.1950 | «Динамо» Киев - 2:2 | 90 | ЧС | ||
Итого | >4814 | ×11 ×1 | 60 игр |