№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Красная заря» Ленинград в сезоне 1936 (в) | 540 | 6 игр | ||||
1 | 23.05.1936 | ЦДКА Москва - 2:6 | 90 | ЧС | ||
2 | 31.05.1936 | «Динамо» Киев - 2:7 | 90 | ЧС | ||
3 | 05.06.1936 | «Динамо» Ленинград - 1:0 | 90 | ЧС | ||
4 | 11.06.1936 | «Локомотив» Москва - 1:2 | 90 | ЧС | ||
5 | 16.06.1936 | «Динамо» Москва - 1:5 | 90 | ЧС | ||
6 | 17.07.1936 | «Спартак» Москва - 1:1 | 90 | ЧС | ||
«Красная заря» Ленинград в сезоне 1936 (о) | 1080 | ×3 | 12 игр | |||
1 | 27.07.1936 | ДКА БВО Смоленск - 3:2 | 90 | КС | ||
2 | 30.07.1936 | «Динамо – Трудкоммуна № 1» Болшево - 2:0 | 90 | КС | ||
3 | 13.08.1936 | «Динамо» Ростов-на-Дону - 2:1 | 90 | КС | ||
4 | 19.08.1936 | «ЗиС» Москва - 1:0 | 90 | КС | ||
5 | 23.08.1936 | «Локомотив» Москва - 0:5 | 90 | КС | ||
6 | 05.09.1936 | «Динамо» Москва - 1:3 | 90 | ЧС | ||
7 | 14.09.1936 | ЦДКА Москва - 3:2 | 90 |
|
ЧС | |
8 | 06.10.1936 | «Динамо» Киев - 1:0 | 90 | ЧС | ||
9 | 10.10.1936 | «Спартак» Москва - 1:4 | 90 |
|
ЧС | |
10 | 16.10.1936 | «Локомотив» Москва - 3:5 | 90 |
|
ЧС | |
11 | 24.10.1936 | «Динамо» Тбилиси - 3:2 | 90 | ЧС | ||
12 | 30.10.1936 | «Динамо» Ленинград - 1:2 | 90 | ЧС | ||
«Красная заря» Ленинград в сезоне 1937 | 1430 | ×4 ×1 ×1 | 16 игр | |||
1 | 24.05.1937 | «Дзержинец» Ворошиловград - 2:4 | 90 | КС | ||
2 | 05.08.1937 | «Металлург» Москва - 3:1 | 90 | ЧС | ||
3 | 11.08.1937 | «Динамо» Москва - 1:1 | 90 | ЧС | ||
4 | 19.08.1937 | «Динамо» Ленинград - 2:2 | 90 | ЧС | ||
5 | 24.08.1937 | «Локомотив» Москва - 0:1 | 90 | ЧС | ||
6 | 30.08.1937 | «Динамо» Киев - 1:4 | 90 |
|
ЧС | |
7 | 03.09.1937 | «Динамо» Тбилиси - 1:1 | 90 | ЧС | ||
8 | 06.09.1937 | «Спартак» Москва - 0:2 | 90 | ЧС | ||
9 | 10.09.1937 | «Динамо» Киев - 2:6 | 90 |
|
ЧС | |
10 | 15.09.1937 | «Спартак» Москва - 0:2 | 90 | ЧС | ||
11 | 18.09.1937 | «Динамо» Ленинград - 0:0 | 80 |
|
ЧС | |
12 | 23.09.1937 | «Локомотив» Москва - 2:0 | 90 |
|
ЧС | |
13 | 29.09.1937 | «Металлург» Москва - 1:0 | 90 | ЧС | ||
14 | 01.10.1937 | ЦДКА Москва - 3:0 | 90 |
|
ЧС | |
15 | 06.10.1937 | «Динамо» Москва - 0:3 | 90 | ЧС | ||
16 | 24.10.1937 | «Динамо» Тбилиси - 0:3 | 90 | ЧС | ||
«Электрик» Ленинград в сезоне 1938 | >1530 | ×6 ×1 ×4 | 21 игра | |||
1 | 11.05.1938 | ЦДКА Москва - 1:1 | 90 | ЧС | ||
2 | 24.05.1938 | «Динамо» Тбилиси - 0:2 | 90 | ЧС | ||
3 | 02.06.1938 | «Темп» Баку - 2:2 | 90 | ЧС | ||
4 | 10.06.1938 | «Спартак» Харьков - 2:2 | 90 |
|
ЧС | |
5 | 24.07.1938 | «Зенит» Ленинград - 1:1 | 90 | ЧС | ||
6 | 16.08.1938 | «Зенит» Ленинград - 1:0 | 90 | КС | ||
7 | 21.08.1938 | «Динамо» Болшево - 4:0 | 90 |
|
КС | |
8 | 26.08.1938 | «Динамо» Киев - 1:4 |
|
ЧС | ||
9 | 07.09.1938 | «Динамо» Тбилиси - 2:1 | 90 |
|
КС | |
10 | 14.09.1938 | «Спартак» Москва - 2:3 | 90 |
|
КС | |
11 | 18.09.1938 | «Крылья Советов» Москва - 1:1 | 90 | ЧС | ||
12 | 22.09.1938 | «Динамо» Москва - 2:6 | 90 |
|
ЧС | |
13 | 25.09.1938 | «Буревестник» Москва - 6:2 | 90 |
|
ЧС | |
14 | 28.09.1938 | «Трактор» Сталинград - 6:0 |
|
|
ЧС | |
15 | 05.10.1938 | «Динамо» Ленинград - 2:1 |
|
|
ЧС | |
16 | 09.10.1938 | «Пищевик» Москва - 2:0 | 90 | ЧС | ||
17 | 12.10.1938 | «Сталинец» Ленинград - 2:0 | 90 | ЧС | ||
18 | 18.10.1938 | «Торпедо» Москва - 0:3 | 90 | ЧС | ||
19 | 23.10.1938 | «Спартак» Москва - 0:0 | 90 |
|
ЧС | |
20 | 26.10.1938 | «Спартак» Ленинград - 4:1 | 90 | ЧС | ||
21 | 31.10.1938 | «Сельмаш» Харьков - 2:2 |
|
ЧС | ||
«Электрик» Ленинград в сезоне 1939 | >2070 | ×6 | 24 игры | |||
1 | 12.05.1939 | «Динамо» Киев - 0:1 | 90 | ЧС | ||
2 | 18.05.1939 | «Динамо» Одесса - 2:0 | 90 | ЧС | ||
3 | 24.05.1939 | «Локомотив» Москва - 0:2 | 90 | ЧС | ||
4 | 29.05.1939 | «Стахановец» Сталино - 1:2 | 90 |
|
ЧС | |
5 | 11.06.1939 | «Трактор» Сталинград - 0:2 | 90 | ЧС | ||
6 | 20.06.1939 | ЦДКА Москва - 2:0 | 90 |
|
ЧС | |
7 | 27.06.1939 | «Сталинец» Ленинград - 2:2 | 90 | ЧС | ||
8 | 01.07.1939 | «Динамо» Москва - 3:1 | 90 |
|
ЧС | |
9 | 06.07.1939 | «Торпедо» Москва - 0:4 | 90 | ЧС | ||
10 | 09.07.1939 | «Металлург» Москва - 2:3 | 90 | ЧС | ||
11 | 15.07.1939 | «Динамо» Ленинград - 2:2 |
|
ЧС | ||
12 | 22.07.1939 | «Динамо» Киев - 1:2 | 90 | ЧС | ||
13 | 26.07.1939 | «Динамо» Одесса - 6:0 | 90 |
|
ЧС | |
14 | 18.08.1939 | «Локомотив» Москва - 0:3 | 90 | ЧС | ||
15 | 27.08.1939 | «Динамо» Тбилиси - 2:5 | 90 | ЧС | ||
16 | 06.09.1939 | «Трактор» Сталинград - 0:1 | 90 | ЧС | ||
17 | 13.09.1939 | «Динамо» Москва - 1:1 | 90 | ЧС | ||
18 | 19.09.1939 | ЦДКА Москва - 1:6 | 90 | ЧС | ||
19 | 23.09.1939 | «Сталинец» Ленинград - 0:3 | 90 | ЧС | ||
20 | 05.10.1939 | «Торпедо» Москва - 0:0 | 90 | ЧС | ||
21 | 12.10.1939 | «Металлург» Москва - 1:2 | 90 | ЧС | ||
22 | 18.10.1939 | «Динамо» Ленинград - 1:0 | 90 | ЧС | ||
23 | 28.10.1939 | «Стахановец» Сталино - 2:2 | 90 | ЧС | ||
24 | 31.10.1939 | «Спартак» Москва - 1:3 | 90 | ЧС | ||
«Зенит» Ленинград в сезоне 1940 | 171 | ×1 | 2 игры | |||
1 | 07.05.1940 | «Локомотив» Тбилиси - 2:1 | 90 | ЧС | ||
2 | 18.05.1940 | «Трактор» Сталинград - 0:2 | 81 |
|
ЧС | |
«Красная заря» Ленинград в сезоне 1940 | >90 | 2 игры | ||||
1 | 07.07.1940 | «Судостроитель» Николаев - 4:0 |
|
Ч D2 | ||
2 | 13.10.1940 | «Судостроитель» Николаев - 0:4 | 90 | Ч D2 | ||
Итого | >6911 | ×19 ×1 ×1 ×2 ×4 | 83 игры |