№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Прикарпатье» Ивано-Франковск в сезоне 1989 | 46 | 3 игры | ||||
1 | 10.04.1989 | «Нива» Винница - 1:1 | 13 |
|
ЧС D3 | |
2 | 21.08.1989 | СКА Одесса - 1:1 | 7 |
|
ЧС D3 | |
3 | 20.09.1989 | «Нива» Винница - 0:3 | 26 |
|
ЧС D3 | |
«Хутровик» Тысменица в сезоне 1994/95 | 360 | 4 игры | ||||
1 | 21.08.1994 | «Авангард» Жидачов - 2:0 | 90 | К | ||
2 | 01.09.1994 | «Буковина» Черновцы - 2:1 | 90 | К | ||
3 | 05.09.1994 | «Прикарпатье» Ивано-Франковск - 2:1 | 90 | К | ||
4 | 27.09.1994 | «Таврия» Симферополь - 1:1 | 90 | К | ||
«Хутровик» Тысменица в сезоне 1995/96 | 2983 | ×1 ×1 ×8 ×1 | 36 игр | |||
1 | 01.08.1995 | «Проминь» Самбор - 0:0 | 120 |
|
К | |
2 | 05.08.1995 | «Водник» Херсон - 1:0 | 90 | D3 | ||
3 | 08.08.1995 | «Каховка» Каховка - 3:0 | 90 | D3 | ||
4 | 13.08.1995 | «Агротехсервис» Сумы - 1:0 | 90 | D3 | ||
5 | 16.08.1995 | «Оболонь» Киев - 0:2 | 90 | D3 | ||
6 | 21.08.1995 | «Химик» Калуш - 1:3 | 90 | D3 | ||
7 | 29.08.1995 | «Керамик» Барановка - 1:0 | 90 | D3 | ||
8 | 06.09.1995 | «Система-Борекс» Бородянка - 0:0 | 90 | D3 | ||
9 | 09.09.1995 | ЦСКА Киев - 1:2 | 90 | D3 | ||
10 | 14.09.1995 | «Авангард» Жидачов - 0:1 | 71 |
|
D3 | |
11 | 22.09.1995 | «Славутич» Славутич - 0:3 | 90 |
|
D3 | |
12 | 25.09.1995 | «Десна» Чернигов - 0:1 | 90 |
|
D3 | |
13 | 30.09.1995 | «Гарай» Жовква - 4:1 | 90 | D3 | ||
14 | 03.10.1995 | «Скифы» Львов - 2:0 | 83 |
|
|
D3 |
15 | 16.10.1995 | «Карпаты» Мукачево - 4:2 | 45 |
|
К | |
16 | 19.10.1995 | «Покутье» Коломыя - 2:0 | 90 |
|
К | |
17 | 24.10.1995 | «Олимпия ФК АЭС» Южноукраинск - 1:0 | 90 | D3 | ||
18 | 27.10.1995 | «Динамо-Флэш» Одесса - 8:0 | 55 |
|
D3 | |
19 | 01.11.1995 | «Карпаты» Мукачево - 1:0 | 45 |
|
D3 | |
20 | 04.11.1995 | «Галичина» Дрогобыч - 2:1 | 90 |
|
D3 | |
21 | 03.03.1996 | «Нива» Тернополь - 0:1 | 90 | К | ||
22 | 01.04.1996 | «Галичина» Дрогобыч - 0:0 | 90 | D3 | ||
23 | 04.04.1996 | «Карпаты» Мукачево - 0:0 | 90 | D3 | ||
24 | 09.04.1996 | «Динамо-Флэш» Одесса - 3:0 | 90 | D3 | ||
25 | 12.04.1996 | «Олимпия ФК АЭС» Южноукраинск - 2:1 | 90 | D3 | ||
26 | 17.04.1996 | «Рось» Белая Церковь - 2:0 | 90 |
|
D3 | |
27 | 20.04.1996 | «Нива-Космос» Мироновка - 5:1 | 90 | D3 | ||
28 | 28.04.1996 | «Гарай» Жовква - 1:2 | 90 | D3 | ||
29 | 03.05.1996 | «Десна» Чернигов - 2:1 | 21 |
|
D3 | |
30 | 06.05.1996 | «Славутич» Славутич - 4:0 | 45 |
|
|
D3 |
31 | 19.05.1996 | ЦСКА Киев - 4:2 | 90 | D3 | ||
32 | 22.05.1996 | «Система-Борекс» Бородянка - 2:0 | 74 |
|
|
D3 |
33 | 05.06.1996 | «Керамик» Барановка - 2:3 | 90 | D3 | ||
34 | 13.06.1996 | «Калуш» Калуш - 2:0 | 84 |
|
D3 | |
35 | 18.06.1996 | «Оболонь» Киев - 1:2 | 90 | D3 | ||
36 | 21.06.1996 | «Агротехсервис» Сумы - 5:0 | 90 | D3 | ||
«Тысменица» Тысменица в сезоне 1996/97 | 1418 | ×2 ×1 | 16 игр | |||
1 | 10.08.1996 | «Нива» Бершадь - 4:1 | 90 | D3 | ||
2 | 18.08.1996 | «Оболонь-ПВО» Киев - 2:0 | 90 | D3 | ||
3 | 24.08.1996 | «Калуш» Калуш - 2:0 | 90 | D3 | ||
4 | 28.08.1996 | «Гарай» Жовква - 0:2 | 90 | К | ||
5 | 01.09.1996 | «Десна» Чернигов - 0:0 | 90 | D3 | ||
6 | 08.09.1996 | «Гарай» Жовква - 2:0 | 90 | D3 | ||
7 | 14.09.1996 | «Система-Борекс» Бородянка - 2:0 | 90 | D3 | ||
8 | 22.09.1996 | «Газовик» Комарно - 0:0 | 90 |
|
D3 | |
9 | 28.09.1996 | «Карпаты» Мукачево - 0:0 | 90 | D3 | ||
10 | 06.10.1996 | «Керамик» Барановка - 2:2 | 90 | D3 | ||
11 | 12.10.1996 | «Галичина» Дрогобыч - 1:1 | 90 | D3 | ||
12 | 19.10.1996 | «Нерафа» Славутич - 1:1 | 90 | D3 | ||
13 | 27.10.1996 | «Рось» Белая Церковь - 3:0 | 90 | D3 | ||
14 | 01.11.1996 | «Бумажник» Малин - 1:0 | 90 | D3 | ||
15 | 06.11.1996 | «Покутье» Коломыя - 1:0 | 90 | D3 | ||
16 | 11.11.1996 | «Факел» Варва - 1:2 | 68 |
|
D3 | |
«Тысменица» Тысменица в сезоне 1997/98 | 1706 | ×1 ×1 ×4 | 19 игр | |||
1 | 01.04.1998 | «Цементник-Хорда» Николаев - 2:1 | 90 | D3 | ||
2 | 07.04.1998 | «Бумажник» Малин - 0:1 | 90 |
|
D3 | |
3 | 11.04.1998 | «Газовик» Комарно - 2:1 | 90 | D3 | ||
4 | 17.04.1998 | «Калуш» Калуш - 0:1 | 90 | D3 | ||
5 | 23.04.1998 | «Гарай» Жовква - 1:1 | 90 |
|
D3 | |
6 | 29.04.1998 | «Система-Борекс» Бородянка - 0:1 | 90 | D3 | ||
7 | 04.05.1998 | «Покутье» Коломыя - 3:1 | 86 |
|
D3 | |
8 | 09.05.1998 | «Галичина» Дрогобыч - 0:1 | 90 | D3 | ||
9 | 15.05.1998 | «Карпаты» Мукачево - 0:1 | 90 | D3 | ||
10 | 20.05.1998 | «Борисфен» Борисполь - 1:3 | 90 | D3 | ||
11 | 25.05.1998 | «Беркут» Бедевля - 4:5 | 90 | D3 | ||
12 | 30.05.1998 | «Кристалл» Чортков - 1:0 | 90 | D3 | ||
13 | 05.06.1998 | «Верес» Ровно - -:+ | 90 | D3 | ||
14 | 13.06.1998 | «Подолье» Хмельницкий - 1:0 | 90 |
|
D3 | |
15 | 18.06.1998 | «Карпаты-2» Львов - 0:4 | 90 |
|
D3 | |
16 | 23.06.1998 | «Динамо-3» Киев - 1:0 | 90 | D3 | ||
17 | 29.06.1998 | «Нефтяник» Долина - 1:3 | 90 | D3 | ||
18 | 05.07.1998 | «Самбор» Самбор - 3:0 | 90 | D3/D4 | ||
19 | 11.07.1998 | «Самбор» Самбор - 1:1 | 90 |
|
D3/D4 | |
«Прикарпатье» Ивано-Франковск в сезоне 1998/99 | 759 | ×2 | 10 игр | |||
1 | 08.08.1998 | «Таврия» Симферополь - 0:2 | 45 |
|
Ч | |
2 | 16.08.1998 | СК «Николаев» Николаев - 1:1 | 90 |
|
Ч | |
3 | 22.08.1998 | «Металлург» Мариуполь - 0:3 | 45 |
|
Ч | |
4 | 30.08.1998 | «Динамо» Киев - 0:7 | 90 | Ч | ||
5 | 12.09.1998 | «Карпаты» Львов - 0:2 | 45 |
|
Ч | |
6 | 20.09.1998 | «Металлист» Харьков - 0:1 | 90 | Ч | ||
7 | 11.10.1998 | «Десна» Чернигов - 1:1 | 90 |
|
К | |
8 | 16.10.1998 | «Десна» Чернигов - 1:0 | 90 | К | ||
9 | 25.10.1998 | «Днепр» Днепропетровск - 3:0 | 90 | Ч | ||
10 | 31.10.1998 | «Звезда» Кировоград - 1:2 | 84 |
|
Ч | |
«Энергетик» Бурштын в сезоне 1998/99 | 708 | ×1 | 9 игр | |||
1 | 04.04.1999 | «Закарпатье» Ужгород - 0:1 | 90 |
|
D3 | |
2 | 18.04.1999 | «Калуш» Калуш - 0:0 | 45 |
|
D3 | |
3 | 08.05.1999 | «Борисфен» Борисполь - 0:1 | 90 | D3 | ||
4 | 15.05.1999 | «Галичина» Дрогобыч - 3:0 | 90 | D3 | ||
5 | 23.05.1999 | «Цементник-Хорда» Николаев - 0:0 | 90 | D3 | ||
6 | 31.05.1999 | «Верес» Ровно - 1:0 | 90 | D3 | ||
7 | 12.06.1999 | «Газовик» Комарно - 0:1 | 38 |
|
D3 | |
8 | 20.06.1999 | «Карпаты-2» Львов - 4:1 | 85 |
|
D3 | |
9 | 27.06.1999 | «Динамо-3» Киев - 1:1 | 90 | D3 | ||
«Энергетик» Бурштын в сезоне 1999/00 | 2803 | ×1 ×5 | 32 игры | |||
1 | 02.08.1999 | «Бумажник» Малин - 3:0 | 88 |
|
D3 | |
2 | 08.08.1999 | «Система-Борекс» Бородянка - 2:0 | 88 |
|
D3 | |
3 | 14.08.1999 | «Карпаты-2» Львов - 0:0 | 90 | D3 | ||
4 | 18.08.1999 | «Калуш» Калуш - 1:0 | 90 | |||
5 | 22.08.1999 | «Нефтяник» Долина - 1:0 | 90 |
|
D3 | |
6 | 28.08.1999 | «Галичина» Дрогобыч - 1:1 | 90 | D3 | ||
7 | 01.09.1999 | «Буковина» Черновцы - 2:2 | 90 | |||
8 | 06.09.1999 | «Динамо» Львов - 0:1 | 90 | D3 | ||
9 | 12.09.1999 | «Калуш» Калуш - 3:0 | 90 | D3 | ||
10 | 18.09.1999 | «Верес» Ровно - 4:1 | 82 |
|
D3 | |
11 | 22.09.1999 | «Буковина» Черновцы - 0:1 | 90 |
|
||
12 | 26.09.1999 | «Прикарпатье-2» Ивано-Франковск - 2:0 | 90 | D3 | ||
13 | 02.10.1999 | «Нива» Винница - 1:1 | 90 | D3 | ||
14 | 10.10.1999 | «Подолье» Хмельницкий - 1:1 | 90 | D3 | ||
15 | 18.10.1999 | «Буковина» Черновцы - 0:4 | 45 |
|
D3 | |
16 | 30.10.1999 | «Цементник-Хорда» Николаев - 3:1 | 90 |
|
D3 | |
17 | 04.11.1999 | «Газовик» Комарно - 0:1 | 90 | D3 | ||
18 | 08.11.1999 | «Динамо-3» Киев - 2:1 | 90 | D3 | ||
19 | 01.04.2000 | «Динамо-3» Киев - 0:3 | 90 | D3 | ||
20 | 15.04.2000 | «Цементник-Хорда» Николаев - 0:2 | 90 | D3 | ||
21 | 21.04.2000 | «Буковина» Черновцы - 0:3 | 90 | D3 | ||
22 | 27.04.2000 | «Подолье» Хмельницкий - 2:1 | 90 | D3 | ||
23 | 03.05.2000 | «Нива» Винница - 0:1 | 90 |
|
D3 | |
24 | 07.05.2000 | «Газовик» Комарно - 1:2 | 83 |
|
D3 | |
25 | 12.05.2000 | «Прикарпатье-2» Ивано-Франковск - 1:0 | 90 | D3 | ||
26 | 17.05.2000 | «Верес» Ровно - 1:0 | 90 | D3 | ||
27 | 23.05.2000 | «Калуш» Калуш - 2:0 | 90 |
|
D3 | |
28 | 03.06.2000 | «Галичина» Дрогобыч - 2:0 | 90 | D3 | ||
29 | 12.06.2000 | «Нефтяник» Долина - 1:1 | 77 |
|
|
D3 |
30 | 17.06.2000 | «Карпаты-2» Львов - 1:0 | 90 | D3 | ||
31 | 21.06.2000 | «Система-Борекс» Бородянка - 0:1 | 90 | D3 | ||
32 | 25.06.2000 | «Бумажник» Малин - 3:1 | 90 | D3 | ||
«Техно-Центр» Рогатин в сезоне 2000/01 | 2483 | ×2 ×5 | 28 игр | |||
1 | 29.07.2000 | «Прикарпатье-2» Ивано-Франковск - 0:0 | 120 |
|
||
2 | 12.08.2000 | «Динамо» Львов - 0:1 | 90 | D3 | ||
3 | 20.08.2000 | «Газовик» Комарно - 3:2 | 90 |
|
D3 | |
4 | 26.08.2000 | «Верес» Ровно - 3:0 | 90 | D3 | ||
5 | 03.09.2000 | «Динамо-3» Киев - 1:2 | 90 |
|
D3 | |
6 | 10.09.2000 | «Нефтяник» Долина - 2:1 | 90 | D3 | ||
7 | 16.09.2000 | «Прикарпатье-2» Ивано-Франковск - 3:1 | 90 | D3 | ||
8 | 20.09.2000 | «Галичина» Дрогобыч - 0:1 | 90 | D3 | ||
9 | 24.09.2000 | «Карпаты-2» Львов - 0:1 | 90 | D3 | ||
10 | 30.09.2000 | «Калуш» Калуш - 1:0 | 90 | D3 | ||
11 | 08.10.2000 | «Сокол» Золочев - 0:1 | 90 |
|
D3 | |
12 | 14.10.2000 | «Красилов» Красилов - 2:1 | 90 | D3 | ||
13 | 22.10.2000 | «Тернополь-Нива-2» Тернополь - 1:1 | 90 |
|
D3 | |
14 | 28.10.2000 | «Полесье» Житомир - 1:2 | 23 |
|
D3 | |
15 | 25.03.2001 | «Цементник-Хорда» Николаев - 1:2 | 90 | D3 | ||
16 | 08.04.2001 | «Полесье» Житомир - 1:3 | 90 | D3 | ||
17 | 14.04.2001 | «Тернополь-Нива-2» Тернополь - 5:0 | 90 | D3 | ||
18 | 18.04.2001 | «Энергетик» Бурштын - 0:0 | 90 | D3 | ||
19 | 22.04.2001 | «Красилов» Красилов - 0:1 | 90 | D3 | ||
20 | 28.04.2001 | «Сокол» Золочев - 0:2 | 90 | D3 | ||
21 | 06.05.2001 | «Калуш» Калуш - 4:0 | 90 | D3 | ||
22 | 14.05.2001 | «Карпаты-2» Львов - 3:0 | 90 |
|
D3 | |
23 | 24.05.2001 | «Прикарпатье-2» Ивано-Франковск - 2:0 | 90 | D3 | ||
24 | 29.05.2001 | «Нефтяник» Долина - 1:0 | 90 | D3 | ||
25 | 03.06.2001 | «Динамо-3» Киев - 0:4 | 90 | D3 | ||
26 | 11.06.2001 | «Верес» Ровно - 2:1 | 90 |
|
D3 | |
27 | 16.06.2001 | «Газовик» Комарно - 1:2 | 90 | D3 | ||
28 | 22.06.2001 | «Динамо» Львов - 2:1 | 90 | D3 | ||
«Техно-Центр» Рогатин в сезоне 2001/02 | 3057 | ×3 ×9 ×1 | 34 игры | |||
1 | 14.07.2001 | «Энергетик» Бурштын - 2:3 | 90 |
|
К | |
2 | 18.07.2001 | «Энергетик» Бурштын - 1:0 | 90 | К | ||
3 | 22.07.2001 | «Лукор» Калуш - 3:1 | 90 |
|
D3 | |
4 | 30.07.2001 | «Ковель-Волынь-2» Ковель - 3:2 | 90 | D3 | ||
5 | 05.08.2001 | «СКА-Орбита» Львов - 1:1 | 90 |
|
D3 | |
6 | 13.08.2001 | «Закарпатье-2» Ужгород - 1:1 | 90 | D3 | ||
7 | 22.08.2001 | «Черногора» Ивано-Франковск - 3:0 | 90 | D3 | ||
8 | 29.08.2001 | «Буковина» Черновцы - 0:3 | 90 |
|
D3 | |
9 | 03.09.2001 | «Сокол» Золочев - 2:4 | 87 |
|
D3 | |
10 | 21.09.2001 | «Динамо» Львов - 1:0 | 90 | D3 | ||
11 | 25.09.2001 | «Цементник-Хорда» Николаев - 3:6 | 90 | D3 | ||
12 | 07.10.2001 | «Подолье» Хмельницкий - 2:0 | 90 | D3 | ||
13 | 13.10.2001 | «Энергетик» Бурштын - 1:1 | 90 |
|
D3 | |
14 | 28.10.2001 | «Тернополь-Нива-2» Тернополь - 0:2 | 90 | D3 | ||
15 | 04.11.2001 | «Верес» Ровно - 3:2 | 90 | D3 | ||
16 | 09.11.2001 | «Нефтяник» Долина - 2:1 | 90 | D3 | ||
17 | 15.11.2001 | «Галичина» Дрогобыч - 3:1 | 90 | D3 | ||
18 | 20.11.2001 | «Карпаты-3» Львов - 1:3 | 90 | D3 | ||
19 | 16.03.2002 | «Карпаты-3» Львов - 1:0 | 90 | D3 | ||
20 | 24.03.2002 | «Нефтяник» Долина - 2:1 | 90 | D3 | ||
21 | 30.03.2002 | «Верес» Ровно - 1:2 | 90 | D3 | ||
22 | 06.04.2002 | «Тернополь» Тернополь - 1:0 | 90 | D3 | ||
23 | 10.04.2002 | «Газовик-Скала» Стрый - 2:2 | 90 | D3 | ||
24 | 14.04.2002 | «Энергетик» Бурштын - 1:0 | 90 |
|
D3 | |
25 | 20.04.2002 | «Подолье» Хмельницкий - 1:4 | 90 |
|
D3 | |
26 | 08.05.2002 | «Динамо» Львов - 0:1 | 90 |
|
D3 | |
27 | 13.05.2002 | «Красилов» Красилов - 0:1 | 90 | D3 | ||
28 | 18.05.2002 | «Сокол» Золочев - 1:3 | 90 | D3 | ||
29 | 23.05.2002 | «Буковина» Черновцы - 1:1 | 90 | D3 | ||
30 | 28.05.2002 | «Черногора» Ивано-Франковск - 2:4 | 90 | D3 | ||
31 | 01.06.2002 | «Закарпатье-2» Ужгород - 3:1 | 90 | D3 | ||
32 | 09.06.2002 | «СКА-Орбита» Львов - 3:1 | 90 | D3 | ||
33 | 15.06.2002 | «Ковель-Волынь-2» Ковель - 1:1 | 90 | D3 | ||
34 | 20.06.2002 | «Лукор» Калуш - 0:2 | 90 |
|
D3 | |
«Техно-Центр» Рогатин в сезоне 2002/03 | 630 | 7 игр | ||||
1 | 14.08.2002 | «Карпаты-3» Львов - 0:0 | 90 | D3 | ||
2 | 18.08.2002 | «Ковель-Волынь-2» Ковель - 0:1 | 90 | D3 | ||
3 | 25.08.2002 | «Нефтяник» Долина - 1:3 | 90 | D3 | ||
4 | 31.08.2002 | «Черногора» Ивано-Франковск - 1:0 | 90 | D3 | ||
5 | 08.09.2002 | «Система-КХП» Черняхов - 1:3 | 90 | D3 | ||
6 | 15.09.2002 | «Нива» Тернополь - 0:2 | 90 | D3 | ||
7 | 22.09.2002 | «Подолье» Хмельницкий - 0:2 | 90 | D3 | ||
Итого | 16953 | ×2 ×5 ×1 ×2 ×36 ×1 ×2 | 198 игр |