Войти

Бондаренко Геннадий Борисович
Игры
Вернуться к записи

Дата Матч Мин. Зам. События
«Динамо» Ленинград в сезоне 1948 720 8 игр
1 27.08.1948 «Локомотив» Москва - 3:4 90 ЧС
2 31.08.1948 «Динамо» Минск - 2:2 90 ЧС
3 06.09.1948 «Крылья Советов» Москва - 0:2 90 ЧС
4 12.09.1948 «Спартак» Москва - 4:1 90 ЧС
5 19.09.1948 «Динамо» Москва - 0:5 90 ЧС
6 22.09.1948 «Торпедо» Москва - 0:3 90 ЧС
7 27.09.1948 «Крылья Советов» Куйбышев - 2:1 90 КС
8 02.10.1948 «Динамо» Киев - 1:2 90 КС
«Динамо» Ленинград в сезоне 1949 >2025 ×6 24 игры
1 22.04.1949 «Торпедо» Сталинград - 0:1 90 ЧС
2 26.04.1949 «Локомотив» Харьков - 1:3 90 ЧС
3 02.05.1949 «Динамо» Минск - 2:2 90 83 ЧС
4 08.05.1949 «Зенит» Ленинград - 0:0 90 ЧС
5 14.05.1949 «Даугава-ВЭФ» Рига - 2:0 90 ЧС
6 20.05.1949 «Динамо» Тбилиси - 0:0 90 ЧС
7 25.05.1949 «Локомотив» Москва - 3:2 90 ЧС
8 29.05.1949 «Спартак» Москва - 1:8 90 37 ЧС
9 05.06.1949 «Динамо» Ереван - 4:0 90 51 ЧС
10 10.06.1949 «Нефтяник» Баку - 1:1 90 ЧС
11 19.06.1949 «Торпедо» Москва - 2:0 90 ЧС
12 04.07.1949 «Динамо» Москва - 1:0 90 ЧС
13 08.07.1949 ЦДКА Москва - 1:3 90 ЧС
14 13.07.1949 «Динамо» Киев - 0:4 90 ЧС
15 18.07.1949 «Торпедо» Сталинград - 2:0 90 ЧС
16 25.07.1949 «Шахтёр» Сталино - 5:0 90 ЧС
17 02.08.1949 «Зенит» Ленинград - 2:3 90 ЧС
18 08.08.1949 «Даугава-ВЭФ» Рига - 1:1 90 ЧС
19 16.08.1949 ЦДКА Москва - 0:2 90 ЧС
20 21.08.1949 «Локомотив» Москва - 3:1 90 ? ЧС
21 26.08.1949 «Динамо» Ереван - 2:4 90 5 ЧС
22 11.09.1949 «Динамо» Москва - 2:2 45  46 ЧС
23 17.09.1949 ВВС Москва - 0:3 90 ЧС
24 29.09.1949 «Динамо» Тбилиси - 1:1  ? ЧС
«Динамо» Ленинград в сезоне 1950 1800 ×4 20 игр
1 16.04.1950 «Динамо» Киев - 2:2 90 ЧС
2 08.06.1950 «Крылья Советов» Куйбышев - 1:2 90 ЧС
3 14.06.1950 «Торпедо» Сталинград - 2:0 90 84 ЧС
4 18.06.1950 ЦДКА Москва - 1:1 90 ЧС
5 25.06.1950 «Спартак» Тбилиси - 0:0 90 ЧС
6 30.06.1950 «Динамо» Ереван - 3:0 90 ЧС
7 08.07.1950 «Нефтяник» Баку - 3:3 90 ЧС
8 17.07.1950 «Локомотив» Харьков - 4:1 90 62 ЧС
9 25.07.1950 «Локомотив» Москва - 5:0 90 29 ЧС
10 30.07.1950 «Зенит» Ленинград - 1:1 90 ЧС
11 02.08.1950 «Даугава» Рига - 1:0 90 ЧС
12 06.08.1950 «Динамо» Москва - 2:0 90 ЧС
13 11.08.1950 ЦДКА Москва - 0:2 90 ЧС
14 24.08.1950 «Динамо» Минск - 5:0 90 ? ЧС
15 27.08.1950 ВВС Москва - 2:5 90 ЧС
16 05.09.1950 «Торпедо» Москва - 1:2 90 ЧС
17 12.09.1950 «Динамо» Ереван - 2:0 90 ЧС
18 16.09.1950 «Спартак» Тбилиси - 0:4 90 ЧС
19 20.09.1950 «Нефтяник» Баку - 0:3 90 ЧС
20 27.09.1950 «Динамо» Тбилиси - 1:3 90 ЧС
«Динамо» Ленинград в сезоне 1951 >2143 ×9 27 игр
1 07.04.1951 «Торпедо» Горький - 6:1 90 30 ? ЧС
2 13.04.1951 ВМС Москва - 1:0 90 ЧС
3 20.04.1951 «Даугава» Рига - 1:1 90 ЧС
4 02.05.1951 «Зенит» Ленинград - 2:4 90 ЧС
5 09.05.1951 «Спартак» Тбилиси - 3:0 90 31 ЧС
6 17.05.1951 ВВС Москва - 2:4 90 ЧС
7 22.05.1951 «Динамо» Киев - 0:3 90 ЧС
8 29.05.1951 «Шахтёр» Сталино - 0:2 90 ЧС
9 04.06.1951 «Динамо» Москва - 1:2 90 55 ЧС
10 10.06.1951 «Торпедо» Москва - 0:0 90 ЧС
11 15.06.1951 «Спартак» Москва - 0:2  ? ЧС
12 20.06.1951 ЦДСА Москва - 2:5 90 ЧС
13 26.06.1951 «Крылья Советов» Куйбышев - 0:3  ? ЧС
14 30.06.1951 «Шахтёр» Сталино - 5:4 90 22 ЧС
15 03.07.1951 «Торпедо» Горький - 1:0 90 90 ЧС
16 08.07.1951 «Зенит» Ленинград - 1:1 90 ЧС
17 13.07.1951 «Крылья Советов» Куйбышев - 1:2 50 ЧС
18 22.07.1951 «Спартак» Москва - 1:3 23  68 ЧС
19 29.07.1951 «Динамо» Тбилиси - 2:2 90 ЧС
20 02.08.1951 «Спартак» Тбилиси - 3:2 90 ЧС
21 08.08.1951 «Торпедо» Москва - 2:1 90 ЧС
22 19.08.1951 Команда г. Калинина Калинин - 0:1 90  2-й тайм, при 0:1  2-й тайм, при 0:1 КС
23 31.08.1951 «Динамо» Москва - 3:2 90 ЧС
24 08.09.1951 ВМС Москва - 2:0 90 40 57 ЧС
25 12.09.1951 ВВС Москва - 2:1 90 84 ЧС
26 18.09.1951 «Крылья Советов» Куйбышев - 2:2 90 ЧС
27 23.09.1951 «Даугава» Рига - 1:3 90 ЧС
«Динамо» Ленинград в сезоне 1952 >660 11 игр
1 08.07.1952 «Динамо» Минск - 4:2 90 ЧС
2 19.07.1952 «Крылья Советов» Куйбышев - 2:1 90 ЧС
3 23.07.1952 «Даугава» Рига - 2:1 90 ЧС
4 14.08.1952 «Зенит» Ленинград - 1:2 90 ЧС
5 19.08.1952 «Динамо» Москва - 0:0 0 ЧС
6 04.09.1952 «Даугава» Рига - 1:1 120 КС
7 05.09.1952 «Даугава» Рига - 3:0 90 КС
8 10.09.1952 «Спартак» Москва - 0:1  2т ЧС
9 29.09.1952 ВВС Москва - 1:1  ? ЧС
10 25.10.1952 «Динамо» Москва - 0:5 90 ЧС
11 29.10.1952 «Торпедо» Москва - 1:2  ? КС
«Динамо» Ленинград в сезоне 1953 1114 ×3 13 игр
1 20.04.1953 «Локомотив» Москва - 1:2 90 ЧС
2 08.05.1953 «Динамо» Тбилиси - 0:0 4  5 ЧС
3 01.07.1953 «Локомотив» Харьков - 2:1 90 ЧС
4 05.07.1953 «Зенит» Ленинград - 2:1 90 25 66 ЧС
5 16.07.1953 «Динамо» Москва - 0:2 90 ЧС
6 21.07.1953 «Зенит» Куйбышев - 3:1 90 ЧС
7 02.08.1953 «Динамо» Тбилиси - 0:5 90 ЧС
8 14.08.1953 «Торпедо» Москва - 1:2 90 ЧС
9 02.09.1953 «Спартак» Москва - 0:2 90 ЧС
10 06.09.1953 «Спартак» Вильнюс - 1:0 90 8 ЧС
11 13.09.1953 «Динамо» Киев - 1:1 90 ЧС
12 21.09.1953 «Динамо» Москва - 2:2 120 КС
13 22.09.1953 «Динамо» Москва - 0:3 90 КС
«Динамо» Москва в сезоне 1954 1923 ×8 22 игры
1 04.04.1954 «Динамо» Киев - 1:1 90 56 ЧС
2 09.04.1954 «Локомотив» Харьков - 0:0 90 ЧС
3 13.04.1954 «Трудовые резервы» Ленинград - 1:0 90 ЧС
4 19.04.1954 «Динамо» Тбилиси - 2:1 90 ЧС
5 24.04.1954 «Торпедо» Горький - 2:0 90 28 62 ЧС
6 01.05.1954 «Спартак» Москва - 2:0 90 ЧС
7 07.05.1954 «Крылья Советов» Куйбышев - 1:0 90 ЧС
8 13.05.1954 «Локомотив» Москва - 0:0 90 ЧС
9 19.05.1954 ЦДСА Москва - 0:0 90 ЧС
10 26.05.1954 «Зенит» Ленинград - 2:0 90 48 ЧС
11 01.06.1954 «Спартак» Минск - 0:1 90 ЧС
12 05.06.1954 «Торпедо» Москва - 2:0 59  60 ЧС
13 15.06.1954 «Динамо» Киев - 3:4 90 ЧС
14 19.06.1954 «Трудовые резервы» Ленинград - 2:3 90 12 ЧС
15 29.06.1954 «Динамо» Тбилиси - 2:0 90 ЧС
16 06.07.1954 ЦДСА Москва - 5:1 90 85 ЧС
17 10.07.1954 «Локомотив» Харьков - 3:1 90 ЧС
18 14.07.1954 «Зенит» Ленинград - 1:1 90 ЧС
19 01.08.1954 «Торпедо» Горький - 6:2 90 58 84 ЧС
20 05.08.1954 «Спартак» Москва - 1:0 90 ЧС
21 10.08.1954 «Локомотив» Москва - 0:1 90 ЧС
22 30.08.1954 «Спартак» Москва - 1:3 64  65 КС
«Зенит» Ленинград в сезоне 1955 2070 ×2 23 игры
1 10.04.1955 «Крылья Советов» Куйбышев - 2:1 90 ЧС
2 17.04.1955 «Спартак» Минск - 1:0 90 ЧС
3 01.05.1955 «Шахтёр» Сталино - 1:1 90 ЧС
4 05.05.1955 «Трудовые резервы» Ленинград - 2:2 90 35 ЧС
5 08.05.1955 «Динамо» Москва - 0:1 90 ЧС
6 15.05.1955 «Динамо» Тбилиси - 0:1 90 ЧС
7 21.05.1955 ЦДСА Москва - 1:4 90 ЧС
8 29.05.1955 «Спартак» Москва - 0:2 90 ЧС
9 13.06.1955 «Торпедо» Москва - 2:2 90 ЧС
10 19.06.1955 «Локомотив» Москва - 1:1 90 ЧС
11 01.07.1955 «Динамо» Тбилиси - 0:3 90 ЧС
12 06.07.1955 «Спартак» Москва - 0:4 90 ЧС
13 10.07.1955 «Динамо» Киев - 1:1 90 ЧС
14 18.07.1955 ЦДСА Москва - 0:1 90 ЧС
15 28.07.1955 «Локомотив» Москва - 2:3 90 КС
16 02.08.1955 «Динамо» Киев - 2:1 90 ЧС
17 07.08.1955 «Трудовые резервы» Ленинград - 3:3 90 ЧС
18 12.08.1955 «Спартак» Минск - 2:0 90 ЧС
19 24.08.1955 «Динамо» Москва - 1:0 90 ЧС
20 31.08.1955 «Шахтёр» Сталино - 0:0 90 ЧС
21 06.09.1955 «Локомотив» Москва - 1:2 90 ЧС
22 13.09.1955 «Торпедо» Москва - 1:4 90 87 ЧС
23 09.10.1955 «Крылья Советов» Куйбышев - 2:2 90 ЧС
«Зенит» Ленинград в сезоне 1956 1440 ×3 ×2 16 игр
1 01.04.1956 ЦДСА Москва - 1:3 90 ЧС
2 08.04.1956 «Буревестник» Кишинёв - 3:2 90 ЧС
3 06.05.1956 «Спартак» Москва - 1:1 90 ЧС
4 11.05.1956 «Динамо» Москва - 3:3 90 26 ЧС
5 16.05.1956 «Трудовые резервы» Ленинград - 1:1 90 ЧС
6 28.05.1956 «Торпедо» Москва - 1:3 90 ЧС
7 26.06.1956 «Буревестник» Кишинёв - 1:1 90 ЧС
8 02.07.1956 «Шахтёр» Сталино - 1:1 90 ЧС
9 13.07.1956 «Локомотив» Москва - 2:1 90 ЧС
10 26.08.1956 «Динамо» Тбилиси - 0:4 90 ЧС
11 31.08.1956 «Динамо» Москва - 0:4 90 ЧС
12 18.09.1956 ОДО Свердловск - 3:1 90 45 ЧС
13 23.09.1956 «Трудовые резервы» Ленинград - 1:1 90 ЧС
14 30.09.1956 ЦДСА Москва - 1:5 90 ЧС
15 10.10.1956 «Торпедо» Москва - 1:3 90 ЧС
16 20.10.1956 «Динамо» Киев - 5:1 90 ЧС
Ленинград в 1956 году 90 ×1 1 игра
1 07.08.1956 РСФСР - 2:0 90
«Зенит» Ленинград в сезоне 1957 >1935 ×4 ×1 23 игры
1 31.03.1957 «Буревестник» Кишинёв - 1:0 45  46 ЧС
2 06.04.1957 «Спартак» Минск - 0:2 90 ЧС
3 11.04.1957 «Динамо» Киев - 2:5 90 ЧС
4 16.04.1957 «Динамо» Тбилиси - 0:2 90 ЧС
5 21.04.1957 «Шахтёр» Сталино - 1:1 90 ЧС
6 26.04.1957 «Крылья Советов» Куйбышев - 0:0 90 ЧС
7 02.05.1957 «Локомотив» Москва - 1:2 90 ЧС
8 08.05.1957 ЦСК МО Москва - 1:1 90 ЧС
9 14.05.1957 «Торпедо» Москва - 1:5 90 ЧС
10 19.05.1957 «Спартак» Москва - 1:4 90 ЧС
11 25.05.1957 «Шахтёр» Кемерово - 6:1 90 КС
12 12.06.1957 «Динамо» Москва - 0:2 90 ЧС
13 28.06.1957 «Спартак» Москва - 4:3 90 ЧС
14 12.07.1957 «Буревестник» Кишинёв - 2:0  ? ЧС
15 18.08.1957 «Локомотив» Москва - 1:2 90 36 ЧС
16 24.08.1957 «Торпедо» Москва - 1:3 90 КС
17 10.09.1957 «Шахтёр» Сталино - 1:1 90 ЧС
18 15.09.1957 «Динамо» Киев - 2:2 90 87 ЧС
19 27.09.1957 «Динамо» Москва - 0:2 90 ЧС
20 02.10.1957 «Динамо» Тбилиси - 1:1 90 18 ЧС
21 09.10.1957 «Спартак» Минск - 1:1 90 ЧС
22 26.10.1957 «Крылья Советов» Куйбышев - 2:0 90 ? ЧС
23 30.10.1957 «Торпедо» Москва - 0:2 90 ЧС
«Зенит» Ленинград в сезоне 1958 1170 ×3 ×7 14 игр
1 23.03.1958 «Торпедо» Москва - 0:0 90 ЧС
2 03.06.1958 «Молдова» Кишинёв - 5:0 90 ЧС
3 26.06.1958 «Динамо» Киев - 3:1 90 ЧС
4 09.07.1958 ЦСК МО Москва - 1:1 90 ЧС
5 14.07.1958 «Динамо» Москва - 4:1 90 6 ЧС
6 01.08.1958 «Адмиралтеец» Ленинград - 4:0 90 ЧС
7 05.08.1958 «Торпедо» Москва - 1:1 90 ЧС
8 10.08.1958 ЦСК МО Москва - 2:2 90 ЧС
9 16.08.1958 «Динамо» Москва - 0:2 45  46 ЧС
10 21.08.1958 «Локомотив» Москва - 2:7 90 ЧС
11 06.09.1958 «Спартак» Москва - 4:2 90 45 ЧС
12 11.09.1958 «Молдова» Кишинёв - 1:1 90 ЧС
13 16.09.1958 «Динамо» Тбилиси - 2:1 90 64 ЧС
14 20.09.1958 «Крылья Советов» Куйбышев - 1:2 45  46 ЧС
«Зенит» Ленинград в сезоне 1959 >1636 ×4 21 игра
1 19.04.1959 «Динамо» Киев - 2:1 90 ЧС
2 26.04.1959 «Шахтёр» Сталино - 4:2 90 ЧС
3 02.05.1959 «Спартак» Москва - 2:0 90 ЧС
4 09.05.1959 ЦСК МО Москва - 1:1 90 ЧС
5 16.05.1959 СКВО Ростов-на-Дону - 1:1 90 ЧС
6 23.05.1959 «Динамо» Москва - 0:0 90 ЧС
7 28.05.1959 «Локомотив» Москва - 1:4 90 ЧС
8 08.06.1959 «Крылья Советов» Куйбышев - 0:2  ? ЧС
9 30.06.1959 «Торпедо» Москва - 2:0 90 ЧС
10 05.07.1959 «Молдова» Кишинёв - 2:3 90 ЧС
11 14.08.1959 СКВО Ростов-на-Дону - 1:2 16  75 ЧС
12 18.08.1959 СКВО Тбилиси - 0:2 45  46 КС
13 23.08.1959 «Спартак» Москва - 1:3 90 7 ЧС
14 29.08.1959 «Шахтёр» Сталино - 3:2 90 ЧС
15 19.09.1959 «Локомотив» Москва - 0:0 90 ЧС
16 01.10.1959 «Крылья Советов» Куйбышев - 0:1 90 ЧС
17 06.10.1959 «Динамо» Тбилиси - 2:1 90 43 ЧС
18 11.10.1959 «Молдова» Кишинёв - 3:1 90 73 ЧС
19 21.10.1959 «Динамо» Тбилиси - 1:5 45  46 41 ЧС
20 27.10.1959 «Торпедо» Москва - 0:2 90 ЧС
21 05.11.1959 ЦСК МО Москва - 0:2 90 ЧС
Итого >18726 ×46 ×11 223 игры