| № | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СКА Хабаровск в сезоне 1979 | 315 | 11 игр | ||||
| 1 | 14.04.1979 | «Восток» Усть-Каменогорск - 4:1 | 45 |
|
ЧС D3 | |
| 2 | 16.05.1979 | «Иртыш» Омск - 3:0 | 28 |
|
ЧС D3 | |
| 3 | 20.05.1979 | «Целинник» Целиноград - 3:1 | 45 |
|
ЧС D3 | |
| 4 | 09.06.1979 | «Торпедо» Кокчетав - 8:0 | 45 |
|
ЧС D3 | |
| 5 | 13.06.1979 | «Авангард» Петропавловск - 1:0 | 11 |
|
ЧС D3 | |
| 6 | 28.07.1979 | «Динамо» Барнаул - 3:1 | 45 |
|
ЧС D3 | |
| 7 | 05.08.1979 | «Торпедо» Рубцовск - 4:0 | 31 |
|
ЧС D3 | |
| 8 | 08.09.1979 | «Манометр» Томск - 4:1 | 21 |
|
ЧС D3 | |
| 9 | 12.09.1979 | «Автомобилист» Красноярск - 3:0 | 11 |
|
ЧС D3 | |
| 10 | 16.09.1979 | «Ангара» Ангарск - 3:0 | 16 |
|
ЧС D3 | |
| 11 | 25.09.1979 | «Угольщик» Экибастуз - 4:1 | 17 |
|
ЧС D3 | |
| СКА Хабаровск в сезоне 1980 | 246 | 12 игр | ||||
| 1 | 27.02.1980 | «Динамо» Тбилиси - 1:3 | 45 |
|
КС | |
| 2 | 31.03.1980 | «Днепр» Днепропетровск - 0:1 | 11 |
|
Ч D2 | |
| 3 | 23.04.1980 | «Бустон» Джизак - 0:0 | 16 |
|
Ч D2 | |
| 4 | 28.04.1980 | «Торпедо» Кутаиси - 1:0 | 15 |
|
Ч D2 | |
| 5 | 02.05.1980 | «Гурия» Ланчхути - 1:0 | 11 |
|
Ч D2 | |
| 6 | 08.05.1980 | «Жальгирис» Вильнюс - 0:3 | 45 |
|
Ч D2 | |
| 7 | 12.05.1980 | «Искра» Смоленск - 1:1 | 61 |
|
Ч D2 | |
| 8 | 22.05.1980 | «Факел» Воронеж - 1:0 | 3 |
|
Ч D2 | |
| 9 | 28.05.1980 | «Уралмаш» Свердловск - 2:1 | 19 |
|
Ч D2 | |
| 10 | 12.08.1980 | «Колос» Никополь - 1:0 | 11 |
|
Ч D2 | |
| 11 | 05.09.1980 | «Торпедо» Кутаиси - 1:5 | 6 |
|
Ч D2 | |
| 12 | 27.09.1980 | «Факел» Воронеж - 1:1 | 3 |
|
Ч D2 | |
| СКА Хабаровск в сезоне 1981 | 694 | ×2 | 13 игр | |||
| 1 | 17.02.1981 | «Нефтчи» Баку - 1:2 | 90 | КС | ||
| 2 | 20.02.1981 | «Торпедо» Кутаиси - 1:1 | 90 | КС | ||
| 3 | 23.02.1981 | «Заря» Ворошиловград - 0:3 | 44 |
|
КС | |
| 4 | 26.02.1981 | «Зенит» Ленинград - 1:2 | 15 |
|
КС | |
| 5 | 01.03.1981 | «Искра» Смоленск - 0:2 | 90 | КС | ||
| 6 | 11.04.1981 | «Прикарпатье» Ивано-Франковск - 2:1 | 15 |
|
Ч D2 | |
| 7 | 25.05.1981 | «Спартак» Кострома - 0:0 | 21 |
|
Ч D2 | |
| 8 | 29.05.1981 | «Кузбасс» Кемерово - 1:2 | 90 | Ч D2 | ||
| 9 | 04.06.1981 | «Локомотив» Москва - 1:0 | 90 |
|
Ч D2 | |
| 10 | 13.06.1981 | «Памир» Душанбе - 0:1 | 54 |
|
Ч D2 | |
| 11 | 18.06.1981 | «Спартак» Орджоникидзе - 0:0 | 24 |
|
Ч D2 | |
| 12 | 30.06.1981 | СКА Киев - 0:2 | 45 |
|
Ч D2 | |
| 13 | 03.07.1981 | «Факел» Воронеж - 0:1 | 26 |
|
|
Ч D2 |
| ЦСКА Москва в сезоне 1981 | 108 | 2 игры | ||||
| 1 | 16.08.1981 | «Шахтёр» Донецк - 1:2 | 18 |
|
ЧС | |
| 2 | 26.08.1981 | «Черноморец» Одесса - 0:2 | 90 | ЧС | ||
| ЦСКА Москва в сезоне 1982 | >13 | ×1 | 3 игры | |||
| 1 | 26.02.1982 | «Пахтакор» Ташкент - 1:1 |
|
КС | ||
| 2 | 04.03.1982 | «Арарат» Ереван - 0:0 |
|
|
КС | |
| 3 | 30.03.1982 | «Пахтакор» Ташкент - 0:1 | 13 |
|
ЧС | |
| СКА Хабаровск в сезоне 1982 | 311 | 5 игр | ||||
| 1 | 16.06.1982 | «Локомотив» Москва - 1:0 | 15 |
|
Ч D2 | |
| 2 | 24.07.1982 | «Спартак» Кострома - 0:0 | 90 | Ч D2 | ||
| 3 | 30.07.1982 | «Шинник» Ярославль - 0:3 | 26 |
|
Ч D2 | |
| 4 | 02.08.1982 | «Динамо» Киров - 0:5 | 90 | Ч D2 | ||
| 5 | 22.10.1982 | «Искра» Смоленск - 1:4 | 90 | Ч D2 | ||
| «Иртыш» Омск в сезоне 1984 | 3340 | ×2 | 41 игра | |||
| 1 | 18.02.1984 | «Кубань» Краснодар - 0:1 | 120 | КС | ||
| 2 | 08.04.1984 | «Звезда» Джизак - 1:0 | 90 | Ч D2 | ||
| 3 | 12.04.1984 | «Памир» Душанбе - 0:1 | 90 | Ч D2 | ||
| 4 | 17.04.1984 | «Нистру» Кишинёв - 0:0 | 90 | Ч D2 | ||
| 5 | 20.04.1984 | «Таврия» Симферополь - 0:0 | 90 | Ч D2 | ||
| 6 | 27.04.1984 | СКА Хабаровск - 1:1 | 90 | Ч D2 | ||
| 7 | 30.04.1984 | «Локомотив» Москва - 0:1 | 90 | Ч D2 | ||
| 8 | 08.05.1984 | «Кузбасс» Кемерово - 1:3 | 90 | Ч D2 | ||
| 9 | 14.05.1984 | «Колос» Никополь - 2:0 | 90 | Ч D2 | ||
| 10 | 17.05.1984 | «Металлург» Запорожье - 1:1 | 90 | Ч D2 | ||
| 11 | 22.05.1984 | «Ротор» Волгоград - 1:2 | 90 | Ч D2 | ||
| 12 | 25.05.1984 | «Кубань» Краснодар - 2:3 | 90 | Ч D2 | ||
| 13 | 31.05.1984 | «Шинник» Ярославль - 0:0 | 90 | Ч D2 | ||
| 14 | 03.06.1984 | «Искра» Смоленск - 1:3 | 90 | Ч D2 | ||
| 15 | 09.06.1984 | «Даугава» Рига - 0:0 | 90 | Ч D2 | ||
| 16 | 12.06.1984 | СКА-«Карпаты» Львов - 0:3 | 45 |
|
Ч D2 | |
| 17 | 19.06.1984 | «Факел» Воронеж - 0:3 | 45 |
|
Ч D2 | |
| 18 | 22.06.1984 | «Заря» Ворошиловград - 0:2 | 90 | Ч D2 | ||
| 19 | 29.06.1984 | «Торпедо» Кутаиси - 1:6 | 90 | Ч D2 | ||
| 20 | 02.07.1984 | «Динамо» Батуми - 0:0 | 90 | Ч D2 | ||
| 21 | 07.07.1984 | «Гурия» Ланчхути - 0:2 | 90 | Ч D2 | ||
| 22 | 10.07.1984 | «Спартак» Орджоникидзе - 2:1 | 90 | Ч D2 | ||
| 23 | 16.07.1984 | «Нистру» Кишинёв - 0:5 | 90 | Ч D2 | ||
| 24 | 19.07.1984 | «Таврия» Симферополь - 1:1 | 90 | Ч D2 | ||
| 25 | 24.07.1984 | СКА Хабаровск - 3:3 | 90 | Ч D2 | ||
| 26 | 27.07.1984 | «Локомотив» Москва - 2:0 | 90 | Ч D2 | ||
| 27 | 31.07.1984 | СКА Хабаровск - 0:3 | 34 |
|
КС | |
| 28 | 23.08.1984 | «Колос» Никополь - 0:2 | 90 | Ч D2 | ||
| 29 | 26.08.1984 | «Металлург» Запорожье - 1:2 | 90 | Ч D2 | ||
| 30 | 31.08.1984 | «Ротор» Волгоград - 1:2 | 90 | Ч D2 | ||
| 31 | 03.09.1984 | «Кубань» Краснодар - 1:1 | 55 |
|
Ч D2 | |
| 32 | 08.09.1984 | «Шинник» Ярославль - 1:0 | 90 | Ч D2 | ||
| 33 | 11.09.1984 | «Искра» Смоленск - 0:4 | 31 |
|
Ч D2 | |
| 34 | 20.09.1984 | «Даугава» Рига - 3:2 | 45 |
|
Ч D2 | |
| 35 | 23.09.1984 | СКА-«Карпаты» Львов - 2:0 | 45 |
|
Ч D2 | |
| 36 | 30.09.1984 | «Факел» Воронеж - 1:3 | 90 | Ч D2 | ||
| 37 | 04.10.1984 | «Заря» Ворошиловград - 1:4 | 90 |
|
Ч D2 | |
| 38 | 11.10.1984 | «Торпедо» Кутаиси - 1:3 | 71 |
|
|
Ч D2 |
| 39 | 14.10.1984 | «Динамо» Батуми - 1:2 | 90 | Ч D2 | ||
| 40 | 21.10.1984 | «Гурия» Ланчхути - 0:2 | 59 |
|
Ч D2 | |
| 41 | 04.11.1984 | «Памир» Душанбе - 0:1 | 90 | Ч D2 | ||
| «Кузбасс» Кемерово в сезоне 1985 | 193 | ×1 | 5 игр | |||
| 1 | 06.04.1985 | «Памир» Душанбе - 1:1 | 33 |
|
|
Ч D2 |
| 2 | 19.04.1985 | «Искра» Смоленск - 3:1 | 74 |
|
Ч D2 | |
| 3 | 26.04.1985 | «Звезда» Джизак - 3:4 | 31 |
|
Ч D2 | |
| 4 | 29.04.1985 | «Пахтакор» Ташкент - 2:3 | 39 |
|
Ч D2 | |
| 5 | 30.05.1985 | «Локомотив» Москва - 0:0 | 16 |
|
Ч D2 | |
| «Кузбасс» Кемерово в сезоне 1986 | 61 | 1 игра | ||||
| 1 | 12.04.1986 | «Искра» Смоленск - 0:2 | 61 |
|
Ч D2 | |
| «Иртыш» Омск в сезоне 1986 | 90 | 1 игра | ||||
| 1 | 01.08.1986 | «Автомобилист» Красноярск - 2:3 | 90 | |||
| «Иртыш» Омск в сезоне 1988 | 540 | ×1 ×1 | 6 игр | |||
| 1 | 24.04.1988 | «Автомобилист» Красноярск - 1:0 | 90 | |||
| 2 | 02.05.1988 | ЦСКА Москва - 1:0 | 90 |
|
КС | |
| 3 | 22.05.1988 | «Уралмаш» Свердловск - 1:0 | 90 | КС | ||
| 4 | 04.06.1988 | «Кайрат» Алма-Ата - 1:5 | 90 | КС | ||
| 5 | 20.07.1988 | «Кайрат» Алма-Ата - 0:1 | 90 |
|
КС | |
| 6 | 25.10.1988 | «Нефтяник» Фергана - 0:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| «Иртыш» Омск в сезоне 1989 | 161 | 2 игры | ||||
| 1 | 26.10.1989 | «Цемент» Новороссийск - 1:2 | 90 | ЧС D3 | ||
| 2 | 02.11.1989 | «Локомотив» Горький - 0:1 | 71 |
|
ЧС D3 | |
| «Иртыш» Омск в сезоне 1990 | 335 | 4 игры | ||||
| 1 | 07.04.1990 | «Химик» Джамбул - 1:2 | 90 | ЧС D3 | ||
| 2 | 29.05.1990 | «Трактор» Павлодар - 2:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| 3 | 24.09.1990 | «Трактор» Павлодар - 0:1 | 65 |
|
ЧС D3 | |
| 4 | 11.10.1990 | «Шахтёр» Караганда - 0:1 | 90 | ЧС D3 | ||
| «Иртыш» Омск в сезоне 1993 | 2126 | ×1 ×1 | 25 игр | |||
| 1 | 09.05.1993 | «Заря» Ленинск-Кузнецкий - 1:0 | 64 |
|
ЧР D2 | |
| 2 | 16.05.1993 | «Динамо-Газовик» Тюмень - 5:3 | 90 | ЧР D2 | ||
| 3 | 27.05.1993 | «Сахалин» Холмск - 1:1 | 74 |
|
ЧР D2 | |
| 4 | 30.05.1993 | СКА Хабаровск - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
| 5 | 07.06.1993 | «Локомотив» Чита - 4:1 | 90 | ЧР D2 | ||
| 6 | 10.06.1993 | «Селенга» Улан-Удэ - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
| 7 | 18.06.1993 | «Чкаловец» Новосибирск - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
| 8 | 21.06.1993 | «Томь» Томск - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
| 9 | 28.06.1993 | «Динамо» Якутск - 3:1 | 90 | ЧР D2 | ||
| 10 | 01.07.1993 | «Металлург» Алдан - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
| 11 | 09.07.1993 | «Звезда» Иркутск - 0:3 | 90 | ЧР D2 | ||
| 12 | 12.07.1993 | «Металлург» Красноярск - 0:4 | 90 | ЧР D2 | ||
| 13 | 20.07.1993 | «Металлург» Новокузнецк - 5:1 | 90 | ЧР D2 | ||
| 14 | 23.07.1993 | «Динамо» Барнаул - 4:2 | 90 |
|
ЧР D2 | |
| 15 | 12.08.1993 | «Заря» Ленинск-Кузнецкий - 1:3 | 90 | ЧР D2 | ||
| 16 | 15.08.1993 | «Кузбасс» Кемерово - 3:0 | 90 | ЧР D2 | ||
| 17 | 26.08.1993 | «Динамо-Газовик» Тюмень - 1:4 | 90 | ЧР D2 | ||
| 18 | 03.09.1993 | «Сахалин» Холмск - 2:2 | 90 | ЧР D2 | ||
| 19 | 02.10.1993 | «Локомотив» Чита - 0:0 | 19 |
|
ЧР D2 | |
| 20 | 06.10.1993 | «Динамо» Якутск - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
| 21 | 09.10.1993 | «Металлург» Алдан - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
| 22 | 17.10.1993 | «Звезда» Иркутск - 3:1 | 90 | ЧР D2 | ||
| 23 | 20.10.1993 | «Металлург» Красноярск - 2:0 | 90 | ЧР D2 | ||
| 24 | 28.10.1993 | «Металлург» Новокузнецк - 1:2 | 90 |
|
ЧР D2 | |
| 25 | 31.10.1993 | «Динамо» Барнаул - 5:1 | 79 |
|
ЧР D2 | |
| «Луч» Владивосток в сезоне 1994 | 908 | ×1 ×1 | 13 игр | |||
| 1 | 03.04.1994 | «Торпедо» Владимир - 3:1 | 90 | ЧР D2 | ||
| 2 | 06.04.1994 | «Сокол» Саратов - 3:1 | 90 | ЧР D2 | ||
| 3 | 13.04.1994 | «Локомотив» Чита - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
| 4 | 16.04.1994 | «Звезда» Иркутск - 1:0 | 90 |
|
ЧР D2 | |
| 5 | 23.04.1994 | «Техинвест-М» Московский - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
| 6 | 26.04.1994 | «Шинник» Ярославль - 2:1 | 90 | ЧР D2 | ||
| 7 | 03.05.1994 | «Эрзу» Грозный - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
| 8 | 06.05.1994 | «Автодор» Владикавказ - 1:2 | 63 |
|
ЧР D2 | |
| 9 | 13.05.1994 | «Океан» Находка - 2:0 | 90 | ЧР D2 | ||
| 10 | 25.05.1994 | «Зенит» Санкт-Петербург - 0:0 | 10 |
|
ЧР D2 | |
| 11 | 29.05.1994 | «Сахалин» Холмск - 1:2 | 90 |
|
К | |
| 12 | 02.06.1994 | «Дружба» Майкоп - 0:0 | 14 |
|
ЧР D2 | |
| 13 | 04.07.1994 | «Заря» Ленинск-Кузнецкий - 1:1 | 11 |
|
ЧР D2 | |
| Итого | >9441 | ×5 ×6 ×1 | 144 игры | |||