№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Куинз Парк Рейнджерс» Лондон в сезоне 1974/75 | 1260 | 14 игр | ||||
1 | 14.12.1974 | «Шеффилд Юнайтед» Шеффилд - 1:0 | 90 | Ч | ||
2 | 21.12.1974 | «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 2:1 | 90 | Ч | ||
3 | 26.12.1974 | «Лестер Сити» Лестер - 4:2 | 90 | Ч | ||
4 | 28.12.1974 | «Челси» Лондон - 3:0 | 90 | Ч | ||
5 | 11.01.1975 | «Бернли» Бернли - 0:1 | 90 | Ч | ||
6 | 25.02.1975 | «Мидлсбро» Мидлсбро - 0:0 | 90 | Ч | ||
7 | 08.03.1975 | «Эвертон» Ливерпуль - 1:2 | 90 | Ч | ||
8 | 18.03.1975 | «Челси» Лондон - 1:0 | 90 | Ч | ||
9 | 29.03.1975 | «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 0:1 | 90 | Ч | ||
10 | 31.03.1975 | «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 2:2 | 90 | Ч | ||
11 | 05.04.1975 | «Вулверхемптон Уондерерс» Вулверхемптон - 2:0 | 90 | Ч | ||
12 | 12.04.1975 | «Ипсвич Таун» Ипсвич - 1:2 | 90 | Ч | ||
13 | 19.04.1975 | «Арсенал» Лондон - 0:0 | 90 | Ч | ||
14 | 26.04.1975 | «Ливерпуль» Ливерпуль - 1:3 | 90 | Ч | ||
Шотландия в 1976 году | 427 | ×3 | 5 игр | |||
1 | 06.05.1976 | Уэльс - 3:1 | 90 | |||
2 | 08.05.1976 | Северная Ирландия - 3:0 | 90 |
|
||
3 | 15.05.1976 | Англия - 2:1 | 90 |
|
||
4 | 08.09.1976 | Финляндия - 6:0 | 90 |
|
ТМ | |
5 | 13.10.1976 | ЧССР - 0:2 | 67 |
|
ОЧМ | |
«Куинз Парк Рейнджерс» Лондон в сезоне 1976/77 | 1830 | ×5 ×1 | 20 игр | |||
1 | 21.08.1976 | «Эвертон» Ливерпуль - 0:4 | 90 | Ч | ||
2 | 23.08.1976 | «Вест Хэм Юнайтед» Лондон - 0:1 | 90 | Ч | ||
3 | 28.08.1976 | «Ипсвич Таун» Ипсвич - 2:2 | 90 |
|
Ч | |
4 | 04.09.1976 | «Вест Бромвич Альбион» Уэст-Бромидж - 1:0 | 90 | Ч | ||
5 | 15.09.1976 | «Бранн» Берген - 4:0 | 90 |
|
ЛЕ | |
6 | 29.09.1976 | «Бранн» Берген - 7:0 | 90 | ЛЕ | ||
7 | 16.10.1976 | «Манчестер Сити» Манчестер - 0:0 | 90 | Ч | ||
8 | 20.10.1976 | «Слован» Братислава - 3:3 | 90 | ЛЕ | ||
9 | 03.11.1976 | «Слован» Братислава - 5:2 | 90 | ЛЕ | ||
10 | 20.11.1976 | «Мидлсбро» Мидлсбро - 3:0 | 90 |
|
Ч | |
11 | 24.11.1976 | «1. ФК Кёльн» Кёльн - 3:0 | 90 | ЛЕ | ||
12 | 07.12.1976 | «1. ФК Кёльн» Кёльн - 1:4 | 90 |
|
ЛЕ | |
13 | 22.01.1977 | «Эвертон» Ливерпуль - 3:1 | 90 |
|
Ч | |
14 | 02.03.1977 | АЕК Афины - 3:0 | 90 | ЛЕ | ||
15 | 16.03.1977 | АЕК Афины - 0:3 | 120 | ЛЕ | ||
16 | 22.03.1977 | «Манчестер Сити» Манчестер - 0:0 | 90 | Ч | ||
17 | 02.04.1977 | «Сандерленд» Сандерленд - 0:1 | 90 | Ч | ||
18 | 09.04.1977 | «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 0:3 | 90 | Ч | ||
19 | 19.04.1977 | «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 4:0 | 90 | Ч | ||
20 | 07.05.1977 | «Ливерпуль» Ливерпуль - 1:1 | 90 | Ч | ||
Шотландия в 1977 году | 802 | ×1 ×1 ×2 | 9 игр | |||
1 | 28.05.1977 | Уэльс - 0:0 | 90 | |||
2 | 01.06.1977 | Северная Ирландия - 3:0 | 90 | |||
3 | 04.06.1977 | Англия - 2:1 | 82 |
|
||
4 | 15.06.1977 | Чили - 4:2 | 90 | ТМ | ||
5 | 18.06.1977 | Аргентина - 1:1 | 90 |
|
ТМ | |
6 | 23.06.1977 | Бразилия - 0:2 | 90 | ТМ | ||
7 | 07.09.1977 | ГДР - 0:1 | 90 |
|
ТМ | |
8 | 21.09.1977 | ЧССР - 3:1 | 90 | ОЧМ | ||
9 | 12.10.1977 | Уэльс - 2:0 | 90 |
|
ОЧМ | |
«Дерби Каунти» Дерби в сезоне 1977/78 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 21.01.1978 | «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 0:4 | 90 | Ч | ||
Шотландия в 1978 году | 236 | ×1 | 3 игры | |||
1 | 13.05.1978 | Северная Ирландия - 1:1 | 90 | |||
2 | 20.05.1978 | Англия - 0:1 | 74 |
|
||
3 | 03.06.1978 | Перу - 1:3 | 72 |
|
|
ЧМ |
Итого | 4645 | ×9 ×1 ×1 ×1 ×2 | 52 игры |