Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | «Университет» Саранск СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1975 | «Университет» Саранск СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1976 | «Университет» Саранск СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1977 | «Университет» Саранск СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1978 | «Университет» Саранск СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1979 | «Факел» Саранск СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1980 | «Светотехника» Саранск СССР |
32 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1981 | «Светотехника» Саранск СССР |
24 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1982 | «Светотехника» Саранск СССР |
30 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1983 | «Светотехника» Саранск СССР |
22 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1984 | «Светотехника» Саранск СССР |
31 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1985 | «Светотехника» Саранск СССР |
28 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1986 | «Светотехника» Саранск СССР |
32 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1987 | «Электрон» Саранск СССР |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1988 | «Электрон» Саранск СССР |
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1989 | «Электрон» Саранск СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1990 | «Электрон» Саранск СССР |
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1991 | «Электрон» Саранск Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1992 | «Промэкс-МГПИ» Саранск Россия |
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1993 | ||||||||||||
| 1994 | ||||||||||||
| 1995 | «Алиот» Саранск Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1996 | «Промэкс-МГПИ» Саранск Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1997 | ||||||||||||
| 1998 | ||||||||||||
| 1999 | ||||||||||||
| 2000 | «Автодор» Саранск Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото