Родился:
Гражданство: СССР
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | МСО Пярну СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1981 | МСО Пярну СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1981 | «Калакомбинаат» Пярну СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1982 | «Калакомбинаат» Пярну СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1983 | «Калакомбинаат» Пярну СССР |
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1984 | «Калакомбинаат» Пярну СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1984 | ШВСМ Таллин СССР |
12 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1985 | «МЕК-Калакомбинаат» Пярну СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1986 | «МЕК-Калакомбинаат» Пярну СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1987 | «МЕК-Калакомбинаат» Пярну СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1988 | «МЕК-Калакомбинаат» Пярну СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1989 | «МЕК-Калакомбинаат» Пярну СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1990 | «МЕК-Калакомбинаат» Пярну СССР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото