| Бауманн Карстен | 08.07.2013 - 30.06.2014 |
| № | ФИО | Д/Р | Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Айчичек Дениз |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Баич Бранимир |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Болльманн Маркус |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | Вольце Кевин |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | Гардавски Михаэль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | Гюлль Максимилиан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | Де Вит Пьер Марсель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Дум Саша |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | Зунди Патрик Бонсдавенде |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Кюне Маттиас |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | Ленц Марцель |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Озтюрк Танжу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | Онуегбу Кингсли |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 | Оршула Филип |
12 |
- |
|
|
1 |
1 |
|
|
2 |
1 |
|
| 14 | Офосу-Айе Филемон (Фил) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Ратайчак Михаэль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | Файстхаммель Тобиас Ахим |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28 | Цуракис Атанасиос |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|