| Пирмаер Йосип | 
| № | ФИО | Д/Р | Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Адмир Демир | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Андонов Душко | 20 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Божиновски Даниел | - | - | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Брнярцевски Драган | - | - | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Глигоров Глигор | 26 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Джангаровски Бобан | 24 | - | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Джорджевич Владица | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Дзангаровски Тони | 28 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Дивяк Марко | 14 | - | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Донев Михаил | 26 | - | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Заревски Джёрджи | 4 | - | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Костурахов Деян | 17 | - | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Лескаровски Деян | 4 | - | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Маркович Милан | 5 | - | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Марковски Благойче | 20 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Мицков Марьян | 24 | - | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Натков Мирце | 20 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Нацев Ангел | 15 | - | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Петрович Боян | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Ристич Младен | 21 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Салевски Зоран | 10 | - | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Симов Горан | 13 | - | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Стойковски Роберт | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Стояновски Борьян | 2 | - | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Стояновски Никола | 10 | - | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Ступич Бошко | 29 | 13 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Темелков Александар | 16 | 1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Траджцев Дарко | 12 | - | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Яневски Бранислав | 6 | - | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||