Полное название: Bermuda Football Association
Дата | Турнир | |||
---|---|---|---|---|
16.10.2019 | Бермудские Острова | 0:0 | Гватемала | Товарищеский матч сборных (А) 2019 |
12.10.2019 | Бермудские Острова | 1:5 | Мексика | Лига наций КОНКАКАФ 2019/20, 3-й тур |
09.09.2019 | Панама | 0:2 | Бермудские Острова | Лига наций КОНКАКАФ 2019/20, 2-й тур |
06.09.2019 | Бермудские Острова | 1:4 | Панама | Лига наций КОНКАКАФ 2019/20, 1-й тур |
25.06.2019 | Бермудские Острова | 2:0 | Никарагуа | Золотой кубок КОНКАКАФ 2019, 3-й тур |
21.06.2019 | Коста-Рика | 2:1 | Бермудские Острова | Золотой кубок КОНКАКАФ 2019, 2-й тур |
17.06.2019 | Гаити | 2:1 | Бермудские Острова | Золотой кубок КОНКАКАФ 2019, 1-й тур |
07.06.2019 | Бермудские Острова | 1:0 | Гайана | Товарищеский матч сборных (А) 2019 |
24.03.2019 | Доминиканская Республика | 1:3 | Бермудские Острова | Лига наций КОНКАКАФ. Квалификация 2018/19, 4-й тур |
27.02.2019 | Куба | 5:0 | Бермудские Острова | Товарищеский матч сборных (А) 2019 |
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Добавить фото