Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Факел» Одесса | 14 | 12 | 1 | 1 | 43-12 | 37 |
2 | «Таировец» Одесса | 14 | 11 | 2 | 1 | 47-11 | 35 |
3 | «Юнга» Одесса | 14 | 7 | 2 | 5 | 24-19 | 23 |
4 | «ФАР-Наш Дом» Одесса | 14 | 5 | 2 | 7 | 26-26 | 17 |
5 | «Афган-Памир» Одесса | 8 | 4 | 1 | 3 | 15-13 | 13 |
6 | «Альфа-Пак» Одесса | 14 | 3 | 4 | 7 | 23-37 | 13 |
7 | «Бессарабия» Одесса | 14 | 3 | 3 | 8 | 17-31 | 12 |
8 | «Инваспорт» Одесса | 14 | 3 | 2 | 9 | 18-46 | 11 |
9 | «Спингар» Одесса | 8 | 0 | 1 | 7 | 6-24 | 1 |
• Команды «Спингар» и «Афган-Памир» заявились к участию со второго этапа
Дата | Место проведения |
---|