Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Альфа-Пак» Одесса | 20 | 17 | 2 | 1 | 68-21 | 53 |
2 | «Драккар» Одесса | 20 | 14 | 4 | 2 | 72-27 | 46 |
3 | СДЮШОР «Черноморец» Одесса | 20 | 13 | 5 | 2 | 62-18 | 44 |
4 | «Спартак-ОНМА» Одесса | 20 | 11 | 3 | 6 | 44-25 | 36 |
5 | «Аркадия» Одесса | 20 | 10 | 4 | 6 | 61-31 | 34 |
6 | «Късмет» Одесса | 20 | 8 | 6 | 6 | 39-36 | 30 |
7 | «Реал» Одесса | 20 | 6 | 3 | 11 | 45-52 | 21 |
8 | «Торнадо-спорт» Одесса | 20 | 5 | 3 | 12 | 33-47 | 18 |
9 | «Инваспорт» Одесса | 20 | 4 | 1 | 15 | 20-56 | 13 |
10 | «Пираты» Одесса | 20 | 2 | 1 | 17 | 25-102 | 7 |
11 | ИФК «Соборка» Одесса | 10 | 2 | 0 | 8 | 12-31 | 6 |
12 | «ДЮСШ-6-Авиатор» Одесса | 10 | 2 | 0 | 8 | 10-45 | 6 |
• «ДЮСШ-6-Авиатор» снялся с розыгрыша после первого круга;
• ИФК «Соборка» заявилась к участию в чемпионате во втором круге
Дата | Место проведения |
---|