| Команда | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Динамо» Сумы | 7 | 7 | 0 | 0 | 0-0 | 14 |
| 2 | ВВС Полтава | 7 | 5 | 0 | 2 | 0-0 | 10 |
| 3 | «Спартак» Полтава | 7 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 6 |
| 4 | «Локомотив» Конотоп | 7 | 3 | 0 | 4 | 0-0 | 6 |
| 5 | «Химик» Шостка | 7 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 6 |
| 6 | «Дзержинец» Крюков | 7 | 2 | 1 | 4 | 0-0 | 5 |
| 7 | «Машиностроитель» Сумы | 7 | 2 | 1 | 4 | 0-0 | 5 |
| 8 | «Динамо» Чернигов | 7 | 2 | 0 | 5 | 0-0 | 4 |
Анализ возможных исходов в матчах с отсутствующими результатами показывает, что либо в количестве очков у команд есть ошибки, либо есть ошибки в имеющихся результатах.