| Команда | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Шахтёр» Першотравенск | 22 | 17 | 2 | 3 | 58-29 | 36 |
| 2 | ЦГОК Кривой Рог | 22 | 15 | 4 | 3 | 54-32 | 33 |
| 3 | ЮГОК Кривой Рог | 22 | 11 | 5 | 6 | 50-39 | 27 |
| 4 | «ДИИТ» Магдалиновка | 22 | 11 | 3 | 8 | 41-43 | 25 |
| 5 | КБ «Энергия» Кривой Рог | 22 | 11 | 1 | 10 | 32-32 | 23 |
| 6 | «Шахтёр» Марганец | 22 | 10 | 1 | 11 | 44-50 | 21 |
| 7 | «Проминь» Днепродзержинск | 22 | 10 | 2 | 10 | 49-43 | 20 |
| 8 | «Локомотив» Синельниково | 22 | 9 | 3 | 10 | 48-53 | 19 |
| 9 | «Литейщик» Верхнеднепровск | 22 | 6 | 5 | 11 | 32-45 | 17 |
| 10 | «ВРЗ» Днепропетровск | 22 | 6 | 3 | 13 | 33-46 | 14 |
| 11 | «Юность» Павлоград | 22 | 5 | 3 | 14 | 29-55 | 12 |
| 12 | «Пищевик» Верхнеднепровск | 22 | 3 | 4 | 15 | 39-52 | 9 |
У команд ЦГОК, Юность, Пищевик, Локомотив, Проминь и ВРЗ сняты очки за неявку на игры.
| Дата | Место проведения |
|---|