Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Машиностроитель» Змиёв | 24 | 18 | 5 | 1 | 50-17 | 65 |
2 | «Металлург» Купянск | 24 | 18 | 3 | 2 | 41-15 | 63 |
3 | «Колос» Барвёнково | 24 | 17 | 4 | 3 | 48-20 | 62 |
4 | «Старт» Чугуев | 24 | 14 | 2 | 8 | 54-20 | 53 |
5 | «Молния» Харьков | 24 | 10 | 6 | 8 | 26-26 | 50 |
6 | «Цементник» Балаклея | 24 | 9 | 7 | 8 | 33-35 | 49 |
7 | «Локомотив» Купянск | 24 | 7 | 7 | 10 | 19-22 | 45 |
8 | «Авангард» Лозовая | 24 | 9 | 3 | 12 | 29-44 | 45 |
9 | «Газовик» Шебелинка | 24 | 7 | 6 | 11 | 27-46 | 44 |
10 | «Колос» Близнюки | 24 | 6 | 8 | 10 | 20-39 | 44 |
11 | «Авангард» Дергачи | 24 | 7 | 3 | 14 | 18-61 | 41 |
12 | «Транспортник» Харьков | 24 | 2 | 4 | 18 | 9-16 | 26 |
13 | «Луч» Харьков | 24 | 1 | 2 | 21 | 12-27 | 14 |
За победу присуждалось 3 очка, за ничью-2, проигрыш-1, неявка-0.