| Команда | И | В | Н | П | М | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Сигма» Херсон | 18 | 14 | 2 | 2 | 44-16 | 44 |
| 2 | «Мир» Горностаевка | 18 | 12 | 3 | 3 | 43-24 | 39 |
| 3 | «Каховка» Каховка | 18 | 12 | 1 | 5 | 44-21 | 37 |
| 4 | «Кристалл» Херсон | 18 | 11 | 3 | 4 | 38-18 | 36 |
| 5 | «Азовец» Геническ | 18 | 8 | 3 | 7 | 27-34 | 27 |
| 6 | «Гопры» Голая Пристань | 18 | 6 | 1 | 11 | 30-48 | 19 |
| 7 | «Колос» Хлебодаровка | 18 | 4 | 4 | 10 | 20-37 | 16 |
| 8 | «Энергия» Новая Каховка | 18 | 4 | 2 | 12 | 25-37 | 14 |
| 9 | «Таврия» Новотроицкое | 18 | 2 | 7 | 9 | 20-34 | 13 |
| 10 | «Динамо» Цюрупинск | 18 | 3 | 2 | 13 | 25-47 | 11 |
Команда «Джарылгач» (Скадовск) снялась с соревнований после первого круга, результаты её матчей аннулированы