| № | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Румыния в 1931 году | 630 | ×10 | 7 игр | |||
| 1 | 10.05.1931 | Болгария - 5:2 | 90 |
|
||
| 2 | 28.06.1931 | Югославия - 4:2 | 90 |
|
||
| 3 | 23.08.1931 | Польша - 3:2 | 90 | ТМ | ||
| 4 | 26.08.1931 | Литва - 4:2 | 90 |
|
ТМ | |
| 5 | 20.09.1931 | Чехословакия - 4:1 | 90 | ТМ | ||
| 6 | 04.10.1931 | Венгрия - 0:4 | 90 | ТМ | ||
| 7 | 29.11.1931 | Греция - 4:2 | 90 |
|
||
| Румыния в 1932 году | 630 | ×4 | 7 игр | |||
| 1 | 08.05.1932 | Австрия - 4:1 | 90 |
|
ТМ | |
| 2 | 12.06.1932 | Франция - 6:3 | 90 |
|
ТМ | |
| 3 | 26.06.1932 | Болгария - 0:2 | 90 | |||
| 4 | 28.06.1932 | Греция - 3:0 | 90 |
|
||
| 5 | 03.07.1932 | Югославия - 1:3 | 90 | |||
| 6 | 02.10.1932 | Польша - 0:5 | 90 | ТМ | ||
| 7 | 16.10.1932 | Австрия - 1:0 | 90 | ТМ | ||
| Румыния в 1933 году | 450 | ×2 | 5 игр | |||
| 1 | 04.06.1933 | Болгария - 7:0 | 90 | |||
| 2 | 08.06.1933 | Греция - 1:0 | 90 | |||
| 3 | 11.06.1933 | Югославия - 5:0 | 90 |
|
||
| 4 | 24.09.1933 | Венгрия - 5:1 | 90 | ТМ | ||
| 5 | 29.10.1933 | Швейцария - 2:2 | 90 | ОЧМ | ||
| Румыния в 1934 году | 270 | ×2 | 3 игры | |||
| 1 | 25.03.1934 | Чехословакия - 2:2 | 90 | ТМ | ||
| 2 | 27.05.1934 | Чехословакия - 1:2 | 90 | ЧМ | ||
| 3 | 30.12.1934 | Болгария - 3:2 | 90 |
|
||
| Румыния в 1935 году | 360 | ×1 | 4 игры | |||
| 1 | 01.01.1935 | Югославия - 0:4 | 90 | |||
| 2 | 17.06.1935 | Югославия - 0:2 | 90 | |||
| 3 | 19.06.1935 | Болгария - 0:4 | 90 | |||
| 4 | 24.06.1935 | Греция - 2:2 | 90 |
|
||
| Румыния в 1936 году | 360 | ×5 | 4 игры | |||
| 1 | 10.05.1936 | Югославия - 3:2 | 90 |
|
ТМ | |
| 2 | 17.05.1936 | Греция - 5:2 | 90 |
|
||
| 3 | 24.05.1936 | Болгария - 4:1 | 90 | |||
| 4 | 04.10.1936 | Венгрия - 1:2 | 90 | ТМ | ||
| Румыния в 1937 году | 720 | ×4 ×1 | 8 игр | |||
| 1 | 18.04.1937 | Чехословакия - 1:1 | 90 |
|
ТМ | |
| 2 | 10.06.1937 | Бельгия - 2:1 | 90 | ТМ | ||
| 3 | 27.06.1937 | Швеция - 2:2 | 90 | ТМ | ||
| 4 | 04.07.1937 | Польша - 4:2 | 90 |
|
ТМ | |
| 5 | 09.07.1937 | Литва - 2:0 | 90 |
|
ТМ | |
| 6 | 12.07.1937 | Латвия - 0:0 | 90 | ТМ | ||
| 7 | 14.07.1937 | Эстонская Республика - 1:2 | 90 |
|
ТМ | |
| 8 | 06.09.1937 | Югославия - 1:2 | 90 |
|
ТМ | |
| Румыния в 1938 году | 480 | ×1 ×3 | 5 игр | |||
| 1 | 08.05.1938 | Югославия - 0:1 | 90 |
|
ТМ | |
| 2 | 05.06.1938 | Куба - 3:3 | 120 |
|
ЧМ | |
| 3 | 06.09.1938 | Югославия - 1:1 | 90 | ТМ | ||
| 4 | 25.09.1938 | Германская империя - 1:4 | 90 | ТМ | ||
| 5 | 04.12.1938 | Чехословакия - 2:6 | 90 |
|
ТМ | |
| Румыния в 1939 году | 450 | ×2 ×2 | 5 игр | |||
| 1 | 07.05.1939 | Югославия - 1:0 | 90 |
|
ТМ | |
| 2 | 18.05.1939 | Латвия - 4:0 | 90 |
|
ТМ | |
| 3 | 24.05.1939 | Англия - 0:2 | 90 |
|
ТМ | |
| 4 | 11.06.1939 | Италия - 0:1 | 90 | ТМ | ||
| 5 | 22.10.1939 | Венгрия - 1:1 | 90 | ТМ | ||
| Венгрия в 1940 году | 180 | ×1 | 2 игры | |||
| 1 | 01.12.1940 | Италия - 1:1 | 90 |
|
ТМ | |
| 2 | 08.12.1940 | Хорватия - 1:1 | 90 | ТМ | ||
| Венгрия в 1941 году | 270 | 3 игры | ||||
| 1 | 23.03.1941 | Югославия - 1:1 | 90 | ТМ | ||
| 2 | 06.04.1941 | Германская империя - 0:7 | 90 | ТМ | ||
| 3 | 16.11.1941 | Швейцария - 2:1 | 90 | ТМ | ||
| Венгрия в 1942 году | 270 | ×1 | 3 игры | |||
| 1 | 03.05.1942 | Германская империя - 3:5 | 90 | ТМ | ||
| 2 | 14.06.1942 | Хорватия - 1:1 | 90 | ТМ | ||
| 3 | 01.11.1942 | Швейцария - 3:0 | 90 |
|
ТМ | |
| Венгрия в 1943 году | 360 | ×2 | 4 игры | |||
| 1 | 16.05.1943 | Швейцария - 3:1 | 90 |
|
ТМ | |
| 2 | 06.06.1943 | Болгария - 4:2 | 90 | ТМ | ||
| 3 | 12.09.1943 | Швеция - 3:2 | 90 | ТМ | ||
| 4 | 15.09.1943 | Финляндия - 3:0 | 90 | ТМ | ||
| Венгрия в 1948 году | 90 | 1 игра | ||||
| 1 | 03.10.1948 | Австрия - 2:1 | 90 | ТМ | ||
| Итого | 5520 | ×35 ×6 | 61 игра | |||