№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Смена-Сатурн» Санкт-Петербург в сезоне 1992 | 147 | 2 игры | ||||
1 | 18.04.1992 | «Космос-Кировец» Санкт-Петербург - 3:1 | 74 |
|
К | |
2 | 01.05.1992 | «Апекс» Гатчина - 1:0 | 73 |
|
К | |
«Локомотив» Санкт-Петербург в сезоне 1993 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 29.06.1993 | «Булат» Череповец - 2:0 | 90 | ЧР D3 | ||
«Смена-Сатурн» Санкт-Петербург в сезоне 1993/94 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 18.04.1993 | «Гатчина» Гатчина - 2:0 | 90 | К | ||
«Локомотив» Санкт-Петербург в сезоне 1993/94 | 330 | ×2 ×1 | 3 игры | |||
1 | 09.05.1994 | «Машиностроитель» Псков - 4:3 | 120 |
|
К | |
2 | 29.05.1994 | «Булат» Череповец - 1:0 | 90 | К | ||
3 | 27.06.1994 | «Гатчина» Гатчина - 2:2 | 120 |
|
К | |
«Локомотив» Санкт-Петербург в сезоне 1994 | 90 | ×1 | 1 игра | |||
1 | 26.08.1994 | «Зенит» Санкт-Петербург - 0:1 | 90 |
|
К | |
«Локомотив» Санкт-Петербург в сезоне 1995 | 105 | ×1 | 2 игры | |||
1 | 06.05.1995 | «Булат» Череповец - 1:0 | 15 |
|
|
К |
2 | 12.05.1995 | «Авангард-Кортэк» Коломна - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
«Локомотив-Сатурн» Санкт-Петербург в сезоне 1996 | 1277 | ×3 | 19 игр | |||
1 | 16.04.1996 | «Динамо» Ставрополь - 2:2 | 45 |
|
ЧР D2 | |
2 | 22.04.1996 | «Булат» Череповец - 1:0 | 90 | К | ||
3 | 25.04.1996 | «Торпедо» Арзамас - 1:2 | 79 |
|
ЧР D2 | |
4 | 28.04.1996 | «Сатурн» Раменское - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
5 | 02.05.1996 | «Текстильщик» Иваново - 2:1 | 45 |
|
К | |
6 | 16.05.1996 | «Сокол-ПЖД» Саратов - 1:1 | 90 |
|
ЧР D2 | |
7 | 19.05.1996 | «Факел» Воронеж - 1:3 | 90 |
|
ЧР D2 | |
8 | 28.05.1996 | «Уралан» Элиста - 3:0 | 84 |
|
ЧР D2 | |
9 | 01.06.1996 | «Гатчина» Гатчина - 1:0 | 31 |
|
К | |
10 | 07.07.1996 | «Океан» Находка - 3:1 | 4 |
|
ЧР D2 | |
11 | 13.07.1996 | «Газовик-Газпром» Ижевск - 0:1 | 20 |
|
ЧР D2 | |
12 | 31.07.1996 | «Шинник» Ярославль - 1:2 | 90 | ЧР D2 | ||
13 | 06.08.1996 | «Спартак» Нальчик - 2:3 | 90 | ЧР D2 | ||
14 | 09.08.1996 | «Динамо» Ставрополь - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
15 | 15.08.1996 | «Торпедо» Арзамас - 2:0 | 90 | ЧР D2 | ||
16 | 18.08.1996 | «Сатурн» Раменское - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
17 | 25.08.1996 | «Дружба» Майкоп - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
18 | 28.08.1996 | «Кубань» Краснодар - 0:2 | 45 |
|
|
ЧР D2 |
19 | 06.09.1996 | «Факел» Воронеж - 1:1 | 24 |
|
ЧР D2 | |
«Локомотив» Санкт-Петербург в сезоне 1997 | 3414 | ×5 | 40 игр | |||
1 | 30.03.1997 | «Заря» Ленинск-Кузнецкий - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
2 | 02.04.1997 | «Иртыш» Омск - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
3 | 09.04.1997 | «Газовик-Газпром» Ижевск - 1:2 | 90 | ЧР D2 | ||
4 | 12.04.1997 | «Уралмаш» Екатеринбург - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
5 | 19.04.1997 | «Сокол-ПЖД» Саратов - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
6 | 22.04.1997 | «Лада-Тольятти-ВАЗ» Тольятти - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
7 | 29.04.1997 | «Луч» Владивосток - 2:1 | 90 | ЧР D2 | ||
8 | 02.05.1997 | «Локомотив» Чита - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
9 | 09.05.1997 | «Нефтехимик» Нижнекамск - 2:0 | 90 |
|
ЧР D2 | |
10 | 12.05.1997 | «Лада» Димитровград - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
11 | 20.05.1997 | «Сатурн» Раменское - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
12 | 23.05.1997 | «Металлург» Липецк - 0:4 | 90 | ЧР D2 | ||
13 | 30.05.1997 | «Кубань» Краснодар - 2:1 | 22 |
|
ЧР D2 | |
14 | 02.06.1997 | «Дружба» Майкоп - 2:0 | 17 |
|
ЧР D2 | |
15 | 12.06.1997 | «Спартак» Нальчик - 1:2 | 90 | ЧР D2 | ||
16 | 16.06.1997 | «Локомотив» Калуга - 4:0 | 90 | К | ||
17 | 20.06.1997 | «Торпедо» Волжский - 2:0 | 45 |
|
ЧР D2 | |
18 | 23.06.1997 | «Энергия» Камышин - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
19 | 30.06.1997 | ЦСК ВВС «Кристалл» Смоленск - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
20 | 06.07.1997 | ЦСК ВВС «Кристалл» Смоленск - 1:2 | 90 | К | ||
21 | 10.07.1997 | «Уралан» Элиста - 0:2 | 90 |
|
ЧР D2 | |
22 | 13.07.1997 | «Анжи» Махачкала - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
23 | 07.08.1997 | «Газовик-Газпром» Ижевск - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
24 | 10.08.1997 | «Уралмаш» Екатеринбург - 2:0 | 90 | ЧР D2 | ||
25 | 17.08.1997 | «Сокол-ПЖД» Саратов - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
26 | 20.08.1997 | «Лада-Тольятти-ВАЗ» Тольятти - 2:2 | 90 | ЧР D2 | ||
27 | 27.08.1997 | «Луч» Владивосток - 4:0 | 90 | ЧР D2 | ||
28 | 30.08.1997 | «Локомотив» Чита - 2:1 | 90 | ЧР D2 | ||
29 | 06.09.1997 | «Нефтехимик» Нижнекамск - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
30 | 09.09.1997 | «Лада-Град» Димитровград - 2:2 | 90 | ЧР D2 | ||
31 | 16.09.1997 | «Сатурн» Раменское - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
32 | 19.09.1997 | «Металлург» Липецк - 3:1 | 90 |
|
ЧР D2 | |
33 | 26.09.1997 | «Кубань» Краснодар - 2:2 | 90 | ЧР D2 | ||
34 | 29.09.1997 | «Дружба» Майкоп - 1:3 | 90 | ЧР D2 | ||
35 | 06.10.1997 | «Динамо» Ставрополь - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
36 | 09.10.1997 | «Спартак» Нальчик - 3:0 | 90 |
|
ЧР D2 | |
37 | 19.10.1997 | «Энергия» Камышин - 1:0 | 90 |
|
ЧР D2 | |
38 | 26.10.1997 | ЦСК ВВС «Кристалл» Смоленск - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
39 | 05.11.1997 | «Уралан» Элиста - 2:1 | 90 | ЧР D2 | ||
40 | 08.11.1997 | «Анжи» Махачкала - 7:0 | 90 | ЧР D2 | ||
«Локомотив» Санкт-Петербург в сезоне 1998 | 3815 | ×6 | 42 игры | |||
1 | 29.03.1998 | «Кристалл» Смоленск - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
2 | 08.04.1998 | «Кубань» Краснодар - 2:2 | 90 | ЧР D2 | ||
3 | 11.04.1998 | «Дружба» Майкоп - 2:0 | 90 | ЧР D2 | ||
4 | 18.04.1998 | «Динамо» Ставрополь - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
5 | 21.04.1998 | «Спартак» Нальчик - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
6 | 28.04.1998 | «Факел» Воронеж - 2:1 | 90 | ЧР D2 | ||
7 | 01.05.1998 | «Металлург» Липецк - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
8 | 09.05.1998 | «Локомотив» Нижний Новгород - 0:1 | 90 |
|
ЧР D2 | |
9 | 12.05.1998 | «Арсенал» Тула - 2:0 | 90 | ЧР D2 | ||
10 | 19.05.1998 | «Сокол» Саратов - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
11 | 27.05.1998 | «Волочанин» Вышний Волочёк - 0:0 | 120 | К | ||
12 | 30.05.1998 | «Иртыш» Омск - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
13 | 02.06.1998 | «Томь» Томск - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
14 | 09.06.1998 | «КамАЗ-Чаллы» Набережные Челны - 3:1 | 90 | ЧР D2 | ||
15 | 12.06.1998 | «Нефтехимик» Нижнекамск - 1:0 | 65 |
|
ЧР D2 | |
16 | 19.06.1998 | «Газовик-Газпром» Ижевск - 1:3 | 90 | ЧР D2 | ||
17 | 22.06.1998 | «Рубин» Казань - 1:0 | 90 |
|
ЧР D2 | |
18 | 29.06.1998 | «Сатурн» Раменское - 1:3 | 90 | ЧР D2 | ||
19 | 02.07.1998 | «Локомотив» Чита - 3:0 | 90 | ЧР D2 | ||
20 | 06.07.1998 | «Нефтяник» Ярославль - 2:1 | 120 | К | ||
21 | 10.07.1998 | «Лада-Град» Димитровград - 0:3 | 90 | ЧР D2 | ||
22 | 13.07.1998 | «Лада-Тольятти-ВАЗ» Тольятти - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
23 | 22.07.1998 | «Торпедо-ЗИЛ» Москва - 1:2 | 90 |
|
К | |
24 | 27.07.1998 | «Кубань» Краснодар - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
25 | 30.07.1998 | «Дружба» Майкоп - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
26 | 06.08.1998 | «Динамо» Ставрополь - 2:2 | 90 | ЧР D2 | ||
27 | 09.08.1998 | «Спартак» Нальчик - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
28 | 16.08.1998 | «Факел» Воронеж - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
29 | 19.08.1998 | «Металлург» Липецк - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
30 | 26.08.1998 | «Локомотив» Нижний Новгород - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
31 | 29.08.1998 | «Арсенал» Тула - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
32 | 06.09.1998 | «Сокол» Саратов - 0:0 | 90 |
|
ЧР D2 | |
33 | 16.09.1998 | «Иртыш» Омск - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
34 | 19.09.1998 | «Томь» Томск - 3:0 | 90 |
|
ЧР D2 | |
35 | 26.09.1998 | «КамАЗ-Чаллы» Набережные Челны - 3:0 | 90 | ЧР D2 | ||
36 | 29.09.1998 | «Нефтехимик» Нижнекамск - 1:2 | 90 | ЧР D2 | ||
37 | 06.10.1998 | «Газовик-Газпром» Ижевск - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
38 | 09.10.1998 | «Рубин» Казань - 3:0 | 90 | ЧР D2 | ||
39 | 16.10.1998 | «Сатурн» Раменское - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
40 | 26.10.1998 | «Лада-Град» Димитровград - 1:2 | 90 | ЧР D2 | ||
41 | 29.10.1998 | «Лада-Тольятти-ВАЗ» Тольятти - 2:0 | 90 | ЧР D2 | ||
42 | 07.11.1998 | «Кристалл» Смоленск - 0:1 | 90 |
|
ЧР D2 | |
«Локомотив» Санкт-Петербург в сезоне 1999 | 3784 | ×1 ×2 | 43 игры | |||
1 | 01.04.1999 | «Томь» Томск - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
2 | 04.04.1999 | «Тюмень» Тюмень - 3:0 | 90 | ЧР D2 | ||
3 | 11.04.1999 | «Волгарь-Газпром» Астрахань - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
4 | 14.04.1999 | «Анжи» Махачкала - 0:0 | 19 |
|
ЧР D2 | |
5 | 24.04.1999 | «Спартак-Орехово» Орехово-Зуево - 2:1 | 90 | ЧР D2 | ||
6 | 01.05.1999 | «Динамо» Ставрополь - 4:1 | 90 |
|
ЧР D2 | |
7 | 04.05.1999 | «Спартак» Нальчик - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
8 | 11.05.1999 | «Амкар» Пермь - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
9 | 14.05.1999 | «Газовик-Газпром» Ижевск - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
10 | 21.05.1999 | «Торпедо-Виктория» Нижний Новгород - 2:1 | 90 | ЧР D2 | ||
11 | 24.05.1999 | «Рубин» Казань - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
12 | 31.05.1999 | «Кристалл» Смоленск - 1:2 | 90 | ЧР D2 | ||
13 | 03.06.1999 | «Торпедо-ЗИЛ» Москва - 0:4 | 90 | ЧР D2 | ||
14 | 11.06.1999 | «Лада-Симбирск» Димитровград - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
15 | 14.06.1999 | «Сокол» Саратов - 1:2 | 90 | ЧР D2 | ||
16 | 21.06.1999 | «Металлург» Липецк - 1:3 | 90 | ЧР D2 | ||
17 | 24.06.1999 | «Факел» Воронеж - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
18 | 28.06.1999 | «Химки» Химки - 2:1 | 120 | К | ||
19 | 02.07.1999 | «Балтика» Калининград - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
20 | 12.07.1999 | «Металлург» Красноярск - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
21 | 15.07.1999 | «Локомотив» Чита - 3:2 | 90 | ЧР D2 | ||
22 | 29.07.1999 | «Волгарь-Газпром» Астрахань - 0:3 | 90 | ЧР D2 | ||
23 | 01.08.1999 | «Анжи» Махачкала - 0:2 | 45 |
|
ЧР D2 | |
24 | 08.08.1999 | «Арсенал» Тула - 0:1 | 90 |
|
ЧР D2 | |
25 | 11.08.1999 | «Спартак-Орехово» Орехово-Зуево - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
26 | 18.08.1999 | «Динамо» Ставрополь - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
27 | 21.08.1999 | «Спартак» Нальчик - 1:3 | 90 | ЧР D2 | ||
28 | 28.08.1999 | «Амкар» Пермь - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
29 | 31.08.1999 | «Газовик-Газпром» Ижевск - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
30 | 07.09.1999 | «Торпедо-Виктория» Нижний Новгород - 1:1 | 90 |
|
ЧР D2 | |
31 | 10.09.1999 | «Рубин» Казань - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
32 | 17.09.1999 | «Кристалл» Смоленск - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
33 | 20.09.1999 | «Торпедо-ЗИЛ» Москва - 0:3 | 90 | ЧР D2 | ||
34 | 27.09.1999 | «Лада-Симбирск» Димитровград - 2:0 | 90 | ЧР D2 | ||
35 | 30.09.1999 | «Сокол» Саратов - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
36 | 04.10.1999 | «Факел» Воронеж - 0:0 | 90 | ЧР D2 | ||
37 | 07.10.1999 | «Металлург» Липецк - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
38 | 12.10.1999 | «Локомотив» Москва - 1:5 | 90 | К | ||
39 | 17.10.1999 | «Балтика» Калининград - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
40 | 27.10.1999 | «Металлург» Красноярск - 1:2 | 90 | ЧР D2 | ||
41 | 30.10.1999 | «Локомотив» Чита - 1:2 | 90 | ЧР D2 | ||
42 | 04.11.1999 | «Томь» Томск - 3:1 | 90 | ЧР D2 | ||
43 | 07.11.1999 | «Тюмень» Тюмень - 1:0 | 90 | ЧР D2 | ||
«Локомотив» Санкт-Петербург в сезоне 2000 | 2994 | ×1 ×8 | 34 игры | |||
1 | 09.04.2000 | «Локомотив» Чита - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
2 | 12.04.2000 | «Металлург» Красноярск - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
3 | 19.04.2000 | «Спартак-Чукотка» Москва - 3:1 | 90 | ЧР D2 | ||
4 | 22.04.2000 | «Рубин» Казань - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
5 | 29.04.2000 | «Волгарь-Газпром» Астрахань - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
6 | 02.05.2000 | «Сокол» Саратов - 1:2 | 90 | ЧР D2 | ||
7 | 09.05.2000 | «Арсенал» Тула - 0:2 | 45 |
|
ЧР D2 | |
8 | 12.05.2000 | «Металлург» Липецк - 2:2 | 90 | ЧР D2 | ||
9 | 19.05.2000 | «Балтика» Калининград - 3:1 | 90 |
|
ЧР D2 | |
10 | 29.05.2000 | «Газовик-Газпром» Ижевск - 1:2 | 72 |
|
|
ЧР D2 |
11 | 01.06.2000 | «Амкар» Пермь - 0:3 | 90 |
|
ЧР D2 | |
12 | 08.06.2000 | «Томь» Томск - 0:0 | 90 |
|
ЧР D2 | |
13 | 18.06.2000 | «Жемчужина» Сочи - 3:4 | 90 | ЧР D2 | ||
14 | 21.06.2000 | «Спартак» Нальчик - 0:2 | 90 |
|
ЧР D2 | |
15 | 28.06.2000 | «Носта» Новотроицк - 1:2 | 90 | ЧР D2 | ||
16 | 01.07.2000 | «Лада» Тольятти - 1:1 | 90 | ЧР D2 | ||
17 | 08.07.2000 | «Кристалл» Смоленск - 1:3 | 90 | ЧР D2 | ||
18 | 11.07.2000 | «Шинник» Ярославль - 2:2 | 90 | ЧР D2 | ||
19 | 04.08.2000 | «Локомотив» Чита - 0:2 | 87 |
|
ЧР D2 | |
20 | 07.08.2000 | «Металлург» Красноярск - 0:1 | 90 |
|
ЧР D2 | |
21 | 17.08.2000 | «Рубин» Казань - 0:5 | 90 | ЧР D2 | ||
22 | 24.08.2000 | «Волгарь-Газпром» Астрахань - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
23 | 27.08.2000 | «Сокол» Саратов - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
24 | 03.09.2000 | «Арсенал» Тула - 0:2 | 90 | ЧР D2 | ||
25 | 16.09.2000 | «Балтика» Калининград - 1:2 | 90 |
|
ЧР D2 | |
26 | 23.09.2000 | «Газовик-Газпром» Ижевск - 1:2 | 90 | ЧР D2 | ||
27 | 26.09.2000 | «Амкар» Пермь - 0:4 | 90 | ЧР D2 | ||
28 | 03.10.2000 | «Томь» Томск - 0:3 | 90 | ЧР D2 | ||
29 | 06.10.2000 | «Торпедо-ЗИЛ» Москва - 1:3 | 90 | ЧР D2 | ||
30 | 13.10.2000 | «Жемчужина» Сочи - 2:3 | 90 | ЧР D2 | ||
31 | 16.10.2000 | «Спартак» Нальчик - 0:3 | 90 | ЧР D2 | ||
32 | 23.10.2000 | «Носта» Новотроицк - 0:3 | 90 | ЧР D2 | ||
33 | 26.10.2000 | «Лада» Тольятти - 1:3 | 90 | ЧР D2 | ||
34 | 01.11.2000 | «Шинник» Ярославль - 0:1 | 90 |
|
ЧР D2 | |
«Динамо-СПб» Санкт-Петербург в сезоне 2001 | 2883 | ×1 ×5 | 41 игра | |||
1 | 24.04.2001 | «Спартак» Кострома - 0:0 | 33 |
|
ЧР D3 | |
2 | 27.04.2001 | «Спартак-Телеком» Шуя - 1:0 | 81 |
|
ЧР D3 | |
3 | 04.05.2001 | «Рыбинск» Рыбинск - 3:0 | 90 | ЧР D3 | ||
4 | 07.05.2001 | «Северсталь» Череповец - 0:1 | 90 | ЧР D3 | ||
5 | 11.05.2001 | «Локомотив» Санкт-Петербург - 1:0 | 1 |
|
|
К |
6 | 18.05.2001 | «Светогорец» Светогорск - 0:1 | 90 | ЧР D3 | ||
7 | 25.05.2001 | «Автомобилист» Ногинск - 3:0 | 63 |
|
|
ЧР D3 |
8 | 28.05.2001 | «Торпедо» Владимир - 3:1 | 90 | ЧР D3 | ||
9 | 03.06.2001 | «Лотто-МКМ» Москва - 5:1 | 58 |
|
ЧР D3 | |
10 | 06.06.2001 | «Ника» Москва - 5:1 | 62 |
|
ЧР D3 | |
11 | 10.06.2001 | «Псков-2000» Псков - 2:2 | 120 |
|
К | |
12 | 13.06.2001 | «Кривичи» Великие Луки - 2:1 | 90 | ЧР D3 | ||
13 | 16.06.2001 | «Псков-2000» Псков - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
14 | 23.06.2001 | «Нефтяник» Ярославль - 3:1 | 90 | ЧР D3 | ||
15 | 26.06.2001 | «Динамо» Вологда - 3:0 | 90 | ЧР D3 | ||
16 | 03.07.2001 | «Локомотив-Зенит-2» Санкт-Петербург - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
17 | 06.07.2001 | «Волочанин-89» Вышний Волочёк - 0:0 | 90 |
|
ЧР D3 | |
18 | 11.07.2001 | «Мосэнерго» Москва - 2:1 | 90 | ЧР D3 | ||
19 | 14.07.2001 | «Спартак» Щёлково - 4:0 | 90 |
|
ЧР D3 | |
20 | 23.07.2001 | «Оазис» Ярцево - 2:0 | 90 | ЧР D3 | ||
21 | 03.08.2001 | «Спартак» Кострома - 4:1 | 21 |
|
ЧР D3 | |
22 | 06.08.2001 | «Спартак-Телеком» Шуя - 4:0 | 13 |
|
ЧР D3 | |
23 | 12.08.2001 | «Рыбинск» Рыбинск - 4:1 | 90 | ЧР D3 | ||
24 | 15.08.2001 | «Северсталь» Череповец - 2:1 | 79 |
|
ЧР D3 | |
25 | 22.08.2001 | «Светогорец» Светогорск - 2:1 | 33 |
|
ЧР D3 | |
26 | 31.08.2001 | «Автомобилист» Ногинск - 1:0 | 21 |
|
ЧР D3 | |
27 | 03.09.2001 | «Торпедо» Владимир - 2:0 | 90 | ЧР D3 | ||
28 | 09.09.2001 | «Лотто-МКМ» Москва - 2:1 | 90 | ЧР D3 | ||
29 | 12.09.2001 | «Ника» Москва - 2:1 | 77 |
|
ЧР D3 | |
30 | 18.09.2001 | «Кривичи» Великие Луки - 5:0 | 45 |
|
ЧР D3 | |
31 | 21.09.2001 | «Псков-2000» Псков - 1:0 | 81 |
|
ЧР D3 | |
32 | 26.09.2001 | «Нефтяник» Ярославль - 1:0 | 72 |
|
ЧР D3 | |
33 | 29.09.2001 | «Динамо» Вологда - 1:1 | 90 | ЧР D3 | ||
34 | 04.10.2001 | «Локомотив-Зенит-2» Санкт-Петербург - 2:2 | 90 | ЧР D3 | ||
35 | 07.10.2001 | «Волочанин-89» Вышний Волочёк - 4:0 | 31 |
|
ЧР D3 | |
36 | 13.10.2001 | «Мосэнерго» Москва - 1:0 | 53 |
|
ЧР D3 | |
37 | 16.10.2001 | «Спартак» Щёлково - 1:0 | 55 |
|
|
ЧР D3 |
38 | 22.10.2001 | «Спортакадемклуб» Москва - 1:2 | 31 |
|
ЧР D3 | |
39 | 25.10.2001 | «Оазис» Ярцево - 4:2 | 90 | ЧР D3 | ||
40 | 30.10.2001 | «Металлург» Липецк - 2:0 | 53 |
|
ЧР D3 | |
41 | 04.11.2001 | «Металлург» Липецк - 0:1 | 90 | ЧР D3 | ||
«ЛУКойл» Челябинск в сезоне 2002 | 2686 | ×5 ×1 | 30 игр | |||
1 | 24.04.2002 | «Уралец» Нижний Тагил - 1:0 | 90 | К | ||
2 | 28.04.2002 | «Динамо-Машиностроитель» Киров - 0:1 | 79 |
|
ЧР D3 | |
3 | 07.05.2002 | «Зенит» Челябинск - 2:0 | 90 | К | ||
4 | 10.05.2002 | «Носта» Новотроицк - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
5 | 16.05.2002 | «Динамо» Ижевск - 3:0 | 78 |
|
ЧР D3 | |
6 | 20.05.2002 | «Газовик» Оренбург - 2:1 | 90 | К | ||
7 | 23.05.2002 | «Уралмаш» Екатеринбург - 0:3 | 90 |
|
ЧР D3 | |
8 | 28.05.2002 | «Зенит» Челябинск - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
9 | 03.06.2002 | «Металлург-Метизник» Магнитогорск - 4:1 | 90 | ЧР D3 | ||
10 | 08.06.2002 | «Содовик» Стерлитамак - 2:1 | 90 | ЧР D3 | ||
11 | 12.06.2002 | «КамАЗ» Набережные Челны - 2:0 | 90 | ЧР D3 | ||
12 | 15.06.2002 | «Уралмаш» Екатеринбург - 2:2 | 120 | К | ||
13 | 20.06.2002 | «Газовик» Оренбург - 1:0 | 90 |
|
ЧР D3 | |
14 | 26.06.2002 | «Уралец» Нижний Тагил - 1:2 | 90 | ЧР D3 | ||
15 | 02.07.2002 | «Алнас» Альметьевск - 4:0 | 90 | ЧР D3 | ||
16 | 08.07.2002 | «Энергия» Чайковский - 3:1 | 90 | ЧР D3 | ||
17 | 14.07.2002 | «Строитель» Уфа - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
18 | 19.07.2002 | «Динамо» Пермь - 5:1 | 90 | ЧР D3 | ||
19 | 08.08.2002 | «Носта» Новотроицк - 3:0 | 90 | ЧР D3 | ||
20 | 14.08.2002 | «Динамо» Ижевск - 2:0 | 90 | ЧР D3 | ||
21 | 20.08.2002 | «Уралмаш» Екатеринбург - 1:1 | 90 | ЧР D3 | ||
22 | 26.08.2002 | «Зенит» Челябинск - 3:0 | 90 |
|
ЧР D3 | |
23 | 01.09.2002 | «Металлург-Метизник» Магнитогорск - 2:1 | 90 |
|
ЧР D3 | |
24 | 14.09.2002 | «КамАЗ» Набережные Челны - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
25 | 19.09.2002 | «Газовик» Оренбург - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
26 | 25.09.2002 | «Уралец» Нижний Тагил - 2:0 | 71 |
|
ЧР D3 | |
27 | 01.10.2002 | «Алнас» Альметьевск - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
28 | 07.10.2002 | «Энергия» Чайковский - 4:2 | 90 | ЧР D3 | ||
29 | 12.10.2002 | «Строитель» Уфа - 1:0 | 90 |
|
ЧР D3 | |
30 | 18.10.2002 | «Динамо» Пермь - 7:0 | 88 |
|
ЧР D3 | |
«ЛУКойл» Челябинск в сезоне 2003 | 270 | 3 игры | ||||
1 | 09.05.2003 | «Уралец» Нижний Тагил - 2:1 | 90 | К | ||
2 | 07.06.2003 | «Тобол» Курган - 2:1 | 90 | К | ||
3 | 27.06.2003 | «Металлург-Метизник» Магнитогорск - 1:0 | 90 | К | ||
«ЛУКойл» Челябинск в сезоне 2004 | 1056 | ×2 | 12 игр | |||
1 | 23.04.2004 | «Ижевск» Ижевск - 6:0 | 90 | ЧР D3 | ||
2 | 26.04.2004 | «Алнас» Альметьевск - 2:1 | 90 | ЧР D3 | ||
3 | 04.05.2004 | «Волга» Ульяновск - 2:0 | 90 | ЧР D3 | ||
4 | 07.05.2004 | «Рубин-2» Казань - 4:0 | 90 | ЧР D3 | ||
5 | 13.05.2004 | «Уралец» Нижний Тагил - 3:1 | 36 |
|
ЧР D3 | |
6 | 16.05.2004 | «Урал» Екатеринбург - 0:0 | 90 | ЧР D3 | ||
7 | 20.05.2004 | «Урал» Екатеринбург - 2:2 | 120 |
|
К | |
8 | 23.05.2004 | «Локомотив-НН» Нижний Новгород - 1:0 | 90 | ЧР D3 | ||
9 | 26.05.2004 | «Динамо» Киров - 2:2 | 90 | ЧР D3 | ||
10 | 02.06.2004 | «Содовик» Стерлитамак - +:- | 90 | ЧР D3 | ||
11 | 07.06.2004 | «Содовик» Стерлитамак - 2:2 | 120 |
|
К | |
12 | 06.08.2004 | «Алнас» Альметьевск - 0:1 | 60 |
|
ЧР D3 | |
«Петротрест» Санкт-Петербург в сезоне 2005 | 1316 | ×3 | 15 игр | |||
1 | 06.07.2005 | «Сокол» Саратов - 2:1 | 90 | ЧР D2 | ||
2 | 09.07.2005 | «Волгарь-Газпром» Астрахань - 2:2 | 90 | ЧР D2 | ||
3 | 26.07.2005 | «Химки» Химки - 0:3 | 90 | ЧР D2 | ||
4 | 29.07.2005 | «КамАЗ» Набережные Челны - 1:2 | 90 | ЧР D2 | ||
5 | 05.08.2005 | «Металлург-Кузбасс» Новокузнецк - 0:1 | 90 | ЧР D2 | ||
6 | 08.08.2005 | «Чкаловец-1936» Новосибирск - 1:4 | 90 | ЧР D2 | ||
7 | 15.08.2005 | «Факел» Воронеж - 3:1 | 90 | ЧР D2 | ||
8 | 18.08.2005 | «Металлург» Липецк - 0:5 | 90 |
|
ЧР D2 | |
9 | 26.08.2005 | «Орёл» Орёл - 2:1 | 90 | ЧР D2 | ||
10 | 29.08.2005 | «Авангард» Курск - 3:2 | 90 | ЧР D2 | ||
