№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
Эстонская Республика в 1921 году | 180 | 2 игры | ||||
1 | 22.07.1921 | Швеция - 0:0 | 90 | ТМ | ||
2 | 28.08.1921 | Финляндия - 0:3 | 90 | ТМ | ||
Эстонская Республика в 1922 году | 90 | 1 игра | ||||
1 | 24.09.1922 | Латвия - 1:1 | 90 | ТМ | ||
Эстонская Республика в 1923 году | 90 | ×1 | 1 игра | |||
1 | 24.06.1923 | Литва - 5:0 | 90 |
|
ТМ | |
Эстонская Республика в 1924 году | 360 | 4 игры | ||||
1 | 25.05.1924 | США - 0:1 | 90 | ОИ | ||
2 | 03.06.1924 | Ирландия - 1:3 | 90 | ТМ | ||
3 | 19.06.1924 | Турция - 1:4 | 90 | ТМ | ||
4 | 24.08.1924 | Литва - 1:2 | 90 | ТМ | ||
Эстонская Республика в 1925 году | 270 | 3 игры | ||||
1 | 05.07.1925 | Финляндия - 2:0 | 90 | ТМ | ||
2 | 26.08.1925 | Латвия - 2:2 | 90 | ТМ | ||
3 | 02.09.1925 | Польша - 0:0 | 90 | ТМ | ||
Эстонская Республика в 1926 году | 450 | ×2 ×1 | 5 игр | |||
1 | 13.06.1926 | Литва - 3:1 | 90 |
|
ТМ | |
2 | 04.07.1926 | Польша - 0:2 | 90 |
|
ТМ | |
3 | 23.07.1926 | Швеция - 1:7 | 90 | ТМ | ||
4 | 05.09.1926 | Финляндия - 1:1 | 90 | ТМ | ||
5 | 19.09.1926 | Латвия - 1:0 | 90 |
|
ТМ | |
Эстонская Республика в 1927 году | 359 | ×2 | 5 игр | |||
1 | 16.06.1927 | Латвия - 4:1 | 90 |
|
ТМ | |
2 | 01.07.1927 | Швеция - 1:3 | 90 | ТМ | ||
3 | 10.08.1927 | Финляндия - 2:1 | 90 | ТМ | ||
4 | 13.08.1927 | Литва - 5:0 | 49 |
|
|
ТМ |
5 | 25.09.1927 | Латвия - 1:4 | 40 |
|
ТМ | |
Эстонская Республика в 1928 году | 270 | 3 игры | ||||
1 | 09.07.1928 | Швеция - 0:1 | 90 | ТМ | ||
2 | 12.08.1928 | Финляндия - 2:2 | 90 | ТМ | ||
3 | 23.09.1928 | Латвия - 1:1 | 90 | ТМ | ||
Эстонская Республика в 1929 году | 540 | ×4 | 6 игр | |||
1 | 07.07.1929 | Швеция - 1:4 | 90 | ТМ | ||
2 | 25.07.1929 | Финляндия - 1:1 | 90 | ТМ | ||
3 | 15.08.1929 | Литва - 5:2 | 90 |
|
||
4 | 16.08.1929 | Латвия - 2:2 | 90 |
|
||
5 | 27.08.1929 | Финляндия - 1:2 | 90 | ТМ | ||
6 | 18.09.1929 | Латвия - 4:1 | 90 |
|
ТМ | |
Эстонская Республика в 1930 году | 305 | ×2 | 4 игры | |||
1 | 27.06.1930 | Латвия - 1:1 | 90 |
|
ТМ | |
2 | 18.07.1930 | Швеция - 1:5 | 90 |
|
ТМ | |
3 | 15.08.1930 | Литва - 1:2 | 90 | |||
4 | 16.08.1930 | Латвия - 2:3 | 35 |
|
||
Эстонская Республика в 1931 году | 450 | ×3 | 5 игр | |||
1 | 28.05.1931 | Латвия - 1:0 | 90 | ТМ | ||
2 | 17.06.1931 | Финляндия - 1:3 | 90 | ТМ | ||
3 | 08.07.1931 | Швеция - 1:3 | 90 |
|
ТМ | |
4 | 30.08.1931 | Литва - 2:0 | 90 |
|
||
5 | 01.09.1931 | Латвия - 3:1 | 90 |
|
||
Эстонская Республика в 1932 году | 456 | ×1 | 6 игр | |||
1 | 01.06.1932 | Латвия - 3:0 | 45 |
|
|
ТМ |
2 | 05.06.1932 | Норвегия - 0:3 | 90 | ТМ | ||
3 | 15.07.1932 | Швеция - 1:3 | 90 | ТМ | ||
4 | 17.08.1932 | Финляндия - 0:3 | 51 |
|
ТМ | |
5 | 29.08.1932 | Литва - 1:2 | 90 | |||
6 | 30.08.1932 | Латвия - 0:1 | 90 | |||
Эстонская Республика в 1933 году | 300 | ×4 | 6 игр | |||
1 | 28.05.1933 | Латвия - 0:2 | 30 |
|
ТМ | |
2 | 20.07.1933 | Литва - 2:1 | 45 |
|
ТМ | |
3 | 09.08.1933 | Латвия - 2:1 | 45 |
|
|
ТМ |
4 | 02.09.1933 | Литва - 1:1 | 45 |
|
||
5 | 03.09.1933 | Латвия - 0:1 | 45 |
|
||
6 | 05.09.1933 | Литва - 5:0 | 90 |
|
ТМ | |
Эстонская Республика в 1934 году | 119 | 2 игры | ||||
1 | 29.06.1934 | Литва - 1:1 | 90 | ТМ | ||
2 | 08.08.1934 | Финляндия - 1:1 | 29 |
|
ТМ | |
Эстонская Республика в 1935 году | 447 | ×4 | 6 игр | |||
1 | 12.06.1935 | Латвия - 1:1 | 90 | ТМ | ||
2 | 19.06.1935 | Литва - 2:2 | 45 |
|
|
ТМ |
3 | 09.07.1935 | Швеция - 1:2 | 90 |
|
ТМ | |
4 | 07.08.1935 | Финляндия - 2:2 | 90 |
|
ТМ | |
5 | 20.08.1935 | Литва - 1:2 | 42 |
|
||
6 | 22.08.1935 | Латвия - 1:1 | 90 |
|
||
Итого | 4686 | ×21 ×3 | 59 игр |