№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Янг Бойз» Берн в сезоне 1995/96 | 53 | 1 игра | ||||
1 | 13.10.1995 | «Лугано» Лугано - 0:2 | 53 |
|
||
«Лозанна-Спортс» Лозанна в сезоне 1998/99 | 292 | ×1 | 5 игр | |||
1 | 17.09.1998 | «Лацио» Рим - 1:1 | 24 |
|
КОК | |
2 | 01.10.1998 | «Лацио» Рим - 2:2 | 27 |
|
КОК | |
3 | 18.05.1999 | «Серветт» Женева - 1:0 | 77 |
|
||
4 | 30.05.1999 | «Цюрих» Цюрих - 1:0 | 90 |
|
||
5 | 13.06.1999 | «Грассхоппер» Цюрих - 2:0 | 74 |
|
||
«Лозанна-Спортс» Лозанна в сезоне 1999/00 | 54 | 2 игры | ||||
1 | 16.09.1999 | «Сельта» Виго - 3:2 | 9 |
|
ЛЕ | |
2 | 30.09.1999 | «Сельта» Виго - 0:4 | 45 |
|
ЛЕ | |
Швейцария в 2000 году | 136 | 4 игры | ||||
1 | 19.02.2000 | Оман - 4:1 | 70 |
|
ТМ | |
2 | 23.02.2000 | ОАЭ - 0:1 | 45 |
|
ТМ | |
3 | 29.03.2000 | Норвегия - 2:2 | 13 |
|
ТМ | |
4 | 26.04.2000 | Германия - 1:1 | 8 |
|
ТМ | |
«Грассхоппер» Цюрих в сезоне 2000/01 | 152 | 2 игры | ||||
1 | 15.07.2000 | «Лозанна-Спортс» Лозанна - 3:0 | 62 |
|
||
2 | 19.07.2000 | «Сьон» Сьон - 0:1 | 90 | |||
«Грассхоппер» Цюрих в сезоне 2001/02 | 96 | 3 игры | ||||
1 | 08.08.2001 | «Порту» Порту - 2:2 | 26 |
|
ЛЧ | |
2 | 22.11.2001 | «Лидс Юнайтед» Лидс - 1:2 | 11 |
|
ЛЕ | |
3 | 06.12.2001 | «Лидс Юнайтед» Лидс - 2:2 | 59 |
|
ЛЕ | |
«Грассхоппер» Цюрих в сезоне 2002/03 | 180 | 2 игры | ||||
1 | 31.10.2002 | ПАОК Салоники - 1:2 | 90 | ЛЕ | ||
2 | 14.11.2002 | ПАОК Салоники - 1:1 | 90 | ЛЕ | ||
«Тун» Тун в сезоне 2003/04 | 315 | ×4 | 4 игры | |||
1 | 05.07.2003 | «1. ФК Брно» Брно - 2:3 | 90 |
|
КИ | |
2 | 12.07.2003 | «1. ФК Брно» Брно - 1:1 | 90 |
|
КИ | |
3 | 20.06.2004 | «Глория-1922» Бистрица - 2:0 | 45 |
|
|
КИ |
4 | 27.06.2004 | «Глория-1922» Бистрица - 0:0 | 90 |
|
КИ | |
«Тун» Тун в сезоне 2004/05 | 360 | 4 игры | ||||
1 | 03.07.2004 | «Вольфсбург» Вольфсбург - 3:2 | 90 | КИ | ||
2 | 11.07.2004 | «Вольфсбург» Вольфсбург - 4:1 | 90 | КИ | ||
3 | 17.07.2004 | «Гамбургер» Гамбург - 2:2 | 90 | КИ | ||
4 | 24.07.2004 | «Гамбургер» Гамбург - 1:3 | 90 | КИ | ||
«Тун» Тун в сезоне 2005/06 | 129 | ×2 | 2 игры | |||
1 | 26.07.2005 | «Динамо» Киев - 2:2 | 39 |
|
|
ЛЧ |
2 | 03.08.2005 | «Динамо» Киев - 1:0 | 90 |
|
ЛЧ | |
Итого | 1767 | ×1 ×6 | 29 игр |