Войти
Дата Матч Мин. Зам. События
«Колон де Санта-Фе» Санта-Фе в сезоне 1995/96 (а) 90 ×1 1 игра
1 07.10.1995 «Бока Хуниорс» Буэнос-Айрес - 0:1 90 36 ЧА
Аргентина в 1999 году 120 2 игры
1 01.07.1999 Эквадор - 3:1 90 КАм
2 04.07.1999 Колумбия - 0:3 30  61 КАм
«Бока Хуниорс» Буэнос-Айрес в сезоне 1999/00 (к) 180 2 игры
1 31.05.2000 «Америка» Мехико - 4:1 90
2 07.06.2000 «Америка» Мехико - 1:3 90
«Порту» Порту в сезоне 2001/02 999 ×1 12 игр
1 01.08.2001 «Барри Таун» Барри - 1:3 53  54 ЛЧ
2 08.08.2001 «Грассхоппер» Цюрих - 2:2 90 ЛЧ
3 22.08.2001 «Грассхоппер» Цюрих - 3:2 90 ЛЧ
4 18.09.2001 «Русенборг» Тронхейм - 2:1 90 ЛЧ
5 25.09.2001 «Селтик» Глазго - 0:1 76  77 62 ЛЧ
6 10.10.2001 «Ювентус» Турин - 0:0 90 ЛЧ
7 17.10.2001 «Селтик» Глазго - 3:0 90 ЛЧ
8 23.10.2001 «Ювентус» Турин - 1:3 75  76 ЛЧ
9 31.10.2001 «Русенборг» Тронхейм - 1:0 90 ЛЧ
10 21.11.2001 «Панатинаикос» Афины - 0:0 90 ЛЧ
11 04.12.2001 «Спарта» Прага - 0:1 75  76 ЛЧ
12 20.03.2002 «Спарта» Прага - 0:2 90 ЛЧ
«Монако» Монако в сезоне 2003/04 555 ×1 ×1 8 игр
1 05.11.2003 «Депортиво» Ла-Корунья - 8:3 8  83 ЛЧ
2 24.02.2004 «Локомотив» Москва - 1:2 90 ЛЧ
3 10.03.2004 «Локомотив» Москва - 1:0 90 ЛЧ
4 24.03.2004 «Реал» Мадрид - 2:4 7  84 ЛЧ
5 06.04.2004 «Реал» Мадрид - 3:1 90 ЛЧ
6 20.04.2004 «Челси» Лондон - 3:1 90 44 ЛЧ
7 05.05.2004 «Челси» Лондон - 2:2 90 45+2 ЛЧ
8 26.05.2004 «Порту» Порту - 0:3 90 ЛЧ
«Эспаньол» Барселона в сезоне 2004/05 170 ×1 2 игры
1 07.11.2004 «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 2:0 90 26
2 19.03.2005 «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 2:2 80  81
Итого 2114 ×1 ×4 27 игр