№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Сент-Этьен» Сент-Этьен в сезоне 1994/95 | 90 | ×1 | 1 игра | |||
1 | 07.01.1995 | «Расинг Страсбург» Страсбург - 1:1 | 90 |
|
||
«Сент-Этьен» Сент-Этьен в сезоне 1995/96 | 90 | ×1 | 1 игра | |||
1 | 30.03.1996 | «Расинг Страсбург» Страсбург - 2:0 | 90 |
|
||
«Спортинг Бастия» Бастия в сезоне 1996/97 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 22.06.1997 | «Хрватски Драговоляц» Загреб - 1:0 | 90 | КИ | ||
«Спортинг Бастия» Бастия в сезоне 1997/98 | 570 | ×2 | 6 игр | |||
1 | 05.07.1997 | «Силькеборг» Силькеборг - 1:0 | 90 | КИ | ||
2 | 12.07.1997 | «Эббу-Вейл» Эббу-Вейл - 2:1 | 90 |
|
КИ | |
3 | 19.07.1997 | ГАК Грац - 1:2 | 90 | КИ | ||
4 | 26.07.1997 | «Гамбургер» Гамбург - 1:0 | 90 | КИ | ||
5 | 30.07.1997 | «Гамбургер» Гамбург - 1:1 | 120 |
|
КИ | |
6 | 26.08.1997 | «Хальмстад» Хальмстад - 1:1 | 90 | КИ | ||
«Спортинг Бастия» Бастия в сезоне 1998/99 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 11.07.1998 | «Македония Ашиба Петров» Скопье - 7:0 | 90 | КИ | ||
«Блэкберн Роверс» Блэкберн в сезоне 1998/99 | 67 | 1 игра | ||||
1 | 15.08.1998 | «Дерби Каунти» Дерби - 0:0 | 67 |
|
Ч | |
«Олимпик» Марсель в сезоне 1999/00 | 721 | ×1 ×2 ×1 | 9 игр | |||
1 | 14.09.1999 | «Штурм» Грац - 2:0 | 90 | ЛЧ | ||
2 | 22.09.1999 | «Кроация» Загреб - 2:1 | 90 |
|
ЛЧ | |
3 | 29.09.1999 | «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 1:2 | 90 | ЛЧ | ||
4 | 19.10.1999 | «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 1:0 | 90 |
|
ЛЧ | |
5 | 27.10.1999 | «Штурм» Грац - 2:3 | 90 | ЛЧ | ||
6 | 02.11.1999 | «Кроация» Загреб - 2:2 | 90 | ЛЧ | ||
7 | 24.11.1999 | «Лацио» Рим - 0:2 | 66 |
|
ЛЧ | |
8 | 07.12.1999 | «Фейеноорд» Роттердам - 0:3 | 78 |
|
ЛЧ | |
9 | 08.03.2000 | «Челси» Лондон - 0:1 | 37 |
|
ЛЧ | |
«Олимпик» Марсель в сезоне 2000/01 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 04.08.2000 | «Сент-Этьен Луара» Сент-Этьен - 0:3 | 90 | |||
«Галатасарай» Стамбул в сезоне 2001/02 | 995 | ×1 ×2 | 14 игр | |||
1 | 25.07.2001 | «Влазния» Шкодер - 2:0 | 35 |
|
ЛЧ | |
2 | 01.08.2001 | «Влазния» Шкодер - 4:1 | 26 |
|
ЛЧ | |
3 | 08.08.2001 | «Левски» София - 2:1 | 34 |
|
ЛЧ | |
4 | 11.09.2001 | «Лацио» Рим - 1:0 | 19 |
|
ЛЧ | |
5 | 26.09.2001 | «Нант-Атлантик» Нант - 1:0 | 90 |
|
ЛЧ | |
6 | 16.10.2001 | «Нант-Атлантик» Нант - 0:0 | 90 | ЛЧ | ||
7 | 24.10.2001 | «Лацио» Рим - 0:1 | 90 | ЛЧ | ||
8 | 30.10.2001 | ПСВ Эйндховен - 2:0 | 90 | ЛЧ | ||
9 | 20.11.2001 | «Рома» Рим - 1:1 | 90 |
|
ЛЧ | |
10 | 05.12.2001 | «Барселона» Барселона - 2:2 | 90 | ЛЧ | ||
11 | 20.02.2002 | «Ливерпуль» Ливерпуль - 0:0 | 90 | ЛЧ | ||
12 | 26.02.2002 | «Ливерпуль» Ливерпуль - 1:1 | 90 | ЛЧ | ||
13 | 13.03.2002 | «Рома» Рим - 1:1 | 83 |
|
|
ЛЧ |
14 | 19.03.2002 | «Барселона» Барселона - 0:1 | 78 |
|
ЛЧ | |
«Олимпик» Марсель в сезоне 2003/04 | 62 | 1 игра | ||||
1 | 11.03.2004 | «Ливерпуль» Ливерпуль - 1:1 | 62 |
|
ЛЕ | |
Итого | 2865 | ×2 ×8 ×1 | 36 игр |