Войти
Дата Матч Мин. Зам. События
«Бохум-1848» Бохум в сезоне 1997/98 4 1 игра
1 21.10.1997 «Брюгге» Брюгге - 0:1 4  87 ЛЕ
Турция в 1998 году 3 1 игра
1 21.01.1998 Албания - 1:4 3  88 ТМ
«Бохум-1848» Бохум в сезоне 1998/99 2026 ×1 ×6 31 игра
1 15.08.1998 «Фрайбург» Фрайбург-им-Брайсгау - 1:2 23  68
2 23.08.1998 «Гамбургер» Гамбург - 0:1 90
3 30.08.1998 «Цвиккау» Цвиккау - 5:2 90
4 08.09.1998 «Вердер» Бремен - 2:0 90
5 13.09.1998 «Боруссия-09» Дортмунд - 1:0 61  62
6 19.09.1998 «Шальке-04» Гельзенкирхен - 1:2 67  68
7 22.09.1998 «1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн - 1:1 75  46
8 26.09.1998 «1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн - 3:2 90
9 03.10.1998 «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне - 0:0 14  15
10 16.10.1998 «Мюнхен-1860» Мюнхен - 1:2 61  62
11 24.10.1998 «Боруссия» Мёнхенгладбах - 2:1 35  56
12 27.10.1998 «Боруссия» Мёнхенгладбах - 0:1 90
13 31.10.1998 «Штутгарт-1893» Штутгарт - 2:4 35  36
14 21.11.1998 «Байер-04» Леверкузен - 1:5 45  46
15 28.11.1998 «Вольфсбург» Вольфсбург - 1:4 45  46
16 04.12.1998 «Бавария» Мюнхен - 2:2 28  63
17 12.12.1998 «Ганза» Росток - 0:3 56  57
18 18.12.1998 «Фрайбург» Фрайбург-им-Брайсгау - 1:1 69  70
19 26.02.1999 «Вердер» Бремен - 1:1 56  57
20 06.03.1999 «Боруссия-09» Дортмунд - 0:1 45  46
21 13.03.1999 «Шальке-04» Гельзенкирхен - 2:2 90 23
22 16.03.1999 «Гамбургер» Гамбург - 2:0 90
23 04.04.1999 «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне - 0:1 90
24 11.04.1999 «Мюнхен-1860» Мюнхен - 2:0 90
25 14.04.1999 «Боруссия» Мёнхенгладбах - 2:2 90
26 17.04.1999 «Штутгарт-1893» Штутгарт - 3:3 90
27 30.04.1999 «1. ФК Нюрнберг» Нюрнберг - 0:3 64  65
28 05.05.1999 «Дуйсбург» Дуйсбург - 0:2 59  32
29 08.05.1999 «Байер-04» Леверкузен - 0:2 38  53
30 22.05.1999 «Бавария» Мюнхен - 2:4 70  71
31 29.05.1999 «Ганза» Росток - 2:3 90
«Бохум-1848» Бохум в сезоне 2000/01 90 1 игра
1 19.08.2000 «Бавария» Мюнхен - 0:3 90
Турция в 2001 году 437 ×1 9 игр
1 25.04.2001 Албания - 0:2 58  59 ТМ
2 02.06.2001 Азербайджан - 3:0 31  60 ОЧМ
3 06.06.2001 Македония - 3:3 22  69 ОЧМ
4 15.08.2001 Норвегия - 1:1 71  72 ТМ
5 01.09.2001 Словакия - 1:0 61  62 ОЧМ
6 05.09.2001 Швеция - 1:2 61  62 ОЧМ
7 06.10.2001 Молдавия - 3:0 23  68 ОЧМ
8 10.11.2001 Австрия - 1:0 69  70 ОЧМ
9 14.11.2001 Австрия - 5:0 41  42 21 ОЧМ
«Байер-04» Леверкузен в сезоне 2001/02 1599 ×1 ×2 21 игра
1 08.08.2001 «Црвена Звезда» Белград - 0:0 90 57 ЛЧ
2 11.08.2001 «Бавария» Мюнхен - 1:1 90
3 21.08.2001 «Црвена Звезда» Белград - 3:0 90 ЛЧ
4 18.09.2001 «Олимпик» Лион - 1:0 79  80 ЛЧ
5 25.09.2001 «Барселона» Барселона - 2:1 45  46 52 ЛЧ
6 10.10.2001 «Фенербахче» Стамбул - 2:1 90 ЛЧ
7 17.10.2001 «Барселона» Барселона - 1:2 90 ЛЧ
8 23.10.2001 «Фенербахче» Стамбул - 2:1 89  90 ЛЧ
9 31.10.2001 «Олимпик» Лион - 2:4 45  46 ЛЧ
10 29.11.2001 «Ювентус» Турин - 0:4 51  52 ЛЧ
11 04.12.2001 «Депортиво» Ла-Корунья - 3:0 15  76 ЛЧ
12 19.02.2002 «Арсенал» Лондон - 1:1 90 ЛЧ
13 27.02.2002 «Арсенал» Лондон - 1:4 45  46 ЛЧ
14 12.03.2002 «Ювентус» Турин - 3:1 89  90+3 ЛЧ
15 20.03.2002 «Депортиво» Ла-Корунья - 3:1 87  88 ЛЧ
16 03.04.2002 «Ливерпуль» Ливерпуль - 0:1 90 ЛЧ
17 09.04.2002 «Ливерпуль» Ливерпуль - 4:2 90 ЛЧ
18 24.04.2002 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 2:2 76  77 ЛЧ
19 30.04.2002 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 1:1 78  79 ЛЧ
20 11.05.2002 «Шальке-04» Гельзенкирхен - 2:4 90 20
21 15.05.2002 «Реал» Мадрид - 1:2 90 ЛЧ
Турция в 2002 году 1022 ×2 14 игр
1 12.02.2002 Эквадор - 0:1 45  46 72 ТМ
2 26.03.2002 Республика Корея - 0:0 59  60 ТМ
3 23.05.2002 ЮАР - 0:2 54  55 ТМ
4 03.06.2002 Бразилия - 1:2 65  66 ЧМ
5 09.06.2002 Коста-Рика - 1:1 65  66 ЧМ
6 13.06.2002 Китай - 3:0 69  70 ЧМ
7 18.06.2002 Япония - 1:0 89  90 ЧМ
8 22.06.2002 Сенегал - 1:0 120 ЧМ
9 26.06.2002 Бразилия - 0:1 87  88 ЧМ
10 29.06.2002 Республика Корея - 3:2 85  86 ЧМ
11 21.08.2002 Грузия - 3:0 59  60 ТМ
12 07.09.2002 Словакия - 3:0 90 ОЧЕ
13 12.10.2002 Македония - 2:1 90 36 ОЧЕ
14 20.11.2002 Италия - 1:1 45  46 ТМ
«Байер-04» Леверкузен в сезоне 2002/03 695 ×4 8 игр
1 18.09.2002 «Олимпиакос» Пирей - 2:6 90 ЛЧ
2 01.10.2002 «Маккаби» Хайфа - 2:0 90 89 ЛЧ
3 23.10.2002 «Маккаби» Хайфа - 2:1 90 87 ЛЧ
4 29.10.2002 «Олимпиакос» Пирей - 2:0 90 11 ЛЧ
5 27.11.2002 «Барселона» Барселона - 1:2 90 61 ЛЧ
6 10.12.2002 «Интернационале» Милан - 2:3 82  83 ЛЧ
7 26.02.2003 «Ньюкасл Юнайтед» Ньюкасл-апон-Тайн - 1:3 90 ЛЧ
8 11.03.2003 «Барселона» Барселона - 0:2 73  74 ЛЧ
Турция в 2003 году 574 ×2 7 игр
1 12.02.2003 Украина - 0:0 76  77 ТМ
2 02.04.2003 Англия - 0:2 69  70 ОЧЕ
3 30.04.2003 Чехия - 0:4 90 ТМ
4 07.06.2003 Словакия - 1:0 79  80 48 ОЧЕ
5 21.06.2003 Камерун - 0:1 90 45 ККф
6 23.06.2003 Бразилия - 2:2 90 ККф
7 26.06.2003 Франция - 2:3 80  81 ККф
Турция в 2004 году 224 ×1 4 игры
1 28.04.2004 Бельгия - 3:2 45  46 43 ТМ
2 02.06.2004 Республика Корея - 1:0 69  70 ТМ
3 05.06.2004 Республика Корея - 1:2 72  73 ТМ
4 17.11.2004 Украина - 0:3 38  53 ОЧМ
«Герта» Берлин в сезоне 2004/05 90 ×1 1 игра
1 30.04.2005 «Ганза» Росток - 1:2 90 74
Турция в 2005 году 369 ×1 ×1 ×1 7 игр
1 26.03.2005 Албания - 2:0 90 5 ОЧМ
2 30.03.2005 Грузия - 5:2 45  46 ОЧМ
3 04.06.2005 Греция - 0:0 89 45+ 90 ОЧМ
4 03.09.2005 Дания - 2:2 45  46 ОЧМ
5 08.10.2005 Германия - 2:1 45  46 ТМ
6 12.10.2005 Албания - 1:0 45  46 ОЧМ
7 16.11.2005 Швейцария - 4:2 10  81 ОЧМ
Турция в 2006 году 160 3 игры
1 01.03.2006 Чехия - 2:2 45  46 ТМ
2 16.08.2006 Люксембург - 1:0 70  71 ТМ
3 06.09.2006 Мальта - 2:0 45  46 ОЧЕ
«Герта» Берлин в сезоне 2006/07 269 ×1 3 игры
1 16.07.2006 «Москва» Москва - 0:0 90 КИ
2 22.07.2006 «Москва» Москва - 2:0 89  90 89 КИ
3 29.07.2006 «Гамбургер» Гамбург - 0:1 90
Турция в 2007 году 94 ×1 2 игры
1 02.06.2007 Босния и Герцеговина - 2:3 29  62 90 ОЧЕ
2 05.06.2007 Бразилия - 0:0 65  10  75 ТМ
«Штутгарт-1893» Штутгарт в сезоне 2007/08 90 ×1 1 игра
1 08.03.2008 «Вердер» Бремен - 6:3 90 57
Турция в 2008 году 108 2 игры
1 06.02.2008 Швеция - 0:0 45  46 ТМ
2 25.05.2008 Уругвай - 2:3 63  64 ТМ
«Штутгарт-1893» Штутгарт в сезоне 2008/09 138 2 игры
1 19.07.2008 «Сатурн» Раменское - 0:1 65  66 КИ
2 27.07.2008 «Сатурн» Раменское - 3:0 73  74 КИ
Итого 7992 ×7 ×19 ×1 118 игр