Войти

Эрвас Хирон Томас Альберто
Игры
Вернуться к записи

Дата Матч Мин. Зам. События
«Спортинг де Хихон» Хихон в сезоне 1991/92 90 1 игра
1 24.10.1991 «Стяуа» Бухарест - 2:2 90 ЛЕ
«Спортинг де Хихон» Хихон в сезоне 1992/93 113 2 игры
1 18.04.1993 КД «Логроньес» Логроньо - 1:1 23  68
2 09.05.1993 «Реал Сарагоса» Сарагоса - 3:1 90
«Спортинг де Хихон» Хихон в сезоне 1993/94 90 1 игра
1 01.05.1994 «Барселона» Барселона - 0:4 90
«Спортинг де Хихон» Хихон в сезоне 1994/95 270 3 игры
1 06.11.1994 «Расинг де Сантандер» Сантандер - 2:3 90
2 21.12.1994 «Валенсия» Валенсия - 0:0 90
3 15.01.1995 «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 2:2 90
«Спортинг де Хихон» Хихон в сезоне 1995/96 206 3 игры
1 10.09.1995 «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 0:2 90
2 24.01.1996 «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 1:1 90
3 14.04.1996 «Реал Овьедо» Овьедо - 0:1 26  65
«Спортинг де Хихон» Хихон в сезоне 1996/97 2674 ×4 ×3 34 игры
1 02.09.1996 «Эспаньол» Барселона - 3:2 90
2 08.09.1996 «Расинг де Сантандер» Сантандер - 0:1 90
3 15.09.1996 «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 1:1 90 30
4 22.09.1996 «Реал Сарагоса» Сарагоса - 2:0 76  77
5 29.09.1996 «Тенерифе» Санта-Крус-де-Тенерифе - 0:6 90
6 02.10.1996 «Компостела» Сантьяго-де-Компостела - 1:1 90
7 13.10.1996 КД «Логроньес» Логроньо - 2:0 66  67
8 21.10.1996 «Севилья» Севилья - 1:1 54  55
9 26.10.1996 «Атлетико» Мадрид - 0:1 90
10 04.11.1996 «Барселона» Барселона - 0:0 90
11 11.11.1996 «Реал Вальядолид» Вальядолид - 0:1 90
12 17.11.1996 «Атлетик Клуб» Бильбао - 2:4 90
13 23.11.1996 «Эстремадура» Альмендралехо - 2:1 90
14 30.11.1996 «Реал» Мадрид - 0:1 90
15 08.12.1996 «Сельта» Виго - 1:2 90
16 22.12.1996 «Депортиво» Ла-Корунья - 1:1 90
17 05.01.1997 «Эркулес» Аликанте - 1:1 90
18 19.01.1997 «Райо Вальекано» Мадрид - 1:0 90
19 26.01.1997 «Реал Овьедо» Овьедо - 0:0 90
20 02.02.1997 «Эспаньол» Барселона - 4:3 90
21 09.02.1997 «Расинг де Сантандер» Сантандер - 0:2 64  65
22 16.02.1997 «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 0:0 90
23 19.02.1997 «Реал Сарагоса» Сарагоса - 0:5 52  53
24 02.03.1997 «Компостела» Сантьяго-де-Компостела - 1:2 90
25 06.03.1997 «Реал Бетис» Севилья - 2:4 60  61
26 09.03.1997 КД «Логроньес» Логроньо - 2:0 90
27 24.03.1997 «Валенсия» Валенсия - 2:1 66  67 42
28 31.03.1997 «Атлетико» Мадрид - 1:2 45  46
29 06.04.1997 «Барселона» Барселона - 0:4 34  57
30 13.04.1997 «Реал Вальядолид» Вальядолид - 1:2 33  58
31 04.05.1997 «Реал» Мадрид - 1:3 70  71
32 11.05.1997 «Сельта» Виго - 2:1 74  75
33 25.05.1997 «Эркулес» Аликанте - 2:0 90 44
34 15.06.1997 «Райо Вальекано» Мадрид - 3:0 90 8
«Спортинг де Хихон» Хихон в сезоне 1997/98 1669 ×1 ×3 24 игры
1 31.08.1997 «Компостела» Сантьяго-де-Компостела - 0:2 90
2 15.09.1997 «Майорка» Пальма-де-Майорка - 2:6 45  46
3 05.10.1997 «Расинг де Сантандер» Сантандер - 1:4 45  46
4 02.11.1997 «Сельта» Виго - 0:1 58  59
5 09.11.1997 «Реал Овьедо» Овьедо - 1:2 90
6 12.11.1997 «Мерида» Мерида - 0:1 90
7 24.11.1997 «Эспаньол» Барселона - 1:1 18  73
8 29.11.1997 «Реал Бетис» Севилья - 2:3 90
9 06.12.1997 «Атлетико» Мадрид - 1:2 55  56
10 14.12.1997 «Саламанка» Саламанка - 1:1 84  85
11 17.12.1997 «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 1:2 70  71
12 21.12.1997 «Валенсия» Валенсия - 0:3 90
13 04.01.1998 «Депортиво» Ла-Корунья - 1:2 90
14 11.01.1998 «Компостела» Сантьяго-де-Компостела - 0:2 32  59
15 18.01.1998 «Тенерифе» Санта-Крус-де-Тенерифе - 1:2 90
16 01.02.1998 «Барселона» Барселона - 1:2 90
17 15.02.1998 «Реал» Мадрид - 0:3 90
18 21.02.1998 «Реал Вальядолид» Вальядолид - 1:2 90
19 01.03.1998 «Атлетик Клуб» Бильбао - 2:2 90 11
20 15.03.1998 «Реал Овьедо» Овьедо - 1:2 27  64
21 22.03.1998 «Мерида» Мерида - 0:0 90
22 29.03.1998 «Реал Сарагоса» Сарагоса - 0:0 90
23 05.04.1998 «Эспаньол» Барселона - 1:0 9  82
24 13.04.1998 «Реал Бетис» Севилья - 1:2 56  57
«Сельта» Виго в сезоне 1998/99 2204 ×5 ×4 43 игры
1 30.08.1998 «Депортиво» Ла-Корунья - 0:0 18  73
2 12.09.1998 «Вильярреаль» Вильярреаль - 1:1 90
3 15.09.1998 «Арджеш-Дачия» Питешти - 1:0 29  62 ЛЕ
4 20.09.1998 «Реал Вальядолид» Вальядолид - 0:0 90
5 22.09.1998 «Арджеш-Дачия» Питешти - 7:0 90 79 90 ЛЕ
6 26.09.1998 «Барселона» Барселона - 2:2 67  68
7 04.10.1998 «Атлетик Клуб» Бильбао - 3:2 24  67
8 17.10.1998 «Реал Бетис» Севилья - 3:0 90
9 20.10.1998 «Астон Вилла» Бирмингем - 0:1 28  63 ЛЕ
10 24.10.1998 «Реал Сарагоса» Сарагоса - 2:0 16  75
11 31.10.1998 «Расинг де Сантандер» Сантандер - 2:2 62  63
12 03.11.1998 «Астон Вилла» Бирмингем - 3:1 21  70 ЛЕ
13 08.11.1998 «Эстремадура» Альмендралехо - 5:1 19  72 81
14 14.11.1998 «Реал» Мадрид - 2:1 25  66
15 21.11.1998 «Алавес» Витория-Гастейс - 0:2 36  55
16 24.11.1998 «Ливерпуль» Ливерпуль - 3:1 90 ЛЕ
17 29.11.1998 «Валенсия» Валенсия - 2:2 64  65
18 05.12.1998 «Саламанка» Саламанка - 1:1 31  60
19 08.12.1998 «Ливерпуль» Ливерпуль - 1:0 20  71 ЛЕ
20 13.12.1998 «Эспаньол» Барселона - 2:0 31  60
21 20.12.1998 «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 0:2 63  64
22 10.01.1999 «Тенерифе» Санта-Крус-де-Тенерифе - 2:0 16  75
23 16.01.1999 «Майорка» Пальма-де-Майорка - 4:2 1  90
24 31.01.1999 «Депортиво» Ла-Корунья - 1:2 32  59
25 07.02.1999 «Вильярреаль» Вильярреаль - 4:1 49  42
26 14.02.1999 «Реал Вальядолид» Вальядолид - 1:2 90
27 27.02.1999 «Атлетик Клуб» Бильбао - 0:0 24  67
28 02.03.1999 «Олимпик» Марсель - 1:2 5  86 ЛЕ
29 07.03.1999 «Реал Бетис» Севилья - 4:0 90 5
30 13.03.1999 «Реал Сарагоса» Сарагоса - 1:0 90
31 16.03.1999 «Олимпик» Марсель - 0:0 17  74 ЛЕ
32 21.03.1999 «Расинг де Сантандер» Сантандер - 3:0 90
33 04.04.1999 «Эстремадура» Альмендралехо - 1:1 88  89
34 11.04.1999 «Реал» Мадрид - 5:1 28  63
35 18.04.1999 «Алавес» Витория-Гастейс - 1:1 47  44
36 24.04.1999 «Валенсия» Валенсия - 2:2 90 90+4
37 02.05.1999 «Саламанка» Саламанка - 1:0 30  61
38 09.05.1999 «Эспаньол» Барселона - 0:3 64  65
39 16.05.1999 «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 2:2 37  54 69
40 23.05.1999 «Реал Овьедо» Овьедо - 3:1 87  88
41 30.05.1999 «Тенерифе» Санта-Крус-де-Тенерифе - 2:0 90
42 13.06.1999 «Майорка» Пальма-де-Майорка - 0:2 90
43 20.06.1999 «Атлетико» Мадрид - 0:1 45  46
«Сельта» Виго в сезоне 1999/00 736 ×3 25 игр
1 22.08.1999 «Реал Овьедо» Овьедо - 0:1 10  81
2 29.08.1999 «Севилья» Севилья - 2:1 35  56
3 25.09.1999 «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 2:0 19  72
4 30.09.1999 «Лозанна-Спортс» Лозанна - 4:0 11  80 ЛЕ
5 13.10.1999 «Реал Сарагоса» Сарагоса - 2:1 23  68
6 19.10.1999 «Арис» Салоники - 2:2 66  67 58 ЛЕ
7 31.10.1999 «Алавес» Витория-Гастейс - 0:1 14  77
8 04.11.1999 «Арис» Салоники - 2:0 2  89 ЛЕ
9 07.11.1999 «Реал Бетис» Севилья - 5:1 18  73
10 21.11.1999 «Реал Вальядолид» Вальядолид - 3:1 16  75
11 25.11.1999 «Бенфика» Лиссабон - 7:0 15  76 77 ЛЕ
12 28.11.1999 «Реал» Мадрид - 1:0 2  89
13 05.12.1999 «Нумансия» Сория - 1:3 45  46
14 09.12.1999 «Бенфика» Лиссабон - 1:1 90 ЛЕ
15 04.01.2000 «Валенсия» Валенсия - 1:1 6  85
16 29.01.2000 «Атлетико» Мадрид - 0:1 67  68
17 20.02.2000 «Майорка» Пальма-де-Майорка - 0:1 11  80
18 27.02.2000 «Реал Сарагоса» Сарагоса - 1:2 17  74
19 02.03.2000 «Ювентус» Турин - 0:1 14  77 ЛЕ
20 05.03.2000 «Расинг де Сантандер» Сантандер - 2:0 24  67
21 09.03.2000 «Ювентус» Турин - 4:0 12  79 ЛЕ
22 19.03.2000 «Алавес» Витория-Гастейс - 1:1 18  73
23 26.03.2000 «Реал Бетис» Севилья - 0:0 85  86
24 07.05.2000 «Малага» Малага - 1:0 40  51
25 14.05.2000 «Валенсия» Валенсия - 0:0 76  77
«Сельта» Виго в сезоне 2000/01 755 ×1 ×1 ×1 19 игр
1 15.07.2000 «Пелистер» Битола - 3:0 90 КИ
2 22.07.2000 «Пелистер» Битола - 2:1 34  57 КИ
3 26.07.2000 «Астон Вилла» Бирмингем - 1:0 60  61 КИ
4 02.08.2000 «Астон Вилла» Бирмингем - 2:1 50  51 22 КИ
5 22.08.2000 «Зенит» Санкт-Петербург - 2:2 45  46 КИ
6 26.10.2000 «Црвена Звезда» Белград - 0:1 18  73 ЛЕ
7 29.10.2000 «Реал Вальядолид» Вальядолид - 2:1 20  71
8 04.11.2000 «Малага» Малага - 1:0 10  81
9 12.11.2000 «Атлетик Клуб» Бильбао - 1:2 90 37
10 19.11.2000 «Расинг де Сантандер» Сантандер - 1:1 8  83
11 23.11.2000 «Шахтёр» Донецк - 0:0 1  90 ЛЕ
12 26.11.2000 «Депортиво» Ла-Корунья - 0:1 90
13 02.12.2000 «Барселона» Барселона - 3:3 2  89
14 28.01.2001 «Осасуна» Памплона - 1:0 36  55
15 04.02.2001 «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 2:2 30  61
16 10.02.2001 «Эспаньол» Барселона - 1:0 67  68
17 15.02.2001 «Штутгарт-1893» Штутгарт - 0:0 7  84 ЛЕ
18 25.02.2001 «Алавес» Витория-Гастейс - 2:2 90 69
19 10.06.2001 «Вильярреаль» Вильярреаль - 1:0 7  84
«Севилья» Севилья в сезоне 2001/02 66 1 игра
1 05.05.2002 «Сельта» Виго - 2:1 66  67
Итого 8873 ×10 ×1 ×1 ×14 156 игр