Войти
Дата Матч Мин. Зам. События
«Байер-04» Леверкузен в сезоне 1990/91 315 ×1 5 игр
1 04.08.1990 «Виктория» Гамбург - 5:0 45  46 56
2 11.08.1990 «Бавария» Мюнхен - 1:1 15  76
3 19.09.1990 «Твенте» Энсхеде - 1:0 90 ЛЕ
4 03.10.1990 «Твенте» Энсхеде - 1:1 120 ЛЕ
5 28.11.1990 «Брондбю» Брённбювестер - 0:3 45  46 ЛЕ
«Байер-04» Леверкузен в сезоне 1991/92 516 ×1 5 игр
1 18.08.1991 «Айнтрахт-05» Трир - 2:0 90
2 03.09.1991 «1. ФК Кёльн» Кёльн - 2:0 90 69
3 24.09.1991 «Ройтлинген-1905» Ройтлинген - 3:2 120
4 30.10.1991 «Штутгарт-1893» Штутгарт - 1:0 120
5 07.04.1992 «Боруссия» Мёнхенгладбах - 2:2 96  97
«Байер-04» Леверкузен в сезоне 1992/93 681 ×1 ×1 8 игр
1 19.08.1992 «Бергедорф-Лобрюгге-1885» Гамбург - 3:1 90 34
2 05.09.1992 «Карлсруэ» Карлсруэ - 5:1 71  72
3 12.09.1992 «1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн - 1:0 70  71
4 07.11.1992 «Герта» Берлин - 1:0 90
5 01.12.1992 «Карл Цейсс» Йена - 2:0 90
6 27.03.1993 «Карлсруэ» Карлсруэ - 1:1 90
7 30.03.1993 «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне - 3:0 90
8 12.06.1993 «Герта II» Берлин - 1:0 90
«Байер-04» Леверкузен в сезоне 1993/94 748 ×2 11 игр
1 01.08.1993 «Вердер» Бремен - 2:2 120 60
2 14.09.1993 «Боби» Брно - 2:0 90 КОК
3 29.09.1993 «Боби» Брно - 3:0 90 59 КОК
4 08.10.1993 «Карлсруэ» Карлсруэ - 0:2 33  34
5 20.10.1993 «Панатинаикос» Афины - 4:1 90 КОК
6 02.11.1993 «Панатинаикос» Афины - 1:2 90 КОК
7 06.11.1993 «1. ФК Динамо» Дрезден - 1:1 74  75
8 01.12.1993 «1. ФК Динамо» Дрезден - 1:1 120
9 01.03.1994 «Бенфика» Лиссабон - 1:1 13  78 КОК
10 15.03.1994 «Бенфика» Лиссабон - 4:4 25  66 КОК
11 02.04.1994 «Карлсруэ» Карлсруэ - 3:1 3  88
«Гамбургер» Гамбург в сезоне 1994/95 270 ×2 3 игры
1 03.09.1994 «Карлсруэ» Карлсруэ - 3:1 90 81
2 24.09.1994 «1. ФК Динамо» Дрезден - 2:1 90
3 11.03.1995 «Карлсруэ» Карлсруэ - 0:2 90
«Гамбургер» Гамбург в сезоне 1995/96 90 1 игра
1 22.03.1996 «Карлсруэ» Карлсруэ - 1:3 90
«Гамбургер» Гамбург в сезоне 1996/97 745 ×1 ×1 10 игр
1 10.09.1996 «Селтик» Глазго - 2:0 90 ЛЕ
2 24.09.1996 «Селтик» Глазго - 2:0 90 ЛЕ
3 16.10.1996 «Спартак» Москва - 3:0 90 ЛЕ
4 26.10.1996 «Карлсруэ» Карлсруэ - 2:0 90
5 29.10.1996 «Спартак» Москва - 2:2 90 ЛЕ
6 19.11.1996 «Монако» Монако - 0:3 90 ЛЕ
7 03.12.1996 «Монако» Монако - 0:2 58  59 ЛЕ
8 14.03.1997 «Санкт-Паули» Гамбург - 2:2 40 15 41
9 31.05.1997 «Фортуна-1895» Дюссельдорф - 1:1 90
10 21.06.1997 «Лейфтюр» Оулафсфьордюр - 2:1 17  74 КИ
«Гамбургер» Гамбург в сезоне 1997/98 383 ×1 4 игры
1 13.07.1997 ФБК «Каунас» Каунас - 2:1 83  84 КИ
2 30.07.1997 «Спортинг Бастия» Бастия - 1:1 120 90 КИ
3 29.11.1997 «1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн - 1:2 90
4 13.02.1998 «1. ФК Кёльн» Кёльн - 2:1 90
«Гамбургер» Гамбург в сезоне 1998/99 1435 ×1 ×2 ×2 20 игр
1 15.08.1998 «1. ФК Нюрнберг» Нюрнберг - 1:1 90
2 23.08.1998 «Бохум-1848» Бохум - 1:0 81  82
3 29.08.1998 «Денцлинген-1928» Денцлинген - 3:0 86  87
4 09.09.1998 «Байер-04» Леверкузен - 2:1 90
5 12.09.1998 «Вольфсбург» Вольфсбург - 1:1 90
6 20.09.1998 «Бавария» Мюнхен - 3:5 90
7 25.09.1998 «Ганза» Росток - 1:0 90
8 03.10.1998 «Фрайбург» Фрайбург-им-Брайсгау - 0:0 90
9 17.10.1998 «Дуйсбург» Дуйсбург - 4:1 90
10 23.10.1998 «Вердер» Бремен - 1:1 13  78
11 07.11.1998 «Шальке-04» Гельзенкирхен - 2:2 90
12 10.11.1998 «1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн - 0:1 90
13 14.11.1998 «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне - 0:1 90
14 28.11.1998 «Боруссия» Мёнхенгладбах - 3:0 3  88
15 19.12.1998 «1. ФК Нюрнберг» Нюрнберг - 2:0 90
16 06.03.1999 «Вольфсбург» Вольфсбург - 1:4 67  24
17 13.03.1999 «Бавария» Мюнхен - 0:2 90
18 16.03.1999 «Бохум-1848» Бохум - 0:2 90 21
19 09.04.1999 «Дуйсбург» Дуйсбург - 3:2 1  90
20 13.04.1999 «Вердер» Бремен - 0:0 14  77
«Гамбургер» Гамбург в сезоне 1999/00 360 ×1 4 игры
1 24.07.1999 «Базель» Базель - 3:2 90 37 КИ
2 28.07.1999 «Трабзонспор» Трабзон - 2:2 90 КИ
3 11.09.1999 «Герта» Берлин - 5:1 90
4 03.03.2000 «Вольфсбург» Вольфсбург - 4:4 90
«Гамбургер» Гамбург в сезоне 2000/01 6 3 игры
1 19.09.2000 «Депортиво» Ла-Корунья - 1:2 3  88 ЛЧ
2 05.05.2001 «1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн - 1:1 2  89
3 19.05.2001 «Бавария» Мюнхен - 1:1 1  90+3
Итого 5549 ×7 ×1 ×6 ×1 ×2 74 игры