№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Фейеноорд» Роттердам в сезоне 1995/96 | 610 | ×1 | 7 игр | |||
1 | 14.09.1995 | «ДАГ-Лиепая» Лиепая - 7:0 | 90 | КОК | ||
2 | 19.10.1995 | «Эвертон» Ливерпуль - 0:0 | 90 |
|
КОК | |
3 | 02.11.1995 | «Эвертон» Ливерпуль - 1:0 | 90 | КОК | ||
4 | 03.03.1996 | «Боруссия» Мёнхенгладбах - 2:2 | 70 |
|
КОК | |
5 | 21.03.1996 | «Боруссия» Мёнхенгладбах - 1:0 | 90 | КОК | ||
6 | 04.04.1996 | «Рапид» Вена - 1:1 | 90 | КОК | ||
7 | 18.04.1996 | «Рапид» Вена - 0:3 | 90 | КОК | ||
«Фейеноорд» Роттердам в сезоне 1996/97 | 397 | ×2 | 5 игр | |||
1 | 10.09.1996 | ЦСКА Москва - 1:0 | 37 |
|
ЛЕ | |
2 | 24.09.1996 | ЦСКА Москва - 1:1 | 90 | ЛЕ | ||
3 | 15.10.1996 | «Эспаньол» Барселона - 3:0 | 90 |
|
ЛЕ | |
4 | 29.10.1996 | «Эспаньол» Барселона - 0:1 | 90 |
|
ЛЕ | |
5 | 03.12.1996 | «Тенерифе» Санта-Крус-де-Тенерифе - 2:4 | 90 | ЛЕ | ||
«Фейеноорд» Роттердам в сезоне 1997/98 | 540 | ×1 ×1 | 8 игр | |||
1 | 13.08.1997 | «Джаз» Пори - 6:2 | 90 | ЛЧ | ||
2 | 27.08.1997 | «Джаз» Пори - 2:1 | 90 |
|
ЛЧ | |
3 | 17.09.1997 | «Ювентус» Турин - 1:5 | 45 |
|
ЛЧ | |
4 | 01.10.1997 | «1. ФК Кошице» Кошице - 2:0 | 30 |
|
ЛЧ | |
5 | 22.10.1997 | «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 1:2 | 15 |
|
ЛЧ | |
6 | 05.11.1997 | «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 1:3 | 90 | ЛЧ | ||
7 | 26.11.1997 | «Ювентус» Турин - 2:0 | 90 |
|
ЛЧ | |
8 | 10.12.1997 | «1. ФК Кошице» Кошице - 1:0 | 90 | ЛЧ | ||
«Ковентри Сити» Ковентри в сезоне 1998/99 | 87 | 1 игра | ||||
1 | 15.08.1998 | «Челси» Лондон - 2:1 | 87 |
|
Ч | |
«Астон Вилла» Бирмингем в сезоне 2000/01 | 415 | ×2 ×1 | 5 игр | |||
1 | 16.07.2000 | «Марила» Пршибрам - 0:0 | 90 | КИ | ||
2 | 22.07.2000 | «Марила» Пршибрам - 3:1 | 55 |
|
КИ | |
3 | 26.07.2000 | «Сельта» Виго - 0:1 | 90 |
|
КИ | |
4 | 02.08.2000 | «Сельта» Виго - 1:2 | 90 | КИ | ||
5 | 31.05.2001 | «Манчестер Сити» Манчестер - 3:1 | 90 |
|
Ч | |
Нидерланды в 2001 году | 90 | 1 игра | ||||
1 | 10.11.2001 | Дания - 1:1 | 90 | ТМ | ||
«Астон Вилла» Бирмингем в сезоне 2001/02 | 540 | 6 игр | ||||
1 | 14.07.2001 | «Славен Белупо» Копривница - 1:2 | 90 | КИ | ||
2 | 21.07.2001 | «Славен Белупо» Копривница - 2:0 | 90 | КИ | ||
3 | 25.07.2001 | «Стад Ренн» Ренн - 1:2 | 90 | КИ | ||
4 | 01.08.2001 | «Стад Ренн» Ренн - 1:0 | 90 | КИ | ||
5 | 07.08.2001 | «Базель» Базель - 1:1 | 90 | КИ | ||
6 | 21.08.2001 | «Базель» Базель - 4:1 | 90 | КИ | ||
Нидерланды в 2002 году | 45 | 1 игра | ||||
1 | 13.02.2002 | Англия - 1:1 | 45 |
|
ТМ | |
«Астон Вилла» Бирмингем в сезоне 2002/03 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 21.07.2002 | «Цюрих» Цюрих - 0:2 | 90 | КИ | ||
Нидерланды в 2005 году | 4 | 1 игра | ||||
1 | 12.11.2005 | Италия - 1:3 | 4 |
|
ТМ | |
Нидерланды в 2006 году | 60 | 1 игра | ||||
1 | 01.03.2006 | Эквадор - 1:0 | 60 |
|
ТМ | |
«Халл Сити» Кингстон-апон-Халл в сезоне 2009/10 | 134 | ×2 ×1 | 2 игры | |||
1 | 19.12.2009 | «Арсенал» Лондон - 0:3 | 90 |
|
Ч | |
2 | 13.03.2010 | «Арсенал» Лондон - 1:2 | 44 |
|
Ч | |
Итого | 3012 | ×1 ×8 ×1 ×1 | 39 игр |