| № | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| «Уимблдон» Лондон в сезоне 1990/91 | 90 | 1 игра | ||||
| 1 | 25.08.1990 | «Арсенал» Лондон - 0:3 | 90 | Ч | ||
| «Уимблдон» Лондон в сезоне 1991/92 | 90 | 1 игра | ||||
| 1 | 21.03.1992 | «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 0:0 | 90 | Ч | ||
| «Уимблдон» Лондон в сезоне 1992/93 | 750 | 8 игр | ||||
| 1 | 22.09.1992 | «Болтон Уондерерс» Болтон - 3:1 | 90 | |||
| 2 | 06.10.1992 | «Болтон Уондерерс» Болтон - 0:1 | 90 | |||
| 3 | 02.01.1993 | «Эвертон» Ливерпуль - 0:0 | 90 | К | ||
| 4 | 12.01.1993 | «Эвертон» Ливерпуль - 2:1 | 90 | К | ||
| 5 | 23.01.1993 | «Астон Вилла» Бирмингем - 1:1 | 90 | К | ||
| 6 | 03.02.1993 | «Астон Вилла» Бирмингем - 0:0 | 120 | К | ||
| 7 | 14.02.1993 | «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 2:3 | 90 | К | ||
| 8 | 12.04.1993 | «Челси» Лондон - 2:4 | 90 | Ч | ||
| «Уимблдон» Лондон в сезоне 1993/94 | 360 | 4 игры | ||||
| 1 | 17.08.1993 | «Челси» Лондон - 1:1 | 90 | Ч | ||
| 2 | 20.11.1993 | «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 1:3 | 90 | Ч | ||
| 3 | 16.03.1994 | «Челси» Лондон - 0:2 | 90 | Ч | ||
| 4 | 16.04.1994 | «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 1:0 | 90 | Ч | ||
| «Ливерпуль» Ливерпуль в сезоне 1994/95 | 270 | 3 игры | ||||
| 1 | 17.09.1994 | «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 0:2 | 90 | Ч | ||
| 2 | 18.12.1994 | «Челси» Лондон - 0:0 | 90 | Ч | ||
| 3 | 19.03.1995 | «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 2:0 | 90 | Ч | ||
| Англия в 1995 году | 189 | 3 игры | ||||
| 1 | 03.06.1995 | Япония - 2:1 | 90 | |||
| 2 | 08.06.1995 | Швеция - 3:3 | 10 |
|
||
| 3 | 11.06.1995 | Бразилия - 1:3 | 89 |
|
||
| «Ливерпуль» Ливерпуль в сезоне 1995/96 | 270 | ×2 | 3 игры | |||
| 1 | 18.11.1995 | «Эвертон» Ливерпуль - 1:2 | 90 |
|
Ч | |
| 2 | 30.12.1995 | «Челси» Лондон - 2:2 | 90 |
|
Ч | |
| 3 | 16.04.1996 | «Эвертон» Ливерпуль - 1:1 | 90 | Ч | ||
| «Ливерпуль» Ливерпуль в сезоне 1996/97 | 222 | ×1 | 3 игры | |||
| 1 | 26.09.1996 | МюПа-47 Аньяланкоски - 3:1 | 72 |
|
КОК | |
| 2 | 17.10.1996 | «Сьон» Сьон - 2:1 | 90 | КОК | ||
| 3 | 31.10.1996 | «Сьон» Сьон - 6:3 | 60 |
|
|
КОК |
| Итого | 2241 | ×3 | 26 игр | |||