Войти

Конюхов Евгений Александрович
Игры
Вернуться к записи

Дата Матч Мин. Зам. События
РШВСМ Алма-Ата в сезоне 1989 742 18 игр
1 12.06.1989 «Авангард» Петропавловск - 0:1 67  68
2 19.06.1989 «Химик» Джамбул - 1:2 11  80 ЧС D3
3 24.06.1989 «Спартак» Семипалатинск - 2:4 45  46 ЧС D3
4 27.06.1989 «Жетысу» Талды-Курган - 1:6 79  80 ЧС D3
5 01.07.1989 «Авангард» Петропавловск - 0:3 90
6 05.07.1989 «Актюбинец» Актюбинск - 1:3 6  85 ЧС D3
7 13.07.1989 «Джезказганец» Джезказган - 2:2 21  70 ЧС D3
8 16.07.1989 «Шахтёр» Караганда - 1:3 79  80 ЧС D3
9 03.08.1989 «Шахтёр» Караганда - 0:2 59  60 ЧС D3
10 12.08.1989 «Уралец» Уральск - 0:3 45  46 ЧС D3
11 15.08.1989 «Актюбинец» Актюбинск - 1:4 16  75 ЧС D3
12 20.08.1989 «Спартак» Семипалатинск - 1:4 16  75 ЧС D3
13 23.08.1989 «Жетысу» Талды-Курган - 1:3 11  80 ЧС D3
14 08.09.1989 «Мелиоратор» Кзыл-Орда - 0:2 20  71 ЧС D3
15 16.09.1989 «Алга» Фрунзе - 1:4 61  30 ЧС D3
16 19.09.1989 «Алай» Ош - 0:3 59  60 ЧС D3
17 27.09.1989 «Трактор» Павлодар - 0:3 31  60 ЧС D3
18 30.09.1989 «Восток» Усть-Каменогорск - 1:3 26  65 ЧС D3
«Совхоз им. Томаровского» им. Томаровского в сезоне 1989 180 ×2 2 игры
1 05.11.1989 «Ремонтник» Кзыл-Орда - 2:0 90 ЧКССР
2 11.11.1989 «Горняк» Хромтау - 2:1 90 ЧКССР
«Жетысу» Талды-Курган в сезоне 1992 990 11 игр
1 21.04.1992 «Металлист» Петропавловск - 1:0 90 ЧКаз
2 24.04.1992 «Зенит» Кокчетав - 6:0 90 ЧКаз
3 29.04.1992 «Булат» Темиртау - 0:0 90 ЧКаз
4 02.05.1992 «Шахтёр» Караганда - 0:0 90 ЧКаз
5 15.05.1992 ЦСКА Алма-Ата - 2:0 90 ЧКаз
6 24.05.1992 «Арсенал-СКИФ» Чимкент - 0:0 90 ЧКаз
7 01.06.1992 «Монтажник» Туркестан - 0:0 90 ЧКаз
8 04.06.1992 «Кайсар» Кзыл-Орда - 2:3 90 ЧКаз
9 10.06.1992 «Экибастузец» Экибастуз - 0:3 90 ЧКаз
10 13.06.1992 «Трактор» Павлодар - 0:1 90 ЧКаз
11 18.06.1992 «Восток» Усть-Каменогорск - 0:2 90 ЧКаз
ЦСКА Алма-Ата в сезоне 1992 900 ×1 10 игр
1 10.07.1992 «Трактор» Павлодар - 3:6 90 ЧКаз
2 13.07.1992 «Экибастузец» Экибастуз - 1:2 90 ЧКаз
3 19.07.1992 «Кайсар» Кзыл-Орда - 2:0 90 ЧКаз
4 22.07.1992 «Монтажник» Туркестан - 1:2 90 ЧКаз
5 27.07.1992 «Арсенал-СКИФ» Чимкент - 0:7 90 ЧКаз
6 13.08.1992 «Жетысу» Талды-Курган - 1:7 90 ЧКаз
7 22.08.1992 «Шахтёр» Караганда - 2:9 90 ЧКаз
8 25.08.1992 «Булат» Темиртау - 0:8 90 ЧКаз
9 31.08.1992 «Зенит» Кокчетав - 1:2 90 ЧКаз
10 03.09.1992 «Металлист» Петропавловск - 0:6 90 ЧКаз
«Кайсар» Кзыл-Орда в сезоне 1992 970 14 игр
1 17.09.1992 «Горняк» Хромтау - 2:0 8  83 ЧКаз
2 20.09.1992 «Актюбинец» Актюбинск - 1:1 5  86 ЧКаз
3 24.09.1992 «Фосфор» Джамбул - 0:1 19  72 ЧКаз
4 28.09.1992 «Жигер» Чимкент - 3:1 38  53 ЧКаз
5 03.10.1992 «Кайрат» Алма-Ата - 0:1 90 ЧКаз
6 10.10.1992 «Целинник» Акмола - 0:3 90 ЧКаз
7 13.10.1992 «Химик» Кустанай - 0:1 90 ЧКаз
8 19.10.1992 «Целинник» Акмола - 3:0 90 ЧКаз
9 22.10.1992 «Химик» Кустанай - 2:0 90 ЧКаз
10 01.11.1992 «Кайрат» Алма-Ата - 0:1 90 ЧКаз
11 05.11.1992 «Фосфор» Джамбул - 0:2 90 ЧКаз
12 09.11.1992 «Жигер» Чимкент - 2:3 90 ЧКаз
13 12.11.1992 «Актюбинец» Актюбинск - 0:0 90 ЧКаз
14 15.11.1992 «Горняк» Хромтау - 2:3 90 ЧКаз
«Достык» Алма-Ата в сезоне 1993 686 9 игр
1 24.03.1993 «Целинник» Акмола - 1:0 79  80 ККЗ
2 08.04.1993 «Уралец-АРМА» Уральск - 5:0 90 ЧКаз
3 11.04.1993 «Карачаганак» Аксай - 4:0 90 ЧКаз
4 17.04.1993 «Кайсар» Кзыл-Орда - 2:0 90 ЧКаз
5 23.05.1993 «Уралец-АРМА» Уральск - 3:1 90 ККЗ
6 13.07.1993 «Кайсар» Кзыл-Орда - 2:1 90 ЧКаз
7 08.08.1993 «Динамо» Алма-Ата - 2:1 16  75 ККЗ
8 06.09.1993 «Шахтёр» Караганда - 1:0 90 ЧКаз
9 08.11.1993 «Тараз» Джамбул - 4:2 51  52 ККЗ
«Ансат» Павлодар в сезоне 1994 233 6 игр
1 06.05.1994 «Ордабасы-СКИФ» Чимкент - 1:0 11  80 ЧКаз
2 09.05.1994 «Тараз» Джамбул - 1:0 45  46 ЧКаз
3 16.05.1994 «Кайрат» Алма-Ата - 4:1 71  72 ЧКаз
4 28.05.1994 «Цесна» Акмола - 2:0 45  46 ЧКаз
5 06.06.1994 «Батыр» Экибастуз - 0:0 16  75 ЧКаз
6 18.06.1994 «Яссы» Туркестан - 3:0 45  46 ЧКаз
«Кайнар» Талды-Курган в сезоне 1995 2076 ×2 ×1 26 игр
1 19.04.1995 «Тобол» Кустанай - 2:0 90 ЧКаз
2 22.04.1995 «Цесна» Акмола - 1:0 86  87 ЧКаз
3 02.05.1995 «Актюбинец» Актюбинск - 0:1 90 ЧКаз
4 05.05.1995 «Горняк» Хромтау - 1:1 90 ЧКаз
5 09.05.1995 «Елимай» Семипалатинск - 2:2 90 ККЗ
6 14.05.1995 «Елимай» Семипалатинск - 0:4 90 ККЗ
7 25.05.1995 «Елимай» Семипалатинск - 2:1 90 ЧКаз
8 28.05.1995 «Восток» Усть-Каменогорск - 0:0 50  51 ЧКаз
9 05.06.1995 «Батыр» Экибастуз - 0:2 90 ЧКаз
10 14.06.1995 «Шахтёр» Караганда - 1:2 90 ЧКаз
11 18.06.1995 «Булат» Темиртау - 1:2 90 ЧКаз
12 28.06.1995 «Ордабасы-СКИФ» Чимкент - 2:0 90 24 ЧКаз
13 07.07.1995 «Жигер» Чимкент - 0:1 90 ЧКаз
14 10.07.1995 «Тараз» Джамбул - 0:6 79 80 ЧКаз
15 18.08.1995 «Жигер» Чимкент - 3:1 90 67 ЧКаз
16 23.08.1995 «Ордабасы-СКИФ» Чимкент - 0:0 90 ЧКаз
17 05.09.1995 «Булат» Темиртау - 2:0 79  80 ЧКаз
18 09.09.1995 «Шахтёр» Караганда - 2:1 65  66 ЧКаз
19 14.09.1995 «Батыр» Экибастуз - 0:0 64  65 ЧКаз
20 17.09.1995 «Ансат» Павлодар - 2:0 76  77 ЧКаз
21 23.09.1995 «Восток» Усть-Каменогорск - 1:0 86  87 ЧКаз
22 26.09.1995 «Елимай» Семипалатинск - 2:5 45  46 ЧКаз
23 13.10.1995 «Горняк» Хромтау - 1:1 90 ЧКаз
24 16.10.1995 «Актюбинец» Актюбинск - 1:0 19  72 ЧКаз
25 31.10.1995 «Цесна» Акмола - 0:2 90 ЧКаз
26 03.11.1995 «Тобол» Кустанай - 3:1 77  78 ЧКаз
«Кайнар» Талды-Курган в сезоне 1996 358 4 игры
1 02.06.1996 «Кайрат» Алма-Ата - 1:2 90 ККЗ
2 20.06.1996 «Кайрат» Алма-Ата - 3:4 90 ККЗ
3 10.08.1996 «Актобемунай» Актюбинск - 1:3 90 ЧКаз
4 16.09.1996 «Кайсар-Мунай» Кзыл-Орда - 0:0 88  89 ЧКаз
«Сибиряк» Братск в сезоне 1998 155 2 игры
1 26.05.1998 «Звезда» Иркутск - 2:1 65  56 К
2 06.07.1998 «Металлург» Красноярск - 0:5 90 К
«Сибиряк» Братск в сезоне 1999 62 1 игра
1 28.04.1999 «Реформация» Абакан - 0:2 62  63 К
«Сибиряк» Братск в сезоне 2000 642 13 игр
1 07.05.2000 «Амур-Энергия» Благовещенск - 0:1 45  46 ЧР D3
2 10.05.2000 «СКА-Энергия» Хабаровск - 0:1 26  65 ЧР D3
3 17.05.2000 «Реформация» Абакан - 1:0 90 ЧР D3
4 24.05.2000 «Звезда» Иркутск - 0:2 90 К
5 07.06.2000 «Динамо» Барнаул - 1:3 37  46  83 ЧР D3
6 10.06.2000 «Динамо» Омск - 2:0 80  81 ЧР D3
7 17.06.2000 «Звезда» Иркутск - 2:2 90 ЧР D3
8 20.06.2000 «Селенга» Улан-Удэ - 6:0 90 ЧР D3
9 28.06.2000 «Океан» Находка - 2:0 16  75 ЧР D3
10 01.07.2000 «Луч» Владивосток - 0:1 45  46 ЧР D3
11 24.09.2000 «Луч» Владивосток - 2:1 4  87 ЧР D3
12 04.10.2000 «Иртыш» Омск - 0:2 8  83 ЧР D3
13 14.10.2000 «Амур-Энергия» Благовещенск - 3:0 21  70 ЧР D3
«Жетысу» Талды-Курган в сезоне 2002 937 ×1 21 игра
1 01.05.2002 «Достык» Чимкент - 2:1 64  65 ККЗ
2 09.05.2002 «Достык» Чимкент - 0:0 36  37 ККЗ
3 31.05.2002 «Достык» Чимкент - 4:2 45  46 D2
4 08.06.2002 «Каспий» Актау - 0:1 90 D2
5 11.06.2002 «Каспий» Актау - 0:0 18  73 D2
6 20.06.2002 «Есиль» Кокчетав - 0:0 90 ККЗ
7 25.06.2002 «Есиль» Кокчетав - 3:0 90 ККЗ
8 03.07.2002 «Экибастузец» Экибастуз - 1:2 66  67 D2
9 17.07.2002 «Батыс» Уральск - 1:3 45  46 D2
10 25.07.2002 «ЦСКА-Жигер» Алма-Ата - 10:1 45  46 D2
11 05.08.2002 «Тараз» Тараз - 0:1 38  53 D2
12 08.08.2002 «Тараз» Тараз - 0:3 19  72 D2
13 16.08.2002 «Достык» Чимкент - 1:4 90 D2
14 19.08.2002 «Достык» Чимкент - 1:2 67  68 D2
15 05.09.2002 «Тараз» Тараз - 0:0 1  90 D2
16 08.09.2002 «Тараз» Тараз - 4:0 56  57 D2
17 15.09.2002 «ЦСКА-Жигер» Алма-Ата - 4:0 22  69 D2
18 21.09.2002 «ЦСКА-Жигер» Алма-Ата - 4:0 11  80 D2
19 25.09.2002 «Батыс» Уральск - 2:1 14  77 D2
20 28.09.2002 «Батыс» Уральск - 4:1 3  88 D2
21 08.10.2002 «Экибастузец» Экибастуз - 1:3 27  64 D2
«Шахтёр» Прокопьевск в сезоне 2003 485 8 игр
1 04.05.2003 «Чкаловец-Олимпик» Новосибирск - 2:1 90 ЧР D3
2 07.05.2003 «Динамо» Барнаул - 2:5 71  72 ЧР D3
3 15.05.2003 «Звезда» Иркутск - 0:2 66  67 ЧР D3
4 18.05.2003 «Селенга» Улан-Удэ - 1:1 90 ЧР D3
5 27.05.2003 «Смена» Комсомольск-на-Амуре - 0:2 62  63 ЧР D3
6 07.06.2003 «Чкаловец-1936» Новосибирск - 2:4 72  73 ЧР D3
7 15.06.2003 «Чкаловец-Олимпик» Новосибирск - 0:1 29  62 К
8 19.06.2003 «Луч-Энергия» Владивосток - 1:4 5  86 ЧР D3
Итого 9416 ×4 ×2 ×1 145 игр