Войти

Гонсалес Перес Франсиско (Фран) Хавьер
Игры
Вернуться к записи

Дата Матч Мин. Зам. События
«Депортиво» Ла-Корунья в сезоне 1992/93 360 ×2 ×3 4 игры
1 06.09.1992 «Сельта» Виго - 2:0 90 90+3
2 03.10.1992 «Реал» Мадрид - 3:2 90
3 23.01.1993 «Райо Вальекано Валекас» Мадрид - 1:1 90
4 09.05.1993 КД «Логроньес» Логроньо - 0:1 90
Испания в 1993 году 90 1 игра
1 27.01.1993 Мексика - 1:1 90 ТМ
«Депортиво» Ла-Корунья в сезоне 1993/94 603 ×2 ×3 7 игр
1 28.09.1993 «Ольборг БК» Ольборг - 5:0 90 ЛЕ
2 06.10.1993 «Альбасете Баломпи» Альбасете - 0:0 90
3 23.11.1993 «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне - 0:1 89  90+1 ЛЕ
4 05.12.1993 «Расинг де Сантандер» Сантандер - 1:0 90
5 07.12.1993 «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне - 0:1 90 ЛЕ
6 09.01.1994 КД «Логроньес» Логроньо - 3:0 71  72
7 08.05.1994 КД «Логроньес» Логроньо - 2:0 83  84
Испания в 1994 году 90 2 игры
1 19.01.1994 Португалия - 2:2 45  46 ТМ
2 09.02.1994 Польша - 1:1 45  46 ТМ
«Депортиво» Ла-Корунья в сезоне 1994/95 1079 ×3 ×3 ×7 12 игр
1 18.09.1994 «Расинг де Сантандер» Сантандер - 2:1 90
2 18.10.1994 «Инсбрук Тироль» Инсбрук - 0:2 90 42 ЛЕ
3 23.10.1994 «Валенсия» Валенсия - 3:1 90
4 01.11.1994 «Инсбрук Тироль» Инсбрук - 4:0 90 ЛЕ
5 06.11.1994 «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 3:1 90 41
6 22.11.1994 «Боруссия-09» Дортмунд - 1:0 90 ЛЕ
7 06.12.1994 «Боруссия-09» Дортмунд - 1:3 120 74 ЛЕ
8 21.12.1994 «Сельта» Виго - 1:2 90
9 19.02.1995 «Расинг де Сантандер» Сантандер - 3:0 59  60
10 16.04.1995 «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 3:1 90 30 54
11 03.06.1995 «Реал» Мадрид - 1:2 90
12 24.06.1995 «Валенсия» Валенсия - 2:1 90
Испания в 1995 году 246 4 игры
1 18.01.1995 Уругвай - 2:2 90 ТМ
2 06.09.1995 Кипр - 6:0 38  53 ОЧЕ
3 20.09.1995 Аргентина - 2:1 56  57 ТМ
4 11.10.1995 Дания - 1:1 62  29 ОЧЕ
«Депортиво» Ла-Корунья в сезоне 1995/96 2355 ×2 ×2 ×10 29 игр
1 24.08.1995 «Реал» Мадрид - 3:0 66  67 61
2 27.08.1995 «Реал» Мадрид - 2:1 90
3 02.09.1995 «Валенсия» Валенсия - 3:0 90
4 17.09.1995 «Саламанка» Саламанка - 2:0 78  79 55
5 24.09.1995 «Тенерифе» Санта-Крус-де-Тенерифе - 1:1 90
6 28.09.1995 АПОЭЛ Никосия - 8:0 90 КОК
7 01.10.1995 «Альбасете Баломпи» Альбасете - 5:0 90
8 04.10.1995 «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 1:2 90
9 14.10.1995 «Атлетико» Мадрид - 0:1 90
10 19.10.1995 «Трабзонспор» Трабзон - 1:0 73  74 КОК
11 22.10.1995 «Спортинг де Хихон» Хихон - 1:0 58  59
12 28.10.1995 «Севилья» Севилья - 0:0 80  81
13 02.11.1995 «Трабзонспор» Трабзон - 3:0 90 КОК
14 05.11.1995 «Эспаньол» Барселона - 0:1 44  45
15 11.11.1995 «Сельта» Виго - 0:0 82  83
16 19.11.1995 «Атлетик Клуб» Бильбао - 0:1 64  65
17 10.12.1995 «Реал Сарагоса» Сарагоса - 2:3 90
18 21.12.1995 «Реал» Мадрид - 3:0 90
19 14.01.1996 «Барселона» Барселона - 1:1 90
20 20.01.1996 «Валенсия» Валенсия - 1:2 90
21 27.01.1996 «Саламанка» Саламанка - 5:0 90
22 18.02.1996 «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 1:1 90
23 24.02.1996 «Расинг де Сантандер» Сантандер - 1:2 90
24 03.03.1996 «Реал Сарагоса» Сарагоса - 1:0 90 КОК
25 03.03.1996 «Атлетико» Мадрид - 2:2 90
26 21.03.1996 «Реал Сарагоса» Сарагоса - 1:1 90 КОК
27 24.03.1996 «Эспаньол» Барселона - 0:0 10  81
28 31.03.1996 «Атлетик Клуб» Бильбао - 0:0 90
29 04.04.1996 «Пари Сен-Жермен» Париж - 0:1 90 КОК
Испания в 1996 году 45 1 игра
1 07.02.1996 Норвегия - 1:0 45  46 ТМ
«Депортиво» Ла-Корунья в сезоне 1996/97 313 ×1 5 игр
1 08.12.1996 «Валенсия» Валенсия - 1:0 23  68
2 22.12.1996 «Спортинг де Хихон» Хихон - 1:1 45  46
3 09.02.1997 «Сельта» Виго - 2:2 65  66
4 16.02.1997 «Атлетико» Мадрид - 0:0 90
5 12.05.1997 «Валенсия» Валенсия - 1:1 90
«Депортиво» Ла-Корунья в сезоне 1997/98 449 ×1 ×3 ×1 5 игр
1 25.10.1997 «Сельта» Виго - 1:1 90
2 04.01.1998 «Спортинг де Хихон» Хихон - 2:1 90
3 25.01.1998 «Барселона» Барселона - 3:1 89 3 32 90+4
4 01.03.1998 «Сельта» Виго - 1:2 90
5 08.03.1998 «Реал Овьедо» Овьедо - 2:1 90
«Депортиво» Ла-Корунья в сезоне 1998/99 437 ×3 ×2 ×1 5 игр
1 30.08.1998 «Сельта» Виго - 0:0 90
2 18.10.1998 «Реал Овьедо» Овьедо - 4:0 90 68
3 05.12.1998 «Барселона» Барселона - 2:1 90 89 90+3
4 31.01.1999 «Сельта» Виго - 2:1 77  78
5 06.03.1999 «Реал Овьедо» Овьедо - 2:1 90 83
Испания в 1999 году 180 ×2 2 игры
1 27.03.1999 Австрия - 9:0 90 84 ОЧЕ
2 31.03.1999 Сан-Марино - 6:0 90 20 ОЧЕ
«Депортиво» Ла-Корунья в сезоне 1999/00 373 ×2 ×3 6 игр
1 21.11.1999 «Севилья» Севилья - 5:2 9  82
2 28.11.1999 «Атлетико» Мадрид - 3:1 18  73
3 06.02.2000 «Реал» Мадрид - 5:2 76  77
4 18.03.2000 «Барселона» Барселона - 1:2 90 66
5 30.04.2000 «Сельта» Виго - 1:2 90
6 19.05.2000 «Эспаньол» Барселона - 2:0 90
Испания в 2000 году 330 6 игр
1 23.02.2000 Хорватия - 0:0 45  46 ТМ
2 29.03.2000 Италия - 2:0 90 ТМ
3 03.06.2000 Швеция - 1:1 45  46 ТМ
4 07.06.2000 Люксембург - 1:0 59  60 ТМ
5 13.06.2000 Норвегия - 0:1 70  71 ЧЕ
6 21.06.2000 Югославия - 4:3 21  22 ЧЕ
«Депортиво» Ла-Корунья в сезоне 2000/01 904 ×2 ×9 12 игр
1 13.09.2000 «Панатинаикос» Афины - 1:1 90 ЛЧ
2 19.09.2000 «Гамбургер» Гамбург - 2:1 90 53 ЛЧ
3 26.09.2000 «Ювентус» Турин - 0:0 68  69 45+2 ЛЧ
4 20.12.2000 «Реал Овьедо» Овьедо - 3:0 90
5 14.02.2001 «Галатасарай» Стамбул - 0:1 90 ЛЧ
6 20.02.2001 «Галатасарай» Стамбул - 2:0 60  61 ЛЧ
7 07.03.2001 «Пари Сен-Жермен» Париж - 4:3 58  59 ЛЧ
8 13.03.2001 «Милан» Милан - 1:1 63  64 ЛЧ
9 04.04.2001 «Лидс Юнайтед» Лидс - 0:3 70  71 ЛЧ
10 17.04.2001 «Лидс Юнайтед» Лидс - 2:0 90 ЛЧ
11 21.04.2001 «Сельта» Виго - 1:2 45  46
12 20.05.2001 «Реал Овьедо» Овьедо - 3:2 90
«Депортиво» Ла-Корунья в сезоне 2001/02 843 ×1 ×1 ×9 11 игр
1 18.09.2001 «Олимпиакос» Пирей - 2:2 90 22 ЛЧ
2 25.09.2001 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 2:1 90 ЛЧ
3 30.09.2001 «Сельта» Виго - 2:2 90
4 10.10.2001 «Лилль Метрополь» Лилль - 1:1 63  64 ЛЧ
5 04.12.2001 «Байер-04» Леверкузен - 0:3 58  59 ЛЧ
6 05.02.2002 «Сельта» Виго - 2:0 87  88
7 27.02.2002 «Ювентус» Турин - 2:0 90 ЛЧ
8 06.03.2002 «Реал» Мадрид - 2:1 83  84 71
9 12.03.2002 «Арсенал» Лондон - 2:0 71  72 ЛЧ
10 02.04.2002 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 0:2 59  60 ЛЧ
11 10.04.2002 «Манчестер Юнайтед» Манчестер - 2:3 62  63 ЛЧ
«Депортиво» Ла-Корунья в сезоне 2002/03 810 ×1 ×1 ×7 11 игр
1 18.09.2002 «Бавария» Мюнхен - 3:2 66  67 ЛЧ
2 01.10.2002 «Расинг» Ланс - 3:1 90 ЛЧ
3 23.10.2002 «Расинг» Ланс - 1:3 90 ЛЧ
4 26.10.2002 «Райо Вальекано» Мадрид - 2:1 72  73
5 29.10.2002 «Бавария» Мюнхен - 2:1 65  66 ЛЧ
6 09.11.2002 «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 1:1 90
7 13.11.2002 «Милан» Милан - 2:1 64  65 ЛЧ
8 26.11.2002 «Ювентус» Турин - 2:2 76  77 ЛЧ
9 12.03.2003 «Ювентус» Турин - 2:3 45  46 ЛЧ
10 06.04.2003 «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 2:1 90 83
11 24.05.2003 «Сельта» Виго - 0:3 62  63
«Депортиво» Ла-Корунья в сезоне 2003/04 154 ×1 2 игры
1 27.03.2004 «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 2:1 73  74 74
2 15.05.2004 «Сельта» Виго - 3:0 81  82
«Депортиво» Ла-Корунья в сезоне 2004/05 87 2 игры
1 28.11.2004 «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 2:2 54  55
2 16.04.2005 «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 0:1 33  58
Итого 9748 ×13 ×21 ×1 ×53 127 игр