№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Бенфика» Лиссабон в сезоне 1990/91 | 157 | 2 игры | ||||
1 | 19.09.1990 | «Рома» Рим - 0:1 | 90 | ЛЕ | ||
2 | 03.10.1990 | «Рома» Рим - 0:1 | 67 |
|
ЛЕ | |
Португалия в 1991 году | 24 | 1 игра | ||||
1 | 20.02.1991 | Мальта - 5:0 | 24 |
|
ОЧЕ | |
«Бенфика» Лиссабон в сезоне 1991/92 | 2513 | ×2 ×5 | 28 игр | |||
1 | 17.08.1991 | «Боавишта» Порту - 0:1 | 90 |
|
ЧП | |
2 | 01.09.1991 | «Витория» Гимарайнш - 2:0 | 90 | ЧП | ||
3 | 14.09.1991 | «Спортинг» Лиссабон - 0:0 | 90 |
|
ЧП | |
4 | 18.09.1991 | «Хамрун Спартанс» Хамрун - 6:0 | 90 | ЛЧ | ||
5 | 29.09.1991 | «Униан Торреенсе» Торриш-Ведраш - 3:1 | 90 | ЧП | ||
6 | 02.10.1991 | «Хамрун Спартанс» Хамрун - 4:0 | 90 |
|
ЛЧ | |
7 | 05.10.1991 | «Маритиму» Фуншал - 2:0 | 90 | ЧП | ||
8 | 20.10.1991 | «Пасуш-ди-Феррейра» Пасуш-ди-Феррейра - 1:1 | 90 | ЧП | ||
9 | 23.10.1991 | «Арсенал» Лондон - 1:1 | 90 | ЛЧ | ||
10 | 27.10.1991 | «Шавиш» Шавиш - 4:1 | 90 | ЧП | ||
11 | 03.11.1991 | «Порту» Порту - 0:0 | 90 | ЧП | ||
12 | 06.11.1991 | «Арсенал» Лондон - 3:1 | 120 | ЛЧ | ||
13 | 24.11.1991 | «Спортинг» Брага - 2:0 | 90 | ЧП | ||
14 | 27.11.1991 | «Динамо» Киев - 0:1 | 90 |
|
ЛЧ | |
15 | 01.12.1991 | «Фаренсе» Фару - 2:2 | 90 | ЧП | ||
16 | 08.12.1991 | «Бейра-Мар» Авейру - 3:0 | 90 | ЧП | ||
17 | 11.12.1991 | «Барселона» Барселона - 0:0 | 90 | ЛЧ | ||
18 | 22.12.1991 | «Униан да Мадейра» Фуншал - 1:0 | 90 |
|
ЧП | |
19 | 29.12.1991 | «Пенафиел» Пенафиел - 1:1 | 90 | ЧП | ||
20 | 05.01.1992 | «Салгейруш» Параньюш - 1:1 | 53 |
|
ЧП | |
21 | 26.01.1992 | «Жил Висенте» Барселуш - 5:0 | 90 |
|
ЧП | |
22 | 02.02.1992 | «Витория» Гимарайнш - 3:1 | 90 | ЧП | ||
23 | 09.02.1992 | «Спортинг» Лиссабон - 2:0 | 90 | ЧП | ||
24 | 16.02.1992 | «Эшторил-Прая» Эшторил - 2:0 | 90 | ЧП | ||
25 | 23.02.1992 | «Униан Торреенсе» Торриш-Ведраш - 0:0 | 90 | ЧП | ||
26 | 04.03.1992 | «Спарта» Прага - 1:1 | 90 |
|
ЛЧ | |
27 | 01.04.1992 | «Динамо» Киев - 5:0 | 90 | ЛЧ | ||
28 | 15.04.1992 | «Барселона» Барселона - 1:2 | 90 | ЛЧ | ||
Португалия в 1992 году | 198 | 3 игры | ||||
1 | 15.01.1992 | Испания - 0:0 | 18 |
|
ТМ | |
2 | 31.05.1992 | Италия - 0:0 | 90 | US Cup | ||
3 | 03.06.1992 | США - 0:1 | 90 | US Cup | ||
«Бенфика» Лиссабон в сезоне 1992/93 | 686 | ×3 | 9 игр | |||
1 | 30.09.1992 | «Белведур» Изола - 5:0 | 90 | ЛЕ | ||
2 | 04.11.1992 | «Вац-Самсунг» Вац - 1:0 | 90 | ЛЕ | ||
3 | 15.11.1992 | «Шавиш» Шавиш - 3:1 | 90 | ЧП | ||
4 | 25.11.1992 | «Динамо» Москва - 2:2 | 11 |
|
|
ЛЕ |
5 | 19.12.1992 | «Эшторил-Прая» Эшторил - 4:0 | 90 | ЧП | ||
6 | 03.01.1993 | «Белененсеш» Лиссабон - 1:1 | 90 | ЧП | ||
7 | 28.02.1993 | «Спортинг» Брага - 2:0 | 90 |
|
ЧП | |
8 | 16.03.1993 | «Ювентус» Турин - 0:3 | 45 |
|
ЛЕ | |
9 | 04.04.1993 | «Жил Висенте» Барселуш - 2:1 | 90 |
|
ЧП | |
«Маритиму» Фуншал в сезоне 1993/94 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 06.03.1994 | «Бенфика» Лиссабон - 1:1 | 90 | ЧП | ||
Португалия в 1994 году | 360 | 4 игры | ||||
1 | 20.04.1994 | Норвегия - 0:0 | 90 | ТМ | ||
2 | 07.09.1994 | Северная Ирландия - 2:1 | 90 | ОЧЕ | ||
3 | 09.10.1994 | Латвия - 3:1 | 90 | ОЧЕ | ||
4 | 13.11.1994 | Австрия - 1:0 | 90 | ОЧЕ | ||
«Бенфика» Лиссабон в сезоне 1994/95 | 360 | ×1 ×1 | 4 игры | |||
1 | 28.09.1994 | «Андерлехт» Андерлехт - 3:1 | 90 |
|
ЛЧ | |
2 | 02.10.1994 | «Порту» Порту - 1:1 | 90 | ЧП | ||
3 | 02.11.1994 | «Стяуа» Бухарест - 1:1 | 90 | ЛЧ | ||
4 | 23.11.1994 | «Хайдук» Сплит - 2:1 | 90 | ЛЧ | ||
Португалия в 1995 году | 92 | 2 игры | ||||
1 | 26.01.1995 | Канада - 1:1 | 90 | ТМ | ||
2 | 22.02.1995 | Нидерланды - 1:0 | 2 |
|
ТМ | |
Португалия в 1996 году | 57 | 1 игра | ||||
1 | 27.03.1996 | Греция - 1:0 | 57 |
|
ТМ | |
Португалия в 1998 году | 270 | 3 игры | ||||
1 | 19.08.1998 | Мозамбик - 2:1 | 90 | ТМ | ||
2 | 06.09.1998 | Венгрия - 3:1 | 90 | ОЧЕ | ||
3 | 18.11.1998 | Израиль - 2:0 | 90 | ТМ | ||
«Бенфика» Лиссабон в сезоне 1998/99 | 540 | ×2 | 6 игр | |||
1 | 12.08.1998 | «Бейтар» Иерусалим - 6:0 | 90 | ЛЧ | ||
2 | 26.08.1998 | «Бейтар» Иерусалим - 2:4 | 90 | ЛЧ | ||
3 | 16.09.1998 | «1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн - 0:1 | 90 | ЛЧ | ||
4 | 21.10.1998 | ХИК Хельсинки - 0:2 | 90 |
|
ЛЧ | |
5 | 04.11.1998 | ХИК Хельсинки - 2:2 | 90 | ЛЧ | ||
6 | 25.11.1998 | «1. ФК Кайзерслаутерн» Кайзерслаутерн - 2:1 | 90 |
|
ЛЧ | |
Португалия в 1999 году | 785 | ×3 | 9 игр | |||
1 | 10.02.1999 | Нидерланды - 0:0 | 90 | ТМ | ||
2 | 26.03.1999 | Азербайджан - 7:0 | 90 |
|
ОЧЕ | |
3 | 31.03.1999 | Лихтенштейн - 5:0 | 90 |
|
ОЧЕ | |
4 | 05.06.1999 | Словакия - 1:0 | 90 | ОЧЕ | ||
5 | 09.06.1999 | Лихтенштейн - 8:0 | 90 | ОЧЕ | ||
6 | 18.08.1999 | Андорра - 4:0 | 65 |
|
ТМ | |
7 | 04.09.1999 | Азербайджан - 1:1 | 90 | ОЧЕ | ||
8 | 08.09.1999 | Румыния - 1:1 | 90 | ОЧЕ | ||
9 | 09.10.1999 | Венгрия - 3:0 | 90 | ОЧЕ | ||
«Бенфика» Лиссабон в сезоне 1999/00 | 480 | ×1 | 5 игр | |||
1 | 21.10.1999 | ПАОК Салоники - 2:1 | 90 | ЛЕ | ||
2 | 31.10.1999 | «Алверка» Алверка-ду-Рибатежу - 1:3 | 90 | ЧП | ||
3 | 04.11.1999 | ПАОК Салоники - 1:2 | 120 |
|
ЛЕ | |
4 | 25.11.1999 | «Сельта» Виго - 0:7 | 90 | ЛЕ | ||
5 | 19.03.2000 | «Алверка» Алверка-ду-Рибатежу - 3:2 | 90 | ЧП | ||
Итого | 6612 | ×5 ×1 ×12 | 78 игр |