№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
Албания в 1982 году | 225 | 3 игры | ||||
1 | 22.09.1982 | Австрия - 0:5 | 90 | ОЧЕ | ||
2 | 27.10.1982 | Турция - 0:1 | 90 | ОЧЕ | ||
3 | 15.12.1982 | Северная Ирландия - 0:0 | 45 |
|
ОЧЕ | |
«17 Нентори» Тирана в сезоне 1982/83 | 180 | 2 игры | ||||
1 | 15.09.1982 | «Линфилд» Белфаст - 1:0 | 90 | ЛЧ | ||
2 | 29.09.1982 | «Линфилд» Белфаст - 1:2 | 90 | ЛЧ | ||
Албания в 1983 году | 270 | 3 игры | ||||
1 | 27.04.1983 | Северная Ирландия - 0:1 | 90 | ОЧЕ | ||
2 | 11.05.1983 | Турция - 1:1 | 90 | ОЧЕ | ||
3 | 20.11.1983 | ФРГ - 1:2 | 90 | ОЧЕ | ||
«17 Нентори» Тирана в сезоне 1983/84 | 180 | 2 игры | ||||
1 | 14.09.1983 | «Хаммарбю» Стокгольм - 0:4 | 90 | КОК | ||
2 | 28.09.1983 | «Хаммарбю» Стокгольм - 2:1 | 90 | КОК | ||
Албания в 1984 году | 180 | ×2 | 2 игры | |||
1 | 17.10.1984 | Бельгия - 1:3 | 90 |
|
ОЧМ | |
2 | 31.10.1984 | Польша - 2:2 | 90 |
|
ОЧМ | |
Албания в 1985 году | 180 | ×1 | 2 игры | |||
1 | 30.05.1985 | Польша - 0:1 | 90 | ОЧМ | ||
2 | 30.10.1985 | Греция - 1:1 | 90 |
|
ОЧМ | |
Албания в 1986 году | 110 | ×1 | 2 игры | |||
1 | 15.10.1986 | Австрия - 0:3 | 20 |
|
ОЧЕ | |
2 | 03.12.1986 | Испания - 1:2 | 90 |
|
ОЧЕ | |
«17 Нентори» Тирана в сезоне 1986/87 | 360 | ×1 | 4 игры | |||
1 | 17.09.1986 | «Динамо» Бухарест - 1:0 | 90 | КОК | ||
2 | 01.10.1986 | «Динамо» Бухарест - 2:1 | 90 |
|
КОК | |
3 | 22.10.1986 | «Мальмё» Мальмё - 0:3 | 90 | КОК | ||
4 | 05.11.1986 | «Мальмё» Мальмё - 0:0 | 90 | КОК | ||
Албания в 1987 году | 139 | 2 игры | ||||
1 | 25.03.1987 | Румыния - 1:5 | 49 |
|
ОЧЕ | |
2 | 29.04.1987 | Австрия - 0:1 | 90 | ОЧЕ | ||
«17 Нентори» Тирана в сезоне 1989/90 | 360 | 4 игры | ||||
1 | 13.09.1989 | «Слима Уондерерс» Слима - 0:1 | 90 | ЛЧ | ||
2 | 27.09.1989 | «Слима Уондерерс» Слима - 5:0 | 90 | ЛЧ | ||
3 | 18.10.1989 | «Бавария» Мюнхен - 1:3 | 90 | ЛЧ | ||
4 | 01.11.1989 | «Бавария» Мюнхен - 0:3 | 90 | ЛЧ | ||
Итого | 2184 | ×3 ×2 | 26 игр |