№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Рейнджерс» Глазго в сезоне 1977/78 | 175 | 2 игры | ||||
1 | 14.09.1977 | «Твенте» Энсхеде - 0:0 | 90 | КОК | ||
2 | 06.05.1978 | «Абердин» Абердин - 2:1 | 85 |
|
К | |
«Рейнджерс» Глазго в сезоне 1978/79 | 180 | 2 игры | ||||
1 | 13.09.1978 | «Ювентус» Турин - 0:1 | 90 | ЛЧ | ||
2 | 01.11.1978 | ПСВ Эйндховен - 3:2 | 90 | ЛЧ | ||
«Рейнджерс» Глазго в сезоне 1979/80 | 598 | 8 игр | ||||
1 | 11.08.1979 | «Хайберниан» Эдинбург - 3:1 | 90 | |||
2 | 21.08.1979 | «Лиллестрём» Лиллестрём - 1:0 | 90 | КОК | ||
3 | 05.09.1979 | «Лиллестрём» Лиллестрём - 2:0 | 90 | КОК | ||
4 | 19.09.1979 | «Фортуна-1895» Дюссельдорф - 2:1 | 26 |
|
КОК | |
5 | 03.10.1979 | «Фортуна-1895» Дюссельдорф - 0:0 | 90 | КОК | ||
6 | 24.10.1979 | «Валенсия» Валенсия - 1:1 | 90 | КОК | ||
7 | 07.11.1979 | «Валенсия» Валенсия - 1:3 | 90 | КОК | ||
8 | 24.11.1979 | «Данди» Данди - 1:3 | 32 |
|
||
Итого | 953 | 12 игр |