№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Слобода» Тузла в сезоне 1971/72 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 28.05.1972 | «Црвена Звезда» Белград - 0:0 | 90 | |||
Югославия в 1972 году | 180 | 3 игры | ||||
1 | 14.06.1972 | Венесуэла - 10:0 | 45 |
|
ТМ | |
2 | 18.06.1972 | Боливия - 1:1 | 90 | ТМ | ||
3 | 09.07.1972 | Аргентина - 4:2 | 45 |
|
ТМ | |
«Слобода» Тузла в сезоне 1972/73 | 180 | 2 игры | ||||
1 | 20.08.1972 | «Борац» Баня-Лука - 0:1 | 90 | |||
2 | 27.08.1972 | «Челик» Зеница - 0:0 | 90 | |||
Югославия в 1974 году | 45 | 1 игра | ||||
1 | 29.05.1974 | Венгрия - 2:3 | 45 |
|
ТМ | |
«Партизан» Белград в сезоне 1976/77 | 180 | 2 игры | ||||
1 | 15.09.1976 | «Динамо» Киев - 0:3 | 90 | ЛЧ | ||
2 | 29.09.1976 | «Динамо» Киев - 0:2 | 90 | ЛЧ | ||
Югославия в 1977 году | 180 | 2 игры | ||||
1 | 13.11.1977 | Румыния - 6:4 | 90 | ОЧМ | ||
2 | 30.11.1977 | Испания - 0:1 | 90 | ОЧМ | ||
Югославия в 1978 году | 180 | 2 игры | ||||
1 | 05.04.1978 | Иран - 0:0 | 90 | ТМ | ||
2 | 18.05.1978 | Италия - 0:0 | 90 | ТМ | ||
«Партизан» Белград в сезоне 1978/79 | 210 | ×1 | 2 игры | |||
1 | 13.09.1978 | «Динамо» Дрезден - 2:0 | 90 |
|
ЛЧ | |
2 | 27.09.1978 | «Динамо» Дрезден - 0:2 | 120 | ЛЧ | ||
«Партизан» Белград в сезоне 1979/80 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 20.04.1980 | «Сараево» Сараево - 2:0 | 90 | |||
Итого | 1335 | ×1 | 16 игр |