№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
«Уйпешт Дожа» Будапешт в сезоне 1969 | 90 | 1 игра | ||||
1 | 29.10.1969 | «Роял Бружуа» Брюгге - 2:5 | 90 | ЛЕ | ||
«Уйпешт Дожа» Будапешт в сезоне 1970/71 | 16 | 1 игра | ||||
1 | 30.09.1970 | «Црвена Звезда» Белград - 0:4 | 16 |
|
ЛЧ | |
«Уйпешт Дожа» Будапешт в сезоне 1971/72 | 475 | ×1 | 6 игр | |||
1 | 15.09.1971 | «Мальмё» Мальмё - 4:0 | 90 |
|
ЛЧ | |
2 | 29.09.1971 | «Мальмё» Мальмё - 0:1 | 90 | ЛЧ | ||
3 | 20.10.1971 | «Валенсия» Валенсия - 1:0 | 70 |
|
ЛЧ | |
4 | 03.11.1971 | «Валенсия» Валенсия - 2:1 | 90 | ЛЧ | ||
5 | 08.03.1972 | «Селтик» Глазго - 1:2 | 90 | ЛЧ | ||
6 | 22.03.1972 | «Селтик» Глазго - 1:1 | 45 |
|
ЛЧ | |
«Уйпешт Дожа» Будапешт в сезоне 1972/73 | 506 | ×1 | 6 игр | |||
1 | 13.09.1972 | «Базель» Базель - 2:0 | 90 | ЛЧ | ||
2 | 27.09.1972 | «Базель» Базель - 2:3 | 74 |
|
ЛЧ | |
3 | 25.10.1972 | «Селтик» Глазго - 1:2 | 90 | ЛЧ | ||
4 | 08.11.1972 | «Селтик» Глазго - 3:0 | 72 |
|
ЛЧ | |
5 | 07.03.1973 | «Ювентус» Турин - 0:0 | 90 | ЛЧ | ||
6 | 21.03.1973 | «Ювентус» Турин - 2:2 | 90 |
|
ЛЧ | |
Венгрия в 1973 году | 45 | 1 игра | ||||
1 | 13.06.1973 | Швеция - 3:3 | 45 |
|
ОЧМ | |
«Уйпешт Дожа» Будапешт в сезоне 1973/74 | 736 | ×1 ×1 ×1 | 8 игр | |||
1 | 19.09.1973 | «Уотерфорд» Уотерфорд - 3:2 | 90 | ЛЧ | ||
2 | 03.10.1973 | «Уотерфорд» Уотерфорд - 3:0 | 90 | ЛЧ | ||
3 | 24.10.1973 | «Бенфика» Лиссабон - 1:1 | 90 |
|
ЛЧ | |
4 | 07.11.1973 | «Бенфика» Лиссабон - 2:0 | 90 | ЛЧ | ||
5 | 06.03.1974 | «Спартак» Трнава - 1:1 | 90 |
|
ЛЧ | |
6 | 20.03.1974 | «Спартак» Трнава - 1:1 | 120 |
|
ЛЧ | |
7 | 10.04.1974 | «Бавария» Мюнхен - 1:1 | 90 | ЛЧ | ||
8 | 24.04.1974 | «Бавария» Мюнхен - 0:3 | 76 |
|
ЛЧ | |
Венгрия в 1974 году | 287 | 4 игры | ||||
1 | 17.04.1974 | ФРГ - 0:5 | 45 |
|
ТМ | |
2 | 13.10.1974 | Люксембург - 4:2 | 90 | ОЧЕ | ||
3 | 30.10.1974 | Уэльс - 0:2 | 62 |
|
ОЧЕ | |
4 | 10.11.1974 | Болгария - 0:0 | 90 | ТМ | ||
Венгрия (молодежная) в 1974 году | 120 | 1 игра | ||||
1 | 07.05.1974 | СССР - 2:0 | 120 | U21 | ||
«Уйпешт Дожа» Будапешт в сезоне 1974/75 | 360 | ×1 | 4 игры | |||
1 | 18.09.1974 | «Левски-Спартак» София - 3:0 | 90 | ЛЧ | ||
2 | 02.10.1974 | «Левски-Спартак» София - 4:1 | 90 | ЛЧ | ||
3 | 23.10.1974 | «Лидс Юнайтед» Лидс - 1:2 | 90 |
|
ЛЧ | |
4 | 06.11.1974 | «Лидс Юнайтед» Лидс - 0:3 | 90 | ЛЧ | ||
Венгрия (олимпийская) в 1975 году | 90 | 1 игра | ||||
1 | 07.05.1975 | Болгария - 2:0 | 90 | |||
Венгрия в 1975 году | 263 | 4 игры | ||||
1 | 26.03.1975 | Франция - 0:2 | 32 |
|
ТМ | |
2 | 02.04.1975 | Австрия - 0:0 | 67 |
|
ОЧЕ | |
3 | 10.08.1975 | Иран - 2:1 | 90 | ТМ | ||
4 | 24.09.1975 | Австрия - 2:1 | 74 |
|
ОЧЕ | |
«Уйпешт Дожа» Будапешт в сезоне 1975/76 | 315 | ×1 | 4 игры | |||
1 | 17.09.1975 | «Цюрих» Цюрих - 4:0 | 90 |
|
ЛЧ | |
2 | 01.10.1975 | «Цюрих» Цюрих - 1:5 | 45 |
|
ЛЧ | |
3 | 22.10.1975 | «Бенфика» Лиссабон - 2:5 | 90 | ЛЧ | ||
4 | 05.11.1975 | «Бенфика» Лиссабон - 3:1 | 90 | ЛЧ | ||
Венгрия в 1976 году | 159 | 3 игры | ||||
1 | 30.04.1976 | Швейцария - 1:0 | 24 |
|
ТМ | |
2 | 22.05.1976 | Франция - 1:0 | 45 |
|
ТМ | |
3 | 22.09.1976 | ГДР - 1:1 | 90 | ТМ | ||
«Уйпешт Дожа» Будапешт в сезоне 1976/77 | 180 | 2 игры | ||||
1 | 15.09.1976 | «Атлетик Клуб де Бильбао» Бильбао - 1:0 | 90 | ЛЕ | ||
2 | 29.09.1976 | «Атлетик Клуб де Бильбао» Бильбао - 0:5 | 90 | ЛЕ | ||
Венгрия в 1977 году | 79 | 1 игра | ||||
1 | 05.10.1977 | Югославия - 4:3 | 79 |
|
ТМ | |
«Уйпешт Дожа» Будапешт в сезоне 1977/78 | 390 | ×2 | 4 игры | |||
1 | 14.09.1977 | «Линцер АСК» Линц - 2:3 | 90 | ЛЕ | ||
2 | 28.09.1977 | «Линцер АСК» Линц - 7:0 | 90 |
|
ЛЕ | |
3 | 19.10.1977 | «Атлетик Клуб» Бильбао - 2:0 | 90 | ЛЕ | ||
4 | 02.11.1977 | «Атлетик Клуб» Бильбао - 0:3 | 120 | ЛЕ | ||
Венгрия в 1978 году | 45 | ×1 | 1 игра | |||
1 | 06.06.1978 | Италия - 1:3 | 45 |
|
|
ЧМ |
«Уйпешт Дожа» Будапешт в сезоне 1978/79 | 180 | 2 игры | ||||
1 | 13.09.1978 | «Зброёвка» Брно - 2:2 | 90 | ЛЧ | ||
2 | 27.09.1978 | «Зброёвка» Брно - 0:2 | 90 | ЛЧ | ||
Венгрия в 1979 году | 76 | 2 игры | ||||
1 | 12.09.1979 | ЧССР - 2:1 | 62 |
|
ТМ | |
2 | 26.09.1979 | Австрия - 1:3 | 14 |
|
ТМ | |
«Уйпешт Дожа» Будапешт в сезоне 1979/80 | 180 | 2 игры | ||||
1 | 19.09.1979 | «Дукла» Прага - 3:2 | 90 | ЛЧ | ||
2 | 03.10.1979 | «Дукла» Прага - 0:2 | 90 | ЛЧ | ||
«Уйпешт Дожа» Будапешт в сезоне 1980/81 | 180 | ×2 | 2 игры | |||
1 | 16.09.1980 | «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 1:1 | 90 |
|
ЛЕ | |
2 | 01.10.1980 | «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 0:1 | 90 |
|
ЛЕ | |
Итого | 4772 | ×5 ×2 ×3 ×2 | 60 игр |