| № | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| «Дукла» Прага в сезоне 1967/68 | 751 | 9 игр | ||||
| 1 | 26.11.1967 | «Богемианс-ЧКД» Прага - 2:0 | 31 |
|
||
| 2 | 17.03.1968 | «Скло-Унион» Теплице - 1:0 | 90 | |||
| 3 | 24.03.1968 | «Локомотива» Кошице - 0:0 | 90 | |||
| 4 | 12.04.1968 | «Интернациональ Словнафт» Братислава - 3:1 | 90 | |||
| 5 | 18.04.1968 | «Спарта» Прага - 1:3 | 90 | |||
| 6 | 21.04.1968 | ЗВЛ «Жилина» Жилина - 1:1 | 90 | |||
| 7 | 05.05.1968 | ВСС Кошице - 3:1 | 90 | |||
| 8 | 12.05.1968 | «Еднота» Тренчин - 0:2 | 90 | |||
| 9 | 15.05.1968 | «Шкода» Пльзень - 3:1 | 90 | |||
| «Дукла» Прага в сезоне 1968/69 | 1094 | 13 игр | ||||
| 1 | 29.09.1968 | «Спартак» Трнава - 1:2 | 14 |
|
||
| 2 | 06.10.1968 | «Еднота» Тренчин - 2:0 | 90 | |||
| 3 | 13.10.1968 | «Спарта» Прага - 1:1 | 90 | |||
| 4 | 27.10.1968 | ЗВЛ «Жилина» Жилина - 5:1 | 90 | |||
| 5 | 03.11.1968 | «Интернациональ Словнафт» Братислава - 3:3 | 90 | |||
| 6 | 10.11.1968 | ВСС Кошице - 2:0 | 90 | |||
| 7 | 17.11.1968 | «Скло-Унион» Теплице - 0:2 | 90 | |||
| 8 | 24.11.1968 | ВЧХЗ Пардубице - 9:0 | 90 | |||
| 9 | 01.12.1968 | «Славия» Прага - 0:0 | 90 | |||
| 10 | 04.12.1968 | «Баник» Острава - 3:0 | 90 | |||
| 11 | 09.03.1969 | «Дукла» Банска-Бистрица - 1:3 | 90 | |||
| 12 | 15.03.1969 | «Слован» Братислава - 1:2 | 90 | |||
| 13 | 23.03.1969 | «Локомотива» Кошице - 4:0 | 90 | |||
| «Дукла» Прага в сезоне 1969/70 | 210 | 2 игры | ||||
| 1 | 17.09.1969 | «Олимпик» Марсель - 1:0 | 90 | КОК | ||
| 2 | 01.10.1969 | «Олимпик» Марсель - 0:2 | 120 | КОК | ||
| ЧССР (молодежная) в 1972 году | 180 | 2 игры | ||||
| 1 | 22.06.1972 | СССР - 2:2 | 90 | U21 | ||
| 2 | 30.06.1972 | СССР - 3:1 | 90 | U21 | ||
| ЧССР в 1972 году | 145 | 2 игры | ||||
| 1 | 30.08.1972 | Нидерланды - 1:2 | 90 | ТМ | ||
| 2 | 01.11.1972 | ГДР - 1:3 | 55 |
|
ТМ | |
| «Дукла» Прага в сезоне 1972/73 | 180 | 2 игры | ||||
| 1 | 13.09.1972 | ОФК Белград - 2:2 | 90 | ЛЕ | ||
| 2 | 27.09.1972 | ОФК Белград - 1:3 | 90 | ЛЕ | ||
| ЧССР в 1973 году | 90 | 1 игра | ||||
| 1 | 17.10.1973 | Шотландия - 1:0 | 90 | ОЧМ | ||
| ЧССР (молодежная) в 1974 году | 90 | 1 игра | ||||
| 1 | 17.04.1974 | СССР - 2:1 | 90 | U21 | ||
| «Дукла» Прага в сезоне 1974/75 | 360 | ×1 ×1 | 4 игры | |||
| 1 | 23.10.1974 | «Юргорден» Стокгольм - 2:0 | 90 | ЛЕ | ||
| 2 | 06.11.1974 | «Юргорден» Стокгольм - 3:1 | 90 | ЛЕ | ||
| 3 | 27.11.1974 | «Твенте» Энсхеде - 3:1 | 90 |
|
ЛЕ | |
| 4 | 11.12.1974 | «Твенте» Энсхеде - 0:5 | 90 |
|
ЛЕ | |
| ЧССР в 1975 году | 45 | 1 игра | ||||
| 1 | 15.10.1975 | Венгрия - 1:1 | 45 |
|
ТМ | |
| ЧССР в 1976 году | 90 | 1 игра | ||||
| 1 | 17.11.1976 | ФРГ - 0:2 | 90 | ТМ | ||
| ЧССР в 1977 году | 540 | ×1 | 6 игр | |||
| 1 | 23.03.1977 | Греция - 4:0 | 90 | ТМ | ||
| 2 | 20.04.1977 | Венгрия - 0:2 | 90 | ТМ | ||
| 3 | 24.05.1977 | Швейцария - 0:1 | 90 | ТМ | ||
| 4 | 01.06.1977 | Австрия - 0:0 | 90 | ТМ | ||
| 5 | 07.09.1977 | Турция - 1:0 | 90 | ТМ | ||
| 6 | 21.09.1977 | Шотландия - 1:3 | 90 |
|
ОЧМ | |
| «Зброёвка» Брно в сезоне 1978/79 | 270 | ×1 | 3 игры | |||
| 1 | 13.09.1978 | «Уйпешт Дожа» Будапешт - 2:2 | 90 | ЛЧ | ||
| 2 | 27.09.1978 | «Уйпешт Дожа» Будапешт - 2:0 | 90 | ЛЧ | ||
| 3 | 01.11.1978 | «Висла» Краков - 1:1 | 90 |
|
ЛЧ | |
| «Зброёвка» Брно в сезоне 1979/80 | 617 | ×1 ×1 | 7 игр | |||
| 1 | 03.10.1979 | «Эсбьерг» Эсбьерг - 1:1 | 90 | ЛЕ | ||
| 2 | 24.10.1979 | «Кеблавик» Кеблавик - 3:1 | 90 | ЛЕ | ||
| 3 | 08.11.1979 | «Кеблавик» Кеблавик - 2:1 | 90 | ЛЕ | ||
| 4 | 28.11.1979 | «Стандард» Льеж - 2:1 | 90 | ЛЕ | ||
| 5 | 12.12.1979 | «Стандард» Льеж - 3:2 | 90 | ЛЕ | ||
| 6 | 05.03.1980 | «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне - 1:4 | 90 | ЛЕ | ||
| 7 | 19.03.1980 | «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне - 3:2 | 77 |
|
|
ЛЕ |
| «Зброёвка» Брно в сезоне 1980/81 | 360 | 4 игры | ||||
| 1 | 17.09.1980 | ФОЭСТ Линц - 3:1 | 90 | ЛЕ | ||
| 2 | 01.10.1980 | ФОЭСТ Линц - 2:0 | 90 | ЛЕ | ||
| 3 | 22.10.1980 | «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 1:1 | 90 | ЛЕ | ||
| 4 | 05.11.1980 | «Реал Сосьедад» Сан-Себастьян - 1:2 | 90 | ЛЕ | ||
| Итого | 5022 | ×1 ×3 ×2 | 58 игр | |||