№ | Дата | Матч | Мин. | Зам. | События | |
---|---|---|---|---|---|---|
ЧССР в 1961 году | 210 | 2 игры | ||||
1 | 08.10.1961 | Ирландия - 3:1 | 90 | ОЧМ | ||
2 | 29.11.1961 | Шотландия - 4:2 | 120 | ОЧМ | ||
«Дукла» Прага в сезоне 1961/62 | 450 | ×5 | 5 игр | |||
1 | 06.09.1961 | ЦДНА София - 4:4 | 90 |
|
ЛЧ | |
2 | 13.09.1961 | ЦДНА София - 2:1 | 90 |
|
ЛЧ | |
3 | 22.11.1961 | «Серветт» Женева - 2:0 | 90 |
|
ЛЧ | |
4 | 14.02.1962 | «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 1:0 | 90 |
|
ЛЧ | |
5 | 21.02.1962 | «Тоттенхэм Хотспур» Лондон - 1:4 | 90 | ЛЧ | ||
ЧССР в 1962 году | 208 | ×3 | 3 игры | |||
1 | 07.04.1962 | Швеция - 1:3 | 45 |
|
ТМ | |
2 | 16.09.1962 | Австрия - 6:0 | 73 |
|
|
ТМ |
3 | 21.11.1962 | ГДР - 1:2 | 90 |
|
ОЧЕ | |
«Дукла» Прага в сезоне 1962/63 | 450 | 5 игр | ||||
1 | 03.10.1962 | «Форвёртс» Берлин - 1:0 | 90 | ЛЧ | ||
2 | 07.11.1962 | «Эсбьерг» Эсбьерг - 0:0 | 90 | ЛЧ | ||
3 | 14.11.1962 | «Эсбьерг» Эсбьерг - 5:0 | 90 | ЛЧ | ||
4 | 06.03.1963 | «Бенфика» Лиссабон - 1:2 | 90 | ЛЧ | ||
5 | 13.03.1963 | «Бенфика» Лиссабон - 0:0 | 90 | ЛЧ | ||
ЧССР в 1963 году | 180 | 2 игры | ||||
1 | 31.03.1963 | ГДР - 1:1 | 90 | ОЧЕ | ||
2 | 03.11.1963 | Югославия - 0:2 | 90 | ТМ | ||
«Дукла» Прага в сезоне 1963/64 | 352 | ×5 ×1 | 4 игры | |||
1 | 15.09.1963 | «Валлетта» Валлетта - 6:0 | 90 |
|
ЛЧ | |
2 | 29.09.1963 | «Валлетта» Валлетта - 2:0 | 90 | ЛЧ | ||
3 | 13.11.1963 | «Гурник» Забже - 0:2 | 90 | ЛЧ | ||
4 | 20.11.1963 | «Гурник» Забже - 4:1 | 82 |
|
ЛЧ | |
Итого | 1850 | ×13 ×1 | 21 игра |